|
Databáze známých zákrytových dvojhvěd podle O-C brány
V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny známé zákrytové dvojhvězdy, jejich souřadnice, elementy a míra sledovanosti v posledních 10ti letech
Data jsou převzata z O-C brány, administrátor databáze je Anton Paschke.
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
| STAR Aqr
|
|
N10 |
N |
PERIOD |
MIN0 |
RA 2000 |
DE 2000 |
MAX |
MINP |
MINS |
|
|
| RY | p | 1 | 15 | 169 | 1.966578 | 43359.36 | 21:20:16 | -10:48:8 | 8.8 | 10.1 | 8.8 | V | predict |
| RY | s | 1 | 15 | 169 | 1.966578 | 41814.602 | 21:20:16 | -10:48:8 | 8.8 | 10.1 | 8.8 | V | predict |
| ST | p | 1 | 12 | 89 | 0.780992 | 52170.996 | 22:21:1.9 | -6:57:51 | 9.15 | 9.67 | 9.37 | V | predict |
| ST | s | 1 | 12 | 89 | 0.780992 | 55457.022 | 22:21:1.9 | -6:57:51 | 9.15 | 9.67 | 9.37 | V | predict |
| SU | p | 1 | 9 | 46 | 1.044698 | 35339.458 | 22:52:3.9 | -12:56:44 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | P | predict |
| UU | p | 3 | 8 | 16 | 0.16358045 | 51377.5295 | 22:9:5.7 | -3:46:18 | 10.9 | 12.6 | 10.9 | P | predict |
| XZ | p | 7 | 3 | 44 | 2.05923 | 43347.532 | 22:5:0.8 | -8:49:40 | 11.8 | 13.6 | 11.8 | P | predict |
| XZ | s | 7 | 3 | 44 | 2.05923 | 43348.56161 | 22:5:0.8 | -8:49:40 | 11.8 | 13.6 | 11.8 | P | predict |
| AM | p | 10 | 0 | 6 | 0.3737388 | 25417.625 | 22:11:7.39 | -19:31:33.1 | 12.8 | 14.2 | 12.8 | P | predict |
| AM | s | 10 | 0 | 6 | 0.3737388 | 25417.812 | 22:11:7.39 | -19:31:33.1 | 12.8 | 14.2 | 12.8 | P | predict |
| AO | p | 9 | 1 | 11 | 0.4893508 | 27386.11 | 22:11:31.95 | -22:47:16 | 11.5 | 12.3 | 11.5 | P | predict |
| AO | s | 9 | 1 | 11 | 0.4893508 | 27386.35468 | 22:11:31.95 | -22:47:16 | 11.5 | 12.3 | 11.5 | P | predict |
| AT | p | 7 | 3 | 53 | 0.30409565 | 44566.323 | 22:20:17.8 | -20:6:50 | 14.1 | 15 | 14.7 | P | predict |
| AT | s | 7 | 3 | 53 | 0.30409565 | 44566.475 | 22:20:17.8 | -20:6:50 | 14.1 | 15 | 14.7 | P | predict |
| AU | p | 10 | 0 | 12 | 0.371159 | 25426.6 | 22:21:37.2 | -24:46:48 | 12.9 | 14 | 12.9 | P | predict |
| AU | s | 10 | 0 | 12 | 0.371159 | 25426.414 | 22:21:37.2 | -24:46:48 | 12.9 | 14 | 12.9 | P | predict |
| AY | p | 10 | 0 | 23 | 0.282001 | 44844.411 | 22:26:55.39 | -19:24:44.3 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | P | predict |
| AY | s | 10 | 0 | 23 | 0.282001 | 44844.552 | 22:26:55.39 | -19:24:44.3 | 13.7 | 14.7 | 14.3 | P | predict |
| BQ | p | 10 | 0 | 10 | 6.62046 | 52216.474 | 23:36:8.9 | -16:28:8 | 10.7 | 11.3 | 10.7 | V | predict |
| BW | p | 9 | 1 | 72 | 6.719699 | 25501.955 | 22:23:15.94 | -15:19:56.1 | 10.3 | 11 | 10.9 | V | predict |
| BW | s | 9 | 1 | 72 | 6.719699 | 25505.17 | 22:23:15.94 | -15:19:56.1 | 10.3 | 11 | 10.9 | V | predict |
| BX | p | 10 | 0 | 8 | 1.529605 | 52060.585 | 20:51:43.1 | -11:5:30 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | P | predict |
| CD | p | 9 | 1 | 62 | 4.837785 | 51872.576 | 21:19:59.5 | -4:6:31.7 | 10.1 | 10.9 | 10.2 | P | predict |
| CK | p | 7 | 3 | 12 | 0.2833722 | 55846.6614 | 21:1:2.3 | -11:4:27 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | P | predict |
| CK | s | 7 | 3 | 12 | 0.2833722 | 37547.476 | 21:1:2.3 | -11:4:27 | 12.9 | 13.8 | 12.9 | P | predict |
| CR | p | 7 | 3 | 28 | 0.514491 | 42630.423 | 21:11:13.9 | -13:59:14 | 13.6 | 14.5 | 14.2 | P | predict |
| CR | s | 7 | 3 | 28 | 0.514491 | 42630.68 | 21:11:13.9 | -13:59:14 | 13.6 | 14.5 | 14.2 | P | predict |
| CW | p | 4 | 6 | 22 | 0.542909 | 26192.548 | 22:19:22.3 | -16:53:33 | 10.7 | 11 | 10.8 | P | predict |
| CW | s | 4 | 6 | 22 | 0.542909 | 26192.8194 | 22:19:22.3 | -16:53:33 | 10.7 | 11 | 10.8 | P | predict |
| CX | p | 1 | 70 | 754 | 0.5559864 | 53686.912 | 22:35:44.11 | -0:41:29.1 | 10.55 | 11.75 | 10.8 | V | predict |
| CX | s | 1 | 70 | 754 | 0.5559864 | 36453.833 | 22:35:44.11 | -0:41:29.1 | 10.55 | 11.75 | 10.8 | V | predict |
| CZ | p | 1 | 36 | 201 | 0.8627525 | 54452.6427 | 23:22:20.6 | -15:56:21 | 10.98 | 12.5 | 11.1 | B | predict |
| CZ | s | 1 | 36 | 201 | 0.8627525 | 54063.9739 | 23:22:20.6 | -15:56:21 | 10.98 | 12.5 | 11.1 | B | predict |
| DD | p | 1 | 20 | 72 | 0.7210105 | 53334.9232 | 22:45:53 | +1:2:54 | 10.9 | 11.7 | 11.2 | V | predict |
| DD | s | 1 | 20 | 72 | 0.7210105 | 47826.7605 | 22:45:53 | +1:2:54 | 10.9 | 11.7 | 11.2 | V | predict |
| DR | p | 10 | 0 | 2 | 1.277989 | 27635.3 | 21:5:31.2 | +2:15:8 | 13.6 | 14.3 | 13.6 | P | predict |
| DV | p | 9 | 1 | 31 | 1.57553 | 26160.5 | 20:58:41.87 | -14:28:59.1 | 5.89 | 6.25 | 6.1 | V | predict |
| DV | s | 9 | 1 | 31 | 1.57553 | 26161.288 | 20:58:41.87 | -14:28:59.1 | 5.89 | 6.25 | 6.1 | V | predict |
| DX | p | 7 | 3 | 181 | 0.9450115 | 36814.438 | 22:2:26.25 | -16:57:53.4 | 6.37 | 6.78 | 6.37 | V | predict |
| DX | s | 7 | 3 | 181 | 0.9450115 | 36814.911 | 22:2:26.25 | -16:57:53.4 | 6.37 | 6.78 | 6.37 | V | predict |
| DY | p | 6 | 4 | 38 | 2.159695 | 26929.485 | 22:19:4.3 | 02:38:30.1 | 10.5 | 11 | 10.5 | P | predict |
| EE | p | 1 | 13 | 105 | 0.5089958 | 52011.421 | 22:34:41.96 | -19:51:35.2 | 8.3 | 8.94 | 8.48 | P | predict |
| EE | s | 1 | 13 | 105 | 0.5089958 | 52516.0875 | 22:34:41.96 | -19:51:35.2 | 8.3 | 8.94 | 8.48 | P | predict |
| EF | p | 1 | 10 | 20 | 2.85358 | 36462.376 | 23:1:19.1 | -6:26:15 | 9.88 | 10.5 | 9.88 | V | predict |
| EF | s | 1 | 10 | 20 | 2.85358 | 53676.5999 | 23:1:19.1 | -6:26:15 | 9.88 | 10.5 | 9.88 | V | predict |
| EI | p | 10 | 0 | 34 | 1.222318 | 25853.4 | 21:29:20.3 | -6:59:0 | 11.8 | 12.7 | 11.8 | P | predict |
| EK | p | 1 | 13 | 20 | 0.6127875 | 39726.56 | 23:39:16.2 | -9:9:5 | 10.8 | 11.33 | 11.23 | V | predict |
| EK | s | 1 | 13 | 20 | 0.6127875 | 55503.6954 | 23:39:16.2 | -9:9:5 | 10.8 | 11.33 | 11.23 | V | predict |
| EL | p | 1 | 15 | 27 | 0.48141 | 52497.2312 | 23:47:18.35 | -8:5:12.1 | 10.38 | 10.73 | 10.38 | V | predict |
| EL | s | 1 | 15 | 27 | 0.48141 | 51809.0542 | 23:47:18.35 | -8:5:12.1 | 10.38 | 10.73 | 10.38 | V | predict |
| EO | p | 10 | 0 | 3 | 3.115915 | 37177.388 | 21:33:9 | -3:33:6 | 14.1 | 16 | 14.1 | P | predict |
| EX | p | 6 | 4 | 31 | 0.8893855 | 37882.531 | 21:15:14.8 | +2:28:45 | 11.9 | 12.8 | 11.9 | P | predict |
| EX | s | 6 | 4 | 31 | 0.8893855 | 55847.675 | 21:15:14.8 | +2:28:45 | 11.9 | 12.8 | 11.9 | P | predict |
| FF | p | 10 | 0 | 2 | 9.207755 | 42752.9577 | 22:0:36.4 | -2:44:26.8 | 10.16 | 11.36 | 10.16 | U | predict |
| FF | s | 10 | 0 | 2 | 9.207755 | 42757.5616 | 22:0:36.4 | -2:44:26.8 | 10.16 | 11.36 | 10.16 | U | predict |
| FS | p | 5 | 5 | 19 | 0.26205 | 39762.268 | 22:5:43.1 | -0:23:46 | 13.2 | 14 | 13.2 | P | predict |
| FS | s | 5 | 5 | 19 | 0.26205 | 39762.399 | 22:5:43.1 | -0:23:46 | 13.2 | 14 | 13.2 | P | predict |
| FW | p | 9 | 1 | 3 | 4.8863 | 53585.888 | 22:12:4.1 | -9:43:26 | 12.95 | 14.4 | 12.95 | V | predict |
| GH | p | 7 | 3 | 5 | 0.305585 | 55862.7473 | 22:19:54.2 | -5:1:49 | 13.4 | 13.8 | 13.4 | P | predict |
| GH | s | 7 | 3 | 5 | 0.305585 | 52143.625 | 22:19:54.2 | -5:1:49 | 13.4 | 13.8 | 13.4 | P | predict |
| GK | p | 1 | 16 | 71 | 0.327415 | 46644.495 | 22:19:56.9 | -0:39:47 | 12.4 | 13.6 | 12.4 | P | predict |
| GK | s | 1 | 16 | 71 | 0.327415 | 55480.6083 | 22:19:56.9 | -0:39:47 | 12.4 | 13.6 | 12.4 | P | predict |
| GM | p | 7 | 3 | 6 | 0.367282 | 55478.6886 | 22:21:57.8 | -2:40:1.2 | 13.8 | 15 | 13.8 | P | predict |
| GM | s | 7 | 3 | 6 | 0.367282 | 55862.6792 | 22:21:57.8 | -2:40:1.2 | 13.8 | 15 | 13.8 | P | predict |
| GN | p | 9 | 1 | 22 | 2.202208 | 42328.297 | 22:22:18.7 | -4:12:21.9 | 11.72 | 12.16 | 11.72 | V | predict |
| GN | s | 9 | 1 | 22 | 2.202208 | 42329.3981 | 22:22:18.7 | -4:12:21.9 | 11.72 | 12.16 | 11.72 | V | predict |
| GS | p | 6 | 4 | 34 | 0.374069 | 55480.7208 | 22:27:33.63 | -0:17:17.6 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | P | predict |
| GS | s | 6 | 4 | 34 | 0.374069 | 53943.488 | 22:27:33.63 | -0:17:17.6 | 13.2 | 13.8 | 13.6 | P | predict |
| GV | p | 5 | 5 | 7 | 0.33677 | 53991.5483 | 22:30:2.8 | -8:6:27 | 13.6 | 14 | 13.6 | P | predict |
| GV | s | 5 | 5 | 7 | 0.33677 | 52227.712 | 22:30:2.8 | -8:6:27 | 13.6 | 14 | 13.6 | P | predict |
| GZ | p | 5 | 5 | 9 | 0.302781 | 43888.258 | 22:40:58.2 | -7:33:4 | 14.6 | 15.5 | 14.6 | P | predict |
| GZ | s | 5 | 5 | 9 | 0.302781 | 52930.3613 | 22:40:58.2 | -7:33:4 | 14.6 | 15.5 | 14.6 | P | predict |
| HS | p | 2 | 8 | 28 | 0.710188 | 51431.8616 | 20:40:54.2 | -0:35:51.5 | 9.35 | 9.42 | 9.35 | V | predict |
| HS | s | 2 | 8 | 28 | 0.710188 | 51431.5113 | 20:40:54.2 | -0:35:51.5 | 9.35 | 9.42 | 9.35 | V | predict |
| HV | p | 1 | 16 | 49 | 0.37445764 | 53251.3796 | 21:21:24.8 | -3:9:37 | 9.71 | 10.11 | 9.71 | V | predict |
| HV | s | 1 | 16 | 49 | 0.37445764 | 48835.96145 | 21:21:24.8 | -3:9:37 | 9.71 | 10.11 | 9.71 | V | predict |
| IO | p | 10 | 0 | 3 | 2.368095 | 52390.74 | 20:40:45.47 | +0:56:21.2 | 8.924 | 9.344 | 8.924 | V | predict |
| IO | s | 10 | 0 | 3 | 2.368095 | 48503.512 | 20:40:45.47 | +0:56:21.2 | 8.924 | 9.344 | 8.924 | V | predict |
| KX | p | 8 | 2 | 18 | 2.074325 | 53253.8255 | 22:31:13.42 | -22:59:47.5 | 8.232 | 8.697 | 8.232 | P | predict |
| KX | s | 8 | 2 | 18 | 2.074325 | 48502.58406 | 22:31:13.42 | -22:59:47.5 | 8.232 | 8.697 | 8.232 | P | predict |
| LL | p | 4 | 6 | 8 | 20.1784 | 52757.89 | 22:34:42.11 | -3:35:58 | 9.23 | 9.86 | 9.23 | V | predict |
| LL | s | 4 | 6 | 8 | 20.1784 | 48772.641 | 22:34:42.11 | -3:35:58 | 9.23 | 9.86 | 9.23 | V | predict |
| MO | p | 3 | 7 | 8 | 0.398143 | 55443.999 | 21:3:57 | -2:10:4 | 9.95 | 10.28 | 10.25 | V | predict |
| MO | s | 3 | 7 | 8 | 0.398143 | 51998.668 | 21:3:57 | -2:10:4 | 9.95 | 10.28 | 10.25 | V | predict |
| MU | p | 3 | 7 | 10 | 0.2722195 | 51463.573 | 20:48:13.3 | -1:29:26 | 11.3 | 11.8 | 11.3 | R | predict |
| MU | s | 3 | 7 | 10 | 0.2722195 | 55366.7925 | 20:48:13.3 | -1:29:26 | 11.3 | 11.8 | 11.3 | R | predict |
| NN | p | 6 | 4 | 7 | 0.306779 | 52230.398 | 21:43:54.04 | -0:13:40.9 | 13.47 | 14.14 | 13.47 | R | predict |
| NQ | p | 8 | 2 | 2 | 0.429586 | 55102.6687 | 21:7:53.2 | -11:32:52 | 12.4 | 12.95 | 12.85 | V | predict |
| NW | p | 1 | 13 | 19 | 0.30163 | 55867.6697 | 22:49:43 | +0:46:1.3 | 12 | 12 | 12 | V | predict |
| NW | s | 1 | 13 | 19 | 0.30163 | 55137.5768 | 22:49:43 | +0:46:1.3 | 12 | 12 | 12 | V | predict |
| OO | p | 8 | 2 | 3 | 0.586617 | 52227.514 | 20:49:43.2 | -13:7:36 | 9.2 | 9.6 | 9.59 | V | predict |
| OO | s | 8 | 2 | 3 | 0.586617 | 55426.043 | 20:49:43.2 | -13:7:36 | 9.2 | 9.6 | 9.59 | V | predict |
| OR | p | 10 | 0 | 1 | 11.42365 | 47977.02 | 21:13:13.7 | -4:16:0 | 7.94 | 8.11 | 7.97 | V | predict |
| OS | p | 10 | 0 | 1 | 0.586774 | 52032.833 | 21:25:39.2 | -13:32:19 | 12 | 12.6 | 12.26 | V | predict |
| OV | p | 10 | 0 | 1 | 21.66595 | 48635.393 | 23:26:8.6 | -19:22:24 | 8.72 | 8.98 | 8.72 | V | predict |
VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
Star - název proměnné, 2. sloupec - primární / sekundární minima, 3. sloupec - "kanadské bodování" za posledních 10 let, N10 - počet pozorování za posledních 10 let, N - celkový počet pozorování, CCD, viz i pg minima mají stejnou hodnotu 1 bodu, PERIOD - perioda ve dnech, MIN0 - základní minimum, RA 2000 - rektascenze, DE 2000 - deklinace, MAX - hvězdná velikost v maximu, MINP - hvězdná velikost v primárním minimu, MINS - hvězdná velikost v sekundárním minimu, spektrální obor, pro který jsou údaje o hvězdné velikosti.
VÝPOČET KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
Pro každý objekt byla spočítána dostupná pozorování za posledních 10 let.
1 CCD minimu byla dána hodnota 1, 1 vizuálnímu / pg minimu byla dána hodnota 0,1.
Např. 1 CCD minimum + 1 vizuální minimum = hodnota N10 1.1
Pro takto získanou hodnotu N10 (počet CCD pozorování za posledních 10 let) byl proveden rozdíl 10 - N10 a zaokrouhlen na celé číslo. To pak představuje výsledné kanadské bodování sledovanosti systému.
Příklad: Pokud budeme mít za posledních 10 let 1 pozorování, bude mít objekt 9 bodů. 2 pozorování odpovídají 8 bodům, atd. až 10 a více pozorování odpovída 1 bodu stupnice.
|