Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS |
|
2458533.411 | S | 18.2. 21:52 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458533.661 | P | 18.2. 3:51 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458533.910 | S | 18.2. 9:50 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458534.159 | P | 19.2. 15:49 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458534.408 | S | 19.2. 21:48 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458534.658 | P | 19.2. 3:47 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458534.907 | S | 19.2. 9:46 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458535.156 | P | 20.2. 15:45 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458535.406 | S | 20.2. 21:43 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458535.655 | P | 20.2. 3:42 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458535.904 | S | 20.2. 9:41 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458536.153 | P | 21.2. 15:40 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458536.403 | S | 21.2. 21:39 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458536.652 | P | 21.2. 3:38 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458536.901 | S | 21.2. 9:37 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458537.151 | P | 22.2. 15:36 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458537.400 | S | 22.2. 21:35 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458537.649 | P | 22.2. 3:34 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458537.898 | S | 22.2. 9:33 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458538.148 | P | 23.2. 15:32 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458538.397 | S | 23.2. 21:31 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458538.646 | P | 23.2. 3:30 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458538.896 | S | 23.2. 9:29 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458539.145 | P | 24.2. 15:28 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458539.394 | S | 24.2. 21:27 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458539.643 | P | 24.2. 3:26 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458539.893 | S | 24.2. 9:25 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458540.142 | P | 25.2. 15:24 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458540.391 | S | 25.2. 21:23 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458540.640 | P | 25.2. 3:22 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458540.890 | S | 25.2. 9:21 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458541.139 | P | 26.2. 15:20 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458541.388 | S | 26.2. 21:19 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458541.638 | P | 26.2. 3:18 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458541.887 | S | 26.2. 9:17 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458542.136 | P | 27.2. 15:16 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458542.385 | S | 27.2. 21:15 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458542.635 | P | 27.2. 3:14 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458542.884 | S | 27.2. 9:13 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458543.133 | P | 28.2. 15:11 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458543.383 | S | 28.2. 21:10 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458543.632 | P | 28.2. 3:09 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458543.881 | S | 28.2. 9:08 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458544.130 | P | 1.3. 15:07 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458544.380 | S | 1.3. 21:06 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458544.629 | P | 1.3. 3:05 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458544.878 | S | 1.3. 9:04 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458545.128 | P | 2.3. 15:03 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458545.377 | S | 2.3. 21:02 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458545.626 | P | 2.3. 3:01 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458545.875 | S | 2.3. 9:00 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458546.125 | P | 3.3. 14:59 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458546.374 | S | 3.3. 20:58 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458546.623 | P | 3.3. 2:57 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458546.873 | S | 3.3. 8:56 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458547.122 | P | 4.3. 14:55 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458547.371 | S | 4.3. 20:54 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458547.620 | P | 4.3. 2:53 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458547.870 | S | 4.3. 8:52 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458548.119 | P | 5.3. 14:51 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458548.368 | S | 5.3. 20:50 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458548.618 | P | 5.3. 2:49 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458548.867 | S | 5.3. 8:48 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458549.116 | P | 6.3. 14:47 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458549.365 | S | 6.3. 20:46 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458549.615 | P | 6.3. 2:45 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458549.864 | S | 6.3. 8:44 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458550.113 | P | 7.3. 14:43 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458550.363 | S | 7.3. 20:42 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458550.612 | P | 7.3. 2:41 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458550.861 | S | 7.3. 8:40 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458551.110 | P | 8.3. 14:38 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458551.360 | S | 8.3. 20:37 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458551.609 | P | 8.3. 2:36 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458551.858 | S | 8.3. 8:35 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458552.108 | P | 9.3. 14:34 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458552.357 | S | 9.3. 20:33 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458552.606 | P | 9.3. 2:32 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458552.855 | S | 9.3. 8:31 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458553.105 | P | 10.3. 14:30 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458553.354 | S | 10.3. 20:29 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458553.603 | P | 10.3. 2:28 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458553.853 | S | 10.3. 8:27 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458554.102 | P | 11.3. 14:26 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458554.351 | S | 11.3. 20:25 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458554.600 | P | 11.3. 2:24 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458554.850 | S | 11.3. 8:23 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458555.099 | P | 12.3. 14:22 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458555.348 | S | 12.3. 20:21 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458555.598 | P | 12.3. 2:20 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458555.847 | S | 12.3. 8:19 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458556.096 | P | 13.3. 14:18 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458556.345 | S | 13.3. 20:17 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458556.595 | P | 13.3. 2:16 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458556.844 | S | 13.3. 8:15 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458557.093 | P | 14.3. 14:14 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458557.342 | S | 14.3. 20:13 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458557.592 | P | 14.3. 2:12 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458557.841 | S | 14.3. 8:11 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458558.090 | P | 15.3. 14:10 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458558.340 | S | 15.3. 20:09 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458558.589 | P | 15.3. 2:08 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458558.838 | S | 15.3. 8:06 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458559.087 | P | 16.3. 14:05 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458559.337 | S | 16.3. 20:04 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458559.586 | P | 16.3. 2:03 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458559.835 | S | 16.3. 8:02 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458560.085 | P | 17.3. 14:01 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458560.334 | S | 17.3. 20:00 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458560.583 | P | 17.3. 1:59 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458560.832 | S | 17.3. 7:58 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458561.082 | P | 18.3. 13:57 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458561.331 | S | 18.3. 19:56 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458561.580 | P | 18.3. 1:55 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458561.830 | S | 18.3. 7:54 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458562.079 | P | 19.3. 13:53 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458562.328 | S | 19.3. 19:52 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458562.577 | P | 19.3. 1:51 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458562.827 | S | 19.3. 7:50 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458563.076 | P | 20.3. 13:49 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458563.325 | S | 20.3. 19:48 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458563.575 | P | 20.3. 1:47 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458563.824 | S | 20.3. 7:46 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458564.073 | P | 21.3. 13:45 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458564.322 | S | 21.3. 19:44 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458564.572 | P | 21.3. 1:43 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458564.821 | S | 21.3. 7:42 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458565.070 | P | 22.3. 13:41 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458565.320 | S | 22.3. 19:40 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458565.569 | P | 22.3. 1:39 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458565.818 | S | 22.3. 7:38 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458566.067 | P | 23.3. 13:37 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458566.317 | S | 23.3. 19:36 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458566.566 | P | 23.3. 1:35 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458566.815 | S | 23.3. 7:33 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458567.065 | P | 24.3. 13:32 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458567.314 | S | 24.3. 19:31 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458567.563 | P | 24.3. 1:30 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458567.812 | S | 24.3. 7:29 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458568.062 | P | 25.3. 13:28 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458568.311 | S | 25.3. 19:27 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458568.560 | P | 25.3. 1:26 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458568.810 | S | 25.3. 7:25 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458569.059 | P | 26.3. 13:24 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458569.308 | S | 26.3. 19:23 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458569.557 | P | 26.3. 1:22 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458569.807 | S | 26.3. 7:21 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458570.056 | P | 27.3. 13:20 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458570.305 | S | 27.3. 19:19 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458570.555 | P | 27.3. 1:18 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458570.804 | S | 27.3. 7:17 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458571.053 | P | 28.3. 13:16 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458571.302 | S | 28.3. 19:15 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458571.552 | P | 28.3. 1:14 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458571.801 | S | 28.3. 7:13 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458572.050 | P | 29.3. 13:12 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458572.300 | S | 29.3. 19:11 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458572.549 | P | 29.3. 1:10 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458572.798 | S | 29.3. 7:09 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458573.047 | P | 30.3. 13:08 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458573.297 | S | 30.3. 19:07 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458573.546 | P | 30.3. 1:06 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458573.795 | S | 30.3. 7:05 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458574.044 | P | 31.3. 13:04 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458574.294 | S | 31.3. 19:03 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458574.543 | P | 31.3. 1:01 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458574.792 | S | 31.3. 7:00 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458575.042 | P | 1.4. 12:59 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458575.291 | S | 1.4. 18:58 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458575.540 | P | 1.4. 0:57 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458575.789 | S | 1.4. 6:56 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458576.039 | P | 2.4. 12:55 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458576.288 | S | 2.4. 18:54 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458576.537 | P | 2.4. 0:53 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458576.787 | S | 2.4. 6:52 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458577.036 | P | 3.4. 12:51 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458577.285 | S | 3.4. 18:50 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458577.534 | P | 3.4. 0:49 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458577.784 | S | 3.4. 6:48 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458578.033 | P | 4.4. 12:47 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458578.282 | S | 4.4. 18:46 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458578.532 | P | 4.4. 0:45 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458578.781 | S | 4.4. 6:44 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458579.030 | P | 5.4. 12:43 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458579.279 | S | 5.4. 18:42 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458579.529 | P | 5.4. 0:41 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458579.778 | S | 5.4. 6:40 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458580.027 | P | 6.4. 12:39 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458580.277 | S | 6.4. 18:38 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458580.526 | P | 6.4. 0:37 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458580.775 | S | 6.4. 6:36 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458581.024 | P | 7.4. 12:35 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458581.274 | S | 7.4. 18:34 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458581.523 | P | 7.4. 0:33 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458581.772 | S | 7.4. 6:32 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458582.022 | P | 8.4. 12:31 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458582.271 | S | 8.4. 18:30 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458582.520 | P | 8.4. 0:28 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458582.769 | S | 8.4. 6:27 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458583.019 | P | 9.4. 12:26 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458583.268 | S | 9.4. 18:25 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458583.517 | P | 9.4. 0:24 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458583.767 | S | 9.4. 6:23 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458584.016 | P | 10.4. 12:22 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458584.265 | S | 10.4. 18:21 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458584.514 | P | 10.4. 0:20 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458584.764 | S | 10.4. 6:19 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458585.013 | P | 11.4. 12:18 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458585.262 | S | 11.4. 18:17 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458585.512 | P | 11.4. 0:16 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458585.761 | S | 11.4. 6:15 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458586.010 | P | 12.4. 12:14 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458586.259 | S | 12.4. 18:13 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458586.509 | P | 12.4. 0:12 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458586.758 | S | 12.4. 6:11 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458587.007 | P | 13.4. 12:10 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458587.257 | S | 13.4. 18:09 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458587.506 | P | 13.4. 0:08 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458587.755 | S | 13.4. 6:07 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458588.004 | P | 14.4. 12:06 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458588.254 | S | 14.4. 18:05 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458588.503 | P | 14.4. 0:04 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458588.752 | S | 14.4. 6:03 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458589.001 | P | 15.4. 12:02 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458589.251 | S | 15.4. 18:01 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458589.500 | P | 15.4. 0:00 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458589.749 | S | 15.4. 5:59 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458589.999 | P | 15.4. 11:58 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458590.248 | S | 16.4. 17:57 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458590.497 | P | 16.4. 23:55 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458590.746 | S | 16.4. 5:54 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458590.996 | P | 16.4. 11:53 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458591.245 | S | 17.4. 17:52 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458591.494 | P | 17.4. 23:51 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458591.744 | S | 17.4. 5:50 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458591.993 | P | 17.4. 11:49 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458592.242 | S | 18.4. 17:48 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458592.491 | P | 18.4. 23:47 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458592.741 | S | 18.4. 5:46 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458592.990 | P | 18.4. 11:45 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458593.239 | S | 19.4. 17:44 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458593.489 | P | 19.4. 23:43 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458593.738 | S | 19.4. 5:42 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458593.987 | P | 19.4. 11:41 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458594.236 | S | 20.4. 17:40 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458594.486 | P | 20.4. 23:39 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458594.735 | S | 20.4. 5:38 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458594.984 | P | 20.4. 11:37 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458595.234 | S | 21.4. 17:36 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458595.483 | P | 21.4. 23:35 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458595.732 | S | 21.4. 5:34 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458595.981 | P | 21.4. 11:33 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458596.231 | S | 22.4. 17:32 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458596.480 | P | 22.4. 23:31 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458596.729 | S | 22.4. 5:30 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458596.979 | P | 22.4. 11:29 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458597.228 | S | 23.4. 17:28 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458597.477 | P | 23.4. 23:27 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458597.726 | S | 23.4. 5:26 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458597.976 | P | 23.4. 11:25 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458598.225 | S | 24.4. 17:23 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458598.474 | P | 24.4. 23:22 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458598.724 | S | 24.4. 5:21 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458598.973 | P | 24.4. 11:20 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458599.222 | S | 25.4. 17:19 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458599.471 | P | 25.4. 23:18 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458599.721 | S | 25.4. 5:17 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458599.970 | P | 25.4. 11:16 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458600.219 | S | 26.4. 17:15 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458600.469 | P | 26.4. 23:14 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458600.718 | S | 26.4. 5:13 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458600.967 | P | 26.4. 11:12 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458601.216 | S | 27.4. 17:11 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458601.466 | P | 27.4. 23:10 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458601.715 | S | 27.4. 5:09 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458601.964 | P | 27.4. 11:08 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458602.214 | S | 28.4. 17:07 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458602.463 | P | 28.4. 23:06 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458602.712 | S | 28.4. 5:05 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458602.961 | P | 28.4. 11:04 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458603.211 | S | 29.4. 17:03 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458603.460 | P | 29.4. 23:02 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458603.709 | S | 29.4. 5:01 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458603.959 | P | 29.4. 11:00 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458604.208 | S | 30.4. 16:59 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458604.457 | P | 30.4. 22:58 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458604.706 | S | 30.4. 4:57 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458604.956 | P | 30.4. 10:56 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458605.205 | S | 1.5. 16:55 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458605.454 | P | 1.5. 22:54 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458605.703 | S | 1.5. 4:53 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458605.953 | P | 1.5. 10:52 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458606.202 | S | 2.5. 16:50 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458606.451 | P | 2.5. 22:49 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458606.701 | S | 2.5. 4:48 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458606.950 | P | 2.5. 10:47 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458607.199 | S | 3.5. 16:46 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458607.448 | P | 3.5. 22:45 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458607.698 | S | 3.5. 4:44 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458607.947 | P | 3.5. 10:43 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458608.196 | S | 4.5. 16:42 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458608.446 | P | 4.5. 22:41 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458608.695 | S | 4.5. 4:40 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458608.944 | P | 4.5. 10:39 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458609.193 | S | 5.5. 16:38 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458609.443 | P | 5.5. 22:37 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458609.692 | S | 5.5. 4:36 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458609.941 | P | 5.5. 10:35 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458610.191 | S | 6.5. 16:34 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458610.440 | P | 6.5. 22:33 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458610.689 | S | 6.5. 4:32 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458610.938 | P | 6.5. 10:31 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458611.188 | S | 7.5. 16:30 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458611.437 | P | 7.5. 22:29 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458611.686 | S | 7.5. 4:28 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458611.936 | P | 7.5. 10:27 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458612.185 | S | 8.5. 16:26 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458612.434 | P | 8.5. 22:25 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458612.683 | S | 8.5. 4:24 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458612.933 | P | 8.5. 10:23 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458613.182 | S | 9.5. 16:22 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458613.431 | P | 9.5. 22:21 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458613.681 | S | 9.5. 4:20 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458613.930 | P | 9.5. 10:18 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458614.179 | S | 10.5. 16:17 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458614.428 | P | 10.5. 22:16 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
2458614.678 | S | 10.5. 4:15 | 0.1 | 58205.8526835+0.4985671*E |
2458614.927 | P | 10.5. 10:14 | 0.1 | 58205.6034+0.4985671*E |
