|
Informace o objektu
Název objektu: |
SvkV152 Cas |
Souřadnice (J2000): |
23 36 24.52 +61 42 48.8 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
2457987.401 |
JD0 (secondary): |
2458387.3 |
PERIODA [d]: |
3.2422 |
TYP: |
EA |
MAG (V): |
12.95 - 13.58 (13.17) |
D [hod]: |
1.25 |
d [hod]: |
1.25 |
poznámka: |
Eccentric system, Min II= 13.17 V at phase 0.35. |
reference: |
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=555333 |
Zadal: |
Medulka T. |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2459278.905 | S | 4.3. 9:43 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459281.039 | P | 7.3. 12:55 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459282.147 | S | 8.3. 15:31 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459284.281 | P | 10.3. 18:44 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459285.389 | S | 11.3. 21:20 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459287.523 | P | 13.3. 0:33 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459288.632 | S | 14.3. 3:09 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459290.765 | P | 16.3. 6:22 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459291.874 | S | 17.3. 8:58 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459294.008 | P | 20.3. 12:10 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459295.116 | S | 21.3. 14:47 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459297.250 | P | 23.3. 17:59 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459298.358 | S | 24.3. 20:35 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459300.492 | P | 26.3. 23:48 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459301.600 | S | 27.3. 2:24 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459303.734 | P | 29.3. 5:37 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459304.843 | S | 30.3. 8:13 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459306.976 | P | 1.4. 11:26 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459308.085 | S | 3.4. 14:02 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459310.219 | P | 5.4. 17:14 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459311.327 | S | 6.4. 19:50 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459313.461 | P | 8.4. 23:03 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459314.569 | S | 9.4. 1:39 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459316.703 | P | 11.4. 4:52 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459317.811 | S | 12.4. 7:28 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459319.945 | P | 14.4. 10:41 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459321.054 | S | 16.4. 13:17 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459323.187 | P | 18.4. 16:29 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459324.296 | S | 19.4. 19:05 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459326.430 | P | 21.4. 22:18 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459327.538 | S | 22.4. 0:54 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459329.672 | P | 24.4. 4:07 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459330.780 | S | 25.4. 6:43 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459332.914 | P | 27.4. 9:56 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459334.022 | S | 29.4. 12:32 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459336.156 | P | 1.5. 15:44 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459337.265 | S | 2.5. 18:21 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459339.398 | P | 4.5. 21:33 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459340.507 | S | 5.5. 0:09 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459342.641 | P | 7.5. 3:22 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459343.749 | S | 8.5. 5:58 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459345.883 | P | 10.5. 9:11 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459346.991 | S | 11.5. 11:47 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459349.125 | P | 14.5. 15:00 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459350.233 | S | 15.5. 17:36 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459352.367 | P | 17.5. 20:48 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459353.476 | S | 18.5. 23:24 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459355.609 | P | 20.5. 2:37 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459356.718 | S | 21.5. 5:13 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459358.852 | P | 23.5. 8:26 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459359.960 | S | 24.5. 11:02 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459362.094 | P | 27.5. 14:15 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459363.202 | S | 28.5. 16:51 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459365.336 | P | 30.5. 20:03 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459366.444 | S | 31.5. 22:39 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459368.578 | P | 2.6. 1:52 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459369.687 | S | 3.6. 4:28 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459371.820 | P | 5.6. 7:41 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459372.929 | S | 6.6. 10:17 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459375.063 | P | 9.6. 13:30 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459376.171 | S | 10.6. 16:06 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459378.305 | P | 12.6. 19:18 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459379.413 | S | 13.6. 21:55 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459381.547 | P | 15.6. 1:07 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459382.655 | S | 16.6. 3:43 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459384.789 | P | 18.6. 6:56 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459385.898 | S | 19.6. 9:32 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459388.031 | P | 22.6. 12:45 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459389.140 | S | 23.6. 15:21 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459391.274 | P | 25.6. 18:33 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459392.382 | S | 26.6. 21:10 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459394.516 | P | 28.6. 0:22 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459395.624 | S | 29.6. 2:58 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459397.758 | P | 1.7. 6:11 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459398.866 | S | 2.7. 8:47 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459401.000 | P | 5.7. 12:00 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459402.109 | S | 6.7. 14:36 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459404.242 | P | 8.7. 17:49 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459405.351 | S | 9.7. 20:25 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459407.485 | P | 11.7. 23:37 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459408.593 | S | 12.7. 2:13 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459410.727 | P | 14.7. 5:26 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459411.835 | S | 15.7. 8:02 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459413.969 | P | 17.7. 11:15 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459415.077 | S | 19.7. 13:51 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459417.211 | P | 21.7. 17:04 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459418.320 | S | 22.7. 19:40 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459420.453 | P | 24.7. 22:52 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459421.562 | S | 25.7. 1:28 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459423.696 | P | 27.7. 4:41 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459424.804 | S | 28.7. 7:17 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459426.938 | P | 30.7. 10:30 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459428.046 | S | 1.8. 13:06 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459430.180 | P | 3.8. 16:19 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459431.288 | S | 4.8. 18:55 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459433.422 | P | 6.8. 22:07 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459434.531 | S | 7.8. 0:44 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459436.664 | P | 9.8. 3:56 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459437.773 | S | 10.8. 6:32 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459439.907 | P | 12.8. 9:45 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459441.015 | S | 14.8. 12:21 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459443.149 | P | 16.8. 15:34 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459444.257 | S | 17.8. 18:10 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459446.391 | P | 19.8. 21:23 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459447.499 | S | 20.8. 23:59 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459449.633 | P | 22.8. 3:11 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459450.742 | S | 23.8. 5:47 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459452.875 | P | 25.8. 9:00 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459453.984 | S | 26.8. 11:36 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459456.118 | P | 29.8. 14:49 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
2459457.226 | S | 30.8. 17:25 | 1.25 | 58387.3+3.2422*E |
2459459.360 | P | 1.9. 20:38 | 1.25 | 57987.401+3.2422*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, NSV 16874 Aur, HT Cam, Z Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AK Cnc, GY Cnc, OJ287 Cnc,
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu SvkV152 Cas
No records
této stránce
No records