|
Informace o objektu
Název objektu: |
V0526 Sgr |
Souřadnice (J2000): |
19 08 15.03 -31 20 54.9 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
2456101.5 |
JD0 (secondary): |
2458965.9 |
PERIODA [d]: |
1.9194111 |
TYP: |
EA |
MAG (V): |
9.7 - 10.3 (10.1) |
D [hod]: |
3 |
d [hod]: |
|
poznámka: |
|
reference: |
|
Zadal: |
Martin Mašek |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2460591.003 | P | 7.10. 12:03 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460591.641 | S | 7.10. 3:23 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460592.922 | P | 8.10. 10:07 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460593.561 | S | 9.10. 1:27 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460594.841 | P | 10.10. 8:11 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460595.480 | S | 11.10. 23:31 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460596.761 | P | 12.10. 6:15 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460597.399 | S | 13.10. 21:35 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460598.680 | P | 14.10. 4:19 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460599.319 | S | 15.10. 19:39 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460600.600 | P | 16.10. 2:23 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460601.238 | S | 17.10. 17:43 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460602.519 | P | 18.10. 0:27 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460603.158 | S | 19.10. 15:47 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460604.438 | P | 20.10. 22:31 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460605.077 | S | 21.10. 13:50 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460606.358 | P | 22.10. 20:35 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460606.996 | S | 22.10. 11:54 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460608.277 | P | 24.10. 18:39 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460608.916 | S | 24.10. 9:58 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460610.197 | P | 26.10. 16:43 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460610.835 | S | 26.10. 8:02 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460612.116 | P | 28.10. 14:47 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460612.755 | S | 28.10. 6:06 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460614.035 | P | 30.10. 12:51 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460614.674 | S | 30.10. 4:10 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460615.955 | P | 31.10. 10:55 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460616.594 | S | 1.11. 2:14 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460617.874 | P | 2.11. 8:59 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460618.513 | S | 3.11. 0:18 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460619.794 | P | 4.11. 7:02 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460620.432 | S | 5.11. 22:22 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460621.713 | P | 6.11. 5:06 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460622.352 | S | 7.11. 20:26 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460623.633 | P | 8.11. 3:10 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460624.271 | S | 9.11. 18:30 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460625.552 | P | 10.11. 1:14 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460626.191 | S | 11.11. 16:34 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460627.471 | P | 12.11. 23:18 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460628.110 | S | 13.11. 14:38 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460629.391 | P | 14.11. 21:22 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460630.029 | S | 15.11. 12:42 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460631.310 | P | 16.11. 19:26 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460631.949 | S | 16.11. 10:46 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460633.230 | P | 18.11. 17:30 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460633.868 | S | 18.11. 8:50 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460635.149 | P | 20.11. 15:34 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460635.788 | S | 20.11. 6:54 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460637.068 | P | 22.11. 13:38 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460637.707 | S | 22.11. 4:58 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460638.988 | P | 23.11. 11:42 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460639.626 | S | 24.11. 3:02 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460640.907 | P | 25.11. 9:46 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460641.546 | S | 26.11. 1:06 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460642.827 | P | 27.11. 7:50 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460643.465 | S | 28.11. 23:10 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460644.746 | P | 29.11. 5:54 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460645.385 | S | 30.11. 21:13 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460646.665 | P | 1.12. 3:58 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460647.304 | S | 2.12. 19:17 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460648.585 | P | 3.12. 2:02 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460649.224 | S | 4.12. 17:21 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460650.504 | P | 5.12. 0:06 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460651.143 | S | 6.12. 15:25 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460652.424 | P | 7.12. 22:10 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460653.062 | S | 8.12. 13:29 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460654.343 | P | 9.12. 20:14 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460654.982 | S | 9.12. 11:33 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460656.263 | P | 11.12. 18:18 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460656.901 | S | 11.12. 9:37 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460658.182 | P | 13.12. 16:22 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460658.821 | S | 13.12. 7:41 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460660.101 | P | 15.12. 14:25 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460660.740 | S | 15.12. 5:45 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460662.021 | P | 17.12. 12:29 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460662.659 | S | 17.12. 3:49 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460663.940 | P | 18.12. 10:33 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460664.579 | S | 19.12. 1:53 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460665.860 | P | 20.12. 8:37 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460666.498 | S | 21.12. 23:57 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460667.779 | P | 22.12. 6:41 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460668.418 | S | 23.12. 22:01 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460669.698 | P | 24.12. 4:45 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460670.337 | S | 25.12. 20:05 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460671.618 | P | 26.12. 2:49 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460672.256 | S | 27.12. 18:09 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460673.537 | P | 28.12. 0:53 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460674.176 | S | 29.12. 16:13 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460675.457 | P | 30.12. 22:57 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460676.095 | S | 31.12. 14:17 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460677.376 | P | 1.1. 21:01 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460678.015 | S | 2.1. 12:21 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460679.295 | P | 3.1. 19:05 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460679.934 | S | 3.1. 10:25 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460681.215 | P | 5.1. 17:09 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460681.854 | S | 5.1. 8:29 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460683.134 | P | 7.1. 15:13 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460683.773 | S | 7.1. 6:33 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460685.054 | P | 9.1. 13:17 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460685.692 | S | 9.1. 4:36 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460686.973 | P | 10.1. 11:21 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460687.612 | S | 11.1. 2:40 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460688.893 | P | 12.1. 9:25 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460689.531 | S | 13.1. 0:44 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460690.812 | P | 14.1. 7:29 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460691.451 | S | 15.1. 22:48 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460692.731 | P | 16.1. 5:33 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460693.370 | S | 17.1. 20:52 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460694.651 | P | 18.1. 3:37 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460695.289 | S | 19.1. 18:56 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460696.570 | P | 20.1. 1:41 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460697.209 | S | 21.1. 17:00 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460698.490 | P | 22.1. 23:45 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460699.128 | S | 23.1. 15:04 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460700.409 | P | 24.1. 21:48 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460701.048 | S | 25.1. 13:08 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460702.328 | P | 26.1. 19:52 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460702.967 | S | 26.1. 11:12 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460704.248 | P | 28.1. 17:56 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460704.886 | S | 28.1. 9:16 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460706.167 | P | 30.1. 16:00 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460706.806 | S | 30.1. 7:20 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460708.087 | P | 1.2. 14:04 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460708.725 | S | 1.2. 5:24 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460710.006 | P | 3.2. 12:08 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460710.645 | S | 3.2. 3:28 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460711.925 | P | 4.2. 10:12 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460712.564 | S | 5.2. 1:32 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460713.845 | P | 6.2. 8:16 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460714.484 | S | 7.2. 23:36 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460715.764 | P | 8.2. 6:20 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460716.403 | S | 9.2. 21:40 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460717.684 | P | 10.2. 4:24 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460718.322 | S | 11.2. 19:44 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460719.603 | P | 12.2. 2:28 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460720.242 | S | 13.2. 17:48 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460721.523 | P | 14.2. 0:32 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460722.161 | S | 15.2. 15:52 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460723.442 | P | 16.2. 22:36 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460724.081 | S | 17.2. 13:56 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460725.361 | P | 18.2. 20:40 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460726.000 | S | 18.2. 11:59 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460727.281 | P | 20.2. 18:44 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460727.919 | S | 20.2. 10:03 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460729.200 | P | 22.2. 16:48 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460729.839 | S | 22.2. 8:07 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460731.120 | P | 24.2. 14:52 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460731.758 | S | 24.2. 6:11 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460733.039 | P | 26.2. 12:56 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460733.678 | S | 26.2. 4:15 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460734.958 | P | 27.2. 11:00 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460735.597 | S | 28.2. 2:19 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460736.878 | P | 1.3. 9:04 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460737.516 | S | 2.3. 0:23 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460738.797 | P | 3.3. 7:07 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460739.436 | S | 4.3. 22:27 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460740.717 | P | 5.3. 5:11 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460741.355 | S | 6.3. 20:31 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460742.636 | P | 7.3. 3:15 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460743.275 | S | 8.3. 18:35 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460744.555 | P | 9.3. 1:19 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460745.194 | S | 10.3. 16:39 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460746.475 | P | 11.3. 23:23 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460747.114 | S | 12.3. 14:43 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460748.394 | P | 13.3. 21:27 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460749.033 | S | 14.3. 12:47 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460750.314 | P | 15.3. 19:31 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460750.952 | S | 15.3. 10:51 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460752.233 | P | 17.3. 17:35 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460752.872 | S | 17.3. 8:55 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460754.153 | P | 19.3. 15:39 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460754.791 | S | 19.3. 6:59 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460756.072 | P | 21.3. 13:43 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460756.711 | S | 21.3. 5:03 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460757.991 | P | 22.3. 11:47 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460758.630 | S | 23.3. 3:07 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460759.911 | P | 24.3. 9:51 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460760.549 | S | 25.3. 1:11 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460761.830 | P | 26.3. 7:55 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460762.469 | S | 27.3. 23:15 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460763.750 | P | 28.3. 5:59 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460764.388 | S | 29.3. 21:19 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460765.669 | P | 30.3. 4:03 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460766.308 | S | 31.3. 19:22 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460767.588 | P | 1.4. 2:07 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460768.227 | S | 2.4. 17:26 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460769.508 | P | 3.4. 0:11 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460770.146 | S | 4.4. 15:30 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
2460771.427 | P | 5.4. 22:15 | 3 | 56101.5+1.9194111*E |
2460772.066 | S | 6.4. 13:34 | 3 | 58965.9+1.9194111*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Luťcha: RR Lyr, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, VIZ: P. Dubovský: Eta Aql, Rho Cas, Delta Cep, T CrB, BF Cyg, CI Cyg, V 1329 Cyg, V 1742 Cyg, V 404 Cyg, V 482 Cyg, V 840 Cyg, HZ Her, V 660 Her, YY Her, AY Lyr, CY Lyr, KP Lyr, MV Lyr, FG Sge, HM Sge,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Osservatorio Astronomico Citta di Seveso (Pietro Aceti)
STATUS: Aktivní12:30 - 10:45 PROGRAM:
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu V0526 Sgr
No records
této stránce
No records