|
Informace o objektu
Název objektu: |
V0743 Cep |
Souřadnice (J2000): |
22 18 06 +55 54 16 > Simbad | GSG |
|
JD0 (primary): |
2457485.82 |
JD0 (secondary): |
2457488.33 |
PERIODA [d]: |
4.672403 |
TYP: |
EA |
MAG (V): |
10.40 - 10.71 (10.69) |
D [hod]: |
10 |
d [hod]: |
1 |
poznámka: |
|
reference: |
|
Zadal: |
Martin Mašek |
Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.
Tmin (HJD) | P/S | CENTER (DD.MM. UT/h,A) | D | ELEMENTS | |
2460590.806 | S | 6.10. 7:20 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460592.968 | P | 8.10. 11:13 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460595.478 | S | 11.10. 23:28 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460597.640 | P | 13.10. 3:22 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460600.150 | S | 16.10. 15:36 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460602.313 | P | 18.10. 19:30 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460604.823 | S | 20.10. 7:44 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460606.985 | P | 22.10. 11:38 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460609.495 | S | 25.10. 23:53 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460611.658 | P | 27.10. 3:46 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460614.168 | S | 30.10. 16:01 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460616.330 | P | 1.11. 19:55 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460618.840 | S | 3.11. 8:09 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460621.002 | P | 6.11. 12:03 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460623.512 | S | 8.11. 0:17 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460625.675 | P | 10.11. 4:11 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460628.185 | S | 13.11. 16:26 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460630.347 | P | 15.11. 20:19 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460632.857 | S | 17.11. 8:34 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460635.020 | P | 20.11. 12:28 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460637.530 | S | 22.11. 0:42 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460639.692 | P | 24.11. 4:36 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460642.202 | S | 27.11. 16:50 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460644.364 | P | 29.11. 20:44 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460646.874 | S | 1.12. 8:59 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460649.037 | P | 4.12. 12:53 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460651.547 | S | 6.12. 1:07 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460653.709 | P | 8.12. 5:01 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460656.219 | S | 11.12. 17:15 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460658.382 | P | 13.12. 21:09 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460660.892 | S | 15.12. 9:23 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460663.054 | P | 18.12. 13:17 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460665.564 | S | 20.12. 1:32 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460667.726 | P | 22.12. 5:26 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460670.236 | S | 25.12. 17:40 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460672.399 | P | 27.12. 21:34 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460674.909 | S | 29.12. 9:48 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460677.071 | P | 1.1. 13:42 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460679.581 | S | 3.1. 1:56 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460681.744 | P | 5.1. 5:50 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460684.254 | S | 8.1. 18:05 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460686.416 | P | 10.1. 21:59 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460688.926 | S | 12.1. 10:13 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460691.088 | P | 15.1. 14:07 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460693.598 | S | 17.1. 2:21 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460695.761 | P | 19.1. 6:15 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460698.271 | S | 22.1. 18:30 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460700.433 | P | 24.1. 22:23 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460702.943 | S | 26.1. 10:38 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460705.106 | P | 29.1. 14:32 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460707.616 | S | 31.1. 2:46 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460709.778 | P | 2.2. 6:40 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460712.288 | S | 5.2. 18:54 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460714.450 | P | 7.2. 22:48 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460716.960 | S | 9.2. 11:03 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460719.123 | P | 12.2. 14:56 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460721.633 | S | 14.2. 3:11 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460723.795 | P | 16.2. 7:05 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460726.305 | S | 19.2. 19:19 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460728.468 | P | 21.2. 23:13 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460730.978 | S | 23.2. 11:27 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460733.140 | P | 26.2. 15:21 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460735.650 | S | 28.2. 3:36 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460737.812 | P | 2.3. 7:29 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460740.322 | S | 5.3. 19:44 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460742.485 | P | 7.3. 23:38 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460744.995 | S | 9.3. 11:52 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460747.157 | P | 12.3. 15:46 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460749.667 | S | 14.3. 4:00 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460751.830 | P | 16.3. 7:54 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460754.340 | S | 19.3. 20:09 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460756.502 | P | 21.3. 0:03 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460759.012 | S | 24.3. 12:17 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460761.175 | P | 26.3. 16:11 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460763.685 | S | 28.3. 4:25 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460765.847 | P | 30.3. 8:19 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
2460768.357 | S | 2.4. 20:33 | 10 | 57488.33+4.672403*E |
2460770.519 | P | 4.4. 0:27 | 10 | 57485.82+4.672403*E |
> Z P Ě T
> Vložit nový objekt
> Seznam objektů
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Luťcha: RR Lyr, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, Z And, V 1413 Aql, NSV16874 Aur, UV Aur, : NOVACas2021 Cas, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, OJ287 Cnc, T CrB, VIZ: P. Dubovský: Eta Aql, Rho Cas, Delta Cep, T CrB, BF Cyg, CI Cyg, V 1329 Cyg, V 1742 Cyg, V 404 Cyg, V 482 Cyg, V 840 Cyg, HZ Her, V 660 Her, YY Her, AY Lyr, CY Lyr, KP Lyr, MV Lyr, FG Sge, HM Sge,
Aktivní pozorovatelny: Pozorovatelský chat
Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)
STATUS: Aktivní20:00 - 06:00 PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets
Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)
STATUS: Aktivní20:38 - 04:38 PROGRAM: De 20:00 a 02:30
Osservatorio Astronomico Citta di Seveso (Pietro Aceti)
STATUS: Aktivní12:30 - 10:45 PROGRAM:
Palidoro (Giuseppe Conzo) STATUS: Aktivní10:47 - 18:47 PROGRAM:
|
> Přidat komentář k objektu či stránce ...
Komentář
objektu V0743 Cep
No records
této stránce
No records