|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
20613 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-09-26 | 2008-09-27 |
20612 | | R | Luboš Brát | 2008-09-28 | 2008-09-28 |
20611 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-09-27 | 2008-09-29 |
20610 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-01 | 2008-10-02 |
20609 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-10-05 | 2008-10-06 |
20608 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-09-28 | 2008-10-06 |
20607 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-10-06 | 2008-10-06 |
20606 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-09-27 | 2008-10-06 |
20605 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-09-28 | 2008-10-08 |
20604 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-05 | 2008-10-10 |
20603 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-10-10 | 2008-10-11 |
20602 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-10-11 | 2008-10-11 |
20601 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-08 | 2008-10-12 |
20600 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-09 | 2008-10-15 |
20599 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-18 | 2008-10-18 |
20598 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-10-17 | 2008-10-18 |
20597 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-10-18 | 2008-10-18 |
20596 | | V | Hana Kučáková | 2008-10-18 | 2008-10-19 |
20595 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-18 | 2008-10-19 |
20594 | | I | Hana Kučáková | 2008-10-18 | 2008-10-19 |
20593 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-10-09 | 2008-10-20 |
20592 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-10-09 | 2008-10-20 |
20591 | | U | Ľubomír Urbančok | 2008-10-10 | 2008-10-20 |
20590 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-10-13 | 2008-10-20 |
20589 | | V | Hana Kučáková | 2008-10-20 | 2008-10-21 |
20588 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-20 | 2008-10-21 |
20587 | | I | Hana Kučáková | 2008-10-20 | 2008-10-21 |
20586 | | V | Hana Kučáková | 2008-10-21 | 2008-10-21 |
20585 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-21 | 2008-10-21 |
20584 | | I | Hana Kučáková | 2008-10-21 | 2008-10-21 |
20583 | | Clear | Václav Přibík | 2008-10-21 | 2008-10-21 |
20582 | | Clear | Václav Přibík | 2008-10-07 | 2008-10-21 |
20581 | | V | František Lomoz | 2008-10-20 | 2008-10-21 |
20580 | | V | František Lomoz | 2008-10-21 | 2008-10-21 |
20579 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-10-21 | 2008-10-21 |
20578 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-21 | 2008-10-22 |
20577 | | V | Hana Kučáková | 2008-10-21 | 2008-10-22 |
20576 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-21 | 2008-10-22 |
20575 | | I | Hana Kučáková | 2008-10-21 | 2008-10-22 |
20574 | | Clear | Václav Přibík | 2008-10-21 | 2008-10-22 |
20573 | | Clear | Václav Přibík | 2008-10-18 | 2008-10-22 |
20572 | | V | František Lomoz | 2008-10-20 | 2008-10-23 |
20571 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-23 | 2008-10-24 |
20570 | | V | Hana Kučáková | 2008-10-24 | 2008-10-24 |
20569 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-24 | 2008-10-24 |
20568 | | I | Hana Kučáková | 2008-10-24 | 2008-10-24 |
20567 | | V | Pavol A. Dubovsky | 2008-10-26 | 2008-10-26 |
20566 | | Clear | Luboš Brát | 2008-10-26 | 2008-10-26 |
20565 | | R | František Lomoz | 2008-10-26 | 2008-10-28 |
20564 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-11 | 2008-10-29 |
20563 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-13 | 2008-10-30 |
20562 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-18 | 2008-10-31 |
20561 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-18 | 2008-10-31 |
20560 | | R | Hana Kučáková | 2008-10-31 | 2008-11-01 |
20559 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-01 | 2008-11-01 |
20558 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-02 | 2008-11-03 |
20557 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-11-03 | 2008-11-04 |
20556 | | R | Luboš Brát | 2008-05-06 | 2008-11-05 |
20555 | | R | Luboš Brát | 2008-05-15 | 2008-11-05 |
20554 | | R | Luboš Brát | 2008-05-14 | 2008-11-05 |
20553 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-11-03 | 2008-11-05 |
20552 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-11-03 | 2008-11-05 |
20551 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-05 | 2008-11-06 |
20550 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-11-06 | 2008-11-07 |
20549 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-18 | 2008-11-08 |
20548 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-11-03 | 2008-11-08 |
20547 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-11-06 | 2008-11-08 |
20546 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-20 | 2008-11-08 |
20545 | | R | Radek Kocián | 2008-11-10 | 2008-11-11 |
20544 | | R | Radek Kocián | 2008-11-10 | 2008-11-11 |
20543 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-11 | 2008-11-11 |
20542 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-10-23 | 2008-11-11 |
20541 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-11 | 2008-11-11 |
20540 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-11 | 2008-11-12 |
20539 | | V | Pavol A. Dubovsky | 2008-11-11 | 2008-11-12 |
20538 | | V | Pavol A. Dubovsky | 2008-11-12 | 2008-11-13 |
20537 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-18 | 2008-11-18 |
20536 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-11-18 | 2008-11-18 |
20535 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-11-18 | 2008-11-18 |
20534 | | R | Tomáš Kalisch | 2008-11-05 | 2008-11-23 |
20533 | | R | Tomáš Kalisch | 2008-10-14 | 2008-11-23 |
20532 | | V | Ladislav Šmelcer | 2008-09-02 | 2008-12-04 |
20531 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-09-02 | 2008-12-04 |
20530 | | R | Hana Kučáková | 2008-12-03 | 2008-12-04 |
20529 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-09-03 | 2008-12-04 |
20528 | | R | Ladislav Šmelcer | 2008-09-03 | 2008-12-04 |
20527 | | V | Ladislav Šmelcer | 2008-09-27 | 2008-12-04 |
20526 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-09-27 | 2008-12-04 |
20525 | | V | Ladislav Šmelcer | 2008-09-28 | 2008-12-04 |
20524 | | R | Ladislav Šmelcer | 2008-09-28 | 2008-12-04 |
20523 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-09-28 | 2008-12-04 |
20522 | | V | Hana Kučáková | 2008-12-09 | 2008-12-10 |
20521 | | R | Hana Kučáková | 2008-12-09 | 2008-12-10 |
20520 | | I | Hana Kučáková | 2008-12-09 | 2008-12-10 |
20519 | | R | Hana Kučáková | 2008-12-09 | 2008-12-10 |
20518 | | R | Hana Kučáková | 2008-12-11 | 2008-12-12 |
20517 | | R | Martin Lehky | 2005-09-07 | 2008-12-13 |
20516 | | R | Martin Lehky | 2005-09-08 | 2008-12-13 |
20515 | | R | Martin Lehky | 2005-09-08 | 2008-12-13 |
20514 | | R | Martin Lehky | 2005-09-09 | 2008-12-13 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, NSV 16874 Aur, HT Cam, Z Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AK Cnc, GY Cnc, OJ287 Cnc,
|