|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
10513 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-10-09 | 2016-10-10 |
10512 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-10-09 | 2016-10-10 |
10511 | | V | Lehky M. | 2016-08-23 | 2016-10-10 |
10510 | | R | Lehky M. | 2016-08-23 | 2016-10-10 |
10509 | | I | Lehky M. | 2016-08-23 | 2016-10-10 |
10508 | | R | Lehky M. | 2016-08-23 | 2016-10-10 |
10507 | | V | Lehky M. | 2016-08-24 | 2016-10-10 |
10506 | | R | Lehky M. | 2016-08-24 | 2016-10-10 |
10505 | | I | Lehky M. | 2016-08-24 | 2016-10-10 |
10504 | | R | Lehky M. | 2016-09-23 | 2016-10-10 |
10503 | | R | Lehky M. | 2016-08-25 | 2016-10-10 |
10502 | | R | Lehky M. | 2016-08-25 | 2016-10-10 |
10501 | | R | Lehky M. | 2016-08-25 | 2016-10-10 |
10500 | | R | Lehky M. | 2016-08-24 | 2016-10-10 |
10499 | | V | Lehky M. | 2016-08-26 | 2016-10-10 |
10498 | | R | Lehky M. | 2016-08-26 | 2016-10-10 |
10497 | | I | Lehky M. | 2016-08-26 | 2016-10-10 |
10496 | | R | Lehky M. | 2016-08-26 | 2016-10-10 |
10495 | | R | Lehky M. | 2016-08-26 | 2016-10-10 |
10494 | | R | Lehky M. | 2016-08-29 | 2016-10-10 |
10493 | | V | Lehky M. | 2016-08-30 | 2016-10-10 |
10492 | | R | Lehky M. | 2016-08-30 | 2016-10-10 |
10491 | | I | Lehky M. | 2016-08-30 | 2016-10-10 |
10490 | | R | Lehky M. | 2016-08-30 | 2016-10-10 |
10489 | | B | Lehky M. | 2016-08-31 | 2016-10-10 |
10488 | | V | Lehky M. | 2016-08-31 | 2016-10-10 |
10487 | | R | Lehky M. | 2016-08-31 | 2016-10-10 |
10486 | | I | Lehky M. | 2016-08-31 | 2016-10-10 |
10485 | | V | Lehky M. | 2016-09-06 | 2016-10-10 |
10484 | | R | Lehky M. | 2016-09-06 | 2016-10-10 |
10483 | | I | Lehky M. | 2016-09-06 | 2016-10-10 |
10482 | | R | Lehky M. | 2016-09-06 | 2016-10-10 |
10481 | | R | Lehky M. | 2016-09-07 | 2016-10-10 |
10480 | | R | Lehky M. | 2016-09-07 | 2016-10-10 |
10479 | | R | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10478 | | R | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10477 | | I | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10476 | | R | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10475 | | I | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10474 | | R | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10473 | | I | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10472 | | R | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10471 | | R | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10470 | | R | Lehky M. | 2016-09-08 | 2016-10-10 |
10469 | | V | Lehky M. | 2016-09-12 | 2016-10-10 |
10468 | | R | Lehky M. | 2016-09-12 | 2016-10-10 |
10467 | | I | Lehky M. | 2016-09-12 | 2016-10-10 |
10466 | | R | Lehky M. | 2016-09-12 | 2016-10-10 |
10465 | | B | Lehky M. | 2016-09-13 | 2016-10-10 |
10464 | | V | Lehky M. | 2016-09-13 | 2016-10-10 |
10463 | | R | Lehky M. | 2016-09-13 | 2016-10-10 |
10462 | | I | Lehky M. | 2016-09-13 | 2016-10-10 |
10461 | | R | Lehky M. | 2016-09-13 | 2016-10-10 |
10460 | | B | Lehky M. | 2016-09-15 | 2016-10-10 |
10459 | | V | Lehky M. | 2016-09-15 | 2016-10-10 |
10458 | | R | Lehky M. | 2016-09-15 | 2016-10-10 |
10457 | | I | Lehky M. | 2016-09-15 | 2016-10-10 |
10456 | | B | Lehky M. | 2016-09-21 | 2016-10-10 |
10455 | | V | Lehky M. | 2016-09-21 | 2016-10-10 |
10454 | | R | Lehky M. | 2016-09-21 | 2016-10-10 |
10453 | | I | Lehky M. | 2016-09-21 | 2016-10-10 |
10452 | | V | Lehky M. | 2016-09-23 | 2016-10-10 |
10451 | | R | Lehky M. | 2016-09-23 | 2016-10-10 |
10450 | | I | Lehky M. | 2016-09-23 | 2016-10-10 |
10449 | | V | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10448 | | R | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10447 | | I | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10446 | | B | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10445 | | V | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10444 | | R | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10443 | | I | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10442 | | R | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10441 | | R | Lehky M. | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10440 | | V | Lehky M. | 2016-09-26 | 2016-10-10 |
10439 | | R | Lehky M. | 2016-09-26 | 2016-10-10 |
10438 | | I | Lehky M. | 2016-09-26 | 2016-10-10 |
10437 | | R | Lehky M. | 2016-09-26 | 2016-10-10 |
10436 | | B | Lehky M. | 2016-09-27 | 2016-10-10 |
10435 | | V | Lehky M. | 2016-09-27 | 2016-10-10 |
10434 | | R | Lehky M. | 2016-09-27 | 2016-10-10 |
10433 | | I | Lehky M. | 2016-09-27 | 2016-10-10 |
10432 | | R | Lehky M. | 2016-09-27 | 2016-10-10 |
10431 | | Clear | Umberto Bragagnolo | 2016-09-25 | 2016-10-10 |
10430 | | V | Gerald Persha | 2016-10-09 | 2016-10-11 |
10429 | | Clear | Umberto Bragagnolo | 2016-09-29 | 2016-10-11 |
10428 | | Clear | Medulka T. | 2015-07-05 | 2016-10-12 |
10427 | | Clear | Massimo Banfi | 2016-10-11 | 2016-10-12 |
10426 | | Clear | Massimo Banfi | 2016-10-11 | 2016-10-12 |
10425 | | R | Hanžl D. | 2016-09-09 | 2016-10-13 |
10424 | | Clear | Medulka T. | 2015-06-10 | 2016-10-14 |
10423 | | Clear | Medulka T. | 2015-06-11 | 2016-10-14 |
10422 | | Clear | Umberto Bragagnolo | 2016-10-03 | 2016-10-14 |
10421 | | Clear | František Lomoz | 2016-09-29 | 2016-10-15 |
10420 | | R | Vrašťák M | 2016-10-09 | 2016-10-15 |
10419 | | V | Vrašťák M | 2016-10-09 | 2016-10-15 |
10418 | | R | Vrašťák M | 2016-10-09 | 2016-10-15 |
10417 | | V | Vrašťák M | 2016-10-09 | 2016-10-15 |
10416 | | R | Šmelcer L. | 2015-04-29 | 2016-10-18 |
10415 | | V | Šmelcer L. | 2015-04-29 | 2016-10-18 |
10414 | | V | Šmelcer L. | 2015-04-29 | 2016-10-18 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, NSV 16874 Aur, HT Cam, Z Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AK Cnc, GY Cnc, OJ287 Cnc,
|