|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
13922 | | R | Ladislav Šmelcer | 2014-08-25 | 2014-08-27 |
13921 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2014-08-25 | 2014-08-27 |
13920 | | B | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-08-27 | 2014-08-27 |
13919 | | V | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-08-27 | 2014-08-27 |
13918 | | R | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-08-27 | 2014-08-27 |
13917 | | I | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-08-27 | 2014-08-27 |
13916 | | Clear | Martin Mašek | 2014-08-28 | 2014-08-28 |
13915 | | I | Jan Mazanec | 2014-08-27 | 2014-08-28 |
13914 | | R | Jan Mazanec | 2014-08-27 | 2014-08-28 |
13913 | | R | Jan Mazanec | 2014-08-28 | 2014-08-28 |
13912 | | I | Jan Mazanec | 2014-08-28 | 2014-08-28 |
13911 | | Clear | Luis Tapia Portillo | 2014-08-27 | 2014-08-29 |
13910 | | Clear | Marian Urbaník | 2014-08-28 | 2014-08-29 |
13909 | | Clear | Tomáš Medulka | 2014-08-28 | 2014-08-31 |
13908 | | Clear | František Bílek | 2014-02-21 | 2014-08-31 |
13907 | | Clear | František Bílek | 2014-02-23 | 2014-08-31 |
13906 | | Clear | František Bílek | 2014-02-23 | 2014-08-31 |
13905 | | Clear | František Bílek | 2014-03-08 | 2014-08-31 |
13904 | | Clear | František Bílek | 2014-02-14 | 2014-08-31 |
13903 | | Clear | František Bílek | 2014-02-24 | 2014-08-31 |
13902 | | R | Ladislav Šmelcer | 2014-08-28 | 2014-09-01 |
13901 | | R | Martin Vrašťák | 2014-08-29 | 2014-09-01 |
13900 | | R | Martin Vrašťák | 2014-08-28 | 2014-09-01 |
13899 | | R | Ladislav Šmelcer | 2014-08-28 | 2014-09-02 |
13898 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-08-27 | 2014-09-02 |
13897 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-08-27 | 2014-09-04 |
13896 | | V | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
13895 | | R | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
13894 | | I | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
13893 | | R | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
13892 | | R | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
13891 | | R | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
13890 | | R | Fran Campos | 2014-08-12 | 2014-09-04 |
13889 | | R | Jan Mazanec | 2014-09-04 | 2014-09-04 |
13888 | | I | Jan Mazanec | 2014-09-04 | 2014-09-04 |
13887 | | I | Jan Mazanec | 2014-09-05 | 2014-09-05 |
13886 | | R | Jan Mazanec | 2014-09-05 | 2014-09-05 |
13885 | | Clear | Mašek M. | 2014-09-04 | 2014-09-05 |
13884 | | Clear | Mašek M. | 2014-09-05 | 2014-09-05 |
13883 | | I | Jan Mazanec | 2014-09-05 | 2014-09-05 |
13882 | | R | Jan Mazanec | 2014-09-05 | 2014-09-05 |
13881 | | R | Jan Mazanec | 2014-09-05 | 2014-09-06 |
13880 | | I | Jan Mazanec | 2014-09-05 | 2014-09-06 |
13879 | | B | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-06 | 2014-09-06 |
13878 | | V | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-06 | 2014-09-06 |
13877 | | R | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-06 | 2014-09-06 |
13876 | | I | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-06 | 2014-09-06 |
13875 | | Clear | Mašek M. | 2014-09-06 | 2014-09-07 |
13874 | | Clear | C. Quiñones, R. Artola | 2014-06-28 | 2014-09-09 |
13873 | | R | Ladislav Šmelcer | 2014-09-04 | 2014-09-11 |
13872 | | R | Ladislav Šmelcer | 2014-09-04 | 2014-09-11 |
13871 | | I | Ladislav Šmelcer | 2014-09-04 | 2014-09-11 |
13870 | | B | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-11 | 2014-09-11 |
13869 | | V | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-11 | 2014-09-11 |
13868 | | R | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-11 | 2014-09-11 |
13867 | | I | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-09-11 | 2014-09-11 |
13866 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-09-07 | 2014-09-12 |
13865 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-09-08 | 2014-09-12 |
13864 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-09-09 | 2014-09-12 |
13863 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-09-09 | 2014-09-12 |
13862 | | V | Lehky M. | 2014-08-25 | 2014-09-13 |
13861 | | R | Lehky M. | 2014-08-25 | 2014-09-13 |
13860 | | I | Lehky M. | 2014-08-25 | 2014-09-13 |
13859 | | R | Lehky M. | 2014-08-24 | 2014-09-13 |
13858 | | R | Lehky M. | 2014-08-27 | 2014-09-13 |
13857 | | R | Lehky M. | 2014-08-28 | 2014-09-13 |
13856 | | B | Lehky M. | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13855 | | V | Lehky M. | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13854 | | R | Lehky M. | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13853 | | I | Lehky M. | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13852 | | V | Martin Lehky | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13851 | | R | Martin Lehky | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13850 | | I | Martin Lehky | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13849 | | R | Martin Lehky | 2014-08-30 | 2014-09-13 |
13848 | | R | Martin Lehky | 2014-08-31 | 2014-09-13 |
13847 | | Clear | Maurice Audejean | 2014-09-11 | 2014-09-13 |
13846 | | V | Martin Lehky | 2014-09-04 | 2014-09-14 |
13845 | | R | Martin Lehky | 2014-09-04 | 2014-09-14 |
13844 | | I | Martin Lehky | 2014-09-04 | 2014-09-14 |
13843 | | R | Martin Lehky | 2014-09-04 | 2014-09-14 |
13842 | | R | Martin Lehky | 2014-09-04 | 2014-09-14 |
13841 | | V | Martin Lehky | 2014-09-06 | 2014-09-14 |
13840 | | R | Martin Lehky | 2014-09-06 | 2014-09-14 |
13839 | | I | Martin Lehky | 2014-09-06 | 2014-09-14 |
13838 | | R | Martin Lehky | 2014-09-05 | 2014-09-14 |
13837 | | R | Martin Lehky | 2014-09-05 | 2014-09-14 |
13836 | | R | Martin Lehky | 2014-09-06 | 2014-09-14 |
13835 | | B | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13834 | | V | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13833 | | R | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13832 | | I | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13831 | | B | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13830 | | V | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13829 | | R | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13828 | | I | Martin Lehky | 2014-09-07 | 2014-09-14 |
13827 | | B | Martin Lehky | 2014-09-08 | 2014-09-14 |
13826 | | V | Martin Lehky | 2014-09-08 | 2014-09-14 |
13825 | | R | Martin Lehky | 2014-09-08 | 2014-09-14 |
13824 | | I | Martin Lehky | 2014-09-08 | 2014-09-14 |
13823 | | R | Martin Lehky | 2014-09-08 | 2014-09-14 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|