|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
11522 | | R | František Lomoz | 2009-09-08 | 2009-09-10 |
11521 | | R | František Lomoz | 2009-09-18 | 2009-09-19 |
11520 | | Clear | Nello Ruocco | 2012-07-28 | 2012-07-29 |
11519 | | R | Radek Dřevěný | 2007-09-15 | 2007-09-16 |
11518 | | Clear | Lukáš Kalista | 2012-08-13 | 2012-08-14 |
11517 | | Clear | Lukáš Kalista | 2012-08-13 | 2012-08-17 |
11516 | | B | Martin Lehky | 2013-05-19 | 2013-05-25 |
11515 | | V | Martin Lehky | 2013-05-19 | 2013-05-25 |
11514 | | R | Martin Lehky | 2013-05-19 | 2013-05-25 |
11513 | | I | Martin Lehky | 2013-05-19 | 2013-05-25 |
11512 | | Clear | Maurice Audejean | 2014-09-11 | 2014-09-13 |
11511 | | Clear | Walter F. | 2017-08-18 | 2017-09-02 |
11510 | | B | Urbaník M. | 2019-07-11 | 2019-07-12 |
11509 | | V | Urbaník M. | 2019-07-11 | 2019-07-12 |
11508 | | R | Urbaník M. | 2019-07-11 | 2019-07-12 |
11507 | | I | Urbaník M. | 2019-07-11 | 2019-07-12 |
11506 | | V | Urbaník M. | 2019-09-14 | 2019-09-17 |
11505 | | B | Urbaník M. | 2019-09-14 | 2019-09-17 |
11504 | | R | Urbaník M. | 2019-09-14 | 2019-09-17 |
11503 | | B | Urbaník M. | 2019-10-30 | 2019-11-01 |
11502 | | R | Urbaník M. | 2019-10-30 | 2019-11-01 |
11501 | | I | Urbaník M. | 2019-10-30 | 2019-11-01 |
11500 | | V | Urbaník M. | 2019-10-30 | 2019-11-01 |
11499 | | B | Urbaník M. | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
11498 | | V | Urbaník M. | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
11497 | | R | Urbaník M. | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
11496 | | I | Urbaník M. | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
11495 | | B | Urbaník M. | 2020-09-02 | 2020-09-05 |
11494 | | V | Urbaník M. | 2020-09-02 | 2020-09-05 |
11493 | | R | Urbaník M. | 2020-09-02 | 2020-09-05 |
11492 | | I | Urbaník M. | 2020-09-02 | 2020-09-05 |
11491 | | R | Martin Lehky | 2007-08-06 | 2008-12-20 |
11490 | | V | Ladislav Šmelcer | 2008-08-19 | 2008-08-20 |
11489 | | R | Ladislav Šmelcer | 2008-08-19 | 2008-08-20 |
11488 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-08-19 | 2008-08-20 |
11487 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2011-08-21 | 2011-08-21 |
11486 | | Clear | Jan Starzomski | 2010-08-19 | 2010-08-20 |
11485 | | Clear | Urbaník M. | 2017-06-21 | 2017-06-22 |
11484 | | Clear | Holý S. | 2018-07-25 | 2018-07-26 |
11483 | | V | Šoltysová L., Svozilíková Z., Daniš S., Šmelcer L. | 2018-08-19 | 2018-08-20 |
11482 | | R | Šoltysová L., Svozilíková Z., Daniš S., Šmelcer L. | 2018-08-19 | 2018-08-20 |
11481 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-11 | 2018-09-12 |
11480 | | Clear | Urbaník M. | 2017-09-30 | 2017-10-03 |
11479 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2009-04-10 | 2009-04-11 |
11478 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2009-09-18 | 2009-09-19 |
11477 | | R | Luboš Brát | 2006-10-15 | 2007-05-25 |
11476 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2009-09-07 | 2009-09-08 |
11475 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2011-09-15 | 2011-09-15 |
11474 | | Clear | Martin Zíbar | 2015-04-15 | 2015-05-02 |
11473 | | R | Martin Vrašťák | 2016-07-04 | 2016-07-05 |
11472 | | V | Martin Vrašťák | 2016-07-04 | 2016-07-05 |
11471 | | Clear | Ehrenberger R. | 2020-09-08 | 2020-09-29 |
11470 | | Clear | Ehrenberger R. | 2020-09-08 | 2020-09-29 |
11469 | | R | Ehrenberger R. | 2020-09-08 | 2020-09-29 |
11468 | | R | Ehrenberger R. | 2020-09-08 | 2020-09-29 |
11467 | | V | Urbaník M. | 2020-09-17 | 2020-09-20 |
11466 | | R | Urbaník M. | 2020-09-17 | 2020-09-20 |
11465 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
11464 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
11463 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
11462 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-10-31 | 2009-11-02 |
11461 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-10-31 | 2009-11-02 |
11460 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-10-31 | 2009-11-02 |
11459 | | V | Ladislav Šmelcer | 2010-06-09 | 2010-06-11 |
11458 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-06-09 | 2010-06-11 |
11457 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-06-09 | 2010-06-11 |
11456 | | V | Ladislav Šmelcer | 2010-06-11 | 2010-06-15 |
11455 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-06-11 | 2010-06-15 |
11454 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-06-11 | 2010-06-15 |
11453 | | V | Martin Mašek | 2008-08-12 | 2011-04-10 |
11452 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-08-29 | 2011-08-30 |
11451 | | I | Ladislav Šmelcer | 2011-08-29 | 2011-08-30 |
11450 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-08-31 | 2011-09-01 |
11449 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-08-31 | 2011-09-01 |
11448 | | V | Massimo Banfi | 2011-09-21 | 2011-09-26 |
11447 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-10-16 | 2011-10-18 |
11446 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-10-16 | 2011-10-18 |
11445 | | V | Ladislav Šmelcer | 2012-10-11 | 2012-10-15 |
11444 | | R | Ladislav Šmelcer | 2012-10-11 | 2012-10-15 |
11443 | | I | Ladislav Šmelcer | 2012-10-11 | 2012-10-15 |
11442 | | V | Ladislav Šmelcer | 2012-10-17 | 2012-10-19 |
11441 | | R | Ladislav Šmelcer | 2012-10-17 | 2012-10-19 |
11440 | | I | Ladislav Šmelcer | 2012-10-17 | 2012-10-19 |
11439 | | Clear | Umberto Bragagnolo | 2016-10-03 | 2016-10-14 |
11438 | | Clear | Bragagnolo U. | 2017-12-05 | 2017-12-31 |
11437 | | Clear | Walter F., Jakimčík V., Lyachová K. | 2018-08-01 | 2018-09-01 |
11436 | | V | Walter F., Jakimčík V., Lyachová K. | 2018-08-01 | 2018-09-01 |
11435 | | Clear | Ehrenberger R. | 2020-06-23 | 2020-06-24 |
11434 | | V | Sjoerd Dufoer | 2021-04-11 | 2021-04-13 |
11433 | | Clear | Henzl Z. | 2018-08-22 | 2018-09-28 |
11432 | | Clear | Henzl Z. | 2018-09-20 | 2018-09-28 |
11431 | | Clear | Henzl Z. | 2018-08-22 | 2019-02-14 |
11430 | | Clear | Henzl Z. | 2018-09-20 | 2019-02-14 |
11429 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
11428 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
11427 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
11426 | | V | Ladislav Šmelcer | 2010-06-10 | 2010-06-15 |
11425 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-06-10 | 2010-06-15 |
11424 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-06-10 | 2010-06-15 |
11423 | | V | Giorgio Corfini | 2010-09-01 | 2010-09-02 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|