|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
11122 | | I | Ladislav Šmelcer | 2007-10-03 | 2007-10-05 |
11121 | | Clear | J. Juryšek, K. Hoňková | 2011-06-01 | 2011-08-26 |
11120 | | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-06-01 | 2011-08-28 |
11119 | | Clear | J.Trnka, M.Klos | 2009-08-19 | 2009-08-25 |
11118 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2009-10-03 | 2009-10-04 |
11117 | | R | Martin Lehky | 2010-07-14 | 2010-07-31 |
11116 | | R | Martin Lehky | 2009-11-19 | 2009-11-21 |
11115 | | R | Martin Lehky | 2010-09-23 | 2010-09-27 |
11114 | | R | Martin Lehky | 2007-04-13 | 2008-12-20 |
11113 | | R | Martin Lehky | 2010-07-15 | 2010-07-31 |
11112 | | R | Hana Kučáková | 2011-05-16 | 2011-05-26 |
11111 | | R | Radek Kocián | 2011-08-29 | 2011-09-01 |
11110 | | R | Radek Kocián | 2011-10-03 | 2011-10-05 |
11109 | | R | Martin Lehky & Dalibor Hanzl | 2008-06-21 | 2008-12-21 |
11108 | | R | Martin Lehky | 2010-07-08 | 2010-07-31 |
11107 | | R | Martin Lehky | 2010-07-12 | 2010-07-31 |
11106 | | Clear | Marian Urbaník | 2013-07-07 | 2013-07-08 |
11105 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2010-07-02 | 2010-07-03 |
11104 | | Clear | František Lomoz | 2007-08-05 | 2008-03-24 |
11103 | | Clear | Luboš Brát | 2009-08-16 | 2009-08-17 |
11102 | | Clear | Marian Urbaník | 2014-06-26 | 2014-06-27 |
11101 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2009-08-13 | 2009-08-14 |
11100 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2014-06-15 | 2014-07-10 |
11099 | | Clear | Marian Urbaník | 2012-06-30 | 2012-07-01 |
11098 | | R | Martin Lehky | 2007-04-27 | 2008-12-20 |
11097 | | R | Martin Lehky | 2010-06-26 | 2010-07-31 |
11096 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2011-09-26 | 2011-09-27 |
11095 | | Clear | M. Klos, T. Smyčka, J. Trnka | 2010-06-11 | 2010-06-14 |
11094 | | R | Roman Ehrenberger | 2007-07-26 | 2007-08-13 |
11093 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-06-19 | 2008-06-29 |
11092 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-07-01 | 2008-07-03 |
11091 | | R | Martin Lehky | 2011-03-02 | 2011-04-04 |
11090 | | R | Martin Lehky | 2011-05-26 | 2011-05-29 |
11089 | | R | Martin Lehky | 2012-03-22 | 2012-04-14 |
11088 | | R | Martin Lehky | 2012-06-17 | 2012-06-19 |
11087 | | I | Martin Vrašťák | 2013-06-17 | 2013-06-19 |
11086 | | R | Martin Vrašťák | 2013-06-17 | 2013-06-19 |
11085 | | V | Martin Vrašťák | 2013-06-17 | 2013-06-19 |
11084 | | B | Martin Vrašťák | 2013-06-17 | 2013-06-19 |
11083 | | V | Martin Vrašťák | 2013-07-17 | 2013-07-18 |
11082 | | R | Martin Vrašťák | 2013-07-17 | 2013-07-18 |
11081 | | I | Martin Vrašťák | 2013-07-17 | 2013-07-18 |
11080 | | R | Martin Lehky | 2013-06-18 | 2013-10-18 |
11079 | | R | Martin Lehky | 2013-07-09 | 2013-10-19 |
11078 | | R | Martin Lehky | 2014-07-26 | 2014-07-27 |
11077 | | R | Martin Lehky | 2007-04-15 | 2008-12-20 |
11076 | | R | Martin Lehky | 2008-06-27 | 2008-12-21 |
11075 | | R | Martin Lehky | 2009-08-19 | 2009-09-01 |
11074 | | R | Martin Lehky | 2010-06-29 | 2010-07-31 |
11073 | | R | Martin Lehky | 2010-07-08 | 2010-07-31 |
11072 | | R | Roman Ehrenberger | 2006-07-12 | 2007-06-04 |
11071 | | R | Roman Ehrenberger | 2006-07-27 | 2007-06-08 |
11070 | | R | Ladislav Šmelcer | 2007-11-01 | 2007-11-05 |
11069 | | I | Ladislav Šmelcer | 2007-11-01 | 2007-11-05 |
11068 | | vis | Petr Sobotka | 2008-08-06 | 2008-08-07 |
11067 | | V | Ladislav Šmelcer | 2008-08-21 | 2008-08-26 |
11066 | | R | Ladislav Šmelcer | 2008-08-21 | 2008-08-26 |
11065 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-08-21 | 2008-08-26 |
11064 | | vis | Slavomír Kačmár | 2005-07-30 | 2008-09-20 |
11063 | | vis | Lubomir Marcin | 2005-07-30 | 2008-09-20 |
11062 | | vis | Juraj Benko | 2005-07-30 | 2008-09-20 |
11061 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-10-21 | 2009-10-22 |
11060 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-10-21 | 2009-10-22 |
11059 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-10-21 | 2009-10-22 |
11058 | | Clear | Martin Mašek | 2011-08-26 | 2011-08-30 |
11057 | | Clear | Martin Mašek | 2011-08-25 | 2011-09-08 |
11056 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-11-01 | 2011-11-03 |
11055 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-11-01 | 2011-11-03 |
11054 | | I | Ladislav Šmelcer | 2011-11-01 | 2011-11-03 |
11053 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-10-11 | 2012-10-15 |
11052 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-08-05 | 2013-08-07 |
11051 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-08-05 | 2013-08-07 |
11050 | | R | Luboš Brát | 2007-10-16 | 2007-10-16 |
11049 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2010-04-18 | 2010-04-18 |
11048 | | Clear | Marian Urbaník | 2013-06-29 | 2013-06-30 |
11047 | | R | Martin Lehky | 2007-07-15 | 2008-12-20 |
11046 | | R | Martin Lehky | 2007-07-22 | 2008-12-20 |
11045 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2011-09-12 | 2011-09-12 |
11044 | | V | Martin Lehky | 2012-06-17 | 2012-06-19 |
11043 | | R | Martin Lehky | 2012-06-17 | 2012-06-19 |
11042 | | V | Martin Lehky | 2012-08-14 | 2012-08-25 |
11041 | | R | Martin Lehky | 2012-08-14 | 2012-08-25 |
11040 | | V | Martin Lehky | 2013-05-19 | 2013-05-25 |
11039 | | R | Martin Lehky | 2013-05-19 | 2013-05-25 |
11038 | | V | Martin Lehky | 2013-07-07 | 2013-10-19 |
11037 | | R | Martin Lehky | 2013-07-07 | 2013-10-19 |
11036 | | V | Martin Lehky | 2013-07-09 | 2013-10-19 |
11035 | | R | Martin Lehky | 2013-07-09 | 2013-10-19 |
11034 | | V | Martin Lehky | 2013-07-21 | 2013-10-19 |
11033 | | R | Martin Lehky | 2013-07-21 | 2013-10-19 |
11032 | | V | Martin Lehky | 2013-08-14 | 2013-10-20 |
11031 | | R | Martin Lehky | 2013-08-14 | 2013-10-20 |
11030 | | V | Martin Lehky | 2013-08-16 | 2013-10-20 |
11029 | | R | Martin Lehky | 2013-08-16 | 2013-10-20 |
11028 | | V | Martin Lehky | 2013-09-05 | 2013-10-20 |
11027 | | R | Martin Lehky | 2013-09-05 | 2013-10-20 |
11026 | | B | Petr Svoboda | 2008-08-30 | 2008-08-31 |
11025 | | V | Petr Svoboda | 2008-08-30 | 2008-08-31 |
11024 | | R | Petr Svoboda | 2008-08-30 | 2008-08-31 |
11023 | | B | Petr Svoboda | 2008-09-02 | 2008-09-06 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|