|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
10022 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-03-10 | 2016-03-25 |
10021 | | R | Martin Lehky | 2009-04-19 | 2009-04-22 |
10020 | | Clear | Walter F. | 2016-02-27 | 2016-02-29 |
10019 | | V | Persha G. | 2018-05-25 | 2018-05-25 |
10018 | | Clear | Dvořák P. | 2018-07-31 | 2018-08-23 |
10017 | | V | Gerald Persha | 2019-03-19 | 2019-03-20 |
10016 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-03-28 | 2008-03-31 |
10015 | | R | Roman Ehrenberger | 2009-04-11 | 2009-04-26 |
10014 | | Clear | Maurice Audejean | 2011-04-14 | 2011-04-15 |
10013 | | V | Auer, R. F. | 2015-03-20 | 2015-03-24 |
10012 | | R | Auer, R. F. | 2015-03-20 | 2015-03-24 |
10011 | | I | Auer, R. F. | 2015-03-20 | 2015-03-24 |
10010 | | B | Auer, R. F. | 2015-03-20 | 2015-03-24 |
10009 | | Clear | Vrašťák M | 2017-03-30 | 2017-03-31 |
10008 | | V | Persha G. | 2017-06-06 | 2017-06-06 |
10007 | | R | Roman Ehrenberger | 2010-04-28 | 2012-06-23 |
10006 | | Clear | Martin Magris | 2016-01-26 | 2016-01-26 |
10005 | | Clear | Vrašťák M. | 2017-04-02 | 2017-04-06 |
10004 | | Clear | Walter F., Jakimčík V., Habarta V. | 2020-05-07 | 2020-06-09 |
10003 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-11-03 | 2020-11-10 |
10002 | | V | Ehrenberger R. | 2021-03-07 | 2021-03-11 |
10001 | | R | Ehrenberger R. | 2021-03-07 | 2021-03-11 |
10000 | | I | Ehrenberger R. | 2021-03-07 | 2021-03-11 |
9999 | | V | Ehrenberger R. | 2021-03-12 | 2021-03-14 |
9998 | | R | Ehrenberger R. | 2021-03-12 | 2021-03-14 |
9997 | | I | Ehrenberger R. | 2021-03-12 | 2021-03-14 |
9996 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-03-10 | 2016-03-25 |
9995 | | Clear | Quiñones C., Chiavassa Ferreyra A. | 2018-01-16 | 2018-04-09 |
9994 | | Clear | Rafael Pignata, Carla Girardini | 2015-04-01 | 2015-04-02 |
9993 | | Clear | F. Mina, C. Quiñones, M. Schneiter, L. Tapia | 2013-03-04 | 2013-03-05 |
9992 | | V | Radek Dřevěný | 2007-05-25 | 2007-05-26 |
9991 | | R | Radek Dřevěný | 2007-05-25 | 2007-05-26 |
9990 | | R | Petr Cagaš | 2011-08-02 | 2011-08-03 |
9989 | | Clear | Ladislav Červinka | 2017-03-10 | 2017-03-11 |
9988 | | V | Persha G. | 2017-07-09 | 2017-07-09 |
9987 | | V | Persha G. | 2018-07-04 | 2018-07-04 |
9986 | | Clear | Pokorný P. | 2019-04-15 | 2019-04-16 |
9985 | | Clear | Sergey I. | 2019-04-29 | 2019-04-30 |
9984 | | Clear | Pokorný P. | 2019-05-29 | 2019-05-31 |
9983 | | Clear | Nosáľ P. | 2020-04-21 | 2020-04-30 |
9982 | | V | Gerald Persha | 2020-07-30 | 2020-07-31 |
9981 | | V | Sjoerd Dufoer | 2021-02-23 | 2021-02-24 |
9980 | | I | Mašek M. | 2021-03-30 | 2021-04-04 |
9979 | | R | Martin Lehky | 2009-04-20 | 2009-04-22 |
9978 | | R | Martin Lehky | 2010-03-09 | 2010-03-11 |
9977 | | R | Martin Lehky | 2011-05-09 | 2011-05-29 |
9976 | | R | Martin Lehky | 2011-05-11 | 2011-05-29 |
9975 | | Clear | Nello Ruocco | 2012-05-10 | 2012-05-11 |
9974 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-05-26 | 2012-05-26 |
9973 | | R | Martin Lehky | 2013-03-03 | 2013-03-10 |
9972 | | R | Martin Lehky | 2013-04-24 | 2013-05-02 |
9971 | | R | Martin Lehky | 2014-05-01 | 2014-05-01 |
9970 | | Clear | Jan Starzomski | 2010-06-16 | 2010-06-18 |
9969 | | R | Ladislav Šmelcer | 2007-03-25 | 2007-06-29 |
9968 | | I | Ladislav Šmelcer | 2007-03-25 | 2007-06-29 |
9967 | | V | Ladislav Šmelcer | 2007-03-13 | 2007-06-29 |
9966 | | R | Ladislav Šmelcer | 2007-03-13 | 2007-06-29 |
9965 | | I | Ladislav Šmelcer | 2007-03-13 | 2007-06-29 |
9964 | | V | Ladislav Šmelcer | 2008-03-30 | 2008-03-31 |
9963 | | R | Ladislav Šmelcer | 2008-03-30 | 2008-03-31 |
9962 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-03-30 | 2008-03-31 |
9961 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-04-28 | 2009-04-30 |
9960 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-04-28 | 2009-04-30 |
9959 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-03-19 | 2010-03-22 |
9958 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-03-19 | 2010-03-22 |
9957 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-07-16 | 2010-07-19 |
9956 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-07-16 | 2010-07-19 |
9955 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-04-18 | 2013-04-22 |
9954 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-04-18 | 2013-04-22 |
9953 | | I | Ladislav Šmelcer | 2013-04-18 | 2013-04-22 |
9952 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-04-04 | 2015-04-07 |
9951 | | I | Ladislav Šmelcer | 2015-04-04 | 2015-04-07 |
9950 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-04-04 | 2015-04-07 |
9949 | | Clear | Marian Urbaník | 2016-05-15 | 2016-05-16 |
9948 | | R | Šmelcer L. | 2017-04-09 | 2017-04-12 |
9947 | | I | Šmelcer L. | 2017-04-09 | 2017-04-12 |
9946 | | Clear | Ladislav Červinka | 2017-02-14 | 2017-02-19 |
9945 | | Clear | Hadač J. | 2019-04-18 | 2019-04-27 |
9944 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-04-27 | 2016-04-28 |
9943 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-04-27 | 2016-04-28 |
9942 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-04-27 | 2016-04-28 |
9941 | | Clear | Pokorný P. | 2020-04-23 | 2020-05-06 |
9940 | | Clear | Pokorný P. | 2020-04-23 | 2020-05-06 |
9939 | | V | Ladislav Šmelcer | 2015-04-29 | 2015-05-04 |
9938 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-04-29 | 2015-05-04 |
9937 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-05-07 | 2015-05-11 |
9936 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-05-07 | 2015-05-11 |
9935 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-05-07 | 2015-05-11 |
9934 | | R | Šmelcer L. | 2015-06-04 | 2016-10-18 |
9933 | | V | Šmelcer L. | 2015-06-11 | 2015-06-15 |
9932 | | R | Šmelcer L. | 2015-06-11 | 2015-06-15 |
9931 | | V | Šmelcer L. | 2015-06-11 | 2015-06-15 |
9930 | | R | Šmelcer L. | 2015-06-11 | 2015-06-15 |
9929 | | Clear | Šmelcer L. | 2017-05-18 | 2017-05-23 |
9928 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-04-28 | 2016-04-28 |
9927 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-06-16 | 2013-06-19 |
9926 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-06-16 | 2013-06-19 |
9925 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-06-17 | 2013-06-19 |
9924 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-06-17 | 2013-06-19 |
9923 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-06-17 | 2013-06-19 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|