|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
17278 | | V | Vrašťák M. | 2017-07-21 | 2017-07-22 |
17277 | | Clear | Walter F. | 2016-09-08 | 2017-01-01 |
17276 | | R | Šoltysová L., Svozilíková Z., Daniš S., Šmelcer L. | 2018-08-21 | 2018-08-22 |
17275 | | V | Šoltysová L., Svozilíková Z., Daniš S., Šmelcer L. | 2018-08-21 | 2018-08-23 |
17274 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-12 | 2018-09-13 |
17273 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-16 | 2018-09-17 |
17272 | | Clear | Henzl Z. | 2019-02-14 | 2019-02-15 |
17271 | | Clear | Holý S. | 2019-06-24 | 2019-06-25 |
17270 | | V | Daniš S. | 2019-07-02 | 2019-07-03 |
17269 | | R | Daniš S. | 2019-07-02 | 2019-07-03 |
17268 | | V | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
17267 | | R | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
17266 | | I | Lehky M. | 2014-08-21 | 2014-09-04 |
17265 | | V | Lehky M. | 2014-08-25 | 2014-09-13 |
17264 | | R | Lehky M. | 2014-08-25 | 2014-09-13 |
17263 | | I | Lehky M. | 2014-08-25 | 2014-09-13 |
17262 | | V | Lehky M. | 2015-07-06 | 2015-11-24 |
17261 | | R | Lehky M. | 2015-07-06 | 2015-11-24 |
17260 | | I | Lehky M. | 2015-07-06 | 2015-11-24 |
17259 | | V | Lehky M. | 2015-07-16 | 2015-11-27 |
17258 | | R | Lehky M. | 2015-07-16 | 2015-11-27 |
17257 | | I | Lehky M. | 2015-07-16 | 2015-11-27 |
17256 | | V | Lehky M. | 2015-08-11 | 2015-11-28 |
17255 | | R | Lehky M. | 2015-08-11 | 2015-11-28 |
17254 | | I | Lehky M. | 2015-08-11 | 2015-11-28 |
17253 | | R | Vrašťák M. | 2017-09-09 | 2017-09-10 |
17252 | | R | Vrašťák M. | 2018-05-12 | 2018-05-13 |
17251 | | V | Vrašťák M. | 2018-05-12 | 2018-05-13 |
17250 | | R | Vrašťák M. | 2018-10-05 | 2018-10-06 |
17249 | | V | Vrašťák M. | 2018-10-05 | 2018-10-06 |
17248 | | R | Vrašťák M. | 2019-10-14 | 2019-10-16 |
17247 | | V | Vrašťák M. | 2019-10-14 | 2019-10-16 |
17246 | | R | Vrašťák M. | 2019-10-15 | 2019-10-16 |
17245 | | V | Vrašťák M. | 2019-10-15 | 2019-10-16 |
17244 | | Clear | Luboš Brát | 2011-04-20 | 2011-04-20 |
17243 | | Clear | Martin Zíbar | 2011-04-20 | 2011-04-21 |
17242 | | Clear | Martin Zíbar | 2011-04-22 | 2011-04-23 |
17241 | | R | Jan Mazanec | 2014-07-18 | 2014-07-19 |
17240 | | I | Jan Mazanec | 2014-07-18 | 2014-07-19 |
17239 | | V | Fabrizio Marchi, Rob Garofalo | 2010-07-30 | 2010-08-02 |
17238 | | V | Fabrizio Marchi & Rob Garofalo | 2010-08-21 | 2010-08-23 |
17237 | | Clear | Martin Magris | 2013-08-05 | 2013-08-06 |
17236 | | Clear | Václav Přibík | 2009-04-20 | 2010-04-28 |
17235 | | Clear | Václav Přibík | 2010-03-19 | 2010-04-28 |
17234 | | R | Pavel Marek | 2008-08-18 | 2008-08-18 |
17233 | | V | Martin Lehky | 2011-03-05 | 2011-04-04 |
17232 | | R | Martin Lehky | 2011-03-05 | 2011-04-04 |
17231 | | I | Martin Lehky | 2011-03-05 | 2011-04-04 |
17230 | | V | Martin Lehky | 2011-04-21 | 2011-05-01 |
17229 | | R | Martin Lehky | 2011-04-21 | 2011-05-01 |
17228 | | I | Martin Lehky | 2011-04-21 | 2011-05-01 |
17227 | | V | Martin Lehky | 2012-03-22 | 2012-04-14 |
17226 | | R | Martin Lehky | 2012-03-22 | 2012-04-14 |
17225 | | I | Martin Lehky | 2012-03-22 | 2012-04-14 |
17224 | | V | Martin Lehky | 2012-05-23 | 2012-06-04 |
17223 | | R | Martin Lehky | 2012-05-23 | 2012-06-04 |
17222 | | I | Martin Lehky | 2012-05-23 | 2012-06-04 |
17221 | | V | Martin Lehky | 2013-03-04 | 2013-03-10 |
17220 | | R | Martin Lehky | 2013-03-04 | 2013-03-10 |
17219 | | I | Martin Lehky | 2013-03-04 | 2013-03-10 |
17218 | | V | Martin Lehky | 2013-06-16 | 2013-10-18 |
17217 | | R | Martin Lehky | 2013-06-16 | 2013-10-18 |
17216 | | I | Martin Lehky | 2013-06-16 | 2013-10-18 |
17215 | | V | Martin Lehky | 2014-02-18 | 2014-04-25 |
17214 | | R | Martin Lehky | 2014-02-18 | 2014-04-25 |
17213 | | I | Martin Lehky | 2014-02-18 | 2014-04-25 |
17212 | | V | Martin Lehky | 2014-07-22 | 2014-07-26 |
17211 | | R | Martin Lehky | 2014-07-22 | 2014-07-26 |
17210 | | I | Martin Lehky | 2014-07-22 | 2014-07-26 |
17209 | | Clear | Jan Starzomski | 2011-08-02 | 2011-08-07 |
17208 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2009-05-19 | 2009-05-21 |
17207 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-05-30 | 2011-05-31 |
17206 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-08-28 | 2011-08-29 |
17205 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-08-29 | 2011-08-30 |
17204 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-09-29 | 2011-09-30 |
17203 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-10-02 | 2011-10-04 |
17202 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-08-22 | 2012-08-23 |
17201 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-10-19 | 2013-10-21 |
17200 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-10-19 | 2013-10-21 |
17199 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-10-19 | 2013-10-21 |
17198 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-10-19 | 2013-10-21 |
17197 | | V | František Lomoz | 2008-06-27 | 2008-06-28 |
17196 | | R | František Lomoz | 2008-05-31 | 2008-05-31 |
17195 | | R | František Lomoz | 2008-06-02 | 2008-06-03 |
17194 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-08-31 | 2009-09-01 |
17193 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-11-20 | 2009-11-23 |
17192 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-11-20 | 2009-11-23 |
17191 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-04-25 | 2010-04-27 |
17190 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-04-25 | 2010-04-27 |
17189 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-08-21 | 2010-08-23 |
17188 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-08-21 | 2010-08-23 |
17187 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-09-21 | 2010-10-11 |
17186 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-09-21 | 2010-09-22 |
17185 | | V | Martin Lehky | 2011-03-23 | 2011-04-05 |
17184 | | R | Martin Lehky | 2011-03-23 | 2011-04-05 |
17183 | | I | Martin Lehky | 2011-03-23 | 2011-04-05 |
17182 | | V | Martin Lehky | 2011-05-10 | 2011-05-29 |
17181 | | R | Martin Lehky | 2011-05-10 | 2011-05-29 |
17180 | | I | Martin Lehky | 2011-05-10 | 2011-05-29 |
17179 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-05-30 | 2011-05-31 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: CR Boo, HT Cam, Z Cam, NOVACas2021 Cas, AK Cnc, AT Cnc, EG Cnc, GY Cnc, OJ287 Cnc, SY Cnc, YZ Cnc, AL Com, R CrB, T CrB, TX CVn, BF Cyg, CH Cyg, SS Cyg, DO Dra, U Gem,
|