|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
16336 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-04-01 | 2011-04-03 |
16335 | | V | Ladislav Šmelcer | 2012-03-18 | 2012-03-20 |
16334 | | R | Ladislav Šmelcer | 2012-03-18 | 2012-03-20 |
16333 | | I | Ladislav Šmelcer | 2012-03-18 | 2012-03-20 |
16332 | | V | Martin Magris | 2015-01-01 | 2015-01-02 |
16331 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-01-13 | 2015-01-19 |
16330 | | I | Ladislav Šmelcer | 2015-01-13 | 2015-01-19 |
16329 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-01-13 | 2015-01-19 |
16328 | | Clear | Trnka J. | 2016-04-29 | 2016-04-30 |
16327 | | Clear | Mašek M. | 2018-02-26 | 2018-02-27 |
16326 | | Clear | Mašek M. | 2019-04-19 | 2019-04-20 |
16325 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-03-23 | 2010-03-29 |
16324 | | R | Roman Ehrenberger | 2010-03-24 | 2011-01-04 |
16323 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-05-18 | 2011-05-20 |
16322 | | B | Ladislav Šmelcer | 2014-02-27 | 2014-03-03 |
16321 | | R | Ladislav Šmelcer | 2014-02-27 | 2014-03-03 |
16320 | | Clear | Marian Urbaník | 2014-03-09 | 2014-03-15 |
16319 | | R | Mašek M. | 2018-03-07 | 2018-03-08 |
16318 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-03-30 | 2008-04-01 |
16317 | | Clear | Jan Starzomski | 2010-04-17 | 2010-05-06 |
16316 | | Clear | Martin Mašek | 2009-04-11 | 2011-04-10 |
16315 | | Clear | Marian Urbaník | 2013-01-01 | 2013-01-01 |
16314 | | Clear | Marian Urbaník | 2014-03-14 | 2014-03-15 |
16313 | | Clear | Marian Urbaník | 2014-04-07 | 2014-04-08 |
16312 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-02-13 | 2015-02-23 |
16311 | | Clear | Walter F., Ziková A., Špecián M. | 2016-03-16 | 2016-04-03 |
16310 | | V | Gerald Persha | 2020-03-15 | 2020-03-16 |
16309 | | R | Luboš Brát | 2006-01-28 | 2007-05-23 |
16308 | | V | Giorgio Corfini | 2010-04-14 | 2010-04-15 |
16307 | | Clear | Mašek M. | 2018-02-26 | 2018-02-28 |
16306 | | R | Robert Uhlař | 2008-05-08 | 2008-05-18 |
16305 | | R | Martin Lehky | 2007-04-16 | 2008-12-20 |
16304 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-04-17 | 2010-04-19 |
16303 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-03-01 | 2011-03-02 |
16302 | | I | Ladislav Šmelcer | 2011-03-01 | 2011-03-02 |
16301 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-05-04 | 2011-05-06 |
16300 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-05-04 | 2011-05-06 |
16299 | | R | Ladislav Šmelcer | 2012-03-17 | 2012-03-18 |
16298 | | I | Ladislav Šmelcer | 2012-03-17 | 2012-03-18 |
16297 | | Clear | Bragagnolo U. | 2020-05-07 | 2020-08-31 |
16296 | | Clear | Mašek M. | 2019-04-19 | 2019-04-20 |
16295 | | Clear | Mašek M. | 2021-02-14 | 2021-02-15 |
16294 | | Clear | Mašek M. | 2016-04-21 | 2016-04-22 |
16293 | | Clear | Walter F. | 2019-02-15 | 2020-03-17 |
16292 | | R | Mašek M. | 2017-01-22 | 2017-01-27 |
16291 | | Clear | Lomoz F. | 2018-02-25 | 2018-02-26 |
16290 | | Clear | Mašek M. | 2021-02-14 | 2021-02-15 |
16289 | | Clear | Mašek M. | 2017-03-31 | 2017-04-03 |
16288 | | Clear | Ehrenberger R. | 2020-03-31 | 2020-04-01 |
16287 | | Clear | Ehrenberger R. | 2020-03-31 | 2020-04-01 |
16286 | | B | Lomoz F. | 2021-03-01 | 2021-03-02 |
16285 | | B | Lomoz F. | 2021-03-06 | 2021-03-07 |
16284 | | B | Lomoz F. | 2021-03-06 | 2021-03-07 |
16283 | | Clear | Frenzl J., Walter F. | 2020-04-12 | 2021-02-11 |
16282 | | Clear | Pavel Cagaš | 2015-04-21 | 2015-05-14 |
16281 | | Clear | Pavel Cagaš | 2015-05-07 | 2015-05-14 |
16280 | | Clear | Nosáľ P. | 2021-04-04 | 2021-04-07 |
16279 | | Clear | Nosáľ P. | 2021-04-04 | 2021-04-07 |
16278 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2010-03-02 | 2010-03-03 |
16277 | | V | Jaroslav Trnka | 2011-03-21 | 2011-03-22 |
16276 | | R | Jaroslav Trnka | 2011-03-21 | 2011-03-22 |
16275 | | I | Jaroslav Trnka | 2011-03-21 | 2011-03-22 |
16274 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-03-24 | 2011-03-26 |
16273 | | Clear | František Lomoz | 2011-03-29 | 2011-03-29 |
16272 | | Clear | František Lomoz | 2011-03-28 | 2011-03-29 |
16271 | | R | František Lomoz | 2011-03-28 | 2011-03-29 |
16270 | | R | František Lomoz | 2011-03-29 | 2011-03-29 |
16269 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-05-09 | 2011-05-11 |
16268 | | Clear | Pavel Cagaš | 2011-05-05 | 2011-05-15 |
16267 | | Clear | Pavel Cagaš | 2011-05-06 | 2011-05-15 |
16266 | | Clear | Pavel Cagaš | 2011-05-08 | 2011-05-15 |
16265 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2012-02-03 | 2012-02-03 |
16264 | | V | Ladislav Šmelcer | 2012-03-03 | 2012-03-05 |
16263 | | R | Ladislav Šmelcer | 2012-03-03 | 2012-03-05 |
16262 | | Clear | Pavel Cagaš | 2011-05-18 | 2015-05-14 |
16261 | | Clear | Pavel Cagaš | 2013-03-16 | 2015-05-14 |
16260 | | Clear | Pavel Cagaš | 2013-03-16 | 2015-05-14 |
16259 | | Clear | Pavel Cagaš | 2014-03-08 | 2015-05-14 |
16258 | | Clear | Pavel Cagaš | 2015-04-15 | 2015-05-14 |
16257 | | Clear | Liceo IrisVersari | 2017-04-09 | 2017-04-10 |
16256 | | Clear | Liceo IrisVersari | 2017-04-09 | 2017-04-10 |
16255 | | Clear | Šmelcer L. | 2020-03-20 | 2020-03-21 |
16254 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-02-11 | 2008-02-13 |
16253 | | R | Roman Ehrenberger | 2009-04-13 | 2009-04-30 |
16252 | | B | Martin Magris | 2011-02-04 | 2011-02-05 |
16251 | | Clear | Mašek M. | 2017-02-13 | 2017-02-14 |
16250 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-02-08 | 2008-02-08 |
16249 | | V | Martin Lehky | 2011-03-21 | 2011-04-05 |
16248 | | R | Martin Lehky | 2011-03-21 | 2011-04-05 |
16247 | | V | Martin Lehky | 2012-03-05 | 2012-03-13 |
16246 | | R | Martin Lehky | 2012-03-05 | 2012-03-13 |
16245 | | V | Martin Lehky | 2012-03-24 | 2012-04-14 |
16244 | | R | Martin Lehky | 2012-03-24 | 2012-04-14 |
16243 | | R | Martin Lehky | 2013-02-06 | 2013-02-09 |
16242 | | V | Martin Lehky | 2013-02-07 | 2013-02-09 |
16241 | | V | Martin Lehky | 2014-01-13 | 2014-01-15 |
16240 | | R | Martin Lehky | 2014-01-13 | 2014-01-15 |
16239 | | V | Martin Lehky | 2014-03-28 | 2014-04-27 |
16238 | | R | Martin Lehky | 2014-03-28 | 2014-04-27 |
16237 | | V | Martin Lehky | 2015-03-08 | 2015-05-16 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|