|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
15222 | | V | Martin Lehky | 2011-03-06 | 2011-04-04 |
15221 | | R | Martin Lehky | 2011-03-06 | 2011-04-04 |
15220 | | I | Martin Lehky | 2011-03-06 | 2011-04-04 |
15219 | | Clear | Martin Mašek | 2011-11-17 | 2011-11-17 |
15218 | | B | Martin Lehky | 2014-02-22 | 2014-04-25 |
15217 | | V | Martin Lehky | 2014-02-22 | 2014-04-25 |
15216 | | R | Martin Lehky | 2014-02-22 | 2014-04-25 |
15215 | | I | Martin Lehky | 2014-02-22 | 2014-04-25 |
15214 | | Clear | Carlos Colazo | 2013-04-17 | 2013-04-18 |
15213 | | Clear | Andrés Chapman, Néstor D. Díaz | 2013-01-02 | 2013-01-03 |
15212 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-04-08 | 2010-04-09 |
15211 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-04-08 | 2010-04-09 |
15210 | | Clear | Martin Mašek | 2011-01-17 | 2011-01-17 |
15209 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-03-08 | 2011-03-09 |
15208 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-03-08 | 2011-03-09 |
15207 | | I | Ladislav Šmelcer | 2011-03-08 | 2011-03-09 |
15206 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-05-01 | 2011-05-02 |
15205 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-05-01 | 2011-05-02 |
15204 | | I | Ladislav Šmelcer | 2011-05-01 | 2011-05-02 |
15203 | | V | Ladislav Šmelcer | 2012-03-06 | 2012-03-07 |
15202 | | R | Ladislav Šmelcer | 2012-03-06 | 2012-03-07 |
15201 | | Clear | Hladík B., Walter F. | 2017-02-26 | 2017-04-26 |
15200 | | Clear | Walter F., Hladík B., Malinak J. | 2017-02-26 | 2017-07-27 |
15199 | | R | Martin Lehky | 2009-03-31 | 2009-04-01 |
15198 | | R | Martin Lehky | 2010-03-22 | 2010-03-23 |
15197 | | Clear | Mašek M. | 2021-03-08 | 2021-04-13 |
15196 | | R | Mašek M. | 2021-03-06 | 2021-03-14 |
15195 | | Clear | František Lomoz | 2017-02-15 | 2017-02-17 |
15194 | | R | Quiñones C. | 2017-05-20 | 2017-07-31 |
15193 | | V | Sjoerd Dufoer | 2021-02-21 | 2021-02-22 |
15192 | | R | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-04-18 | 2014-08-19 |
15191 | | R | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-04-17 | 2014-08-18 |
15190 | | R | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-04-18 | 2014-08-18 |
15189 | | R | M. Mašek, K. Hoňková, J. Juryšek | 2014-04-18 | 2014-08-18 |
15188 | | R | Mašek M. | 2021-01-23 | 2021-01-30 |
15187 | | R | Mašek M. | 2021-01-23 | 2021-01-30 |
15186 | | Clear | Luis F. Tapia Portillo | 2014-11-14 | 2016-03-22 |
15185 | | Clear | Rodolfo Artola, Guillermo Ferrero | 2014-11-07 | 2014-11-08 |
15184 | | Clear | A. Chapman, N. D. Díaz | 2012-11-27 | 2012-12-14 |
15183 | | Clear | A. Chapman, N. D. Díaz | 2012-12-09 | 2012-12-17 |
15182 | | Clear | Luis F. Tapia Portillo | 2014-10-14 | 2014-11-11 |
15181 | | Clear | Luis F. Tapia Portillo | 2014-10-15 | 2014-11-11 |
15180 | | Clear | Quiñones C, Pignata R. | 2016-09-14 | 2016-09-14 |
15179 | | Clear | Durantini Luca H. | 2018-02-05 | 2018-02-06 |
15178 | | Clear | Bohuslav Hladík | 2014-06-06 | 2014-06-07 |
15177 | | Clear | Hladík B. | 2020-04-21 | 2020-04-26 |
15176 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-04-26 | 2020-04-27 |
15175 | | V | Sjoerd Dufoer | 2021-03-23 | 2021-03-24 |
15174 | | R | Pavel Pintr | 2020-08-06 | 2020-08-26 |
15173 | | V | Daniš S. | 2019-06-30 | 2019-07-01 |
15172 | | V | Daniš S. | 2019-06-30 | 2019-07-01 |
15171 | | R | Daniš S. | 2019-06-30 | 2019-07-01 |
15170 | | R | Daniš S. | 2019-06-30 | 2019-07-01 |
15169 | | Clear | Ehrenberger R. | 2019-06-25 | 2019-07-02 |
15168 | | Clear | Mašek M., Čapková H. | 2016-08-25 | 2016-09-01 |
15167 | | Clear | Nosáľ P. | 2018-05-06 | 2018-05-07 |
15166 | | Clear | Lomoz F. | 2018-07-30 | 2018-08-02 |
15165 | | R | Pavel Pintr | 2020-08-06 | 2020-08-26 |
15164 | | Clear | Tylšar M. | 2020-04-17 | 2020-08-31 |
15163 | | Clear | Tylšar M. | 2020-09-09 | 2020-09-10 |
15162 | | Clear | Lomoz F. | 2019-07-06 | 2019-07-14 |
15161 | | Clear | Urbaník M. | 2017-05-16 | 2017-05-17 |
15160 | | V | Sjoerd Dufoer | 2021-03-30 | 2021-03-31 |
15159 | | Clear | Mašek M. | 2016-04-21 | 2016-04-22 |
15158 | | Clear | Mašek M. | 2017-06-01 | 2017-06-02 |
15157 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-07-20 | 2015-07-22 |
15156 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-07-31 | 2015-08-01 |
15155 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-05-11 | 2016-05-14 |
15154 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-06-07 | 2016-06-12 |
15153 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-06-07 | 2016-06-12 |
15152 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-06-16 | 2016-06-23 |
15151 | | Clear | Lomoz F. | 2020-05-31 | 2020-06-01 |
15150 | | Clear | Lomoz F. | 2020-05-31 | 2020-06-01 |
15149 | | Clear | Hanžl D. | 2020-02-07 | 2020-02-10 |
15148 | | Clear | Jens Jacobsen | 2014-04-14 | 2015-03-14 |
15147 | | Clear | Jens Jacobsen | 2014-04-19 | 2015-03-15 |
15146 | | Clear | CCD skupina v Úpici | 2015-08-15 | 2015-08-19 |
15145 | | Clear | Bragagnolo U. | 2017-08-17 | 2017-09-28 |
15144 | | Clear | Walter F. | 2018-05-07 | 2018-06-29 |
15143 | | V | Daniš S. | 2019-05-26 | 2019-05-27 |
15142 | | V | Daniš S. | 2019-05-27 | 2019-05-27 |
15141 | | R | Daniš S. | 2019-05-26 | 2019-05-27 |
15140 | | R | Daniš S. | 2019-05-27 | 2019-05-27 |
15139 | | V | Daniš S. | 2019-06-03 | 2019-06-04 |
15138 | | R | Daniš S. | 2019-06-03 | 2019-06-04 |
15137 | | V | Daniš S. | 2019-06-28 | 2019-06-29 |
15136 | | R | Daniš S. | 2019-06-28 | 2019-06-29 |
15135 | | V | Daniš S. | 2019-07-23 | 2019-07-24 |
15134 | | V | Daniš S. | 2019-07-23 | 2019-07-24 |
15133 | | R | Daniš S. | 2019-07-23 | 2019-07-24 |
15132 | | R | Daniš S. | 2019-07-23 | 2019-07-24 |
15131 | | B | Urbaník M. | 2020-04-15 | 2020-04-19 |
15130 | | V | Urbaník M. | 2020-04-15 | 2020-04-19 |
15129 | | R | Urbaník M. | 2020-04-15 | 2020-04-19 |
15128 | | I | Urbaník M. | 2020-04-15 | 2020-04-19 |
15127 | | Clear | Dvořák P. | 2020-04-23 | 2020-04-24 |
15126 | | Clear | Dvořák P. | 2020-04-23 | 2020-04-24 |
15125 | | Clear | Dvořák P. | 2020-04-23 | 2020-04-24 |
15124 | | B | Ehrenberger R. | 2020-08-09 | 2020-08-14 |
15123 | | V | Ehrenberger R. | 2020-08-09 | 2020-08-14 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|