|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
13936 | | I | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-19 |
13935 | | I | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-19 |
13934 | | I | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-19 |
13933 | | I | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-19 |
13932 | | B | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-20 |
13931 | | B | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-20 |
13930 | | B | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-20 |
13929 | | B | Martin Mašek | 2013-08-19 | 2013-08-20 |
13928 | | Clear | Luis F. Tapia Portillo | 2014-10-25 | 2014-11-11 |
13927 | | Clear | Andrés Chapman, Néstor D. Díaz | 2012-11-26 | 2013-01-04 |
13926 | | Clear | Quiñones C, Tornatore M | 2016-07-30 | 2016-08-01 |
13925 | | Clear | Carla Girardini, Cecilia Quiñones | 2016-08-01 | 2016-08-02 |
13924 | | B | Jaroslav Trnka | 2011-03-06 | 2011-03-08 |
13923 | | V | Jaroslav Trnka | 2011-03-06 | 2011-03-08 |
13922 | | R | Jaroslav Trnka | 2011-03-06 | 2011-03-08 |
13921 | | I | Jaroslav Trnka | 2011-03-06 | 2011-03-08 |
13920 | | I | Martin Vrašťák | 2015-03-09 | 2015-03-10 |
13919 | | R | Martin Vrašťák | 2015-03-09 | 2015-03-10 |
13918 | | V | Martin Vrašťák | 2015-03-09 | 2015-03-10 |
13917 | | Clear | Ladislav Červinka | 2016-12-16 | 2016-12-19 |
13916 | | Clear | Ladislav Červinka | 2016-12-12 | 2016-12-13 |
13915 | | Clear | Ladislav Červinka | 2016-12-14 | 2016-12-15 |
13914 | | Clear | Ladislav Červinka | 2016-12-14 | 2017-02-20 |
13913 | | V | Urbaník M. | 2021-04-07 | 2021-04-08 |
13912 | | I | Urbaník M. | 2021-04-07 | 2021-04-08 |
13911 | | R | Urbaník M. | 2021-04-07 | 2021-04-08 |
13910 | | V | Ladislav Šmelcer | 2008-03-31 | 2008-04-01 |
13909 | | R | Ladislav Šmelcer | 2008-03-31 | 2008-04-01 |
13908 | | I | Ladislav Šmelcer | 2008-03-31 | 2008-04-01 |
13907 | | V | Ladislav Šmelcer | 2010-03-22 | 2010-03-24 |
13906 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-03-22 | 2010-03-24 |
13905 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-03-22 | 2010-03-24 |
13904 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-12-23 | 2010-12-28 |
13903 | | Clear | Marian Urbaník | 2012-12-31 | 2013-01-01 |
13902 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-12-02 | 2013-12-05 |
13901 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-12-02 | 2013-12-05 |
13900 | | I | Ladislav Šmelcer | 2013-12-02 | 2013-12-05 |
13899 | | R | Šmelcer L. | 2017-03-26 | 2017-03-28 |
13898 | | Clear | Urbaník M. | 2018-11-28 | 2018-11-30 |
13897 | | Clear | Urbaník M. | 2019-01-21 | 2019-01-24 |
13896 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-09-17 | 2020-09-24 |
13895 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-09-06 | 2020-09-07 |
13894 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-12-15 | 2020-12-18 |
13893 | | Clear | Massimo Banfi | 2020-01-03 | 2020-01-08 |
13892 | | Clear | Walter F. | 2018-01-30 | 2020-04-01 |
13891 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-09-21 | 2020-09-24 |
13890 | | Clear | Nosáľ P. | 2018-02-04 | 2018-02-09 |
13889 | | Clear | Henzl Z. | 2019-01-29 | 2019-01-30 |
13888 | | Clear | Henzl Z. | 2019-01-29 | 2019-02-12 |
13887 | | Clear | Umberto Bragagnolo | 2015-04-06 | 2015-04-08 |
13886 | | Clear | Jacobsen J. | 2016-01-20 | 2017-12-31 |
13885 | | Clear | Ehrenberger R. | 2019-02-22 | 2019-02-23 |
13884 | | Clear | Urbaník M. | 2019-03-23 | 2019-03-26 |
13883 | | Clear | Aleh Biheza | 2020-04-03 | 2020-04-04 |
13882 | | Clear | Aleh Biheza | 2020-04-05 | 2020-04-06 |
13881 | | V | Ehrenberger R. | 2021-02-13 | 2021-03-11 |
13880 | | R | Ehrenberger R. | 2021-02-13 | 2021-03-11 |
13879 | | I | Ehrenberger R. | 2021-02-13 | 2021-03-11 |
13878 | | Clear | Tomáš Medulka | 2014-10-29 | 2014-10-30 |
13877 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-11-03 | 2015-11-05 |
13876 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2016-02-13 | 2016-02-25 |
13875 | | Clear | Snaevarr Gudmundsson | 2016-01-19 | 2016-04-17 |
13874 | | R | Mazanec J. | 2020-11-20 | 2020-11-21 |
13873 | | B | Mazanec J. | 2020-11-20 | 2020-11-23 |
13872 | | V | Mazanec J. | 2020-11-20 | 2020-11-23 |
13871 | | I | Mazanec J. | 2020-11-20 | 2020-11-24 |
13870 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-11-02 | 2015-11-07 |
13869 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-11-05 | 2015-11-07 |
13868 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-11-24 | 2015-12-02 |
13867 | | Clear | Nosáľ P. | 2015-11-24 | 2015-12-02 |
13866 | | Clear | Nosáľ P. | 2016-12-28 | 2016-12-30 |
13865 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-01-26 | 2017-01-27 |
13864 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-01-26 | 2017-01-27 |
13863 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-01-29 | 2017-10-22 |
13862 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-01-29 | 2017-10-22 |
13861 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-02-12 | 2017-10-22 |
13860 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-02-12 | 2017-10-22 |
13859 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-02-14 | 2017-10-22 |
13858 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-02-15 | 2017-10-22 |
13857 | | V | Gudmundsson S. | 2018-02-07 | 2018-04-08 |
13856 | | V | Gudmundsson S. | 2018-02-17 | 2018-04-08 |
13855 | | V | Gudmundsson S. | 2018-02-20 | 2018-04-15 |
13854 | | V | Gudmundsson S. | 2018-02-21 | 2018-04-15 |
13853 | | V | Gudmundsson S. | 2018-02-24 | 2018-04-15 |
13852 | | V | Gudmundsson S. | 2018-02-25 | 2018-04-15 |
13851 | | V | Gudmundsson S. | 2018-03-02 | 2018-04-15 |
13850 | | Clear | Bragagnolo U. | 2019-03-20 | 2019-10-19 |
13849 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-03-07 | 2015-03-09 |
13848 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-03-07 | 2015-03-09 |
13847 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-03-08 | 2015-03-11 |
13846 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-03-08 | 2015-03-11 |
13845 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-03-17 | 2015-03-19 |
13844 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-03-17 | 2015-03-19 |
13843 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-03-18 | 2015-03-23 |
13842 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-03-18 | 2015-03-23 |
13841 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-03-20 | 2015-03-24 |
13840 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-03-20 | 2015-03-24 |
13839 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-03-23 | 2015-03-30 |
13838 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-03-24 | 2015-03-30 |
13837 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-03-24 | 2015-03-30 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|