|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
12636 | | I | Urbaník M. | 2020-10-08 | 2020-10-11 |
12635 | | B | Urbaník M. | 2020-10-21 | 2020-10-27 |
12634 | | V | Urbaník M. | 2020-10-21 | 2020-10-27 |
12633 | | R | Urbaník M. | 2020-10-21 | 2020-10-27 |
12632 | | I | Urbaník M. | 2020-10-21 | 2020-10-27 |
12631 | | V | Sjoerd Dufoer | 2021-03-30 | 2021-03-31 |
12630 | | Clear | Tomáš Medulka | 2014-07-06 | 2014-07-09 |
12629 | | Clear | Tomáš Medulka | 2015-04-03 | 2015-04-04 |
12628 | | R | Mašek M. | 2016-04-21 | 2016-04-22 |
12627 | | Clear | Červinka L. | 2017-06-14 | 2017-06-15 |
12626 | | Clear | Školník V. | 2018-05-26 | 2018-05-27 |
12625 | | Clear | Pokorný P. | 2018-06-06 | 2018-09-23 |
12624 | | Clear | Pokorný P. | 2019-06-07 | 2019-06-09 |
12623 | | B | Urbaník M. | 2019-06-25 | 2019-06-26 |
12622 | | V | Urbaník M. | 2019-06-25 | 2019-06-26 |
12621 | | R | Urbaník M. | 2019-06-25 | 2019-06-26 |
12620 | | I | Urbaník M. | 2019-06-25 | 2019-06-26 |
12619 | | V | Urbaník M. | 2019-06-26 | 2019-06-27 |
12618 | | R | Urbaník M. | 2019-06-26 | 2019-06-27 |
12617 | | I | Urbaník M. | 2019-06-26 | 2019-06-27 |
12616 | | B | Urbaník M. | 2019-06-26 | 2019-06-27 |
12615 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-04-11 | 2020-04-12 |
12614 | | B | Urbaník M. | 2020-09-21 | 2020-09-25 |
12613 | | V | Urbaník M. | 2020-09-21 | 2020-09-25 |
12612 | | R | Urbaník M. | 2020-09-21 | 2020-09-25 |
12611 | | I | Urbaník M. | 2020-09-21 | 2020-09-25 |
12610 | | V | Walter F. | 2020-08-12 | 2021-02-06 |
12609 | | Clear | Walter F. | 2020-08-12 | 2021-02-06 |
12608 | | Clear | Walter F. | 2020-03-22 | 2021-03-23 |
12607 | | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2013-05-09 | 2013-05-10 |
12606 | | R | Roman Ehrenberger | 2009-04-20 | 2009-05-05 |
12605 | | B | Jaroslav Trnka | 2011-03-09 | 2011-03-11 |
12604 | | V | Jaroslav Trnka | 2011-03-09 | 2011-03-11 |
12603 | | R | Jaroslav Trnka | 2011-03-09 | 2011-03-11 |
12602 | | I | Jaroslav Trnka | 2011-03-09 | 2011-03-11 |
12601 | | R | Martin Lehky | 2011-02-07 | 2011-04-03 |
12600 | | R | Martin Lehky | 2011-02-22 | 2011-04-04 |
12599 | | Clear | Jiří Polák | 2011-04-18 | 2011-04-25 |
12598 | | R | Martin Lehky | 2012-03-06 | 2012-03-13 |
12597 | | R | Martin Lehky | 2013-05-18 | 2013-05-25 |
12596 | | Clear | Giorgio Corfini | 2012-09-07 | 2012-09-10 |
12595 | | V | Pietro Aceti | 2012-05-11 | 2012-05-12 |
12594 | | R | Martin Lehky | 2008-02-11 | 2008-12-21 |
12593 | | R | Martin Lehky | 2009-09-01 | 2009-09-02 |
12592 | | R | Martin Lehky | 2010-03-23 | 2010-03-25 |
12591 | | Clear | Joao Vieira | 2010-04-09 | 2010-04-10 |
12590 | | B | Reinhold Auer | 2013-07-02 | 2013-07-03 |
12589 | | V | Reinhold Auer | 2013-07-02 | 2013-07-03 |
12588 | | R | Reinhold Auer | 2013-07-02 | 2013-07-03 |
12587 | | Clear | Marian Urbaník | 2015-04-29 | 2015-05-03 |
12586 | | Clear | Smolka M. | 2016-06-07 | 2016-06-11 |
12585 | | Clear | Walter F. | 2020-03-04 | 2020-03-17 |
12584 | | Clear | Nemes Attila | 2020-04-30 | 2020-06-01 |
12583 | | Clear | Nemes Attila | 2020-06-24 | 2020-06-25 |
12582 | | Clear | Nemes Attila | 2020-07-12 | 2020-07-13 |
12581 | | I | Radek Dřevěný | 2007-05-19 | 2007-05-26 |
12580 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-02-16 | 2008-02-19 |
12579 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-03-07 | 2008-03-12 |
12578 | | R | Roman Ehrenberger | 2008-04-26 | 2008-05-14 |
12577 | | R | Radek Kocián & Lubomír Ďurovec | 2008-06-10 | 2008-06-11 |
12576 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-09-20 | 2010-09-21 |
12575 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-09-20 | 2010-09-21 |
12574 | | V | Ladislav Šmelcer | 2012-04-09 | 2012-04-24 |
12573 | | R | Ladislav Šmelcer | 2012-04-09 | 2012-04-24 |
12572 | | I | Ladislav Šmelcer | 2012-04-09 | 2012-04-24 |
12571 | | I | Martin Vrašťák | 2012-07-27 | 2012-07-28 |
12570 | | R | Martin Vrašťák | 2012-07-27 | 2012-07-28 |
12569 | | V | Martin Vrašťák | 2012-07-27 | 2012-07-28 |
12568 | | R | Ladislav Šmelcer | 2015-04-20 | 2015-04-24 |
12567 | | I | Ladislav Šmelcer | 2015-04-20 | 2015-04-24 |
12566 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2015-04-20 | 2015-04-24 |
12565 | | Clear | Martin Magris | 2016-01-25 | 2016-01-26 |
12564 | | Clear | Ladislav Červinka | 2016-04-21 | 2016-04-24 |
12563 | | Clear | Ladislav Červinka | 2017-01-26 | 2017-02-19 |
12562 | | Clear | Ladislav Červinka | 2017-01-26 | 2017-02-19 |
12561 | | Clear | Medulka T. | 2017-02-11 | 2017-03-03 |
12560 | | Clear | Mašek M., Tylšar M. | 2017-03-25 | 2017-03-26 |
12559 | | V | Šmelcer L. | 2017-04-24 | 2017-04-26 |
12558 | | R | Šmelcer L. | 2017-04-24 | 2017-04-26 |
12557 | | V | Šmelcer L. | 2017-04-24 | 2017-04-26 |
12556 | | R | Šmelcer L. | 2017-04-24 | 2017-04-26 |
12555 | | Clear | Mašek M., Skubák P., Pokorný P. | 2018-08-20 | 2018-08-21 |
12554 | | Clear | Kamenec M. | 2018-09-16 | 2018-09-17 |
12553 | | Clear | Šmelcer L. | 2020-03-30 | 2020-03-31 |
12552 | | Clear | Šmelcer L. | 2020-04-02 | 2020-04-06 |
12551 | | Clear | Ehrenberger R. | 2020-05-26 | 2020-05-28 |
12550 | | Clear | Jozef Šuchaň | 2011-07-09 | 2011-07-13 |
12549 | | Clear | Mašek M. | 2019-03-23 | 2019-03-23 |
12548 | | V | Walter F. | 2019-04-19 | 2020-08-02 |
12547 | | Clear | J. Juryšek, K. Hoňková | 2011-08-26 | 2011-08-26 |
12546 | | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-10-20 | 2011-10-21 |
12545 | | R | Luboš Brát | 2006-12-22 | 2007-05-26 |
12544 | | V | Radek Kocián | 2007-06-18 | 2007-06-19 |
12543 | | V | Radek Kocián | 2007-06-28 | 2007-06-28 |
12542 | | B | Martin Lehky | 2011-03-24 | 2011-04-05 |
12541 | | V | Martin Lehky | 2011-03-24 | 2011-04-05 |
12540 | | R | Martin Lehky | 2011-03-24 | 2011-04-05 |
12539 | | I | Martin Lehky | 2011-03-24 | 2011-04-05 |
12538 | | B | Martin Lehky | 2012-03-09 | 2012-03-13 |
12537 | | V | Martin Lehky | 2012-03-09 | 2012-03-13 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|