|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
12412 | | R | Červinka L. | 2018-04-29 | 2018-05-01 |
12411 | | Clear | Bragagnolo U. | 2018-09-04 | 2018-09-18 |
12410 | | Clear | Pokorný P. | 2018-06-06 | 2018-09-23 |
12409 | | V | Šmelcer L. | 2019-04-22 | 2019-05-03 |
12408 | | R | Šmelcer L. | 2019-04-22 | 2019-05-03 |
12407 | | B | Lehky M. | 2020-05-20 | 2020-07-24 |
12406 | | V | Lehky M. | 2020-05-20 | 2020-07-24 |
12405 | | R | Lehky M. | 2020-05-20 | 2020-07-24 |
12404 | | I | Lehky M. | 2020-05-20 | 2020-07-24 |
12403 | | Clear | Ehrenberger R. | 2018-11-28 | 2018-12-07 |
12402 | | Clear | Ehrenberger R. | 2019-04-01 | 2019-04-04 |
12401 | | Clear | Daniš S. | 2020-04-07 | 2020-04-08 |
12400 | | Clear | Daniš S. | 2020-04-07 | 2020-04-08 |
12399 | | Clear | Daniš S. | 2020-04-19 | 2020-04-20 |
12398 | | Clear | Daniš S. | 2020-04-19 | 2020-04-20 |
12397 | | R | Radek Kocián | 2007-05-22 | 2007-05-29 |
12396 | | R | Ladislav Šmelcer | 2014-08-24 | 2014-08-26 |
12395 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2014-08-24 | 2014-08-26 |
12394 | | Clear | Ladislav Červinka | 2016-04-20 | 2016-04-24 |
12393 | | R | Šmelcer L. | 2018-04-08 | 2018-04-10 |
12392 | | Clear | Šmelcer L. | 2019-04-17 | 2019-04-26 |
12391 | | V | Šmelcer L. | 2020-07-23 | 2020-07-27 |
12390 | | R | Šmelcer L. | 2020-07-23 | 2020-07-27 |
12389 | | R | Roman Ehrenberger | 2009-04-19 | 2009-05-04 |
12388 | | R | Roman Ehrenberger | 2009-05-02 | 2009-05-13 |
12387 | | R | Martin Lehky | 2011-04-18 | 2011-05-01 |
12386 | | R | Martin Lehky | 2011-03-09 | 2011-04-05 |
12385 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2011-04-09 | 2011-04-11 |
12384 | | R | Martin Lehky | 2012-02-11 | 2012-02-15 |
12383 | | R | Martin Lehky | 2012-03-22 | 2012-04-14 |
12382 | | R | Martin Lehky | 2014-02-22 | 2014-04-25 |
12381 | | R | Martin Lehky | 2014-03-29 | 2014-04-27 |
12380 | | R | Martin Lehky | 2015-04-10 | 2015-05-16 |
12379 | | R | Martin Lehky | 2015-05-07 | 2015-05-16 |
12378 | | R | Lehky M. | 2016-09-07 | 2016-10-10 |
12377 | | R | Lehky M. | 2017-05-28 | 2017-06-07 |
12376 | | I | Lehky M. | 2017-05-28 | 2017-06-07 |
12375 | | R | Jiří Kohoutek | 2008-04-01 | 2008-04-09 |
12374 | | V | Hana Kučáková | 2009-04-03 | 2009-04-05 |
12373 | | R | Hana Kučáková | 2009-04-03 | 2009-04-05 |
12372 | | I | Hana Kučáková | 2009-04-03 | 2009-04-05 |
12371 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-06-17 | 2009-06-19 |
12370 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-06-17 | 2009-06-19 |
12369 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-06-17 | 2009-06-19 |
12368 | | Clear | Jiří Polák | 2010-04-18 | 2010-04-20 |
12367 | | Clear | Jiří Polák | 2011-02-26 | 2011-02-28 |
12366 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12365 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12364 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12363 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12362 | | B | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12361 | | B | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12360 | | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12359 | | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12358 | | Clear | Ladislav Červinka | 2017-02-13 | 2017-02-19 |
12357 | | B | Urbaník M. | 2020-08-21 | 2020-08-25 |
12356 | | B | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12355 | | B | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12354 | | V | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12353 | | V | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12352 | | R | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12351 | | R | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12350 | | I | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12349 | | I | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12348 | | Clear | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12347 | | Clear | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12346 | | V | Urbaník M. | 2020-08-21 | 2020-08-25 |
12345 | | R | Urbaník M. | 2020-08-21 | 2020-08-25 |
12344 | | I | Urbaník M. | 2020-08-21 | 2020-08-25 |
12343 | | V | Urbaník M. | 2020-08-21 | 2020-08-25 |
12342 | | V | Sjoerd Dufoer | 2021-02-11 | 2021-02-16 |
12341 | | R | Luboš Brát | 2006-01-14 | 2007-05-23 |
12340 | | R | Jiří Kohoutek | 2008-04-01 | 2008-04-09 |
12339 | | V | Hana Kučáková | 2009-04-03 | 2009-04-07 |
12338 | | R | Hana Kučáková | 2009-04-03 | 2009-04-07 |
12337 | | I | Hana Kučáková | 2009-04-03 | 2009-04-07 |
12336 | | Clear | Jiří Polák | 2010-04-18 | 2010-04-19 |
12335 | | Clear | Jiří Polák | 2011-02-26 | 2011-02-28 |
12334 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12333 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12332 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12331 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12330 | | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12329 | | B | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-02-03 | 2012-02-05 |
12328 | | Clear | Pokorný P. | 2018-08-22 | 2018-08-23 |
12327 | | Clear | Walter F. | 2019-04-02 | 2019-04-03 |
12326 | | Clear | Pokorný P. | 2019-04-18 | 2019-04-22 |
12325 | | Clear | Pokorný P. | 2019-04-18 | 2019-04-22 |
12324 | | Clear | Pokorný P. | 2019-04-22 | 2019-04-23 |
12323 | | Clear | Pokorný P. | 2019-04-22 | 2019-04-23 |
12322 | | B | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12321 | | B | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12320 | | V | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12319 | | V | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12318 | | R | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12317 | | R | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12316 | | I | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12315 | | I | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12314 | | Clear | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
12313 | | Clear | Vojtěch Dienstbier | 2020-04-08 | 2020-08-15 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, YY Her, NOVAPer2020 Per, NOVACas2021 Cas, VIZ: P. Dubovský: TT Boo, UZ Boo, HT Cam, Z Cam, R CrB, T CrB, VW CrB, CP Dra, DO Dra, AH Her, HZ Her, V 592 Her, V 660 Her, V 844 Her, YY Her, LX Ser, NY Ser, QZ Ser, BZ UMa, CH UMa,
|