|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
10435 | | Clear | Ladislav Červinka | 2017-05-09 | 2017-05-10 |
10434 | | Clear | Urbaník M. | 2018-08-29 | 2018-08-31 |
10433 | | R | Jan Mazanec | 2014-09-04 | 2014-09-04 |
10432 | | I | Jan Mazanec | 2014-09-04 | 2014-09-04 |
10431 | | Clear | Urbaník M. | 2018-08-19 | 2018-08-22 |
10430 | | Clear | Urbaník M. | 2018-11-06 | 2018-11-30 |
10429 | | Clear | Holý S. | 2018-06-15 | 2018-06-17 |
10428 | | Clear | Lomoz F. | 2018-10-14 | 2018-10-16 |
10427 | | R | Mazanec J. | 2017-11-15 | 2017-11-15 |
10426 | | B | Mazanec J. | 2017-11-15 | 2017-11-16 |
10425 | | V | Mazanec J. | 2017-11-15 | 2017-11-16 |
10424 | | I | Mazanec J. | 2017-11-15 | 2017-11-16 |
10423 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2014-11-03 | 2014-11-05 |
10422 | | Clear | Walter F., Habarta V. | 2018-07-03 | 2020-05-24 |
10421 | | R | František Lomoz | 2009-08-02 | 2009-08-02 |
10420 | | R | František Lomoz | 2010-06-07 | 2010-06-08 |
10419 | | R | Luboš Brát | 2007-08-26 | 2007-08-27 |
10418 | | Clear | Walter F., Šebek F., Jakimčík V. | 2019-07-23 | 2019-08-15 |
10417 | | Clear | Ehrenberger R. | 2019-08-31 | 2019-09-02 |
10416 | | R | Walter F., Šebek F., Jakimčík V. | 2019-07-23 | 2019-11-14 |
10415 | | R | Martin Lehky | 2007-08-14 | 2008-12-20 |
10414 | | Clear | Urbaník M. | 2017-09-27 | 2017-09-28 |
10413 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-08-22 | 2011-08-23 |
10412 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-08-25 | 2011-08-26 |
10411 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-12-20 | 2011-12-22 |
10410 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-12-20 | 2011-12-22 |
10409 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-08-18 | 2013-09-02 |
10408 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-08-29 | 2012-08-31 |
10407 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-08-22 | 2011-08-23 |
10406 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-08-25 | 2011-08-26 |
10405 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-12-20 | 2011-12-22 |
10404 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-12-20 | 2011-12-22 |
10403 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-08-18 | 2012-08-20 |
10402 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-08-29 | 2012-08-31 |
10401 | | Clear | Henzl Z. | 2018-09-18 | 2019-02-14 |
10400 | | R | Martin Lehky | 2007-05-02 | 2008-12-20 |
10399 | | Clear | Urbaník M. | 2017-08-23 | 2017-09-01 |
10398 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-08-16 | 2009-08-17 |
10397 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-08-16 | 2009-08-17 |
10396 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-08-16 | 2009-08-17 |
10395 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-08-22 | 2011-08-23 |
10394 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-08-22 | 2011-08-23 |
10393 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-08-15 | 2012-08-17 |
10392 | | R | Šmelcer L. | 2016-09-26 | 2016-09-29 |
10391 | | V | Sjoerd Dufoer | 2020-04-05 | 2020-04-06 |
10390 | | R | Radek Dřevěný | 2007-08-04 | 2007-08-13 |
10389 | | R | Robert Uhlař | 2008-05-31 | 2008-06-03 |
10388 | | Clear | Martin Mašek | 2011-08-25 | 2011-08-26 |
10387 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2011-11-07 | 2011-11-07 |
10386 | | B | Ladislav Šmelcer | 2013-10-08 | 2013-10-09 |
10385 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-10-08 | 2013-10-09 |
10384 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-10-08 | 2013-10-09 |
10383 | | V | Gerald Persha | 2016-09-12 | 2016-09-13 |
10382 | | R | Ladislav Šmelcer | 2007-10-16 | 2007-10-19 |
10381 | | I | Ladislav Šmelcer | 2007-10-16 | 2007-10-19 |
10380 | | Clear | Bragagnolo U. | 2018-08-30 | 2018-09-06 |
10379 | | Clear | Bragagnolo U. | 2020-09-15 | 2020-10-06 |
10378 | | Clear | Audejean M. | 2015-09-29 | 2015-10-01 |
10377 | | Clear | Urbaník M. | 2017-06-24 | 2017-06-29 |
10376 | | Clear | Urbaník M. | 2017-09-08 | 2017-09-13 |
10375 | | Clear | Urbaník M. | 2017-10-09 | 2017-10-10 |
10374 | | Clear | Urbaník M. | 2018-09-07 | 2018-09-17 |
10373 | | Clear | Urbaník M. | 2018-10-04 | 2018-10-05 |
10372 | | Clear | J. Hadač | 2019-06-27 | 2019-07-08 |
10371 | | R | Mazanec J. | 2020-11-06 | 2020-11-06 |
10370 | | B | Mazanec J. | 2020-11-06 | 2020-11-07 |
10369 | | V | Mazanec J. | 2020-11-06 | 2020-11-07 |
10368 | | I | Mazanec J. | 2020-11-06 | 2020-11-07 |
10367 | | R | Hana Kučáková | 2011-10-17 | 2011-10-23 |
10366 | | R | Martin Lehky | 2012-09-10 | 2012-09-18 |
10365 | | R | Radek Dřevěný | 2011-09-25 | 2011-09-26 |
10364 | | V | Radek Dřevěný | 2011-09-25 | 2011-09-26 |
10363 | | Clear | Martin Mašek | 2014-08-03 | 2014-08-22 |
10362 | | Clear | Ehrenberger R. | 2017-08-15 | 2017-08-22 |
10361 | | Clear | Urbaník M. | 2018-06-04 | 2018-06-05 |
10360 | | Clear | Bragagnolo U. | 2018-08-29 | 2018-09-06 |
10359 | | Clear | Urbaník M. | 2018-10-14 | 2018-10-22 |
10358 | | Clear | Bragagnolo U. | 2018-11-17 | 2019-02-08 |
10357 | | Clear | Martin Mašek, Bohuslav Hladík | 2009-08-21 | 2009-08-21 |
10356 | | Clear | Školník V. | 2016-09-07 | 2016-09-08 |
10355 | | R | Luboš Brát | 2006-04-08 | 2007-05-23 |
10354 | | R | Luboš Brát | 2006-09-22 | 2007-05-25 |
10353 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-05-25 | 2009-05-27 |
10352 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-05-25 | 2009-05-27 |
10351 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-07-25 | 2009-07-26 |
10350 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-07-25 | 2009-07-26 |
10349 | | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-10-02 | 2011-10-03 |
10348 | | R | Pavel Marek | 2008-08-05 | 2008-08-07 |
10347 | | V | Pavel Marek | 2008-08-05 | 2008-08-08 |
10346 | | I | Pavel Marek | 2008-08-05 | 2008-08-08 |
10345 | | B | Pavel Marek | 2008-08-05 | 2008-08-08 |
10344 | | Clear | Bragagnolo U. | 2017-07-17 | 2017-08-24 |
10343 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
10342 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
10341 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-08-15 | 2009-08-17 |
10340 | | V | Ladislav Šmelcer | 2010-06-10 | 2010-06-15 |
10339 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-06-10 | 2010-06-15 |
10338 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-06-10 | 2010-06-15 |
10337 | | V | Giorgio Corfini | 2010-09-01 | 2010-09-02 |
10336 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-08-31 | 2011-09-01 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, VIZ: P. Dubovský: BB Aur, NSV 16874 Aur, VW Aur, SY Cam, XX Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AG Dra, Alpha Ori, EV Ori,
|