|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
9700 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-09-15 | 2011-09-16 |
9699 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-09-26 | 2011-09-27 |
9698 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-09-30 | 2011-10-02 |
9697 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-09-30 | 2011-10-02 |
9696 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2011-11-09 | 2011-11-10 |
9695 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-07-23 | 2012-07-25 |
9694 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-10-11 | 2012-10-15 |
9693 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-07-28 | 2008-08-10 |
9692 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-07-29 | 2008-08-10 |
9691 | | Clear | Ľubomír Urbančok | 2008-09-28 | 2008-10-06 |
9690 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-10-31 | 2009-10-31 |
9689 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-10-31 | 2009-10-31 |
9688 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-09-12 | 2011-09-14 |
9687 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-09-12 | 2011-09-14 |
9686 | | V | Ladislav Šmelcer | 2013-06-20 | 2013-06-21 |
9685 | | R | Ladislav Šmelcer | 2013-06-20 | 2013-06-21 |
9684 | | Clear | Jaroslav Trnka | 2008-09-26 | 2008-09-27 |
9683 | | Clear | Audejean M. | 2017-10-04 | 2017-10-05 |
9682 | | R | Roman Ehrenberger | 2006-09-08 | 2007-06-11 |
9681 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-09-14 | 2009-09-15 |
9680 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-09-14 | 2009-09-15 |
9679 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-09-14 | 2009-09-15 |
9678 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-09-23 | 2009-09-25 |
9677 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-09-25 | 2009-09-29 |
9676 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-09-25 | 2009-09-29 |
9675 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-09-25 | 2009-09-29 |
9674 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-09-06 | 2010-09-07 |
9673 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-09-06 | 2010-09-07 |
9672 | | Clear | Marian Urbaník | 2013-08-07 | 2013-08-09 |
9671 | | V | Martin Lehky | 2010-10-10 | 2010-10-28 |
9670 | | R | Martin Lehky | 2010-10-10 | 2010-10-28 |
9669 | | I | Martin Lehky | 2010-10-10 | 2010-10-28 |
9668 | | V | Martin Lehky | 2011-10-17 | 2011-10-30 |
9667 | | R | Martin Lehky | 2011-10-17 | 2011-10-30 |
9666 | | I | Martin Lehky | 2011-10-17 | 2011-10-30 |
9665 | | V | Martin Lehky | 2012-05-25 | 2012-06-04 |
9664 | | R | Martin Lehky | 2012-05-25 | 2012-06-04 |
9663 | | I | Martin Lehky | 2012-05-25 | 2012-06-04 |
9662 | | V | Martin Lehky | 2014-09-18 | 2014-09-19 |
9661 | | R | Martin Lehky | 2014-09-18 | 2014-09-19 |
9660 | | I | Martin Lehky | 2014-09-18 | 2014-09-19 |
9659 | | V | Martin Lehky | 2014-10-12 | 2014-10-18 |
9658 | | R | Martin Lehky | 2014-10-12 | 2014-10-18 |
9657 | | I | Martin Lehky | 2014-10-12 | 2014-10-18 |
9656 | | Clear | Mašek M. | 2016-07-20 | 2016-07-21 |
9655 | | Clear | Mašek M. | 2016-08-14 | 2016-08-16 |
9654 | | Clear | Mašek M. | 2016-08-31 | 2016-09-05 |
9653 | | Clear | Mašek M. | 2017-09-30 | 2017-10-01 |
9652 | | Clear | Mašek M. | 2018-09-20 | 2018-09-25 |
9651 | | Clear | Jan Hykel | 2020-09-27 | 2020-09-28 |
9650 | | Clear | Mašek M. | 2016-08-07 | 2016-08-10 |
9649 | | V | Persha G. | 2016-11-12 | 2016-11-12 |
9648 | | V | Gerald Persha | 2020-10-23 | 2020-10-24 |
9647 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-07-09 | 2009-07-14 |
9646 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-07-09 | 2009-07-14 |
9645 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-07-09 | 2009-07-14 |
9644 | | V | Ladislav Šmelcer | 2009-07-10 | 2009-07-14 |
9643 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-07-10 | 2009-07-14 |
9642 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-07-10 | 2009-07-14 |
9641 | | R | Ladislav Šmelcer | 2009-11-09 | 2009-11-11 |
9640 | | I | Ladislav Šmelcer | 2009-11-09 | 2009-11-11 |
9639 | | V | Ladislav Šmelcer | 2010-07-11 | 2010-07-15 |
9638 | | R | Ladislav Šmelcer | 2010-07-11 | 2010-07-15 |
9637 | | I | Ladislav Šmelcer | 2010-07-11 | 2010-07-15 |
9636 | | R | Martin Lehky | 2010-07-11 | 2010-07-31 |
9635 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-09-04 | 2011-09-05 |
9634 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-09-04 | 2011-09-05 |
9633 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-09-26 | 2011-09-27 |
9632 | | V | Ladislav Šmelcer | 2011-10-02 | 2011-10-04 |
9631 | | R | Ladislav Šmelcer | 2011-10-02 | 2011-10-04 |
9630 | | Clear | Martin Mašek, Míla Moudrá | 2013-07-22 | 2013-07-23 |
9629 | | Clear | Jan Hykel | 2020-08-08 | 2020-08-09 |
9628 | | Clear | Hladík B. | 2017-08-29 | 2017-09-07 |
9627 | | V | Sjoerd Dufoer | 2019-07-22 | 2019-07-23 |
9626 | | V | Martin Lehky | 2012-05-26 | 2012-06-04 |
9625 | | R | Martin Lehky | 2012-05-26 | 2012-06-04 |
9624 | | I | Martin Lehky | 2012-05-26 | 2012-06-04 |
9623 | | V | Martin Lehky | 2012-06-16 | 2012-06-19 |
9622 | | R | Martin Lehky | 2012-06-16 | 2012-06-19 |
9621 | | I | Martin Lehky | 2012-06-16 | 2012-06-19 |
9620 | | V | Lehky M. | 2016-08-07 | 2016-08-17 |
9619 | | R | Lehky M. | 2016-08-07 | 2016-08-17 |
9618 | | I | Lehky M. | 2016-08-07 | 2016-08-17 |
9617 | | R | Šoltysová L.,Svozilíková Z.,Daniš S., Šmelcer L. | 2018-08-22 | 2018-08-23 |
9616 | | V | Šoltysová L., Svozilíková Z., Daniš S., Šmelcer L. | 2018-08-22 | 2018-08-23 |
9615 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-08-01 | 2017-08-02 |
9614 | | Clear | CCD skupina v Úpici | 2019-08-04 | 2019-08-05 |
9613 | | V | Fran Campos | 2014-07-05 | 2014-07-06 |
9612 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-07-31 | 2017-08-02 |
9611 | | Clear | Vrašťák M | 2017-08-20 | 2017-08-21 |
9610 | | Clear | Nosáľ P. | 2017-08-26 | 2017-08-27 |
9609 | | R | Hana Kučáková | 2008-11-11 | 2008-11-11 |
9608 | | R | Roman Ehrenberger | 2006-09-10 | 2007-06-11 |
9607 | | R | Luboš Brát | 2007-07-07 | 2007-07-08 |
9606 | | V | Robert Uhlař | 2007-11-01 | 2007-11-02 |
9605 | | R | Robert Uhlař | 2007-11-01 | 2007-11-02 |
9604 | | I | Robert Uhlař | 2007-11-01 | 2007-11-02 |
9603 | | Clear | Marian Urbaník | 2013-07-27 | 2013-07-28 |
9602 | | Clear | Marian Urbaník | 2015-08-26 | 2015-08-27 |
9601 | | Clear | Scigifoto skupina Úpice | 2019-08-08 | 2019-08-09 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, VIZ: P. Dubovský: BB Aur, NSV 16874 Aur, VW Aur, SY Cam, XX Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AG Dra, Alpha Ori, EV Ori,
|