|
Tento seznam neslouží jako publikace minim, ale jen jako informativní prostředek o činnosti pozorovatelů zákrytových dvojhvězd
Minima zákrytových dvojhvězd B.R.N.O. jsou publikována v odborném žurnálu Open Europen Journal on Variable stars a databáze minim se zobrazuje v naší O-C bráně.
Administrátoři projektu:
Mgr. Kateřina Hoňková, Ing. Jakub Juryšek nadseni.promenari@astronomie.cz
Nové zásady vkládání minim
V tomto dokumentu najdete všechny instrukce pro korektní vložení nového minima.
Zásady pro vkládání
NEW Instruction for inserting minima to BRNO database
For non-Czech observers, written in English. Please, keep in mind this instruction.
Instruction for BRNO protocols
> Vložit nové minimum ...
Filtrovat podle souhvězdí:
všechny,
And, Ant, Aps, Aql, Aqr, Ara, Ari, Aur, Boo, Cae, Cam, Cap, Car, Cas, Cen, Cep, Cet, Cir, CMa, CMi, Cnc, Col, Com, CrA, CrB, Crt, Cru, Crv, CVn, Cyg, Del, Dor, Dra, Equ, Eri, For, Gem, Gru, Her, Hor, Hya, Hyi, Cha, Ind, Lac, Leo, LMi, Lep, Lib, Lup, Lyn, Lyr, Men, Mic, Mon, Mus, Nor, Oct, Oph, Ori, Pav, Peg, Per, Phe, Pic, Psc, PsA, Pup, Pyx, Ret, Sco, Scl, Sct, Ser, Sex, Sge, Sgr, Tau, Tel, Tri, TrA, Tuc, UMa, UMi, Vel, Vir, Vol, Vul,
# |

hvězda ^ v |
filter |
pozorovatel ^ v |
 datum ^ v |
 vloženo ^ v |
17076 | | R | Hanžl D. | 2018-09-19 | 2018-09-20 |
17075 | | R | Hanžl D. | 2018-09-20 | 2018-09-24 |
17074 | | R | Hanžl D. | 2018-09-20 | 2018-09-24 |
17073 | | R | Francesco Scaggiante | 2012-03-22 | 2012-03-24 |
17072 | | Clear | Sebastian Jakš, Miroslav Horník | 2014-03-13 | 2014-06-15 |
17071 | | Clear | Walter F. | 2017-01-21 | 2017-02-27 |
17070 | | Clear | Tylšar M. | 2017-05-10 | 2017-05-11 |
17069 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-04 | 2018-09-05 |
17068 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-19 | 2018-09-20 |
17067 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-25 | 2018-09-26 |
17066 | | R | Martin Lehky | 2011-10-17 | 2011-10-30 |
17065 | | R | Martin Lehky | 2014-02-03 | 2014-02-16 |
17064 | | vis | Michal Mráz | 2007-02-17 | 2008-01-13 |
17063 | | vis | Pavol Onderčín | 2007-02-17 | 2008-01-13 |
17062 | | vis | Matúš Rebič | 2007-02-17 | 2008-01-13 |
17061 | | vis | Michal Mráz | 2007-07-17 | 2008-01-13 |
17060 | | vis | Pavol Onderčín | 2007-07-17 | 2008-01-13 |
17059 | | vis | Slavomír Kačmár | 2005-07-30 | 2008-09-20 |
17058 | | vis | Juraj Benko | 2005-07-30 | 2008-09-20 |
17057 | | vis | Martin Mašek | 2009-07-22 | 2009-07-31 |
17056 | | vis | Míla Moudrá | 2009-07-23 | 2010-03-30 |
17055 | | Clear | Jiří Polák | 2010-04-02 | 2010-04-05 |
17054 | | vis | Matúš Kamenec | 2013-08-18 | 2013-08-19 |
17053 | | Clear | Vrašťák M. | 2017-10-20 | 2017-10-21 |
17052 | | Clear | Dienstbier V. | 2019-01-22 | 2019-01-23 |
17051 | | Clear | Walter F. | 2020-01-16 | 2020-03-17 |
17050 | | Clear | Sergey I. | 2020-11-20 | 2020-11-21 |
17049 | | V | Walter F. | 2020-09-08 | 2020-09-13 |
17048 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-19 | 2018-09-20 |
17047 | | Clear | Bragagnolo U. | 2017-03-31 | 2017-05-06 |
17046 | | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-12-05 | 2011-12-06 |
17045 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-12-05 | 2011-12-06 |
17044 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-12-05 | 2011-12-06 |
17043 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-12-18 | 2011-12-19 |
17042 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-12-18 | 2011-12-19 |
17041 | | B | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-01-30 | 2012-01-31 |
17040 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-01-30 | 2012-01-31 |
17039 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-01-30 | 2012-01-31 |
17038 | | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-01-30 | 2012-01-31 |
17037 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-03-16 | 2012-03-18 |
17036 | | B | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-03-16 | 2012-03-18 |
17035 | | V | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-03-16 | 2012-03-18 |
17034 | | I | K. Hoňková, J. Juryšek | 2012-03-16 | 2012-03-18 |
17033 | | R | Francesco Scaggiante | 2012-03-21 | 2012-03-22 |
17032 | | Clear | K. Hoňková, J. Juryšek | 2013-04-13 | 2013-04-17 |
17031 | | Clear | Tomáš Medulka | 2014-08-17 | 2014-08-18 |
17030 | | Clear | Tomáš Medulka | 2014-08-28 | 2014-08-31 |
17029 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-03-06 | 2012-03-07 |
17028 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-05-02 | 2012-05-04 |
17027 | | Clear | Ladislav Šmelcer | 2012-09-10 | 2012-09-13 |
17026 | | R | K. Hoňková, J. Juryšek | 2011-10-18 | 2011-10-18 |
17025 | | R | Francesco Scaggiante, Dennis Scaggiante | 2012-07-26 | 2012-08-04 |
17024 | | Clear | Petr Sobotka, Míla Moudrá | 2011-08-22 | 2011-08-22 |
17023 | | R | Martin Lehky | 2011-11-28 | 2011-12-01 |
17022 | | R | Martin Lehky | 2013-04-25 | 2013-05-02 |
17021 | | R | Martin Lehky | 2013-12-04 | 2013-12-26 |
17020 | | Clear | Milada Moudrá | 2011-10-03 | 2011-10-04 |
17019 | | Clear | Milada Moudrá | 2011-10-04 | 2011-10-04 |
17018 | | R | Francesco Scaggiante | 2012-02-15 | 2012-02-16 |
17017 | | R | Francesco Scaggiante | 2012-02-15 | 2012-02-16 |
17016 | | Clear | Milada Moudrá | 2012-02-26 | 2012-02-28 |
17015 | | Clear | Milada Moudrá | 2012-02-27 | 2012-02-28 |
17014 | | Clear | Milada Moudrá, Petr Sobotka | 2011-08-21 | 2011-08-21 |
17013 | | B | Snaevarr Gudmundsson | 2017-12-28 | 2018-03-27 |
17012 | | B | Snaevarr Gudmundsson | 2017-12-28 | 2018-03-27 |
17011 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2017-12-28 | 2018-03-27 |
17010 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2017-12-28 | 2018-03-27 |
17009 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2018-01-05 | 2018-03-27 |
17008 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2018-01-17 | 2018-03-28 |
17007 | | R | Kubica T. | 2020-03-14 | 2020-03-17 |
17006 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-03-12 | 2014-03-16 |
17005 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-04-02 | 2014-04-04 |
17004 | | Clear | František Bílek | 2013-12-27 | 2014-01-17 |
17003 | | R | Martin Lehky | 2012-12-30 | 2013-01-04 |
17002 | | R | Martin Lehky | 2013-12-27 | 2013-12-29 |
17001 | | R | Martin Lehky | 2014-03-10 | 2014-04-27 |
17000 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-03-01 | 2014-03-06 |
16999 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2018-12-28 | 2018-12-30 |
16998 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2018-12-29 | 2018-12-30 |
16997 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2020-11-16 | 2020-12-06 |
16996 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2020-11-17 | 2020-12-06 |
16995 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2020-11-18 | 2020-12-06 |
16994 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2020-11-18 | 2020-12-06 |
16993 | | V | Snaevarr Gudmundsson | 2020-11-18 | 2020-12-06 |
16992 | | R | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-08 | 2013-05-09 |
16991 | | V | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-08 | 2013-05-09 |
16990 | | R | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-13 | 2013-05-15 |
16989 | | V | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-13 | 2013-05-15 |
16988 | | R | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-14 | 2013-05-15 |
16987 | | V | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-14 | 2013-05-15 |
16986 | | R | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-19 | 2013-05-20 |
16985 | | V | Francesco Scaggiante, Danilo Zardin | 2013-05-19 | 2013-05-20 |
16984 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-03-01 | 2014-03-06 |
16983 | | R | Dalibor Hanžl | 2014-03-20 | 2014-03-21 |
16982 | | Clear | Umberto Bragagnolo | 2016-02-11 | 2016-03-04 |
16981 | | Clear | Tylšar M., Mašek M. | 2017-11-07 | 2017-11-08 |
16980 | | Clear | Daniš S. | 2018-09-18 | 2018-09-19 |
16979 | | Clear | Bragagnolo U. | 2018-12-15 | 2019-04-05 |
16978 | | V | Martin Magris | 2015-01-05 | 2015-01-05 |
16977 | | Clear | Medulka T. | 2015-06-21 | 2015-06-22 |
Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, VIZ: P. Dubovský: BB Aur, NSV 16874 Aur, VW Aur, SY Cam, XX Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AG Dra, Alpha Ori, EV Ori,
|