Předpověď minim pro objekt: DO And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460420.004S19.4. 12:05EB 52860.48445+1.34871*E
2460421.353S20.4. 20:27EB 52860.48445+1.34871*E
2460422.701S21.4. 4:50EB 52860.48445+1.34871*E
2460424.050S23.4. 13:12EB 52860.48445+1.34871*E
2460425.399S24.4. 21:34EB 52860.48445+1.34871*E
2460426.748S25.4. 5:56EB 52860.48445+1.34871*E
2460428.096S27.4. 14:18EB 52860.48445+1.34871*E
2460429.445S28.4. 22:40EB 52860.48445+1.34871*E
2460430.794S29.4. 7:02EB 52860.48445+1.34871*E
2460432.142S1.5. 15:25EB 52860.48445+1.34871*E
2460433.491S2.5. 23:47EB 52860.48445+1.34871*E
2460434.840S3.5. 8:09EB 52860.48445+1.34871*E
2460436.189S5.5. 16:31EB 52860.48445+1.34871*E
2460437.537S6.5. 0:53EB 52860.48445+1.34871*E
2460438.886S7.5. 9:15EB 52860.48445+1.34871*E
2460440.235S9.5. 17:37EB 52860.48445+1.34871*E
2460441.583S10.5. 2:00EB 52860.48445+1.34871*E
2460442.932S11.5. 10:22EB 52860.48445+1.34871*E
2460444.281S13.5. 18:44EB 52860.48445+1.34871*E
2460445.629S14.5. 3:06EB 52860.48445+1.34871*E
2460446.978S15.5. 11:28EB 52860.48445+1.34871*E
2460448.327S17.5. 19:50EB 52860.48445+1.34871*E
2460449.676S18.5. 4:12EB 52860.48445+1.34871*E
2460451.024S20.5. 12:35EB 52860.48445+1.34871*E
2460452.373S21.5. 20:57EB 52860.48445+1.34871*E
2460453.722S22.5. 5:19EB 52860.48445+1.34871*E
2460455.070S24.5. 13:41EB 52860.48445+1.34871*E
2460456.419S25.5. 22:03EB 52860.48445+1.34871*E
2460457.768S26.5. 6:25EB 52860.48445+1.34871*E
2460459.117S28.5. 14:47EB 52860.48445+1.34871*E
2460460.465S29.5. 23:10EB 52860.48445+1.34871*E
2460461.814S30.5. 7:32EB 52860.48445+1.34871*E
2460463.163S1.6. 15:54EB 52860.48445+1.34871*E
2460464.511S2.6. 0:16EB 52860.48445+1.34871*E
2460465.860S3.6. 8:38EB 52860.48445+1.34871*E
2460467.209S5.6. 17:00EB 52860.48445+1.34871*E
2460468.558S6.6. 1:22EB 52860.48445+1.34871*E
2460469.906S7.6. 9:45EB 52860.48445+1.34871*E
2460471.255S9.6. 18:07EB 52860.48445+1.34871*E
2460472.604S10.6. 2:29EB 52860.48445+1.34871*E
2460473.952S11.6. 10:51EB 52860.48445+1.34871*E
2460475.301S13.6. 19:13EB 52860.48445+1.34871*E
2460476.650S14.6. 3:35EB 52860.48445+1.34871*E
2460477.999S15.6. 11:57EB 52860.48445+1.34871*E
2460479.347S17.6. 20:20EB 52860.48445+1.34871*E
2460480.696S18.6. 4:42EB 52860.48445+1.34871*E
2460482.045S20.6. 13:04EB 52860.48445+1.34871*E
2460483.393S21.6. 21:26EB 52860.48445+1.34871*E
2460484.742S22.6. 5:48EB 52860.48445+1.34871*E
2460486.091S24.6. 14:10EB 52860.48445+1.34871*E
2460487.439S25.6. 22:32EB 52860.48445+1.34871*E
2460488.788S26.6. 6:55EB 52860.48445+1.34871*E
2460490.137S28.6. 15:17EB 52860.48445+1.34871*E
2460491.486S29.6. 23:39EB 52860.48445+1.34871*E
2460492.834S30.6. 8:01EB 52860.48445+1.34871*E
2460494.183S2.7. 16:23EB 52860.48445+1.34871*E
2460495.532S3.7. 0:45EB 52860.48445+1.34871*E
2460496.880S4.7. 9:07EB 52860.48445+1.34871*E
2460498.229S6.7. 17:30EB 52860.48445+1.34871*E
2460499.578S7.7. 1:52EB 52860.48445+1.34871*E
2460500.927S8.7. 10:14EB 52860.48445+1.34871*E
2460502.275S10.7. 18:36EB 52860.48445+1.34871*E
2460503.624S11.7. 2:58EB 52860.48445+1.34871*E
2460504.973S12.7. 11:20EB 52860.48445+1.34871*E
2460506.321S14.7. 19:42EB 52860.48445+1.34871*E
2460507.670S15.7. 4:05EB 52860.48445+1.34871*E
2460509.019S17.7. 12:27EB 52860.48445+1.34871*E
2460510.368S18.7. 20:49EB 52860.48445+1.34871*E
2460511.716S19.7. 5:11EB 52860.48445+1.34871*E
2460513.065S21.7. 13:33EB 52860.48445+1.34871*E
2460514.414S22.7. 21:55EB 52860.48445+1.34871*E
2460515.762S23.7. 6:17EB 52860.48445+1.34871*E
2460517.111S25.7. 14:40EB 52860.48445+1.34871*E
2460518.460S26.7. 23:02EB 52860.48445+1.34871*E
2460519.809S27.7. 7:24EB 52860.48445+1.34871*E
2460521.157S29.7. 15:46EB 52860.48445+1.34871*E
2460522.506S30.7. 0:08EB 52860.48445+1.34871*E
2460523.855S31.7. 8:30EB 52860.48445+1.34871*E
2460525.203S2.8. 16:52EB 52860.48445+1.34871*E
2460526.552S3.8. 1:15EB 52860.48445+1.34871*E
2460527.901S4.8. 9:37EB 52860.48445+1.34871*E
2460529.250S6.8. 17:59EB 52860.48445+1.34871*E
2460530.598S7.8. 2:21EB 52860.48445+1.34871*E
2460531.947S8.8. 10:43EB 52860.48445+1.34871*E
2460533.296S10.8. 19:05EB 52860.48445+1.34871*E
2460534.644S11.8. 3:27EB 52860.48445+1.34871*E
2460535.993S12.8. 11:50EB 52860.48445+1.34871*E
2460537.342S14.8. 20:12EB 52860.48445+1.34871*E
2460538.690S15.8. 4:34EB 52860.48445+1.34871*E
2460540.039S17.8. 12:56EB 52860.48445+1.34871*E
2460541.388S18.8. 21:18EB 52860.48445+1.34871*E
2460542.737S19.8. 5:40EB 52860.48445+1.34871*E
2460544.085S21.8. 14:02EB 52860.48445+1.34871*E
2460545.434S22.8. 22:25EB 52860.48445+1.34871*E
2460546.783S23.8. 6:47EB 52860.48445+1.34871*E
2460548.131S25.8. 15:09EB 52860.48445+1.34871*E
2460549.480S26.8. 23:31EB 52860.48445+1.34871*E
2460550.829S27.8. 7:53EB 52860.48445+1.34871*E
2460552.178S29.8. 16:15EB 52860.48445+1.34871*E
2460553.526S30.8. 0:37EB 52860.48445+1.34871*E
2460554.875S31.8. 9:00EB 52860.48445+1.34871*E
2460556.224S2.9. 17:22EB 52860.48445+1.34871*E
2460557.572S3.9. 1:44EB 52860.48445+1.34871*E
2460558.921S4.9. 10:06EB 52860.48445+1.34871*E
2460560.270S6.9. 18:28EB 52860.48445+1.34871*E
2460561.619S7.9. 2:50EB 52860.48445+1.34871*E
2460562.967S8.9. 11:12EB 52860.48445+1.34871*E
2460564.316S10.9. 19:34EB 52860.48445+1.34871*E
2460565.665S11.9. 3:57EB 52860.48445+1.34871*E
2460567.013S13.9. 12:19EB 52860.48445+1.34871*E
2460568.362S14.9. 20:41EB 52860.48445+1.34871*E
2460569.711S15.9. 5:03EB 52860.48445+1.34871*E
2460571.060S17.9. 13:25EB 52860.48445+1.34871*E
2460572.408S18.9. 21:47EB 52860.48445+1.34871*E
2460573.757S19.9. 6:09EB 52860.48445+1.34871*E
2460575.106S21.9. 14:32EB 52860.48445+1.34871*E
2460576.454S22.9. 22:54EB 52860.48445+1.34871*E
2460577.803S23.9. 7:16EB 52860.48445+1.34871*E
2460579.152S25.9. 15:38EB 52860.48445+1.34871*E
2460580.500S26.9. 0:00EB 52860.48445+1.34871*E
2460581.849S27.9. 8:22EB 52860.48445+1.34871*E
2460583.198S29.9. 16:44EB 52860.48445+1.34871*E
2460584.547S30.9. 1:07EB 52860.48445+1.34871*E
2460585.895S1.10. 9:29EB 52860.48445+1.34871*E
2460587.244S3.10. 17:51EB 52860.48445+1.34871*E
2460588.593S4.10. 2:13EB 52860.48445+1.34871*E
2460589.941S5.10. 10:35EB 52860.48445+1.34871*E
2460591.290S7.10. 18:57EB 52860.48445+1.34871*E
2460592.639S8.10. 3:19EB 52860.48445+1.34871*E
2460593.988S9.10. 11:42EB 52860.48445+1.34871*E
2460595.336S11.10. 20:04EB 52860.48445+1.34871*E
2460596.685S12.10. 4:26EB 52860.48445+1.34871*E
2460598.034S14.10. 12:48EB 52860.48445+1.34871*E
2460599.382S15.10. 21:10EB 52860.48445+1.34871*E
2460600.731S16.10. 5:32EB 52860.48445+1.34871*E
2460602.080S18.10. 13:54EB 52860.48445+1.34871*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu DO And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: