Předpověď minim pro objekt: DW And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460420.811S19.4. 7:27E 55093.6366+0.6287235*E
2460421.440S20.4. 22:32E 55093.6366+0.6287235*E
2460422.068S21.4. 13:38E 55093.6366+0.6287235*E
2460422.697S21.4. 4:43E 55093.6366+0.6287235*E
2460423.326S22.4. 19:49E 55093.6366+0.6287235*E
2460423.954S22.4. 10:54E 55093.6366+0.6287235*E
2460424.583S23.4. 1:59E 55093.6366+0.6287235*E
2460425.212S24.4. 17:05E 55093.6366+0.6287235*E
2460425.841S24.4. 8:10E 55093.6366+0.6287235*E
2460426.469S25.4. 23:15E 55093.6366+0.6287235*E
2460427.098S26.4. 14:21E 55093.6366+0.6287235*E
2460427.727S26.4. 5:26E 55093.6366+0.6287235*E
2460428.355S27.4. 20:31E 55093.6366+0.6287235*E
2460428.984S27.4. 11:37E 55093.6366+0.6287235*E
2460429.613S28.4. 2:42E 55093.6366+0.6287235*E
2460430.242S29.4. 17:48E 55093.6366+0.6287235*E
2460430.870S29.4. 8:53E 55093.6366+0.6287235*E
2460431.499S30.4. 23:58E 55093.6366+0.6287235*E
2460432.128S1.5. 15:04E 55093.6366+0.6287235*E
2460432.757S1.5. 6:09E 55093.6366+0.6287235*E
2460433.385S2.5. 21:14E 55093.6366+0.6287235*E
2460434.014S3.5. 12:20E 55093.6366+0.6287235*E
2460434.643S3.5. 3:25E 55093.6366+0.6287235*E
2460435.271S4.5. 18:30E 55093.6366+0.6287235*E
2460435.900S4.5. 9:36E 55093.6366+0.6287235*E
2460436.529S5.5. 0:41E 55093.6366+0.6287235*E
2460437.158S6.5. 15:46E 55093.6366+0.6287235*E
2460437.786S6.5. 6:52E 55093.6366+0.6287235*E
2460438.415S7.5. 21:57E 55093.6366+0.6287235*E
2460439.044S8.5. 13:03E 55093.6366+0.6287235*E
2460439.673S8.5. 4:08E 55093.6366+0.6287235*E
2460440.301S9.5. 19:13E 55093.6366+0.6287235*E
2460440.930S9.5. 10:19E 55093.6366+0.6287235*E
2460441.559S10.5. 1:24E 55093.6366+0.6287235*E
2460442.187S11.5. 16:29E 55093.6366+0.6287235*E
2460442.816S11.5. 7:35E 55093.6366+0.6287235*E
2460443.445S12.5. 22:40E 55093.6366+0.6287235*E
2460444.074S13.5. 13:45E 55093.6366+0.6287235*E
2460444.702S13.5. 4:51E 55093.6366+0.6287235*E
2460445.331S14.5. 19:56E 55093.6366+0.6287235*E
2460445.960S14.5. 11:02E 55093.6366+0.6287235*E
2460446.588S15.5. 2:07E 55093.6366+0.6287235*E
2460447.217S16.5. 17:12E 55093.6366+0.6287235*E
2460447.846S16.5. 8:18E 55093.6366+0.6287235*E
2460448.475S17.5. 23:23E 55093.6366+0.6287235*E
2460449.103S18.5. 14:28E 55093.6366+0.6287235*E
2460449.732S18.5. 5:34E 55093.6366+0.6287235*E
2460450.361S19.5. 20:39E 55093.6366+0.6287235*E
2460450.990S19.5. 11:44E 55093.6366+0.6287235*E
2460451.618S20.5. 2:50E 55093.6366+0.6287235*E
2460452.247S21.5. 17:55E 55093.6366+0.6287235*E
2460452.876S21.5. 9:01E 55093.6366+0.6287235*E
2460453.504S22.5. 0:06E 55093.6366+0.6287235*E
2460454.133S23.5. 15:11E 55093.6366+0.6287235*E
2460454.762S23.5. 6:17E 55093.6366+0.6287235*E
2460455.391S24.5. 21:22E 55093.6366+0.6287235*E
2460456.019S25.5. 12:27E 55093.6366+0.6287235*E
2460456.648S25.5. 3:33E 55093.6366+0.6287235*E
2460457.277S26.5. 18:38E 55093.6366+0.6287235*E
2460457.906S26.5. 9:43E 55093.6366+0.6287235*E
2460458.534S27.5. 0:49E 55093.6366+0.6287235*E
2460459.163S28.5. 15:54E 55093.6366+0.6287235*E
2460459.792S28.5. 7:00E 55093.6366+0.6287235*E
2460460.420S29.5. 22:05E 55093.6366+0.6287235*E
2460461.049S30.5. 13:10E 55093.6366+0.6287235*E
2460461.678S30.5. 4:16E 55093.6366+0.6287235*E
2460462.307S31.5. 19:21E 55093.6366+0.6287235*E
2460462.935S31.5. 10:26E 55093.6366+0.6287235*E
2460463.564S1.6. 1:32E 55093.6366+0.6287235*E
2460464.193S2.6. 16:37E 55093.6366+0.6287235*E
2460464.821S2.6. 7:42E 55093.6366+0.6287235*E
2460465.450S3.6. 22:48E 55093.6366+0.6287235*E
2460466.079S4.6. 13:53E 55093.6366+0.6287235*E
2460466.708S4.6. 4:58E 55093.6366+0.6287235*E
2460467.336S5.6. 20:04E 55093.6366+0.6287235*E
2460467.965S5.6. 11:09E 55093.6366+0.6287235*E
2460468.594S6.6. 2:15E 55093.6366+0.6287235*E
2460469.223S7.6. 17:20E 55093.6366+0.6287235*E
2460469.851S7.6. 8:25E 55093.6366+0.6287235*E
2460470.480S8.6. 23:31E 55093.6366+0.6287235*E
2460471.109S9.6. 14:36E 55093.6366+0.6287235*E
2460471.737S9.6. 5:41E 55093.6366+0.6287235*E
2460472.366S10.6. 20:47E 55093.6366+0.6287235*E
2460472.995S10.6. 11:52E 55093.6366+0.6287235*E
2460473.624S11.6. 2:57E 55093.6366+0.6287235*E
2460474.252S12.6. 18:03E 55093.6366+0.6287235*E
2460474.881S12.6. 9:08E 55093.6366+0.6287235*E
2460475.510S13.6. 0:14E 55093.6366+0.6287235*E
2460476.138S14.6. 15:19E 55093.6366+0.6287235*E
2460476.767S14.6. 6:24E 55093.6366+0.6287235*E
2460477.396S15.6. 21:30E 55093.6366+0.6287235*E
2460478.025S16.6. 12:35E 55093.6366+0.6287235*E
2460478.653S16.6. 3:40E 55093.6366+0.6287235*E
2460479.282S17.6. 18:46E 55093.6366+0.6287235*E
2460479.911S17.6. 9:51E 55093.6366+0.6287235*E
2460480.540S18.6. 0:56E 55093.6366+0.6287235*E
2460481.168S19.6. 16:02E 55093.6366+0.6287235*E
2460481.797S19.6. 7:07E 55093.6366+0.6287235*E
2460482.426S20.6. 22:13E 55093.6366+0.6287235*E
2460483.054S21.6. 13:18E 55093.6366+0.6287235*E
2460483.683S21.6. 4:23E 55093.6366+0.6287235*E
2460484.312S22.6. 19:29E 55093.6366+0.6287235*E
2460484.941S22.6. 10:34E 55093.6366+0.6287235*E
2460485.569S23.6. 1:39E 55093.6366+0.6287235*E
2460486.198S24.6. 16:45E 55093.6366+0.6287235*E
2460486.827S24.6. 7:50E 55093.6366+0.6287235*E
2460487.456S25.6. 22:55E 55093.6366+0.6287235*E
2460488.084S26.6. 14:01E 55093.6366+0.6287235*E
2460488.713S26.6. 5:06E 55093.6366+0.6287235*E
2460489.342S27.6. 20:12E 55093.6366+0.6287235*E
2460489.970S27.6. 11:17E 55093.6366+0.6287235*E
2460490.599S28.6. 2:22E 55093.6366+0.6287235*E
2460491.228S29.6. 17:28E 55093.6366+0.6287235*E
2460491.857S29.6. 8:33E 55093.6366+0.6287235*E
2460492.485S30.6. 23:38E 55093.6366+0.6287235*E
2460493.114S1.7. 14:44E 55093.6366+0.6287235*E
2460493.743S1.7. 5:49E 55093.6366+0.6287235*E
2460494.371S2.7. 20:54E 55093.6366+0.6287235*E
2460495.000S3.7. 12:00E 55093.6366+0.6287235*E
2460495.629S3.7. 3:05E 55093.6366+0.6287235*E
2460496.258S4.7. 18:10E 55093.6366+0.6287235*E
2460496.886S4.7. 9:16E 55093.6366+0.6287235*E
2460497.515S5.7. 0:21E 55093.6366+0.6287235*E
2460498.144S6.7. 15:27E 55093.6366+0.6287235*E
2460498.773S6.7. 6:32E 55093.6366+0.6287235*E
2460499.401S7.7. 21:37E 55093.6366+0.6287235*E
2460500.030S8.7. 12:43E 55093.6366+0.6287235*E
2460500.659S8.7. 3:48E 55093.6366+0.6287235*E
2460501.287S9.7. 18:53E 55093.6366+0.6287235*E
2460501.916S9.7. 9:59E 55093.6366+0.6287235*E
2460502.545S10.7. 1:04E 55093.6366+0.6287235*E
2460503.174S11.7. 16:09E 55093.6366+0.6287235*E
2460503.802S11.7. 7:15E 55093.6366+0.6287235*E
2460504.431S12.7. 22:20E 55093.6366+0.6287235*E
2460505.060S13.7. 13:26E 55093.6366+0.6287235*E
2460505.688S13.7. 4:31E 55093.6366+0.6287235*E
2460506.317S14.7. 19:36E 55093.6366+0.6287235*E
2460506.946S14.7. 10:42E 55093.6366+0.6287235*E
2460507.575S15.7. 1:47E 55093.6366+0.6287235*E
2460508.203S16.7. 16:52E 55093.6366+0.6287235*E
2460508.832S16.7. 7:58E 55093.6366+0.6287235*E
2460509.461S17.7. 23:03E 55093.6366+0.6287235*E
2460510.090S18.7. 14:08E 55093.6366+0.6287235*E
2460510.718S18.7. 5:14E 55093.6366+0.6287235*E
2460511.347S19.7. 20:19E 55093.6366+0.6287235*E
2460511.976S19.7. 11:25E 55093.6366+0.6287235*E
2460512.604S20.7. 2:30E 55093.6366+0.6287235*E
2460513.233S21.7. 17:35E 55093.6366+0.6287235*E
2460513.862S21.7. 8:41E 55093.6366+0.6287235*E
2460514.491S22.7. 23:46E 55093.6366+0.6287235*E
2460515.119S23.7. 14:51E 55093.6366+0.6287235*E
2460515.748S23.7. 5:57E 55093.6366+0.6287235*E
2460516.377S24.7. 21:02E 55093.6366+0.6287235*E
2460517.006S25.7. 12:07E 55093.6366+0.6287235*E
2460517.634S25.7. 3:13E 55093.6366+0.6287235*E
2460518.263S26.7. 18:18E 55093.6366+0.6287235*E
2460518.892S26.7. 9:24E 55093.6366+0.6287235*E
2460519.520S27.7. 0:29E 55093.6366+0.6287235*E
2460520.149S28.7. 15:34E 55093.6366+0.6287235*E
2460520.778S28.7. 6:40E 55093.6366+0.6287235*E
2460521.407S29.7. 21:45E 55093.6366+0.6287235*E
2460522.035S30.7. 12:50E 55093.6366+0.6287235*E
2460522.664S30.7. 3:56E 55093.6366+0.6287235*E
2460523.293S31.7. 19:01E 55093.6366+0.6287235*E
2460523.921S31.7. 10:06E 55093.6366+0.6287235*E
2460524.550S1.8. 1:12E 55093.6366+0.6287235*E
2460525.179S2.8. 16:17E 55093.6366+0.6287235*E
2460525.808S2.8. 7:23E 55093.6366+0.6287235*E
2460526.436S3.8. 22:28E 55093.6366+0.6287235*E
2460527.065S4.8. 13:33E 55093.6366+0.6287235*E
2460527.694S4.8. 4:39E 55093.6366+0.6287235*E
2460528.323S5.8. 19:44E 55093.6366+0.6287235*E
2460528.951S5.8. 10:49E 55093.6366+0.6287235*E
2460529.580S6.8. 1:55E 55093.6366+0.6287235*E
2460530.209S7.8. 17:00E 55093.6366+0.6287235*E
2460530.837S7.8. 8:05E 55093.6366+0.6287235*E
2460531.466S8.8. 23:11E 55093.6366+0.6287235*E
2460532.095S9.8. 14:16E 55093.6366+0.6287235*E
2460532.724S9.8. 5:21E 55093.6366+0.6287235*E
2460533.352S10.8. 20:27E 55093.6366+0.6287235*E
2460533.981S10.8. 11:32E 55093.6366+0.6287235*E
2460534.610S11.8. 2:38E 55093.6366+0.6287235*E
2460535.238S12.8. 17:43E 55093.6366+0.6287235*E
2460535.867S12.8. 8:48E 55093.6366+0.6287235*E
2460536.496S13.8. 23:54E 55093.6366+0.6287235*E
2460537.125S14.8. 14:59E 55093.6366+0.6287235*E
2460537.753S14.8. 6:04E 55093.6366+0.6287235*E
2460538.382S15.8. 21:10E 55093.6366+0.6287235*E
2460539.011S16.8. 12:15E 55093.6366+0.6287235*E
2460539.640S16.8. 3:20E 55093.6366+0.6287235*E
2460540.268S17.8. 18:26E 55093.6366+0.6287235*E
2460540.897S17.8. 9:31E 55093.6366+0.6287235*E
2460541.526S18.8. 0:37E 55093.6366+0.6287235*E
2460542.154S19.8. 15:42E 55093.6366+0.6287235*E
2460542.783S19.8. 6:47E 55093.6366+0.6287235*E
2460543.412S20.8. 21:53E 55093.6366+0.6287235*E
2460544.041S21.8. 12:58E 55093.6366+0.6287235*E
2460544.669S21.8. 4:03E 55093.6366+0.6287235*E
2460545.298S22.8. 19:09E 55093.6366+0.6287235*E
2460545.927S22.8. 10:14E 55093.6366+0.6287235*E
2460546.556S23.8. 1:19E 55093.6366+0.6287235*E
2460547.184S24.8. 16:25E 55093.6366+0.6287235*E
2460547.813S24.8. 7:30E 55093.6366+0.6287235*E
2460548.442S25.8. 22:36E 55093.6366+0.6287235*E
2460549.070S26.8. 13:41E 55093.6366+0.6287235*E
2460549.699S26.8. 4:46E 55093.6366+0.6287235*E
2460550.328S27.8. 19:52E 55093.6366+0.6287235*E
2460550.957S27.8. 10:57E 55093.6366+0.6287235*E
2460551.585S28.8. 2:02E 55093.6366+0.6287235*E
2460552.214S29.8. 17:08E 55093.6366+0.6287235*E
2460552.843S29.8. 8:13E 55093.6366+0.6287235*E
2460553.471S30.8. 23:18E 55093.6366+0.6287235*E
2460554.100S31.8. 14:24E 55093.6366+0.6287235*E
2460554.729S31.8. 5:29E 55093.6366+0.6287235*E
2460555.358S1.9. 20:35E 55093.6366+0.6287235*E
2460555.986S1.9. 11:40E 55093.6366+0.6287235*E
2460556.615S2.9. 2:45E 55093.6366+0.6287235*E
2460557.244S3.9. 17:51E 55093.6366+0.6287235*E
2460557.873S3.9. 8:56E 55093.6366+0.6287235*E
2460558.501S4.9. 0:01E 55093.6366+0.6287235*E
2460559.130S5.9. 15:07E 55093.6366+0.6287235*E
2460559.759S5.9. 6:12E 55093.6366+0.6287235*E
2460560.387S6.9. 21:17E 55093.6366+0.6287235*E
2460561.016S7.9. 12:23E 55093.6366+0.6287235*E
2460561.645S7.9. 3:28E 55093.6366+0.6287235*E
2460562.274S8.9. 18:33E 55093.6366+0.6287235*E
2460562.902S8.9. 9:39E 55093.6366+0.6287235*E
2460563.531S9.9. 0:44E 55093.6366+0.6287235*E
2460564.160S10.9. 15:50E 55093.6366+0.6287235*E
2460564.788S10.9. 6:55E 55093.6366+0.6287235*E
2460565.417S11.9. 22:00E 55093.6366+0.6287235*E
2460566.046S12.9. 13:06E 55093.6366+0.6287235*E
2460566.675S12.9. 4:11E 55093.6366+0.6287235*E
2460567.303S13.9. 19:16E 55093.6366+0.6287235*E
2460567.932S13.9. 10:22E 55093.6366+0.6287235*E
2460568.561S14.9. 1:27E 55093.6366+0.6287235*E
2460569.190S15.9. 16:32E 55093.6366+0.6287235*E
2460569.818S15.9. 7:38E 55093.6366+0.6287235*E
2460570.447S16.9. 22:43E 55093.6366+0.6287235*E
2460571.076S17.9. 13:49E 55093.6366+0.6287235*E
2460571.704S17.9. 4:54E 55093.6366+0.6287235*E
2460572.333S18.9. 19:59E 55093.6366+0.6287235*E
2460572.962S18.9. 11:05E 55093.6366+0.6287235*E
2460573.591S19.9. 2:10E 55093.6366+0.6287235*E
2460574.219S20.9. 17:15E 55093.6366+0.6287235*E
2460574.848S20.9. 8:21E 55093.6366+0.6287235*E
2460575.477S21.9. 23:26E 55093.6366+0.6287235*E
2460576.106S22.9. 14:31E 55093.6366+0.6287235*E
2460576.734S22.9. 5:37E 55093.6366+0.6287235*E
2460577.363S23.9. 20:42E 55093.6366+0.6287235*E
2460577.992S23.9. 11:48E 55093.6366+0.6287235*E
2460578.620S24.9. 2:53E 55093.6366+0.6287235*E
2460579.249S25.9. 17:58E 55093.6366+0.6287235*E
2460579.878S25.9. 9:04E 55093.6366+0.6287235*E
2460580.507S26.9. 0:09E 55093.6366+0.6287235*E
2460581.135S27.9. 15:14E 55093.6366+0.6287235*E
2460581.764S27.9. 6:20E 55093.6366+0.6287235*E
2460582.393S28.9. 21:25E 55093.6366+0.6287235*E
2460583.021S29.9. 12:30E 55093.6366+0.6287235*E
2460583.650S29.9. 3:36E 55093.6366+0.6287235*E
2460584.279S30.9. 18:41E 55093.6366+0.6287235*E
2460584.908S30.9. 9:47E 55093.6366+0.6287235*E
2460585.536S1.10. 0:52E 55093.6366+0.6287235*E
2460586.165S2.10. 15:57E 55093.6366+0.6287235*E
2460586.794S2.10. 7:03E 55093.6366+0.6287235*E
2460587.423S3.10. 22:08E 55093.6366+0.6287235*E
2460588.051S4.10. 13:13E 55093.6366+0.6287235*E
2460588.680S4.10. 4:19E 55093.6366+0.6287235*E
2460589.309S5.10. 19:24E 55093.6366+0.6287235*E
2460589.937S5.10. 10:29E 55093.6366+0.6287235*E
2460590.566S6.10. 1:35E 55093.6366+0.6287235*E
2460591.195S7.10. 16:40E 55093.6366+0.6287235*E
2460591.824S7.10. 7:45E 55093.6366+0.6287235*E
2460592.452S8.10. 22:51E 55093.6366+0.6287235*E
2460593.081S9.10. 13:56E 55093.6366+0.6287235*E
2460593.710S9.10. 5:02E 55093.6366+0.6287235*E
2460594.339S10.10. 20:07E 55093.6366+0.6287235*E
2460594.967S10.10. 11:12E 55093.6366+0.6287235*E
2460595.596S11.10. 2:18E 55093.6366+0.6287235*E
2460596.225S12.10. 17:23E 55093.6366+0.6287235*E
2460596.853S12.10. 8:28E 55093.6366+0.6287235*E
2460597.482S13.10. 23:34E 55093.6366+0.6287235*E
2460598.111S14.10. 14:39E 55093.6366+0.6287235*E
2460598.740S14.10. 5:44E 55093.6366+0.6287235*E
2460599.368S15.10. 20:50E 55093.6366+0.6287235*E
2460599.997S15.10. 11:55E 55093.6366+0.6287235*E
2460600.626S16.10. 3:01E 55093.6366+0.6287235*E
2460601.254S17.10. 18:06E 55093.6366+0.6287235*E
2460601.883S17.10. 9:11E 55093.6366+0.6287235*E
2460602.512S18.10. 0:17E 55093.6366+0.6287235*E
2460603.141S19.10. 15:22E 55093.6366+0.6287235*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu DW And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: