Předpověď minim pro objekt: V 395 And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460424.797P23.4. 7:08 48699.9945+0.6847*E
2460425.482P24.4. 23:34 48699.9945+0.6847*E
2460426.167P25.4. 16:00 48699.9945+0.6847*E
2460426.851P25.4. 8:26 48699.9945+0.6847*E
2460427.536P26.4. 0:51 48699.9945+0.6847*E
2460428.221P27.4. 17:17 48699.9945+0.6847*E
2460428.905P27.4. 9:43 48699.9945+0.6847*E
2460429.590P28.4. 2:09 48699.9945+0.6847*E
2460430.275P29.4. 18:35 48699.9945+0.6847*E
2460430.960P29.4. 11:01 48699.9945+0.6847*E
2460431.644P30.4. 3:27 48699.9945+0.6847*E
2460432.329P1.5. 19:53 48699.9945+0.6847*E
2460433.014P2.5. 12:19 48699.9945+0.6847*E
2460433.698P2.5. 4:45 48699.9945+0.6847*E
2460434.383P3.5. 21:11 48699.9945+0.6847*E
2460435.068P4.5. 13:37 48699.9945+0.6847*E
2460435.752P4.5. 6:03 48699.9945+0.6847*E
2460436.437P5.5. 22:29 48699.9945+0.6847*E
2460437.122P6.5. 14:55 48699.9945+0.6847*E
2460437.807P6.5. 7:21 48699.9945+0.6847*E
2460438.491P7.5. 23:47 48699.9945+0.6847*E
2460439.176P8.5. 16:13 48699.9945+0.6847*E
2460439.861P8.5. 8:39 48699.9945+0.6847*E
2460440.545P9.5. 1:05 48699.9945+0.6847*E
2460441.230P10.5. 17:31 48699.9945+0.6847*E
2460441.915P10.5. 9:57 48699.9945+0.6847*E
2460442.600P11.5. 2:23 48699.9945+0.6847*E
2460443.284P12.5. 18:49 48699.9945+0.6847*E
2460443.969P12.5. 11:15 48699.9945+0.6847*E
2460444.654P13.5. 3:41 48699.9945+0.6847*E
2460445.338P14.5. 20:07 48699.9945+0.6847*E
2460446.023P15.5. 12:33 48699.9945+0.6847*E
2460446.708P15.5. 4:59 48699.9945+0.6847*E
2460447.392P16.5. 21:25 48699.9945+0.6847*E
2460448.077P17.5. 13:51 48699.9945+0.6847*E
2460448.762P17.5. 6:16 48699.9945+0.6847*E
2460449.447P18.5. 22:42 48699.9945+0.6847*E
2460450.131P19.5. 15:08 48699.9945+0.6847*E
2460450.816P19.5. 7:34 48699.9945+0.6847*E
2460451.501P20.5. 0:00 48699.9945+0.6847*E
2460452.185P21.5. 16:26 48699.9945+0.6847*E
2460452.870P21.5. 8:52 48699.9945+0.6847*E
2460453.555P22.5. 1:18 48699.9945+0.6847*E
2460454.239P23.5. 17:44 48699.9945+0.6847*E
2460454.924P23.5. 10:10 48699.9945+0.6847*E
2460455.609P24.5. 2:36 48699.9945+0.6847*E
2460456.294P25.5. 19:02 48699.9945+0.6847*E
2460456.978P25.5. 11:28 48699.9945+0.6847*E
2460457.663P26.5. 3:54 48699.9945+0.6847*E
2460458.348P27.5. 20:20 48699.9945+0.6847*E
2460459.032P28.5. 12:46 48699.9945+0.6847*E
2460459.717P28.5. 5:12 48699.9945+0.6847*E
2460460.402P29.5. 21:38 48699.9945+0.6847*E
2460461.086P30.5. 14:04 48699.9945+0.6847*E
2460461.771P30.5. 6:30 48699.9945+0.6847*E
2460462.456P31.5. 22:56 48699.9945+0.6847*E
2460463.141P1.6. 15:22 48699.9945+0.6847*E
2460463.825P1.6. 7:48 48699.9945+0.6847*E
2460464.510P2.6. 0:14 48699.9945+0.6847*E
2460465.195P3.6. 16:40 48699.9945+0.6847*E
2460465.879P3.6. 9:06 48699.9945+0.6847*E
2460466.564P4.6. 1:32 48699.9945+0.6847*E
2460467.249P5.6. 17:58 48699.9945+0.6847*E
2460467.933P5.6. 10:24 48699.9945+0.6847*E
2460468.618P6.6. 2:50 48699.9945+0.6847*E
2460469.303P7.6. 19:16 48699.9945+0.6847*E
2460469.987P7.6. 11:42 48699.9945+0.6847*E
2460470.672P8.6. 4:07 48699.9945+0.6847*E
2460471.357P9.6. 20:33 48699.9945+0.6847*E
2460472.042P10.6. 12:59 48699.9945+0.6847*E
2460472.726P10.6. 5:25 48699.9945+0.6847*E
2460473.411P11.6. 21:51 48699.9945+0.6847*E
2460474.096P12.6. 14:17 48699.9945+0.6847*E
2460474.780P12.6. 6:43 48699.9945+0.6847*E
2460475.465P13.6. 23:09 48699.9945+0.6847*E
2460476.150P14.6. 15:35 48699.9945+0.6847*E
2460476.834P14.6. 8:01 48699.9945+0.6847*E
2460477.519P15.6. 0:27 48699.9945+0.6847*E
2460478.204P16.6. 16:53 48699.9945+0.6847*E
2460478.889P16.6. 9:19 48699.9945+0.6847*E
2460479.573P17.6. 1:45 48699.9945+0.6847*E
2460480.258P18.6. 18:11 48699.9945+0.6847*E
2460480.943P18.6. 10:37 48699.9945+0.6847*E
2460481.627P19.6. 3:03 48699.9945+0.6847*E
2460482.312P20.6. 19:29 48699.9945+0.6847*E
2460482.997P20.6. 11:55 48699.9945+0.6847*E
2460483.681P21.6. 4:21 48699.9945+0.6847*E
2460484.366P22.6. 20:47 48699.9945+0.6847*E
2460485.051P23.6. 13:13 48699.9945+0.6847*E
2460485.736P23.6. 5:39 48699.9945+0.6847*E
2460486.420P24.6. 22:05 48699.9945+0.6847*E
2460487.105P25.6. 14:31 48699.9945+0.6847*E
2460487.790P25.6. 6:57 48699.9945+0.6847*E
2460488.474P26.6. 23:23 48699.9945+0.6847*E
2460489.159P27.6. 15:49 48699.9945+0.6847*E
2460489.844P27.6. 8:15 48699.9945+0.6847*E
2460490.529P28.6. 0:41 48699.9945+0.6847*E
2460491.213P29.6. 17:07 48699.9945+0.6847*E
2460491.898P29.6. 9:32 48699.9945+0.6847*E
2460492.583P30.6. 1:58 48699.9945+0.6847*E
2460493.267P1.7. 18:24 48699.9945+0.6847*E
2460493.952P1.7. 10:50 48699.9945+0.6847*E
2460494.637P2.7. 3:16 48699.9945+0.6847*E
2460495.321P3.7. 19:42 48699.9945+0.6847*E
2460496.006P4.7. 12:08 48699.9945+0.6847*E
2460496.691P4.7. 4:34 48699.9945+0.6847*E
2460497.376P5.7. 21:00 48699.9945+0.6847*E
2460498.060P6.7. 13:26 48699.9945+0.6847*E
2460498.745P6.7. 5:52 48699.9945+0.6847*E
2460499.430P7.7. 22:18 48699.9945+0.6847*E
2460500.114P8.7. 14:44 48699.9945+0.6847*E
2460500.799P8.7. 7:10 48699.9945+0.6847*E
2460501.484P9.7. 23:36 48699.9945+0.6847*E
2460502.168P10.7. 16:02 48699.9945+0.6847*E
2460502.853P10.7. 8:28 48699.9945+0.6847*E
2460503.538P11.7. 0:54 48699.9945+0.6847*E
2460504.223P12.7. 17:20 48699.9945+0.6847*E
2460504.907P12.7. 9:46 48699.9945+0.6847*E
2460505.592P13.7. 2:12 48699.9945+0.6847*E
2460506.277P14.7. 18:38 48699.9945+0.6847*E
2460506.961P14.7. 11:04 48699.9945+0.6847*E
2460507.646P15.7. 3:30 48699.9945+0.6847*E
2460508.331P16.7. 19:56 48699.9945+0.6847*E
2460509.015P17.7. 12:22 48699.9945+0.6847*E
2460509.700P17.7. 4:48 48699.9945+0.6847*E
2460510.385P18.7. 21:14 48699.9945+0.6847*E
2460511.070P19.7. 13:40 48699.9945+0.6847*E
2460511.754P19.7. 6:06 48699.9945+0.6847*E
2460512.439P20.7. 22:32 48699.9945+0.6847*E
2460513.124P21.7. 14:57 48699.9945+0.6847*E
2460513.808P21.7. 7:23 48699.9945+0.6847*E
2460514.493P22.7. 23:49 48699.9945+0.6847*E
2460515.178P23.7. 16:15 48699.9945+0.6847*E
2460515.862P23.7. 8:41 48699.9945+0.6847*E
2460516.547P24.7. 1:07 48699.9945+0.6847*E
2460517.232P25.7. 17:33 48699.9945+0.6847*E
2460517.916P25.7. 9:59 48699.9945+0.6847*E
2460518.601P26.7. 2:25 48699.9945+0.6847*E
2460519.286P27.7. 18:51 48699.9945+0.6847*E
2460519.971P27.7. 11:17 48699.9945+0.6847*E
2460520.655P28.7. 3:43 48699.9945+0.6847*E
2460521.340P29.7. 20:09 48699.9945+0.6847*E
2460522.025P30.7. 12:35 48699.9945+0.6847*E
2460522.709P30.7. 5:01 48699.9945+0.6847*E
2460523.394P31.7. 21:27 48699.9945+0.6847*E
2460524.079P1.8. 13:53 48699.9945+0.6847*E
2460524.763P1.8. 6:19 48699.9945+0.6847*E
2460525.448P2.8. 22:45 48699.9945+0.6847*E
2460526.133P3.8. 15:11 48699.9945+0.6847*E
2460526.818P3.8. 7:37 48699.9945+0.6847*E
2460527.502P4.8. 0:03 48699.9945+0.6847*E
2460528.187P5.8. 16:29 48699.9945+0.6847*E
2460528.872P5.8. 8:55 48699.9945+0.6847*E
2460529.556P6.8. 1:21 48699.9945+0.6847*E
2460530.241P7.8. 17:47 48699.9945+0.6847*E
2460530.926P7.8. 10:13 48699.9945+0.6847*E
2460531.610P8.8. 2:39 48699.9945+0.6847*E
2460532.295P9.8. 19:05 48699.9945+0.6847*E
2460532.980P9.8. 11:31 48699.9945+0.6847*E
2460533.665P10.8. 3:57 48699.9945+0.6847*E
2460534.349P11.8. 20:22 48699.9945+0.6847*E
2460535.034P12.8. 12:48 48699.9945+0.6847*E
2460535.719P12.8. 5:14 48699.9945+0.6847*E
2460536.403P13.8. 21:40 48699.9945+0.6847*E
2460537.088P14.8. 14:06 48699.9945+0.6847*E
2460537.773P14.8. 6:32 48699.9945+0.6847*E
2460538.458P15.8. 22:58 48699.9945+0.6847*E
2460539.142P16.8. 15:24 48699.9945+0.6847*E
2460539.827P16.8. 7:50 48699.9945+0.6847*E
2460540.512P17.8. 0:16 48699.9945+0.6847*E
2460541.196P18.8. 16:42 48699.9945+0.6847*E
2460541.881P18.8. 9:08 48699.9945+0.6847*E
2460542.566P19.8. 1:34 48699.9945+0.6847*E
2460543.250P20.8. 18:00 48699.9945+0.6847*E
2460543.935P20.8. 10:26 48699.9945+0.6847*E
2460544.620P21.8. 2:52 48699.9945+0.6847*E
2460545.305P22.8. 19:18 48699.9945+0.6847*E
2460545.989P22.8. 11:44 48699.9945+0.6847*E
2460546.674P23.8. 4:10 48699.9945+0.6847*E
2460547.359P24.8. 20:36 48699.9945+0.6847*E
2460548.043P25.8. 13:02 48699.9945+0.6847*E
2460548.728P25.8. 5:28 48699.9945+0.6847*E
2460549.413P26.8. 21:54 48699.9945+0.6847*E
2460550.097P27.8. 14:20 48699.9945+0.6847*E
2460550.782P27.8. 6:46 48699.9945+0.6847*E
2460551.467P28.8. 23:12 48699.9945+0.6847*E
2460552.152P29.8. 15:38 48699.9945+0.6847*E
2460552.836P29.8. 8:04 48699.9945+0.6847*E
2460553.521P30.8. 0:30 48699.9945+0.6847*E
2460554.206P31.8. 16:56 48699.9945+0.6847*E
2460554.890P31.8. 9:22 48699.9945+0.6847*E
2460555.575P1.9. 1:47 48699.9945+0.6847*E
2460556.260P2.9. 18:13 48699.9945+0.6847*E
2460556.944P2.9. 10:39 48699.9945+0.6847*E
2460557.629P3.9. 3:05 48699.9945+0.6847*E
2460558.314P4.9. 19:31 48699.9945+0.6847*E
2460558.999P4.9. 11:57 48699.9945+0.6847*E
2460559.683P5.9. 4:23 48699.9945+0.6847*E
2460560.368P6.9. 20:49 48699.9945+0.6847*E
2460561.053P7.9. 13:15 48699.9945+0.6847*E
2460561.737P7.9. 5:41 48699.9945+0.6847*E
2460562.422P8.9. 22:07 48699.9945+0.6847*E
2460563.107P9.9. 14:33 48699.9945+0.6847*E
2460563.791P9.9. 6:59 48699.9945+0.6847*E
2460564.476P10.9. 23:25 48699.9945+0.6847*E
2460565.161P11.9. 15:51 48699.9945+0.6847*E
2460565.845P11.9. 8:17 48699.9945+0.6847*E
2460566.530P12.9. 0:43 48699.9945+0.6847*E
2460567.215P13.9. 17:09 48699.9945+0.6847*E
2460567.900P13.9. 9:35 48699.9945+0.6847*E
2460568.584P14.9. 2:01 48699.9945+0.6847*E
2460569.269P15.9. 18:27 48699.9945+0.6847*E
2460569.954P15.9. 10:53 48699.9945+0.6847*E
2460570.638P16.9. 3:19 48699.9945+0.6847*E
2460571.323P17.9. 19:45 48699.9945+0.6847*E
2460572.008P18.9. 12:11 48699.9945+0.6847*E
2460572.692P18.9. 4:37 48699.9945+0.6847*E
2460573.377P19.9. 21:03 48699.9945+0.6847*E
2460574.062P20.9. 13:29 48699.9945+0.6847*E
2460574.747P20.9. 5:55 48699.9945+0.6847*E
2460575.431P21.9. 22:21 48699.9945+0.6847*E
2460576.116P22.9. 14:47 48699.9945+0.6847*E
2460576.801P22.9. 7:13 48699.9945+0.6847*E
2460577.485P23.9. 23:38 48699.9945+0.6847*E
2460578.170P24.9. 16:04 48699.9945+0.6847*E
2460578.855P24.9. 8:30 48699.9945+0.6847*E
2460579.539P25.9. 0:56 48699.9945+0.6847*E
2460580.224P26.9. 17:22 48699.9945+0.6847*E
2460580.909P26.9. 9:48 48699.9945+0.6847*E
2460581.594P27.9. 2:14 48699.9945+0.6847*E
2460582.278P28.9. 18:40 48699.9945+0.6847*E
2460582.963P28.9. 11:06 48699.9945+0.6847*E
2460583.648P29.9. 3:32 48699.9945+0.6847*E
2460584.332P30.9. 19:58 48699.9945+0.6847*E
2460585.017P1.10. 12:24 48699.9945+0.6847*E
2460585.702P1.10. 4:50 48699.9945+0.6847*E
2460586.387P2.10. 21:16 48699.9945+0.6847*E
2460587.071P3.10. 13:42 48699.9945+0.6847*E
2460587.756P3.10. 6:08 48699.9945+0.6847*E
2460588.441P4.10. 22:34 48699.9945+0.6847*E
2460589.125P5.10. 15:00 48699.9945+0.6847*E
2460589.810P5.10. 7:26 48699.9945+0.6847*E
2460590.495P6.10. 23:52 48699.9945+0.6847*E
2460591.179P7.10. 16:18 48699.9945+0.6847*E
2460591.864P7.10. 8:44 48699.9945+0.6847*E
2460592.549P8.10. 1:10 48699.9945+0.6847*E
2460593.234P9.10. 17:36 48699.9945+0.6847*E
2460593.918P9.10. 10:02 48699.9945+0.6847*E
2460594.603P10.10. 2:28 48699.9945+0.6847*E
2460595.288P11.10. 18:54 48699.9945+0.6847*E
2460595.972P11.10. 11:20 48699.9945+0.6847*E
2460596.657P12.10. 3:46 48699.9945+0.6847*E
2460597.342P13.10. 20:12 48699.9945+0.6847*E
2460598.026P14.10. 12:38 48699.9945+0.6847*E
2460598.711P14.10. 5:03 48699.9945+0.6847*E
2460599.396P15.10. 21:29 48699.9945+0.6847*E
2460600.081P16.10. 13:55 48699.9945+0.6847*E
2460600.765P16.10. 6:21 48699.9945+0.6847*E
2460601.450P17.10. 22:47 48699.9945+0.6847*E
2460602.135P18.10. 15:13 48699.9945+0.6847*E
2460602.819P18.10. 7:39 48699.9945+0.6847*E
2460603.504P19.10. 0:05 48699.9945+0.6847*E
2460604.189P20.10. 16:31 48699.9945+0.6847*E
2460604.873P20.10. 8:57 48699.9945+0.6847*E
2460605.558P21.10. 1:23 48699.9945+0.6847*E
2460606.243P22.10. 17:49 48699.9945+0.6847*E
2460606.928P22.10. 10:15 48699.9945+0.6847*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu V 395 And

No records

této stránce

No records

pro tento objekt na jiných stránkách

  1. Luboš Brát, 12. 9. 2011 (www)
    To vypadá jen na nějaký šum v datech. Skutečné minimum nastalo asi ještě před začátkem pozorování.
     

 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: