Předpověď minim pro objekt: V 441 And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460420.330S19.4. 19:54 52931.195+0.469656*E
2460420.799S19.4. 7:10 52931.195+0.469656*E
2460421.269S20.4. 18:27 52931.195+0.469656*E
2460421.739S20.4. 5:43 52931.195+0.469656*E
2460422.208S21.4. 16:59 52931.195+0.469656*E
2460422.678S21.4. 4:16 52931.195+0.469656*E
2460423.148S22.4. 15:32 52931.195+0.469656*E
2460423.617S22.4. 2:48 52931.195+0.469656*E
2460424.087S23.4. 14:05 52931.195+0.469656*E
2460424.556S23.4. 1:21 52931.195+0.469656*E
2460425.026S24.4. 12:37 52931.195+0.469656*E
2460425.496S24.4. 23:53 52931.195+0.469656*E
2460425.965S24.4. 11:10 52931.195+0.469656*E
2460426.435S25.4. 22:26 52931.195+0.469656*E
2460426.905S25.4. 9:42 52931.195+0.469656*E
2460427.374S26.4. 20:59 52931.195+0.469656*E
2460427.844S26.4. 8:15 52931.195+0.469656*E
2460428.314S27.4. 19:31 52931.195+0.469656*E
2460428.783S27.4. 6:48 52931.195+0.469656*E
2460429.253S28.4. 18:04 52931.195+0.469656*E
2460429.723S28.4. 5:20 52931.195+0.469656*E
2460430.192S29.4. 16:36 52931.195+0.469656*E
2460430.662S29.4. 3:53 52931.195+0.469656*E
2460431.132S30.4. 15:09 52931.195+0.469656*E
2460431.601S30.4. 2:25 52931.195+0.469656*E
2460432.071S1.5. 13:42 52931.195+0.469656*E
2460432.541S1.5. 0:58 52931.195+0.469656*E
2460433.010S2.5. 12:14 52931.195+0.469656*E
2460433.480S2.5. 23:31 52931.195+0.469656*E
2460433.950S2.5. 10:47 52931.195+0.469656*E
2460434.419S3.5. 22:03 52931.195+0.469656*E
2460434.889S3.5. 9:20 52931.195+0.469656*E
2460435.359S4.5. 20:36 52931.195+0.469656*E
2460435.828S4.5. 7:52 52931.195+0.469656*E
2460436.298S5.5. 19:08 52931.195+0.469656*E
2460436.768S5.5. 6:25 52931.195+0.469656*E
2460437.237S6.5. 17:41 52931.195+0.469656*E
2460437.707S6.5. 4:57 52931.195+0.469656*E
2460438.177S7.5. 16:14 52931.195+0.469656*E
2460438.646S7.5. 3:30 52931.195+0.469656*E
2460439.116S8.5. 14:46 52931.195+0.469656*E
2460439.585S8.5. 2:03 52931.195+0.469656*E
2460440.055S9.5. 13:19 52931.195+0.469656*E
2460440.525S9.5. 0:35 52931.195+0.469656*E
2460440.994S9.5. 11:51 52931.195+0.469656*E
2460441.464S10.5. 23:08 52931.195+0.469656*E
2460441.934S10.5. 10:24 52931.195+0.469656*E
2460442.403S11.5. 21:40 52931.195+0.469656*E
2460442.873S11.5. 8:57 52931.195+0.469656*E
2460443.343S12.5. 20:13 52931.195+0.469656*E
2460443.812S12.5. 7:29 52931.195+0.469656*E
2460444.282S13.5. 18:46 52931.195+0.469656*E
2460444.752S13.5. 6:02 52931.195+0.469656*E
2460445.221S14.5. 17:18 52931.195+0.469656*E
2460445.691S14.5. 4:35 52931.195+0.469656*E
2460446.161S15.5. 15:51 52931.195+0.469656*E
2460446.630S15.5. 3:07 52931.195+0.469656*E
2460447.100S16.5. 14:23 52931.195+0.469656*E
2460447.570S16.5. 1:40 52931.195+0.469656*E
2460448.039S17.5. 12:56 52931.195+0.469656*E
2460448.509S17.5. 0:12 52931.195+0.469656*E
2460448.979S17.5. 11:29 52931.195+0.469656*E
2460449.448S18.5. 22:45 52931.195+0.469656*E
2460449.918S18.5. 10:01 52931.195+0.469656*E
2460450.388S19.5. 21:18 52931.195+0.469656*E
2460450.857S19.5. 8:34 52931.195+0.469656*E
2460451.327S20.5. 19:50 52931.195+0.469656*E
2460451.797S20.5. 7:07 52931.195+0.469656*E
2460452.266S21.5. 18:23 52931.195+0.469656*E
2460452.736S21.5. 5:39 52931.195+0.469656*E
2460453.205S22.5. 16:55 52931.195+0.469656*E
2460453.675S22.5. 4:12 52931.195+0.469656*E
2460454.145S23.5. 15:28 52931.195+0.469656*E
2460454.614S23.5. 2:44 52931.195+0.469656*E
2460455.084S24.5. 14:01 52931.195+0.469656*E
2460455.554S24.5. 1:17 52931.195+0.469656*E
2460456.023S25.5. 12:33 52931.195+0.469656*E
2460456.493S25.5. 23:50 52931.195+0.469656*E
2460456.963S25.5. 11:06 52931.195+0.469656*E
2460457.432S26.5. 22:22 52931.195+0.469656*E
2460457.902S26.5. 9:38 52931.195+0.469656*E
2460458.372S27.5. 20:55 52931.195+0.469656*E
2460458.841S27.5. 8:11 52931.195+0.469656*E
2460459.311S28.5. 19:27 52931.195+0.469656*E
2460459.781S28.5. 6:44 52931.195+0.469656*E
2460460.250S29.5. 18:00 52931.195+0.469656*E
2460460.720S29.5. 5:16 52931.195+0.469656*E
2460461.190S30.5. 16:33 52931.195+0.469656*E
2460461.659S30.5. 3:49 52931.195+0.469656*E
2460462.129S31.5. 15:05 52931.195+0.469656*E
2460462.599S31.5. 2:22 52931.195+0.469656*E
2460463.068S1.6. 13:38 52931.195+0.469656*E
2460463.538S1.6. 0:54 52931.195+0.469656*E
2460464.008S2.6. 12:10 52931.195+0.469656*E
2460464.477S2.6. 23:27 52931.195+0.469656*E
2460464.947S2.6. 10:43 52931.195+0.469656*E
2460465.417S3.6. 21:59 52931.195+0.469656*E
2460465.886S3.6. 9:16 52931.195+0.469656*E
2460466.356S4.6. 20:32 52931.195+0.469656*E
2460466.826S4.6. 7:48 52931.195+0.469656*E
2460467.295S5.6. 19:05 52931.195+0.469656*E
2460467.765S5.6. 6:21 52931.195+0.469656*E
2460468.234S6.6. 17:37 52931.195+0.469656*E
2460468.704S6.6. 4:53 52931.195+0.469656*E
2460469.174S7.6. 16:10 52931.195+0.469656*E
2460469.643S7.6. 3:26 52931.195+0.469656*E
2460470.113S8.6. 14:42 52931.195+0.469656*E
2460470.583S8.6. 1:59 52931.195+0.469656*E
2460471.052S9.6. 13:15 52931.195+0.469656*E
2460471.522S9.6. 0:31 52931.195+0.469656*E
2460471.992S9.6. 11:48 52931.195+0.469656*E
2460472.461S10.6. 23:04 52931.195+0.469656*E
2460472.931S10.6. 10:20 52931.195+0.469656*E
2460473.401S11.6. 21:37 52931.195+0.469656*E
2460473.870S11.6. 8:53 52931.195+0.469656*E
2460474.340S12.6. 20:09 52931.195+0.469656*E
2460474.810S12.6. 7:25 52931.195+0.469656*E
2460475.279S13.6. 18:42 52931.195+0.469656*E
2460475.749S13.6. 5:58 52931.195+0.469656*E
2460476.219S14.6. 17:14 52931.195+0.469656*E
2460476.688S14.6. 4:31 52931.195+0.469656*E
2460477.158S15.6. 15:47 52931.195+0.469656*E
2460477.628S15.6. 3:03 52931.195+0.469656*E
2460478.097S16.6. 14:20 52931.195+0.469656*E
2460478.567S16.6. 1:36 52931.195+0.469656*E
2460479.037S17.6. 12:52 52931.195+0.469656*E
2460479.506S17.6. 0:08 52931.195+0.469656*E
2460479.976S17.6. 11:25 52931.195+0.469656*E
2460480.446S18.6. 22:41 52931.195+0.469656*E
2460480.915S18.6. 9:57 52931.195+0.469656*E
2460481.385S19.6. 21:14 52931.195+0.469656*E
2460481.855S19.6. 8:30 52931.195+0.469656*E
2460482.324S20.6. 19:46 52931.195+0.469656*E
2460482.794S20.6. 7:03 52931.195+0.469656*E
2460483.263S21.6. 18:19 52931.195+0.469656*E
2460483.733S21.6. 5:35 52931.195+0.469656*E
2460484.203S22.6. 16:52 52931.195+0.469656*E
2460484.672S22.6. 4:08 52931.195+0.469656*E
2460485.142S23.6. 15:24 52931.195+0.469656*E
2460485.612S23.6. 2:40 52931.195+0.469656*E
2460486.081S24.6. 13:57 52931.195+0.469656*E
2460486.551S24.6. 1:13 52931.195+0.469656*E
2460487.021S25.6. 12:29 52931.195+0.469656*E
2460487.490S25.6. 23:46 52931.195+0.469656*E
2460487.960S25.6. 11:02 52931.195+0.469656*E
2460488.430S26.6. 22:18 52931.195+0.469656*E
2460488.899S26.6. 9:35 52931.195+0.469656*E
2460489.369S27.6. 20:51 52931.195+0.469656*E
2460489.839S27.6. 8:07 52931.195+0.469656*E
2460490.308S28.6. 19:23 52931.195+0.469656*E
2460490.778S28.6. 6:40 52931.195+0.469656*E
2460491.248S29.6. 17:56 52931.195+0.469656*E
2460491.717S29.6. 5:12 52931.195+0.469656*E
2460492.187S30.6. 16:29 52931.195+0.469656*E
2460492.657S30.6. 3:45 52931.195+0.469656*E
2460493.126S1.7. 15:01 52931.195+0.469656*E
2460493.596S1.7. 2:18 52931.195+0.469656*E
2460494.066S2.7. 13:34 52931.195+0.469656*E
2460494.535S2.7. 0:50 52931.195+0.469656*E
2460495.005S3.7. 12:07 52931.195+0.469656*E
2460495.475S3.7. 23:23 52931.195+0.469656*E
2460495.944S3.7. 10:39 52931.195+0.469656*E
2460496.414S4.7. 21:55 52931.195+0.469656*E
2460496.884S4.7. 9:12 52931.195+0.469656*E
2460497.353S5.7. 20:28 52931.195+0.469656*E
2460497.823S5.7. 7:44 52931.195+0.469656*E
2460498.292S6.7. 19:01 52931.195+0.469656*E
2460498.762S6.7. 6:17 52931.195+0.469656*E
2460499.232S7.7. 17:33 52931.195+0.469656*E
2460499.701S7.7. 4:50 52931.195+0.469656*E
2460500.171S8.7. 16:06 52931.195+0.469656*E
2460500.641S8.7. 3:22 52931.195+0.469656*E
2460501.110S9.7. 14:38 52931.195+0.469656*E
2460501.580S9.7. 1:55 52931.195+0.469656*E
2460502.050S10.7. 13:11 52931.195+0.469656*E
2460502.519S10.7. 0:27 52931.195+0.469656*E
2460502.989S10.7. 11:44 52931.195+0.469656*E
2460503.459S11.7. 23:00 52931.195+0.469656*E
2460503.928S11.7. 10:16 52931.195+0.469656*E
2460504.398S12.7. 21:33 52931.195+0.469656*E
2460504.868S12.7. 8:49 52931.195+0.469656*E
2460505.337S13.7. 20:05 52931.195+0.469656*E
2460505.807S13.7. 7:22 52931.195+0.469656*E
2460506.277S14.7. 18:38 52931.195+0.469656*E
2460506.746S14.7. 5:54 52931.195+0.469656*E
2460507.216S15.7. 17:10 52931.195+0.469656*E
2460507.686S15.7. 4:27 52931.195+0.469656*E
2460508.155S16.7. 15:43 52931.195+0.469656*E
2460508.625S16.7. 2:59 52931.195+0.469656*E
2460509.095S17.7. 14:16 52931.195+0.469656*E
2460509.564S17.7. 1:32 52931.195+0.469656*E
2460510.034S18.7. 12:48 52931.195+0.469656*E
2460510.504S18.7. 0:05 52931.195+0.469656*E
2460510.973S18.7. 11:21 52931.195+0.469656*E
2460511.443S19.7. 22:37 52931.195+0.469656*E
2460511.912S19.7. 9:53 52931.195+0.469656*E
2460512.382S20.7. 21:10 52931.195+0.469656*E
2460512.852S20.7. 8:26 52931.195+0.469656*E
2460513.321S21.7. 19:42 52931.195+0.469656*E
2460513.791S21.7. 6:59 52931.195+0.469656*E
2460514.261S22.7. 18:15 52931.195+0.469656*E
2460514.730S22.7. 5:31 52931.195+0.469656*E
2460515.200S23.7. 16:48 52931.195+0.469656*E
2460515.670S23.7. 4:04 52931.195+0.469656*E
2460516.139S24.7. 15:20 52931.195+0.469656*E
2460516.609S24.7. 2:37 52931.195+0.469656*E
2460517.079S25.7. 13:53 52931.195+0.469656*E
2460517.548S25.7. 1:09 52931.195+0.469656*E
2460518.018S26.7. 12:25 52931.195+0.469656*E
2460518.488S26.7. 23:42 52931.195+0.469656*E
2460518.957S26.7. 10:58 52931.195+0.469656*E
2460519.427S27.7. 22:14 52931.195+0.469656*E
2460519.897S27.7. 9:31 52931.195+0.469656*E
2460520.366S28.7. 20:47 52931.195+0.469656*E
2460520.836S28.7. 8:03 52931.195+0.469656*E
2460521.306S29.7. 19:20 52931.195+0.469656*E
2460521.775S29.7. 6:36 52931.195+0.469656*E
2460522.245S30.7. 17:52 52931.195+0.469656*E
2460522.715S30.7. 5:09 52931.195+0.469656*E
2460523.184S31.7. 16:25 52931.195+0.469656*E
2460523.654S31.7. 3:41 52931.195+0.469656*E
2460524.124S1.8. 14:57 52931.195+0.469656*E
2460524.593S1.8. 2:14 52931.195+0.469656*E
2460525.063S2.8. 13:30 52931.195+0.469656*E
2460525.533S2.8. 0:46 52931.195+0.469656*E
2460526.002S3.8. 12:03 52931.195+0.469656*E
2460526.472S3.8. 23:19 52931.195+0.469656*E
2460526.941S3.8. 10:35 52931.195+0.469656*E
2460527.411S4.8. 21:52 52931.195+0.469656*E
2460527.881S4.8. 9:08 52931.195+0.469656*E
2460528.350S5.8. 20:24 52931.195+0.469656*E
2460528.820S5.8. 7:40 52931.195+0.469656*E
2460529.290S6.8. 18:57 52931.195+0.469656*E
2460529.759S6.8. 6:13 52931.195+0.469656*E
2460530.229S7.8. 17:29 52931.195+0.469656*E
2460530.699S7.8. 4:46 52931.195+0.469656*E
2460531.168S8.8. 16:02 52931.195+0.469656*E
2460531.638S8.8. 3:18 52931.195+0.469656*E
2460532.108S9.8. 14:35 52931.195+0.469656*E
2460532.577S9.8. 1:51 52931.195+0.469656*E
2460533.047S10.8. 13:07 52931.195+0.469656*E
2460533.517S10.8. 0:24 52931.195+0.469656*E
2460533.986S10.8. 11:40 52931.195+0.469656*E
2460534.456S11.8. 22:56 52931.195+0.469656*E
2460534.926S11.8. 10:12 52931.195+0.469656*E
2460535.395S12.8. 21:29 52931.195+0.469656*E
2460535.865S12.8. 8:45 52931.195+0.469656*E
2460536.335S13.8. 20:01 52931.195+0.469656*E
2460536.804S13.8. 7:18 52931.195+0.469656*E
2460537.274S14.8. 18:34 52931.195+0.469656*E
2460537.744S14.8. 5:50 52931.195+0.469656*E
2460538.213S15.8. 17:07 52931.195+0.469656*E
2460538.683S15.8. 4:23 52931.195+0.469656*E
2460539.153S16.8. 15:39 52931.195+0.469656*E
2460539.622S16.8. 2:55 52931.195+0.469656*E
2460540.092S17.8. 14:12 52931.195+0.469656*E
2460540.562S17.8. 1:28 52931.195+0.469656*E
2460541.031S18.8. 12:44 52931.195+0.469656*E
2460541.501S18.8. 0:01 52931.195+0.469656*E
2460541.970S18.8. 11:17 52931.195+0.469656*E
2460542.440S19.8. 22:33 52931.195+0.469656*E
2460542.910S19.8. 9:50 52931.195+0.469656*E
2460543.379S20.8. 21:06 52931.195+0.469656*E
2460543.849S20.8. 8:22 52931.195+0.469656*E
2460544.319S21.8. 19:39 52931.195+0.469656*E
2460544.788S21.8. 6:55 52931.195+0.469656*E
2460545.258S22.8. 18:11 52931.195+0.469656*E
2460545.728S22.8. 5:27 52931.195+0.469656*E
2460546.197S23.8. 16:44 52931.195+0.469656*E
2460546.667S23.8. 4:00 52931.195+0.469656*E
2460547.137S24.8. 15:16 52931.195+0.469656*E
2460547.606S24.8. 2:33 52931.195+0.469656*E
2460548.076S25.8. 13:49 52931.195+0.469656*E
2460548.546S25.8. 1:05 52931.195+0.469656*E
2460549.015S26.8. 12:22 52931.195+0.469656*E
2460549.485S26.8. 23:38 52931.195+0.469656*E
2460549.955S26.8. 10:54 52931.195+0.469656*E
2460550.424S27.8. 22:10 52931.195+0.469656*E
2460550.894S27.8. 9:27 52931.195+0.469656*E
2460551.364S28.8. 20:43 52931.195+0.469656*E
2460551.833S28.8. 7:59 52931.195+0.469656*E
2460552.303S29.8. 19:16 52931.195+0.469656*E
2460552.773S29.8. 6:32 52931.195+0.469656*E
2460553.242S30.8. 17:48 52931.195+0.469656*E
2460553.712S30.8. 5:05 52931.195+0.469656*E
2460554.182S31.8. 16:21 52931.195+0.469656*E
2460554.651S31.8. 3:37 52931.195+0.469656*E
2460555.121S1.9. 14:54 52931.195+0.469656*E
2460555.591S1.9. 2:10 52931.195+0.469656*E
2460556.060S2.9. 13:26 52931.195+0.469656*E
2460556.530S2.9. 0:42 52931.195+0.469656*E
2460556.999S2.9. 11:59 52931.195+0.469656*E
2460557.469S3.9. 23:15 52931.195+0.469656*E
2460557.939S3.9. 10:31 52931.195+0.469656*E
2460558.408S4.9. 21:48 52931.195+0.469656*E
2460558.878S4.9. 9:04 52931.195+0.469656*E
2460559.348S5.9. 20:20 52931.195+0.469656*E
2460559.817S5.9. 7:37 52931.195+0.469656*E
2460560.287S6.9. 18:53 52931.195+0.469656*E
2460560.757S6.9. 6:09 52931.195+0.469656*E
2460561.226S7.9. 17:25 52931.195+0.469656*E
2460561.696S7.9. 4:42 52931.195+0.469656*E
2460562.166S8.9. 15:58 52931.195+0.469656*E
2460562.635S8.9. 3:14 52931.195+0.469656*E
2460563.105S9.9. 14:31 52931.195+0.469656*E
2460563.575S9.9. 1:47 52931.195+0.469656*E
2460564.044S10.9. 13:03 52931.195+0.469656*E
2460564.514S10.9. 0:20 52931.195+0.469656*E
2460564.984S10.9. 11:36 52931.195+0.469656*E
2460565.453S11.9. 22:52 52931.195+0.469656*E
2460565.923S11.9. 10:09 52931.195+0.469656*E
2460566.393S12.9. 21:25 52931.195+0.469656*E
2460566.862S12.9. 8:41 52931.195+0.469656*E
2460567.332S13.9. 19:57 52931.195+0.469656*E
2460567.802S13.9. 7:14 52931.195+0.469656*E
2460568.271S14.9. 18:30 52931.195+0.469656*E
2460568.741S14.9. 5:46 52931.195+0.469656*E
2460569.211S15.9. 17:03 52931.195+0.469656*E
2460569.680S15.9. 4:19 52931.195+0.469656*E
2460570.150S16.9. 15:35 52931.195+0.469656*E
2460570.619S16.9. 2:52 52931.195+0.469656*E
2460571.089S17.9. 14:08 52931.195+0.469656*E
2460571.559S17.9. 1:24 52931.195+0.469656*E
2460572.028S18.9. 12:40 52931.195+0.469656*E
2460572.498S18.9. 23:57 52931.195+0.469656*E
2460572.968S18.9. 11:13 52931.195+0.469656*E
2460573.437S19.9. 22:29 52931.195+0.469656*E
2460573.907S19.9. 9:46 52931.195+0.469656*E
2460574.377S20.9. 21:02 52931.195+0.469656*E
2460574.846S20.9. 8:18 52931.195+0.469656*E
2460575.316S21.9. 19:35 52931.195+0.469656*E
2460575.786S21.9. 6:51 52931.195+0.469656*E
2460576.255S22.9. 18:07 52931.195+0.469656*E
2460576.725S22.9. 5:24 52931.195+0.469656*E
2460577.195S23.9. 16:40 52931.195+0.469656*E
2460577.664S23.9. 3:56 52931.195+0.469656*E
2460578.134S24.9. 15:12 52931.195+0.469656*E
2460578.604S24.9. 2:29 52931.195+0.469656*E
2460579.073S25.9. 13:45 52931.195+0.469656*E
2460579.543S25.9. 1:01 52931.195+0.469656*E
2460580.013S26.9. 12:18 52931.195+0.469656*E
2460580.482S26.9. 23:34 52931.195+0.469656*E
2460580.952S26.9. 10:50 52931.195+0.469656*E
2460581.422S27.9. 22:07 52931.195+0.469656*E
2460581.891S27.9. 9:23 52931.195+0.469656*E
2460582.361S28.9. 20:39 52931.195+0.469656*E
2460582.831S28.9. 7:55 52931.195+0.469656*E
2460583.300S29.9. 19:12 52931.195+0.469656*E
2460583.770S29.9. 6:28 52931.195+0.469656*E
2460584.240S30.9. 17:44 52931.195+0.469656*E
2460584.709S30.9. 5:01 52931.195+0.469656*E
2460585.179S1.10. 16:17 52931.195+0.469656*E
2460585.648S1.10. 3:33 52931.195+0.469656*E
2460586.118S2.10. 14:50 52931.195+0.469656*E
2460586.588S2.10. 2:06 52931.195+0.469656*E
2460587.057S3.10. 13:22 52931.195+0.469656*E
2460587.527S3.10. 0:39 52931.195+0.469656*E
2460587.997S3.10. 11:55 52931.195+0.469656*E
2460588.466S4.10. 23:11 52931.195+0.469656*E
2460588.936S4.10. 10:27 52931.195+0.469656*E
2460589.406S5.10. 21:44 52931.195+0.469656*E
2460589.875S5.10. 9:00 52931.195+0.469656*E
2460590.345S6.10. 20:16 52931.195+0.469656*E
2460590.815S6.10. 7:33 52931.195+0.469656*E
2460591.284S7.10. 18:49 52931.195+0.469656*E
2460591.754S7.10. 6:05 52931.195+0.469656*E
2460592.224S8.10. 17:22 52931.195+0.469656*E
2460592.693S8.10. 4:38 52931.195+0.469656*E
2460593.163S9.10. 15:54 52931.195+0.469656*E
2460593.633S9.10. 3:11 52931.195+0.469656*E
2460594.102S10.10. 14:27 52931.195+0.469656*E
2460594.572S10.10. 1:43 52931.195+0.469656*E
2460595.042S11.10. 12:59 52931.195+0.469656*E
2460595.511S11.10. 0:16 52931.195+0.469656*E
2460595.981S11.10. 11:32 52931.195+0.469656*E
2460596.451S12.10. 22:48 52931.195+0.469656*E
2460596.920S12.10. 10:05 52931.195+0.469656*E
2460597.390S13.10. 21:21 52931.195+0.469656*E
2460597.860S13.10. 8:37 52931.195+0.469656*E
2460598.329S14.10. 19:54 52931.195+0.469656*E
2460598.799S14.10. 7:10 52931.195+0.469656*E
2460599.269S15.10. 18:26 52931.195+0.469656*E
2460599.738S15.10. 5:42 52931.195+0.469656*E
2460600.208S16.10. 16:59 52931.195+0.469656*E
2460600.677S16.10. 4:15 52931.195+0.469656*E
2460601.147S17.10. 15:31 52931.195+0.469656*E
2460601.617S17.10. 2:48 52931.195+0.469656*E
2460602.086S18.10. 14:04 52931.195+0.469656*E
2460602.556S18.10. 1:20 52931.195+0.469656*E
2460603.026S19.10. 12:37 52931.195+0.469656*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu V 441 And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: