Předpověď minim pro objekt: V 560 And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460420.469P19.4. 23:14 54713.4729+0.88508*E
2460421.354P20.4. 20:29 54713.4729+0.88508*E
2460422.239P21.4. 17:44 54713.4729+0.88508*E
2460423.124P22.4. 14:58 54713.4729+0.88508*E
2460424.009P23.4. 12:13 54713.4729+0.88508*E
2460424.894P23.4. 9:27 54713.4729+0.88508*E
2460425.779P24.4. 6:42 54713.4729+0.88508*E
2460426.664P25.4. 3:56 54713.4729+0.88508*E
2460427.549P26.4. 1:11 54713.4729+0.88508*E
2460428.434P27.4. 22:25 54713.4729+0.88508*E
2460429.320P28.4. 19:40 54713.4729+0.88508*E
2460430.205P29.4. 16:54 54713.4729+0.88508*E
2460431.090P30.4. 14:09 54713.4729+0.88508*E
2460431.975P30.4. 11:23 54713.4729+0.88508*E
2460432.860P1.5. 8:38 54713.4729+0.88508*E
2460433.745P2.5. 5:52 54713.4729+0.88508*E
2460434.630P3.5. 3:07 54713.4729+0.88508*E
2460435.515P4.5. 0:21 54713.4729+0.88508*E
2460436.400P5.5. 21:36 54713.4729+0.88508*E
2460437.285P6.5. 18:50 54713.4729+0.88508*E
2460438.170P7.5. 16:05 54713.4729+0.88508*E
2460439.055P8.5. 13:19 54713.4729+0.88508*E
2460439.941P8.5. 10:34 54713.4729+0.88508*E
2460440.826P9.5. 7:48 54713.4729+0.88508*E
2460441.711P10.5. 5:03 54713.4729+0.88508*E
2460442.596P11.5. 2:17 54713.4729+0.88508*E
2460443.481P12.5. 23:32 54713.4729+0.88508*E
2460444.366P13.5. 20:46 54713.4729+0.88508*E
2460445.251P14.5. 18:01 54713.4729+0.88508*E
2460446.136P15.5. 15:15 54713.4729+0.88508*E
2460447.021P16.5. 12:30 54713.4729+0.88508*E
2460447.906P16.5. 9:44 54713.4729+0.88508*E
2460448.791P17.5. 6:59 54713.4729+0.88508*E
2460449.676P18.5. 4:13 54713.4729+0.88508*E
2460450.561P19.5. 1:28 54713.4729+0.88508*E
2460451.447P20.5. 22:43 54713.4729+0.88508*E
2460452.332P21.5. 19:57 54713.4729+0.88508*E
2460453.217P22.5. 17:12 54713.4729+0.88508*E
2460454.102P23.5. 14:26 54713.4729+0.88508*E
2460454.987P23.5. 11:41 54713.4729+0.88508*E
2460455.872P24.5. 8:55 54713.4729+0.88508*E
2460456.757P25.5. 6:10 54713.4729+0.88508*E
2460457.642P26.5. 3:24 54713.4729+0.88508*E
2460458.527P27.5. 0:39 54713.4729+0.88508*E
2460459.412P28.5. 21:53 54713.4729+0.88508*E
2460460.297P29.5. 19:08 54713.4729+0.88508*E
2460461.182P30.5. 16:22 54713.4729+0.88508*E
2460462.067P31.5. 13:37 54713.4729+0.88508*E
2460462.953P31.5. 10:51 54713.4729+0.88508*E
2460463.838P1.6. 8:06 54713.4729+0.88508*E
2460464.723P2.6. 5:20 54713.4729+0.88508*E
2460465.608P3.6. 2:35 54713.4729+0.88508*E
2460466.493P4.6. 23:49 54713.4729+0.88508*E
2460467.378P5.6. 21:04 54713.4729+0.88508*E
2460468.263P6.6. 18:18 54713.4729+0.88508*E
2460469.148P7.6. 15:33 54713.4729+0.88508*E
2460470.033P8.6. 12:47 54713.4729+0.88508*E
2460470.918P8.6. 10:02 54713.4729+0.88508*E
2460471.803P9.6. 7:16 54713.4729+0.88508*E
2460472.688P10.6. 4:31 54713.4729+0.88508*E
2460473.574P11.6. 1:45 54713.4729+0.88508*E
2460474.459P12.6. 23:00 54713.4729+0.88508*E
2460475.344P13.6. 20:14 54713.4729+0.88508*E
2460476.229P14.6. 17:29 54713.4729+0.88508*E
2460477.114P15.6. 14:43 54713.4729+0.88508*E
2460477.999P15.6. 11:58 54713.4729+0.88508*E
2460478.884P16.6. 9:12 54713.4729+0.88508*E
2460479.769P17.6. 6:27 54713.4729+0.88508*E
2460480.654P18.6. 3:42 54713.4729+0.88508*E
2460481.539P19.6. 0:56 54713.4729+0.88508*E
2460482.424P20.6. 22:11 54713.4729+0.88508*E
2460483.309P21.6. 19:25 54713.4729+0.88508*E
2460484.195P22.6. 16:40 54713.4729+0.88508*E
2460485.080P23.6. 13:54 54713.4729+0.88508*E
2460485.965P23.6. 11:09 54713.4729+0.88508*E
2460486.850P24.6. 8:23 54713.4729+0.88508*E
2460487.735P25.6. 5:38 54713.4729+0.88508*E
2460488.620P26.6. 2:52 54713.4729+0.88508*E
2460489.505P27.6. 0:07 54713.4729+0.88508*E
2460490.390P28.6. 21:21 54713.4729+0.88508*E
2460491.275P29.6. 18:36 54713.4729+0.88508*E
2460492.160P30.6. 15:50 54713.4729+0.88508*E
2460493.045P1.7. 13:05 54713.4729+0.88508*E
2460493.930P1.7. 10:19 54713.4729+0.88508*E
2460494.815P2.7. 7:34 54713.4729+0.88508*E
2460495.701P3.7. 4:48 54713.4729+0.88508*E
2460496.586P4.7. 2:03 54713.4729+0.88508*E
2460497.471P5.7. 23:17 54713.4729+0.88508*E
2460498.356P6.7. 20:32 54713.4729+0.88508*E
2460499.241P7.7. 17:46 54713.4729+0.88508*E
2460500.126P8.7. 15:01 54713.4729+0.88508*E
2460501.011P9.7. 12:15 54713.4729+0.88508*E
2460501.896P9.7. 9:30 54713.4729+0.88508*E
2460502.781P10.7. 6:44 54713.4729+0.88508*E
2460503.666P11.7. 3:59 54713.4729+0.88508*E
2460504.551P12.7. 1:13 54713.4729+0.88508*E
2460505.436P13.7. 22:28 54713.4729+0.88508*E
2460506.322P14.7. 19:42 54713.4729+0.88508*E
2460507.207P15.7. 16:57 54713.4729+0.88508*E
2460508.092P16.7. 14:11 54713.4729+0.88508*E
2460508.977P16.7. 11:26 54713.4729+0.88508*E
2460509.862P17.7. 8:41 54713.4729+0.88508*E
2460510.747P18.7. 5:55 54713.4729+0.88508*E
2460511.632P19.7. 3:10 54713.4729+0.88508*E
2460512.517P20.7. 0:24 54713.4729+0.88508*E
2460513.402P21.7. 21:39 54713.4729+0.88508*E
2460514.287P22.7. 18:53 54713.4729+0.88508*E
2460515.172P23.7. 16:08 54713.4729+0.88508*E
2460516.057P24.7. 13:22 54713.4729+0.88508*E
2460516.942P24.7. 10:37 54713.4729+0.88508*E
2460517.828P25.7. 7:51 54713.4729+0.88508*E
2460518.713P26.7. 5:06 54713.4729+0.88508*E
2460519.598P27.7. 2:20 54713.4729+0.88508*E
2460520.483P28.7. 23:35 54713.4729+0.88508*E
2460521.368P29.7. 20:49 54713.4729+0.88508*E
2460522.253P30.7. 18:04 54713.4729+0.88508*E
2460523.138P31.7. 15:18 54713.4729+0.88508*E
2460524.023P1.8. 12:33 54713.4729+0.88508*E
2460524.908P1.8. 9:47 54713.4729+0.88508*E
2460525.793P2.8. 7:02 54713.4729+0.88508*E
2460526.678P3.8. 4:16 54713.4729+0.88508*E
2460527.563P4.8. 1:31 54713.4729+0.88508*E
2460528.448P5.8. 22:45 54713.4729+0.88508*E
2460529.334P6.8. 20:00 54713.4729+0.88508*E
2460530.219P7.8. 17:14 54713.4729+0.88508*E
2460531.104P8.8. 14:29 54713.4729+0.88508*E
2460531.989P8.8. 11:43 54713.4729+0.88508*E
2460532.874P9.8. 8:58 54713.4729+0.88508*E
2460533.759P10.8. 6:12 54713.4729+0.88508*E
2460534.644P11.8. 3:27 54713.4729+0.88508*E
2460535.529P12.8. 0:41 54713.4729+0.88508*E
2460536.414P13.8. 21:56 54713.4729+0.88508*E
2460537.299P14.8. 19:10 54713.4729+0.88508*E
2460538.184P15.8. 16:25 54713.4729+0.88508*E
2460539.069P16.8. 13:40 54713.4729+0.88508*E
2460539.955P16.8. 10:54 54713.4729+0.88508*E
2460540.840P17.8. 8:09 54713.4729+0.88508*E
2460541.725P18.8. 5:23 54713.4729+0.88508*E
2460542.610P19.8. 2:38 54713.4729+0.88508*E
2460543.495P20.8. 23:52 54713.4729+0.88508*E
2460544.380P21.8. 21:07 54713.4729+0.88508*E
2460545.265P22.8. 18:21 54713.4729+0.88508*E
2460546.150P23.8. 15:36 54713.4729+0.88508*E
2460547.035P24.8. 12:50 54713.4729+0.88508*E
2460547.920P24.8. 10:05 54713.4729+0.88508*E
2460548.805P25.8. 7:19 54713.4729+0.88508*E
2460549.690P26.8. 4:34 54713.4729+0.88508*E
2460550.575P27.8. 1:48 54713.4729+0.88508*E
2460551.461P28.8. 23:03 54713.4729+0.88508*E
2460552.346P29.8. 20:17 54713.4729+0.88508*E
2460553.231P30.8. 17:32 54713.4729+0.88508*E
2460554.116P31.8. 14:46 54713.4729+0.88508*E
2460555.001P1.9. 12:01 54713.4729+0.88508*E
2460555.886P1.9. 9:15 54713.4729+0.88508*E
2460556.771P2.9. 6:30 54713.4729+0.88508*E
2460557.656P3.9. 3:44 54713.4729+0.88508*E
2460558.541P4.9. 0:59 54713.4729+0.88508*E
2460559.426P5.9. 22:13 54713.4729+0.88508*E
2460560.311P6.9. 19:28 54713.4729+0.88508*E
2460561.196P7.9. 16:42 54713.4729+0.88508*E
2460562.082P8.9. 13:57 54713.4729+0.88508*E
2460562.967P8.9. 11:11 54713.4729+0.88508*E
2460563.852P9.9. 8:26 54713.4729+0.88508*E
2460564.737P10.9. 5:40 54713.4729+0.88508*E
2460565.622P11.9. 2:55 54713.4729+0.88508*E
2460566.507P12.9. 0:09 54713.4729+0.88508*E
2460567.392P13.9. 21:24 54713.4729+0.88508*E
2460568.277P14.9. 18:39 54713.4729+0.88508*E
2460569.162P15.9. 15:53 54713.4729+0.88508*E
2460570.047P16.9. 13:08 54713.4729+0.88508*E
2460570.932P16.9. 10:22 54713.4729+0.88508*E
2460571.817P17.9. 7:37 54713.4729+0.88508*E
2460572.703P18.9. 4:51 54713.4729+0.88508*E
2460573.588P19.9. 2:06 54713.4729+0.88508*E
2460574.473P20.9. 23:20 54713.4729+0.88508*E
2460575.358P21.9. 20:35 54713.4729+0.88508*E
2460576.243P22.9. 17:49 54713.4729+0.88508*E
2460577.128P23.9. 15:04 54713.4729+0.88508*E
2460578.013P24.9. 12:18 54713.4729+0.88508*E
2460578.898P24.9. 9:33 54713.4729+0.88508*E
2460579.783P25.9. 6:47 54713.4729+0.88508*E
2460580.668P26.9. 4:02 54713.4729+0.88508*E
2460581.553P27.9. 1:16 54713.4729+0.88508*E
2460582.438P28.9. 22:31 54713.4729+0.88508*E
2460583.323P29.9. 19:45 54713.4729+0.88508*E
2460584.209P30.9. 17:00 54713.4729+0.88508*E
2460585.094P1.10. 14:14 54713.4729+0.88508*E
2460585.979P1.10. 11:29 54713.4729+0.88508*E
2460586.864P2.10. 8:43 54713.4729+0.88508*E
2460587.749P3.10. 5:58 54713.4729+0.88508*E
2460588.634P4.10. 3:12 54713.4729+0.88508*E
2460589.519P5.10. 0:27 54713.4729+0.88508*E
2460590.404P6.10. 21:41 54713.4729+0.88508*E
2460591.289P7.10. 18:56 54713.4729+0.88508*E
2460592.174P8.10. 16:10 54713.4729+0.88508*E
2460593.059P9.10. 13:25 54713.4729+0.88508*E
2460593.944P9.10. 10:39 54713.4729+0.88508*E
2460594.829P10.10. 7:54 54713.4729+0.88508*E
2460595.715P11.10. 5:08 54713.4729+0.88508*E
2460596.600P12.10. 2:23 54713.4729+0.88508*E
2460597.485P13.10. 23:38 54713.4729+0.88508*E
2460598.370P14.10. 20:52 54713.4729+0.88508*E
2460599.255P15.10. 18:07 54713.4729+0.88508*E
2460600.140P16.10. 15:21 54713.4729+0.88508*E
2460601.025P17.10. 12:36 54713.4729+0.88508*E
2460601.910P17.10. 9:50 54713.4729+0.88508*E
2460602.795P18.10. 7:05 54713.4729+0.88508*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu V 560 And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: