Předpověď minim pro objekt: V 673 And

Předpovědi minim na nadcházející 1/2 rok.

Tmin (HJD)P/SCENTER (DD.MM. UT/h,A)DELEMENTS
 
2460427.228P26.4. 17:27 53258.41761+1.629275*E
2460428.857P27.4. 8:33 53258.41761+1.629275*E
2460430.486P29.4. 23:40 53258.41761+1.629275*E
2460432.115P1.5. 14:46 53258.41761+1.629275*E
2460433.745P2.5. 5:52 53258.41761+1.629275*E
2460435.374P4.5. 20:58 53258.41761+1.629275*E
2460437.003P6.5. 12:04 53258.41761+1.629275*E
2460438.633P7.5. 3:10 53258.41761+1.629275*E
2460440.262P9.5. 18:17 53258.41761+1.629275*E
2460441.891P10.5. 9:23 53258.41761+1.629275*E
2460443.520P12.5. 0:29 53258.41761+1.629275*E
2460445.150P14.5. 15:35 53258.41761+1.629275*E
2460446.779P15.5. 6:41 53258.41761+1.629275*E
2460448.408P17.5. 21:47 53258.41761+1.629275*E
2460450.037P19.5. 12:53 53258.41761+1.629275*E
2460451.667P20.5. 4:00 53258.41761+1.629275*E
2460453.296P22.5. 19:06 53258.41761+1.629275*E
2460454.925P23.5. 10:12 53258.41761+1.629275*E
2460456.555P25.5. 1:18 53258.41761+1.629275*E
2460458.184P27.5. 16:24 53258.41761+1.629275*E
2460459.813P28.5. 7:30 53258.41761+1.629275*E
2460461.442P30.5. 22:37 53258.41761+1.629275*E
2460463.072P1.6. 13:43 53258.41761+1.629275*E
2460464.701P2.6. 4:49 53258.41761+1.629275*E
2460466.330P4.6. 19:55 53258.41761+1.629275*E
2460467.959P5.6. 11:01 53258.41761+1.629275*E
2460469.589P7.6. 2:07 53258.41761+1.629275*E
2460471.218P9.6. 17:13 53258.41761+1.629275*E
2460472.847P10.6. 8:20 53258.41761+1.629275*E
2460474.477P12.6. 23:26 53258.41761+1.629275*E
2460476.106P14.6. 14:32 53258.41761+1.629275*E
2460477.735P15.6. 5:38 53258.41761+1.629275*E
2460479.364P17.6. 20:44 53258.41761+1.629275*E
2460480.994P18.6. 11:50 53258.41761+1.629275*E
2460482.623P20.6. 2:57 53258.41761+1.629275*E
2460484.252P22.6. 18:03 53258.41761+1.629275*E
2460485.882P23.6. 9:09 53258.41761+1.629275*E
2460487.511P25.6. 0:15 53258.41761+1.629275*E
2460489.140P27.6. 15:21 53258.41761+1.629275*E
2460490.769P28.6. 6:27 53258.41761+1.629275*E
2460492.399P30.6. 21:33 53258.41761+1.629275*E
2460494.028P2.7. 12:40 53258.41761+1.629275*E
2460495.657P3.7. 3:46 53258.41761+1.629275*E
2460497.286P5.7. 18:52 53258.41761+1.629275*E
2460498.916P6.7. 9:58 53258.41761+1.629275*E
2460500.545P8.7. 1:04 53258.41761+1.629275*E
2460502.174P10.7. 16:10 53258.41761+1.629275*E
2460503.804P11.7. 7:17 53258.41761+1.629275*E
2460505.433P13.7. 22:23 53258.41761+1.629275*E
2460507.062P15.7. 13:29 53258.41761+1.629275*E
2460508.691P16.7. 4:35 53258.41761+1.629275*E
2460510.321P18.7. 19:41 53258.41761+1.629275*E
2460511.950P19.7. 10:47 53258.41761+1.629275*E
2460513.579P21.7. 1:54 53258.41761+1.629275*E
2460515.208P23.7. 17:00 53258.41761+1.629275*E
2460516.838P24.7. 8:06 53258.41761+1.629275*E
2460518.467P26.7. 23:12 53258.41761+1.629275*E
2460520.096P28.7. 14:18 53258.41761+1.629275*E
2460521.726P29.7. 5:24 53258.41761+1.629275*E
2460523.355P31.7. 20:30 53258.41761+1.629275*E
2460524.984P1.8. 11:37 53258.41761+1.629275*E
2460526.613P3.8. 2:43 53258.41761+1.629275*E
2460528.243P5.8. 17:49 53258.41761+1.629275*E
2460529.872P6.8. 8:55 53258.41761+1.629275*E
2460531.501P8.8. 0:01 53258.41761+1.629275*E
2460533.130P10.8. 15:07 53258.41761+1.629275*E
2460534.760P11.8. 6:14 53258.41761+1.629275*E
2460536.389P13.8. 21:20 53258.41761+1.629275*E
2460538.018P15.8. 12:26 53258.41761+1.629275*E
2460539.648P16.8. 3:32 53258.41761+1.629275*E
2460541.277P18.8. 18:38 53258.41761+1.629275*E
2460542.906P19.8. 9:44 53258.41761+1.629275*E
2460544.535P21.8. 0:50 53258.41761+1.629275*E
2460546.165P23.8. 15:57 53258.41761+1.629275*E
2460547.794P24.8. 7:03 53258.41761+1.629275*E
2460549.423P26.8. 22:09 53258.41761+1.629275*E
2460551.053P28.8. 13:15 53258.41761+1.629275*E
2460552.682P29.8. 4:21 53258.41761+1.629275*E
2460554.311P31.8. 19:27 53258.41761+1.629275*E
2460555.940P1.9. 10:34 53258.41761+1.629275*E
2460557.570P3.9. 1:40 53258.41761+1.629275*E
2460559.199P5.9. 16:46 53258.41761+1.629275*E
2460560.828P6.9. 7:52 53258.41761+1.629275*E
2460562.457P8.9. 22:58 53258.41761+1.629275*E
2460564.087P10.9. 14:04 53258.41761+1.629275*E
2460565.716P11.9. 5:11 53258.41761+1.629275*E
2460567.345P13.9. 20:17 53258.41761+1.629275*E
2460568.975P14.9. 11:23 53258.41761+1.629275*E
2460570.604P16.9. 2:29 53258.41761+1.629275*E
2460572.233P18.9. 17:35 53258.41761+1.629275*E
2460573.862P19.9. 8:41 53258.41761+1.629275*E
2460575.492P21.9. 23:47 53258.41761+1.629275*E
2460577.121P23.9. 14:54 53258.41761+1.629275*E
2460578.750P24.9. 6:00 53258.41761+1.629275*E
2460580.379P26.9. 21:06 53258.41761+1.629275*E
2460582.009P28.9. 12:12 53258.41761+1.629275*E
2460583.638P29.9. 3:18 53258.41761+1.629275*E
2460585.267P1.10. 18:24 53258.41761+1.629275*E
2460586.897P2.10. 9:31 53258.41761+1.629275*E
2460588.526P4.10. 0:37 53258.41761+1.629275*E
2460590.155P6.10. 15:43 53258.41761+1.629275*E
2460591.784P7.10. 6:49 53258.41761+1.629275*E
2460593.414P9.10. 21:55 53258.41761+1.629275*E
2460595.043P11.10. 13:01 53258.41761+1.629275*E
2460596.672P12.10. 4:07 53258.41761+1.629275*E
2460598.301P14.10. 19:14 53258.41761+1.629275*E
2460599.931P15.10. 10:20 53258.41761+1.629275*E
2460601.560P17.10. 1:26 53258.41761+1.629275*E
2460603.189P19.10. 16:32 53258.41761+1.629275*E
2460604.819P20.10. 7:38 53258.41761+1.629275*E
2460606.448P22.10. 22:44 53258.41761+1.629275*E
2460608.077P24.10. 13:51 53258.41761+1.629275*E

 

> Přidat komentář k objektu či stránce ...

Komentář

objektu V 673 And

No records

této stránce

No records


 
Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: