1 |  | Radek Dřevěný Znojmo | 1024x / 5 d |
|
2 |  | Šmelcer L. Hvězdárna Valašské Meziříčí | 6704x / 4 d |
|
3 |  | Pavol A. Dubovsky AO Kolonica | 7091x / 41 d |
|
4 | | Lomoz F. Sedlčany | 861x / 101 d |
|
5 |  | Martin Lehky Hradec Králové, CZ (MPC 048) | 3745x / 220 d |
|
6 |  | Martin Mašek Liberec | 1761x / 9 d |
|
7 |  | Hladík B. Beroun | 121x / 309 d |
|
8 | | Liška J. Fox Observatory in Bystrc, Brno, Czech Republic | 4134x / 184 d |
|
9 |  | Walter F. Štefánik Observatory, Prague, Czech Republic | 1219x / 5 d |
|
10 |  | Urbaník M. Kysucká hvezdáreň | 2792x / 3 d |
|
11 | | Expediční CCD skupina Pevnost | 187x / 193 d |
|
12 |  | Mazanec J. Hvězdárna Vyškov | 424x / 147 d |
|
13 | | Bernard Kuchťák Znojmo | 7x / 329 d |
|
14 | | Sebastian Jakš
| 5x / 306 d |
|
15 |  | Medulka T. AO Kolonica | 964x / 4 d |
|
16 | | Nosáľ P. Vígľaš | 526x / 1 d |
|
17 | | Pavel Pintr Horní Halže | 28x / 110 d |
|
18 | | Červinka Ladislav Dolní Bousov | 242x / 323 d |
|
19 |  | Školník V. Broumov NMO | 85x / 113 d |
|
20 | | Stanislav Holý Ratměřice | 385x / 3 d |
|
21 |  | V. Dienstbier Hvězdárna Valašské Meziříčí | 71x / 169 d |
|
22 | | CCD sekce ŠH Štefánik observatory, Prague | 227x / 1 d |
|
23 | | Daniš S. hvězdárna Roudnice nad Labem | 46x / 312 d |
|
24 | | Pokorný P. Česká Lípa | 44x / 298 d |
|
25 |  | Roman Ehrenberger Crow-Observatory Vranová | 346x / 26 d |
|
26 | | Janovský P. Jihlava | 10x / 200 d |
|
27 | | Dvořák P.
| 39x / 318 d |
|
28 | | Richard Mališka Kostelní Hlavno, CZ | 31x / 135 d |
|
29 | | Jozef Leško Hvezdáreň Roztoky | 36x / 147 d |
|
30 |  | Kubica T. Planetárium Ostrava | 7x / 313 d |
|
31 | | Kateřina Pechová Hájenka Černé lesy | 4x / 208 d |
|
32 | | Petr Ulrich Jičín | 5x / 190 d |
|
33 |  | Tommaso Dittadi Tommaso Dittadi Observatory | 7x / 169 d |
|
34 | | Andrea Biskupová Hvězdárna Valašské Meziříčí | 2x / 185 d |
|
35 | | Igor Stojanov
| 2x / 13 d |
|
36 | | CAAT - Centro Astronomico del Alto Turia CAAT - Centro Astronomico del Alto Turia MPC-J57 | 1x / 3 d |
|
Déle než rok poslední pozorování:
|
37 |  | Luboš Brát ALTAN.Observatory | 715x / 2748 d |
|
38 |  | Robert Uhlař Pohoří Jílové u Phy | 85x / 3437 d |
|
39 |  | Trnka J. Městská hvězdárna ve Slaném | 993x / 1418 d |
|
40 | | Petr Svoboda Brno-Obřany | 5x / 4573 d |
|
41 |  | Hana Kučáková HaP JP v Ostravě | 148x / 672 d |
|
42 |  | Radek Kocián HaP J.Palisy Ostrava (R.Kocián) | 120x / 3295 d |
|
43 | | Stefan Parimucha AO Kolonica | 84x / 1283 d |
|
44 | | Michal Vadila AO Kolonica | 19x / 4604 d |
|
45 | | Irina Solovyova AO Kolonica | 43x / 3501 d |
|
46 | | Martin Pauco AO Kolonica | 21x / 4225 d |
|
47 | | Daniel Baludansky AO Roztoky | 3x / 4730 d |
|
48 | | Ladislav Balint AO Kolonica | 4x / 4787 d |
|
49 | | Janka Marinicova AO Kolonica | 9x / 4334 d |
|
50 | | Stefan Gojdic AO Kolonica | 2x / 4198 d |
|
51 | | Roman Ehrenberger Crow Observatory Vranová | 147x / 1014 d |
|
52 | | Ľubomír Urbančok SAO Observatory Šíd SLOVAKIA | 55x / 4514 d |
|
53 | | Marek Skarka HaP Brno | 884x / 1607 d |
|
54 |  | Petr Zasche Ondřejov observatory | 11x / 3658 d |
|
55 |  | Stanislav Poddaný Štefánik Observatory, Prague, Czech Republic | 50x / 2766 d |
|
56 | | Radka Dancikova AO Kolonica | 11x / 4604 d |
|
57 | | Justyna Put AO Kolonica | 6x / 4611 d |
|
58 | | Zuzana Cimbáková AO Kolonica | 3x / 4565 d |
|
59 | | Bartlomiej Debski AO Fort Skala | 3x / 4606 d |
|
60 |  | Václav Přibík Hinata Zlín | 372x / 1640 d |
|
61 |  | Pavel Marek SKYMASTER Hradec Kralove | 74x / 3121 d |
|
62 | | Natalia Virnina AO Kolonica | 31x / 4213 d |
|
63 | | Pavol Onderčin AO Kolonica | 4x / 4225 d |
|
64 | | Michal Klos Městská hvězdárna Slaný MPC C11 | 6x / 3859 d |
|
65 | | Josefína a Petr Klimentovi Černošice | 5x / 3476 d |
|
66 | | Zejda M. SAAO | 770x / 1720 d |
|
67 |  | Rui Branco AOSR - Observatory | 2x / 3493 d |
|
68 |  | Pavel Cagaš TCMT.org | 7499x / 723 d |
|
69 |  | Jiří Polák HaP Plzeň | 103x / 2408 d |
|
70 | | Tomáš Smyčka Městská hvězdárna Slaný MPC C11 | 11x / 3624 d |
|
71 | | Robert Barsa Košice | 4x / 3461 d |
|
72 |  | Vrašťák M LSO, Slovakia | 63x / 891 d |
|
73 | | Petr Sobotka Pec pod Sněžkou | 13x / 3475 d |
|
74 |  | Petr Cagaš BSO Zlín | 21x / 3412 d |
|
75 | | Maurice Audejean Chinon Observatory B92 | 62x / 1384 d |
|
76 |  | Martin Zíbar Chlumčany | 229x / 2130 d |
|
77 |  | Hoňková K., Juryšek J. Kamyk Observatory | 1619x / 1312 d |
|
78 |  | Milada Moudrá Praha - Štefánikova hvězdárna | 86x / 2848 d |
|
79 | | Nello Ruocco Osservatorio Astronomico "Nastro Verde" MPC C82 | 1x / 3578 d |
|
80 |  | Jan Starzomski
| 9x / 3478 d |
|
81 | | Šuchaň J. Polomka | 36x / 874 d |
|
82 | | Gozde Saral Ankara University Observatory | 2x / 3332 d |
|
83 | | Miroslav Spurný Karlovy Vary | 1x / 3430 d |
|
84 | | Kateřina Onderková HaP J. Palisy Ostrava | 1x / 3398 d |
|
85 | | Project Dwarf
| 1x / 3303 d |
|
86 | | Anna Juráňová HZL | 40x / 2053 d |
|
87 |  | Marek Chrastina Brno, HaP a MonteBoo | 1394x / 3025 d |
|
88 |  | Jan Janík Suhora | 589x / 2098 d |
|
89 | | Samuel Diaz Lopez
| 1x / 3167 d |
|
90 |  | Auer, R. F. South-Moravian-Observatory | 878x / 1308 d |
|
91 |  | Lukáš Kalista Kamenice | 10x / 3093 d |
|
92 | | Martin Vítek Hvězdárna Karlovy Vary | 7x / 2529 d |
|
93 |  | Andrés Chapman, Néstor D. Díaz Obs. Cruz del Sur (MPC I39) | 8x / 2862 d |
|
94 | | Yenal Ogmen Green Island Observatory IAU B34 | 3x / 2788 d |
|
95 | | Jakub Čaloud HZL | 7x / 2315 d |
|
96 |  | Bílek F. TS Observatory | 122x / 857 d |
|
97 | | Martin Magris Opicina, Trieste, IT | 7x / 2716 d |
|
98 | | Jan Benáček
| 7x / 2222 d |
|
99 | | Zdeněk Prudil
| 9x / 2536 d |
|
100 |  | Kamenec Matúš
| 130x / 573 d |
|
101 | | Petr Hájek MontePa, Pavlovice u Vyškova | 1x / 2487 d |
|
102 | | Klaus Kretzschmar Angelbachtal | 4x / 2326 d |
|
103 | | Petra Hájková MUO Brno | 19x / 2214 d |
|
104 | | Pavel Šebela Senetářov | 2x / 2114 d |
|
105 | | Adam Greš HZL | 6x / 2053 d |
|
106 | | Roman Dvořák ZVPP, České Budějovice | 2x / 1891 d |
|
107 |  | Miroslav Smolka Motešice, SK | 215x / 1276 d |
|
108 | | Stanislav Šimkovič
| 1x / 1646 d |
|
109 | | Petr Mrňák
| 5x / 920 d |
|
110 | | Hedvika Čapková
| 2x / 1635 d |
|
111 |  | michal pintr horní halže | 8x / 1074 d |
|
112 | | Martin Oršulák Kadaň | 11x / 1011 d |
|
113 | | Fabián B. Kadaň | 32x / 500 d |
|
114 | | Stanislav Boula
| 1x / 1451 d |
|
115 | | Jan Beránek
| 3x / 500 d |
|
116 | | Patrik Novotný Štefánikova hvězdárna | 2x / 1314 d |
|
117 |  | Simona Boková Štefánikova hvězdárna, Praha | 7x / 1251 d |
|
118 | | Tylšar M. Hvězdárna Prostějov | 5x / 1302 d |
|
119 | | Frenzl J. Svrkyně 10, 252 64, Velké Přílepy | 3x / 1318 d |
|
120 | | Jiří Malinak Štefánik Observatory, Prague, Czech Republic | 1x / 1313 d |
|
121 | | Kristýna Lyachová Štefánikova hvězdárna Praha | 1x / 1300 d |
|
122 | | Josef Kalášek Litomyšl | 7x / 1209 d |
|
123 | | Maxmilián Ferenc Kadaň | 1x / 1214 d |
|
124 |  | Marek Začal Cestovní DSLR sestava | 8x / 1132 d |
|
125 | | Ema Pavlíková Štefánikova hvězdárna | 1x / 1088 d |
|
126 |  | Roman Ponča Hvězdárna Vyškov | 1x / 1076 d |
|
127 | | Jakub Kolář Observatoř Masarykovy Univerzity | 9x / 454 d |
|
128 | | Pavol Skubák Závadka nad Hronom | 9x / 917 d |
|
129 | | Jan Schilhab
| 19x / 874 d |
|
130 | | Lada Šoltysová Valašské Meziříčí | 2x / 921 d |
|
131 | | Group_Lviv Lviv | 1x / 919 d |
|
132 | | Adrián Mokrý Stefanik observatory, Prague | 3x / 906 d |
|
133 | | Henzl Z. Veltěže | 334x / 683 d |
|
134 | | Ľubomír Janoštiak Kysuca Observatory | 2x / 867 d |
|
135 | | Marek Wolf 557 | 1x / 734 d |
|
136 | | Michael Kročil Hvězdárna Třebíč | 1x / 679 d |
|
137 | | Tomáš Vlas Dolní Vlkýš | 1x / 544 d |
|
|
138 | | V Š I CH N I C E L K E M |
51576x / 1 d |