1 |  | Šmelcer L. Hvězdárna Valašské Meziříčí | 7474x / 5 d |
|
2 |  | Pavol A. Dubovsky AO Kolonica | 8311x / 5 d |
|
3 |  | Lomoz F. Sedlčany | 990x / 27 d |
|
4 |  | Martin Mašek Liberec | 1825x / 29 d |
|
5 |  | Hladík B. Beroun | 127x / 81 d |
|
6 |  | Walter F. Štefánik Observatory, Prague, Czech Republic | 1404x / 15 d |
|
7 |  | Kamenec Matúš
| 372x / 7 d |
|
8 |  | Urbaník M. Kysucká hvezdáreň | 3665x / 4 d |
|
9 | | Expediční CCD skupina Sutiny | 233x / 281 d |
|
10 |  | Školník V. Broumov NMO | 98x / 267 d |
|
11 |  | Stanislav Holý Ratměřice | 613x / 1 d |
|
12 |  | V. Dienstbier Hvězdárna Valašské Meziříčí | 103x / 36 d |
|
13 | | CCD sekce ŠH Štefánik observatory, Prague | 428x / 11 d |
|
14 | | Daniš S. hvězdárna Roudnice nad Labem | 51x / 254 d |
|
15 |  | Roman Ehrenberger Crow-Observatory Vranová | 533x / 56 d |
|
16 | | Dvořák P.
| 45x / 54 d |
|
17 | | Mrllák R. Hvězdárna v Úpici | 37x / 60 d |
|
18 | | Uhlar M. JIRNY | 139x / 1 d |
|
19 | | Bruno Monteleone Ardore (RC) MPC M24 | 2x / 324 d |
|
20 | | Sergio Folco Rome | 2x / 147 d |
|
21 | | Yannic Delisle AUI 199 Buthiers Planete Sciences | 1x / 52 d |
|
22 |  | Petr Lívanec Nosetín | 4x / 28 d |
|
23 |  | Iveta Lamberská Hvězdárna Hradec Králové | 1x / 31 d |
|
Déle než rok poslední pozorování:
|
24 |  | Luboš Brát ALTAN.Observatory | 715x / 3566 d |
|
25 |  | Robert Uhlař Pohoří Jílové u Phy | 85x / 4256 d |
|
26 |  | Radek Dřevěný Znojmo | 1046x / 441 d |
|
27 |  | Trnka J. Městská hvězdárna ve Slaném | 993x / 2236 d |
|
28 | | Petr Svoboda Brno-Obřany | 5x / 5392 d |
|
29 |  | Hana Kučáková HaP JP v Ostravě | 148x / 1491 d |
|
30 |  | Radek Kocián HaP J.Palisy Ostrava (R.Kocián) | 120x / 4114 d |
|
31 | | Stefan Parimucha AO Kolonica | 84x / 2101 d |
|
32 | | Michal Vadila AO Kolonica | 19x / 5422 d |
|
33 | | Irina Solovyova AO Kolonica | 43x / 4319 d |
|
34 | | Martin Pauco AO Kolonica | 21x / 5044 d |
|
35 | | Daniel Baludansky AO Roztoky | 3x / 5549 d |
|
36 | | Ladislav Balint AO Kolonica | 4x / 5605 d |
|
37 | | Janka Marinicova AO Kolonica | 9x / 5152 d |
|
38 | | Stefan Gojdic AO Kolonica | 2x / 5016 d |
|
39 | | Roman Ehrenberger Crow Observatory Vranová | 147x / 1832 d |
|
40 | | Ľubomír Urbančok SAO Observatory Šíd SLOVAKIA | 55x / 5332 d |
|
41 |  | Martin Lehky Hradec Králové, CZ (MPC 048) | 3745x / 1039 d |
|
42 | | Marek Skarka HaP Brno | 884x / 2426 d |
|
43 |  | Petr Zasche Ondřejov observatory | 11x / 4477 d |
|
44 |  | Stanislav Poddaný Štefánik Observatory, Prague, Czech Republic | 50x / 3585 d |
|
45 | | Radka Dancikova AO Kolonica | 11x / 5422 d |
|
46 | | Justyna Put AO Kolonica | 6x / 5429 d |
|
47 | | Zuzana Cimbáková AO Kolonica | 3x / 5383 d |
|
48 | | Bartlomiej Debski AO Fort Skala | 3x / 5425 d |
|
49 |  | Václav Přibík Hinata Zlín | 372x / 2458 d |
|
50 |  | Pavel Marek SKYMASTER Hradec Kralove | 74x / 3940 d |
|
51 | | Natalia Virnina AO Kolonica | 31x / 5031 d |
|
52 | | Pavol Onderčin AO Kolonica | 4x / 5044 d |
|
53 | | Michal Klos Městská hvězdárna Slaný MPC C11 | 6x / 4677 d |
|
54 | | Josefína a Petr Klimentovi Černošice | 5x / 4294 d |
|
55 | | Zejda M. SAAO | 770x / 2539 d |
|
56 |  | Rui Branco AOSR - Observatory | 2x / 4311 d |
|
57 |  | Pavel Cagaš TCMT.org | 7501x / 555 d |
|
58 |  | Jiří Polák HaP Plzeň | 103x / 3226 d |
|
59 | | Tomáš Smyčka Městská hvězdárna Slaný MPC C11 | 11x / 4443 d |
|
60 | | Robert Barsa Košice | 4x / 4279 d |
|
61 |  | Vrašťák M LSO, Slovakia | 63x / 1710 d |
|
62 |  | Petr Sobotka Pec pod Sněžkou | 12x / 4293 d |
|
63 |  | Petr Cagaš BSO Zlín | 21x / 4230 d |
|
64 | | Maurice Audejean Chinon Observatory B92 | 62x / 2202 d |
|
65 |  | Martin Zíbar Chlumčany | 229x / 2949 d |
|
66 |  | Hoňková K., Juryšek J. Kamyk Observatory | 1619x / 2131 d |
|
67 |  | Milada Moudrá Praha - Štefánikova hvězdárna | 86x / 3667 d |
|
68 | | Nello Ruocco Osservatorio Astronomico "Nastro Verde" MPC C82 | 1x / 4396 d |
|
69 |  | Jan Starzomski
| 9x / 4297 d |
|
70 | | Šuchaň J. Polomka | 36x / 1692 d |
|
71 | | Liška J. Fox Observatory in Bystrc, Brno, Czech Republic | 4134x / 1003 d |
|
72 | | Gozde Saral Ankara University Observatory | 2x / 4151 d |
|
73 | | Miroslav Spurný Karlovy Vary | 1x / 4248 d |
|
74 | | Kateřina Onderková HaP J. Palisy Ostrava | 1x / 4216 d |
|
75 | | Project Dwarf
| 1x / 4122 d |
|
76 | | Anna Juráňová HZL | 40x / 2871 d |
|
77 |  | Marek Chrastina Brno, HaP a MonteBoo | 1394x / 3844 d |
|
78 |  | Jan Janík Suhora | 589x / 2917 d |
|
79 | | Samuel Diaz Lopez
| 1x / 3985 d |
|
80 |  | Auer, R. F. South-Moravian-Observatory | 878x / 2127 d |
|
81 |  | Lukáš Kalista Kamenice | 10x / 3912 d |
|
82 | | Martin Vítek Hvězdárna Karlovy Vary | 7x / 3348 d |
|
83 |  | Andrés Chapman, Néstor D. Díaz Obs. Cruz del Sur (MPC I39) | 8x / 3681 d |
|
84 | | Yenal Ogmen Green Island Observatory IAU B34 | 3x / 3607 d |
|
85 | | Jakub Čaloud HZL | 7x / 3133 d |
|
86 |  | Mazanec J. Hvězdárna Vyškov | 424x / 966 d |
|
87 |  | Bílek F. TS Observatory | 125x / 616 d |
|
88 | | Bernard Kuchťák Znojmo | 7x / 1147 d |
|
89 | | M. Magris Trieste, Italy | 7x / 3534 d |
|
90 | | Jan Benáček
| 7x / 3041 d |
|
91 | | Zdeněk Prudil
| 9x / 3354 d |
|
92 | | Sebastian Jakš
| 13x / 708 d |
|
93 |  | Medulka T. AO Kolonica | 1014x / 411 d |
|
94 | | Nosáľ P. Vígľaš | 537x / 809 d |
|
95 | | Petr Hájek MontePa, Pavlovice u Vyškova | 1x / 3306 d |
|
96 | | Pavel Pintr Horní Halže | 30x / 811 d |
|
97 | | Klaus Kretzschmar Angelbachtal | 4x / 3144 d |
|
98 | | Petra Hájková MUO Brno | 19x / 3032 d |
|
99 | | Pavel Šebela Senetářov | 2x / 2933 d |
|
100 | | Adam Greš HZL | 6x / 2872 d |
|
101 | | Červinka Ladislav Dolní Bousov | 261x / 568 d |
|
102 | | Roman Dvořák ZVPP, České Budějovice | 2x / 2710 d |
|
103 |  | Miroslav Smolka Motešice, SK | 215x / 2094 d |
|
104 | | Stanislav Šimkovič
| 1x / 2464 d |
|
105 | | Petr Mrňák
| 5x / 1739 d |
|
106 | | Hedvika Čapková
| 2x / 2453 d |
|
107 |  | michal pintr horní halže | 8x / 1893 d |
|
108 | | Martin Oršulák Kadaň | 11x / 1830 d |
|
109 | | Fabián B. Kadaň | 32x / 1319 d |
|
110 | | Stanislav Boula
| 1x / 2270 d |
|
111 | | Jan Beránek
| 3x / 1319 d |
|
112 | | Patrik Novotný Štefánikova hvězdárna | 2x / 2132 d |
|
113 |  | Simona Boková Štefánikova hvězdárna, Praha | 7x / 2069 d |
|
114 | | Tylšar M. Hvězdárna Prostějov | 7x / 793 d |
|
115 | | Frenzl J. Svrkyně 10, 252 64, Velké Přílepy | 3x / 2137 d |
|
116 | | Jiří Malinak Štefánik Observatory, Prague, Czech Republic | 1x / 2132 d |
|
117 | | Kristýna Lyachová Štefánikova hvězdárna Praha | 1x / 2118 d |
|
118 | | Josef Kalášek Litomyšl | 7x / 2027 d |
|
119 | | Maxmilián Ferenc Kadaň | 1x / 2033 d |
|
120 |  | Marek Začal Cestovní DSLR sestava | 8x / 1950 d |
|
121 | | Ema Pavlíková Štefánikova hvězdárna | 1x / 1906 d |
|
122 |  | Roman Ponča Hvězdárna Vyškov | 1x / 1895 d |
|
123 | | Jakub Kolář Observatoř Masarykovy Univerzity | 9x / 1272 d |
|
124 | | Pavol Skubák Závadka nad Hronom | 9x / 1736 d |
|
125 | | Jan Schilhab
| 19x / 1692 d |
|
126 | | Lada Šoltysová Valašské Meziříčí | 2x / 1739 d |
|
127 | | Group_Lviv Lviv | 1x / 1738 d |
|
128 | | Adrián Mokrý Stefanik observatory, Prague | 3x / 1725 d |
|
129 | | Henzl Z. Veltěže | 334x / 1502 d |
|
130 | | Ľubomír Janoštiak Kysuca Observatory | 2x / 1686 d |
|
131 | | Pokorný P. Česká Lípa | 44x / 1116 d |
|
132 | | Janovský P. Jihlava | 10x / 1018 d |
|
133 | | Marek Wolf 557 | 1x / 1553 d |
|
134 | | Richard Mališka Kostelní Hlavno, CZ | 54x / 598 d |
|
135 | | Michael Kročil Hvězdárna Třebíč | 5x / 811 d |
|
136 | | Tomáš Vlas Dolní Vlkýš | 1x / 1362 d |
|
137 | | Jozef Leško Hvezdáreň Roztoky | 41x / 556 d |
|
138 |  | Kubica T. Planetárium Ostrava | 7x / 1131 d |
|
139 | | Kateřina Pechová Hájenka Černé lesy | 4x / 1026 d |
|
140 | | Petr Ulrich Jičín | 5x / 1008 d |
|
141 |  | Tommaso Dittadi Tommaso Dittadi Observatory | 7x / 988 d |
|
142 | | Andrea Biskupová Hvězdárna Valašské Meziříčí | 2x / 1003 d |
|
143 | | Igor Stojanov Radkov u Moravce | 7x / 454 d |
|
144 | | CAAT - Centro Astronomico del Alto Turia CAAT - Centro Astronomico del Alto Turia MPC-J57 | 2x / 794 d |
|
|
145 | | V Š I CH N I C E L K E M |
56125x / 1 d |