|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| HAT-P-12 b CVn | 16:2 30°,NE | 17:12 40°,NE | 18:22 51°,E | 140.3 | 12.8 | 0.020 | 54419.19556+3.2130598*E RA: 13 57 33.684 DE: +43 29 37.35 |
| |
| 55 Cnc e Cnc | 16:56 69°,S | 17:49 68°,S | 18:42 63°,SW | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55607.0553+0.73654*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
| |
| Kepler-10 b Dra | 18:6 17°,NE | 19:0 21°,NE | 19:55 26°,NE | 108.7 | 10.96 | 0.000 | 54964.57375+0.837495*E RA: 19 02 43 DE: +50 14 29 |
| |
| HAT-P-36 b CVn | 18:57 70°,E | 20:3 81°,SE | 21:9 85°,SW | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
| |
| Kepler-20 e Lyr | 19:30 17°,NE | 20:48 26°,NE | 22:6 37°,NE | 156 | 12.498 | 0.000 | 54968.9336+6.098493*E RA: 19 10 47.5 DE: 42 20 19.4 |
| |
| WASP-48 b Cyg | 19:16 25°,NE | 20:52 34°,NE | 22:27 45°,NE | 191.08 | 11.66 | 0.011 | 55364.55043+2.143634*E RA: 19 24 38.97 DE: +55 28 23.8 |
| |
| HAT-P-3 b UMa | 22:47 83°,W | 23:49 73°,W | 0:51 64°,W | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
| |
| HAT-P-13 b UMa | 22:16 41°,NW | 23:53 28°,NW | 1:30 18°,NW | 193.7 | 10.62 | 0.006 | 55176.5388+2.916243*E RA: 08 39 31.84 DE: +47 21 07.63 |
| |
| CoRoT-2 b Aql | 22:59 13°,E | 0:8 23°,SE | 1:16 32°,SE | 136.8 | 12.57 | 0.032 | 54237.53556+1.7429935*E RA: 19 27 06.52 DE: +01 23 01.7 |
| |
| TrES-3 b Her | 0:7 65°,E | 0:45 70°,SE | 1:24 75°,SE | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
| |
| WASP-39 b Vir | 0:36 33°,SW | 2:0 24°,SW | 3:24 12°,W | 168.2 | 12.1 | 0.022 | 55342.9688+4.055259*E RA: 14 29 18.43 DE: -03 26 40.20 |
| |
| HAT-P-5 b Lyr | 3:31 74°,SW | 4:59 62°,W | 6:26 48°,W | 175 | 12 | 0.014 | 54241.77663+2.788474*E RA: 18 17 37.30 DE: +36 37 16.6 |
| |
| HAT-P-38 b Tri | 4:6 19°,NE | 5:38 33°,E | 7:9 48°,E | 182.45 | 12.56 | 0.010 | 55863.11957+4.640382*E RA: 02 21 31.93 DE: +32 14 47.1 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|