|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| HAT-P-22 b UMa | 17:24 80°,E | 18:50 87°,W | 20:16 74°,W | 172.2 | 9.73 | 0.012 | 54930.22001+3.21222*E RA: 10 22 43.73 DE: +50 07 41.1 |
| |
| Kepler-12 b Dra | 18:28 19°,NE | 20:49 34°,NE | 23:10 53°,NE | 282 | 13.438 | 0.017 | 55004.0083+4.4379637*E RA: 19 04 58 DE: 50 02 25 |
| |
| HAT-P-3 b UMa | 20:22 76°,E | 21:25 86°,E | 22:27 84°,W | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
| |
| HAT-P-13 b UMa | 20:15 57°,W | 21:52 42°,NW | 23:29 29°,NW | 193.7 | 10.62 | 0.006 | 55176.5388+2.916243*E RA: 08 39 31.84 DE: +47 21 07.63 |
| |
| HAT-P-12 b CVn | 21:8 79°,SE | 22:19 84°,S | 23:29 75°,W | 140.3 | 12.8 | 0.020 | 54419.19556+3.2130598*E RA: 13 57 33.684 DE: +43 29 37.35 |
| |
| HAT-P-5 b Lyr | 22:27 46°,E | 23:54 60°,E | 1:22 73°,SE | 175 | 12 | 0.014 | 54241.77663+2.788474*E RA: 18 17 37.30 DE: +36 37 16.6 |
| |
| Kepler-23 b Cyg | 21:53 37°,NE | 0:16 57°,E | 2:39 79°,E | 286.2 | 13.438 | 0.000 | 54971.3022+7.10664*E RA: 19 36 52.52 DE: +49 28 45.7 |
| |
| WASP-3 b Lyr | 2:0 74°,SE | 3:8 76°,S | 4:17 68°,SW | 137 | 10.64 | 0.012 | 54143.8504+1.846835*E RA: 18 34 31.67 DE: +35 39 41.9 |
| |
| XO-1 b CrB | 1:48 62°,SW | 3:18 49°,W | 4:47 35°,W | 179.5 | 11.3 | 0.017 | 53808.91682+3.9415128*E RA: 16 02 12 DE: +28 10 11 |
| |
| Kepler-10 b Dra | 2:30 84°,E | 3:24 89°,W | 4:19 80°,W | 108.7 | 10.96 | 0.000 | 54964.57375+0.837495*E RA: 19 02 43 DE: +50 14 29 |
| |
| Kelt-1 b | 4:31 51°,E | 5:48 63°,E | 7:5 75°,SE | 153.245 | 10.7 | 0.007 | 55909.292797+1.217514*E RA: 00 01 26.92 DE: 39 23 01.7 |
| |
| HD209458 b Peg | 5:1 56°,SE | 6:33 59°,S | 8:5 52°,SW | 184.2 | 7.65 | 0.016 | 52826.628521+3.52474859*E RA: 22 03 10 DE: +18 53 04 |
| |
| Kepler-15 b Cyg | 5:23 76°,W | 7:8 60°,W | 8:54 44°,NW | 210.132 | 13.758 | 0.011 | 54969.32865+4.942782*E RA: 19 44 48 DE: 49 08 24 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|