|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-06- 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2013-07- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| WASP-36 b Hya | 17:15 31°,S | 18:9 28°,SW | 19:4 22°,SW | 108.95 | 12.7 | 0.022 | 55569.83731+1.5373653*E RA: 08 46 19.30 DE: -08 01 36.7 |
| |
| XO-5 b Lyn | 16:34 73°,SW | 18:11 59°,W | 19:47 43°,W | 193 | 12.13 | 0.014 | 55511.66486+4.187732*E RA: 07 46 51.959 DE: +39 05 40.47 |
| |
| HAT-P-36 b CVn | 17:39 65°,E | 18:45 76°,E | 19:52 85°,SE | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
| |
| TrES-3 b Her | 18:15 19°,NE | 18:53 24°,NE | 19:32 29°,NE | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
| |
| Kepler-21 b Lyr | 22:8 42°,E | 23:51 59°,E | 1:34 74°,SE | 206.322 | 8.3 | 0.000 | 55093.8369+2.785755*E RA: 19 09 26.78 DE: +38 42 50.4 |
| |
| HAT-P-21 b UMa | 22:51 50°,W | 0:42 33°,NW | 2:32 19°,NW | 220.3 | 11.69 | 0.009 | 54996.41312+4.124481*E RA: 11 25 05.97 DE: +41 01 40.4 |
| |
| KOI 0204 b Cyg | 23:5 47°,E | 0:42 61°,E | 2:18 77°,E | 193.08 | 14.678 | 0.007 | 54966.3781+3.24674*E RA: 20 00 24.55 DE: +45 45 43.56 |
| |
| Kepler-20 e Lyr | 0:13 63°,E | 1:31 75°,SE | 2:49 83°,S | 156 | 12.498 | 0.000 | 54968.9336+6.098493*E RA: 19 10 47.5 DE: 42 20 19.4 |
| |
| WASP-59 b Peg | 1:44 27°,E | 2:57 39°,E | 4:11 50°,SE | 146.88 | 13 | 0.018 | 55830.95559+7.919585*E RA: 23 18 29.54 DE: +24 53 21.4 |
| |
| HAT-P-2 b Her | 1:18 74°,SW | 3:25 54°,W | 5:33 34°,NW | 254.9 | 8.7 | 0.005 | 54212.8564+5.633495*E RA: 16 20 36.37 DE: +41 02 53.4 |
| |
| CoRoT-2 b Aql | 3:49 41°,S | 4:57 36°,SW | 6:6 28°,SW | 136.8 | 12.57 | 0.032 | 54237.53556+1.7429935*E RA: 19 27 06.52 DE: +01 23 01.7 |
| |
| Kepler-18 d Cyg | 3:12 85°,SE | 5:2 74°,W | 6:53 56°,W | 221 | 13.549 | 0.003 | 55169.1776+14.85888*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
| |
| HAT-P-1 b Lac | 4:49 69°,E | 6:9 78°,S | 7:29 75°,SW | 159.8 | 10.4 | 0.017 | 53984.397+4.46529*E RA: 22 57 47 DE: +38 40 30 |
| |
| Kepler-6 b Cyg | 4:16 82°,W | 6:16 62°,W | 8:16 44°,NW | 240 | 13.8 | 0.011 | 54954.48636+3.234723*E RA: 19 47 20.9 DE: +48 14 23.8 |
| |
| Kepler-17 b Cyg | 5:8 74°,W | 6:16 63°,W | 7:25 52°,W | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|