|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| TrES-5 b Cyg | 16:51 22°,N | 17:47 24°,N | 18:42 28°,NE | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 55443.25153+1.4822446*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
| |
| 55 Cnc e Cnc | 19:15 46°,W | 20:8 37°,W | 21:0 29°,W | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55607.0553+0.73654*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
| |
| XO-2 b Lyn | 20:26 38°,NW | 21:47 29°,NW | 23:8 20°,NW | 162 | 11.18 | 0.012 | 54466.88454+2.61586178*E RA: 07 48 07 DE: +50 13 33 |
| |
| Kepler-11 d Cyg | 19:46 24°,NE | 22:33 48°,E | 1:21 74°,E | 334.8 | 13.7 | 0.001 | 54981.455+22.68719*E RA: 19 48 28 DE: +41 54 33 |
| |
| Kepler-6 b Cyg | 21:10 39°,NE | 23:10 57°,E | 1:10 75°,E | 240 | 13.8 | 0.011 | 54954.48636+3.234723*E RA: 19 47 20.9 DE: +48 14 23.8 |
| |
| Kepler-18 b Cyg | 22:50 51°,E | 23:53 61°,E | 0:55 71°,E | 124.566 | 13.549 | 0.000 | 54966.5068+3.504725*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
| |
| KOI 0196 b Cyg | 23:26 60°,E | 0:37 71°,E | 1:48 82°,SE | 142.5 | 14.465 | 0.011 | 54970.1803+1.855558*E RA: 19 38 03 DE: +45 58 53.76 |
| |
| HAT-P-27/WASP-40 b Vir | 0:4 38°,SW | 0:55 32°,SW | 1:45 24°,W | 101.5 | 12.214 | 0.014 | 55186.01879+3.039586*E RA: 14 51 04.26 DE: +05 56 50.8 |
| |
| HAT-P-22 b UMa | 23:57 31°,NW | 1:23 23°,NW | 2:49 16°,NW | 172.2 | 9.73 | 0.012 | 54930.22001+3.21222*E RA: 10 22 43.73 DE: +50 07 41.1 |
| |
| WASP-2 b Del | 0:39 35°,SE | 1:33 41°,SE | 2:27 45°,S | 107.9 | 11.98 | 0.022 | 53991.5146+2.152226*E RA: 20 30 54 DE: +06 25 46 |
| |
| HAT-P-4 b Boo | 23:30 71°,SW | 1:37 52°,W | 3:43 32°,W | 253 | 11.2 | 0.008 | 54245.8154+3.056536*E RA: 15 19 57.92 DE: +36 13 46.7 |
| |
| TrES-3 b Her | 5:2 44°,W | 5:41 38°,W | 6:19 32°,W | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|