|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| Kepler-10 c Dra | 16:46 17°,NE | 20:12 39°,NE | 23:38 69°,E | 412 | 10.96 | 0.001 | 54971.6761+42.29485*E RA: 19 02 43 DE: +50 14 29 |
| |
| XO-1 b CrB | 18:47 40°,E | 20:17 54°,E | 21:46 65°,SE | 179.5 | 11.3 | 0.017 | 53808.91682+3.9415128*E RA: 16 02 12 DE: +28 10 11 |
| |
| Kepler-7 b Lyr | 19:0 22°,NE | 21:42 45°,E | 0:24 71°,E | 324 | 13.9 | 0.008 | 54967.27571+4.885525*E RA: 19 14 19.6 DE: +41 05 23.3 |
| |
| TrES-1 b Lyr | 21:13 40°,E | 22:28 52°,E | 23:43 64°,E | 149.8 | 11.79 | 0.021 | 53898.87342+3.0300737*E RA: 19 04 09.844 DE: +36 37 57.54 |
| |
| Kepler-15 b Cyg | 23:54 65°,E | 1:39 81°,E | 3:24 83°,W | 210.132 | 13.758 | 0.011 | 54969.32865+4.942782*E RA: 19 44 48 DE: 49 08 24 |
| |
| Kepler-21 b Lyr | 1:33 78°,SE | 3:17 73°,SW | 5:0 57°,W | 206.322 | 8.3 | 0.000 | 55093.8369+2.785755*E RA: 19 09 26.78 DE: +38 42 50.4 |
| |
| HAT-P-32 b And | 2:6 28°,NE | 3:39 40°,NE | 5:12 54°,E | 186.5 | 11.29 | 0.022 | 54420.44637+2.150008*E RA: 02 04 10.24 DE: +46 41 16.8 |
| |
| Kepler-4 b Dra | 2:16 87°,W | 4:23 67°,W | 6:31 48°,NW | 255 | 12.6 | 0.001 | 54956.6127+3.21346*E RA: 19 02 27.7 DE: +50 08 8.7 |
| |
| HAT-P-3 b UMa | 3:32 28°,NW | 4:34 21°,NW | 5:36 16°,NW | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
| |
| TrES-5 b Cyg | 4:25 76°,NW | 5:21 70°,NW | 6:17 63°,NW | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 55443.25153+1.4822446*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
| |
| CoRoT-8 b Aql | 4:4 37°,SW | 5:26 28°,SW | 6:48 16°,W | 164.4 | 14.8 | 0.007 | 54238.9743+6.21272*E RA: 19 26 21.245 DE: +01 25 35.55 |
| |
| Kepler-10 b Dra | 4:54 62°,W | 5:48 54°,NW | 6:43 46°,NW | 108.7 | 10.96 | 0.000 | 54964.57375+0.837495*E RA: 19 02 43 DE: +50 14 29 |
| |
| HAT-P-25 b Ari | 5:42 35°,E | 7:7 48°,E | 8:31 60°,SE | 169 | 13.19 | 0.020 | 55176.85173+3.652836*E RA: 03 13 44.48 DE: +25 11 51.2 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|