|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-06- 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2013-07- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| Kepler-10 b Dra | 17:12 20°,NE | 18:6 26°,NE | 19:1 32°,NE | 108.7 | 10.96 | 0.000 | 54964.57375+0.837495*E RA: 19 02 43 DE: +50 14 29 |
| |
| Kepler-9 d Lyr | 19:10 25°,NE | 20:9 33°,E | 21:9 42°,E | 118.2 | 13.7 | 0.000 | 55015.0943+1.592851*E RA: 19 02 17.76 DE: +38 24 03.2 |
| |
| XO-3 b Cam | 19:6 28°,NW | 20:33 22°,N | 21:59 19°,N | 173 | 9.86 | 0.005 | 54864.76684+3.1915289*E RA: 04 21 52.71 DE: +57 49 01.89 |
| |
| HAT-P-7 b Cyg | 18:36 24°,NE | 20:37 39°,NE | 22:39 57°,E | 243 | 10.5 | 0.007 | 53790.2593+2.2047299*E RA: 19 28 59.37 DE: +47 58 10.5 |
| |
| GJ1214 b Oph | 20:53 32°,SE | 21:20 35°,SE | 21:46 38°,SE | 52.73 | 14.67 | 0.017 | 54980.748795+1.58040482*E RA: 17 15 18.94 DE: +04 57 49.7 |
| |
| Kepler-21 b Lyr | 20:25 35°,E | 22:8 51°,E | 23:51 67°,E | 206.322 | 8.3 | 0.000 | 55093.8369+2.785755*E RA: 19 09 26.78 DE: +38 42 50.4 |
| |
| TrES-1 b Lyr | 21:56 49°,E | 23:11 61°,E | 0:26 71°,SE | 149.8 | 11.79 | 0.021 | 53898.87342+3.0300737*E RA: 19 04 09.844 DE: +36 37 57.54 |
| |
| HAT-P-3 b UMa | 1:7 46°,NW | 2:10 37°,NW | 3:12 29°,NW | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
| |
| WASP-14 b Boo | 0:59 38°,W | 2:22 25°,W | 3:46 12°,W | 167 | 9.75 | 0.011 | 54463.57583+2.243765*E RA: 14 33 06.35 DE: +21 53 40.98 |
| |
| WASP-1 b And | 1:10 26°,E | 3:3 44°,E | 4:57 61°,SE | 226.4 | 11.79 | 0.017 | 54013.3127+2.519945*E RA: 00 20 40 DE: +31 59 24 |
| |
| CoRoT-2 b Aql | 2:28 42°,S | 3:37 38°,SW | 4:45 31°,SW | 136.8 | 12.57 | 0.032 | 54237.53556+1.7429935*E RA: 19 27 06.52 DE: +01 23 01.7 |
| |
| TrES-3 b Her | 3:5 61°,W | 3:43 54°,W | 4:22 48°,W | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
| |
| TrES-5 b Cyg | 3:34 80°,NW | 4:30 75°,NW | 5:25 68°,NW | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 55443.25153+1.4822446*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
| |
| WASP-33 b And | 4:45 43°,E | 6:7 56°,E | 7:28 69°,SE | 163 | 8.3 | 0.015 | 54163.22373+1.2198669*E RA: 02 26 51.08 DE: +37 33 02.5 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|