|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| HAT-P-7 b Cyg | 15:23 17°,NE | 17:25 30°,NE | 19:26 47°,NE | 243 | 10.5 | 0.007 | 53790.2593+2.2047299*E RA: 19 28 59.37 DE: +47 58 10.5 |
| |
| Kepler-10 b Dra | 16:54 31°,NE | 17:48 38°,NE | 18:42 45°,NE | 108.7 | 10.96 | 0.000 | 54964.57375+0.837495*E RA: 19 02 43 DE: +50 14 29 |
| |
| KOI 0428 b Cyg | 15:14 15°,NE | 18:40 37°,NE | 22:6 68°,E | 411.6 | 14.3 | 0.004 | 55005.5198+6.87349*E RA: 19 47 15.29 DE: +47 31 35.8 |
| |
| Kepler-18 d Cyg | 17:2 22°,NE | 18:53 37°,NE | 20:43 53°,E | 221 | 13.549 | 0.003 | 55169.1776+14.85888*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
| |
| HD189733 b Vul | 18:49 20°,E | 19:44 29°,E | 20:38 37°,E | 109.6 | 7.67 | 0.028 | 53988.80336+2.2185733*E RA: 20 00 43.713 DE: +22 42 39.07 |
| |
| Kepler-17 b Cyg | 18:51 38°,NE | 19:59 48°,NE | 21:7 58°,E | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
| |
| WASP-39 b Vir | 19:10 38°,S | 20:34 34°,SW | 21:58 26°,SW | 168.2 | 12.1 | 0.022 | 55342.9688+4.055259*E RA: 14 29 18.43 DE: -03 26 40.20 |
| |
| Kepler-8 b Lyr | 19:44 53°,E | 21:34 71°,E | 23:24 83°,S | 220 | 13.3 | 0.010 | 54953.6185+3.522265*E RA: 18 45 09.1 DE: +42 27 03.8 |
| |
| HAT-P-1 b Lac | 20:30 21°,NE | 21:50 32°,NE | 23:9 44°,E | 159.8 | 10.4 | 0.017 | 53984.397+4.46529*E RA: 22 57 47 DE: +38 40 30 |
| |
| HAT-P-36 b CVn | 20:46 54°,W | 21:52 44°,NW | 22:59 34°,NW | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
| |
| KOI 0135 b Lyr | 22:31 79°,E | 23:59 85°,SW | 1:27 72°,W | 175.6 | 13.958 | 0.008 | 54965.4159+3.024095*E RA: 19 00 57.82 DE: +46 40 05.88 |
| |
| Kepler-18 b Cyg | 23:58 83°,SE | 1:1 83°,SW | 2:3 74°,W | 124.566 | 13.549 | 0.000 | 54966.5068+3.504725*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
| |
| WASP-38 b Her | 23:11 41°,SW | 1:31 21°,W | 3:51 -1°,W | 279.8 | 9.4 | 0.011 | 55335.9205+6.871815*E RA: 16 15 50.38 DE: +10 01 57.70 |
| |
| Kepler-5 b Cyg | 0:9 83°,SE | 2:27 71°,W | 4:44 49°,W | 275 | 13.9 | 0.008 | 54955.90122+3.54846*E RA: 19 57 37.7 DE: +44 02 6.2 |
| |
| Kepler-7 b Lyr | 23:46 82°,S | 2:28 62°,W | 5:10 37°,NW | 324 | 13.9 | 0.008 | 54967.27571+4.885525*E RA: 19 14 19.6 DE: +41 05 23.3 |
| |
| WASP-12 b Aur | 3:56 12°,NE | 5:26 26°,E | 6:56 40°,E | 180.06 | 11.69 | 0.015 | 54508.97605+1.0914222*E RA: 06 30 32.79 DE: +29 40 20.4 |
| |
| WASP-77 b Cet | 4:33 25°,SE | 5:38 30°,SE | 6:43 33°,S | 129.6 | 10.29 | 0.000 | 55870.44977+1.3600309*E RA: 02 28 37.22 DE: -07 03 38.45 |
| |
| HAT-P-19 b And | 4:42 74°,SE | 6:7 73°,SW | 7:32 61°,W | 170.2 | 12.901 | 0.022 | 55091.53417+4.008778*E RA: 00 38 04.07 DE: +34 42 42.2 |
| |
| WASP-44 b Cet | 5:20 30°,S | 6:28 27°,SW | 7:35 21°,SW | 134.8 | 12.9 | 0.018 | 55434.376+2.4238039*E RA: 00 15 36.76 DE: -11 56 17.4 |
| |
| KOI 0196 b Cyg | 5:34 40°,NW | 6:45 30°,NW | 7:57 21°,NW | 142.5 | 14.465 | 0.011 | 54970.1803+1.855558*E RA: 19 38 03 DE: +45 58 53.76 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|