|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| Kepler-21 b Lyr | 15:17 15°,NE | 17:0 29°,NE | 18:44 45°,E | 206.322 | 8.3 | 0.000 | 55093.8369+2.785755*E RA: 19 09 26.78 DE: +38 42 50.4 |
| |
| HAT-P-11 b Cyg | 16:11 24°,NE | 17:20 32°,NE | 18:29 42°,NE | 138 | 9.59 | 0.004 | 54605.89132+4.8878045*E RA: 19 50 50.14 DE: +48 04 49.1 |
| |
| Qatar-1 b Dra | 17:3 39°,NE | 17:51 43°,NE | 18:39 48°,NE | 96.7 | 12.84 | 0.020 | 55518.4102+1.420033*E RA: 20 13 32 DE: +65 09 43 |
| |
| Kepler-5 b Cyg | 15:39 17°,NE | 17:56 34°,NE | 20:14 54°,E | 275 | 13.9 | 0.008 | 54955.90122+3.54846*E RA: 19 57 37.7 DE: +44 02 6.2 |
| |
| HAT-P-7 b Cyg | 15:57 25°,NE | 17:59 40°,NE | 20:0 58°,E | 243 | 10.5 | 0.007 | 53790.2593+2.2047299*E RA: 19 28 59.37 DE: +47 58 10.5 |
| |
| WASP-3 b Lyr | 17:20 35°,E | 18:29 46°,E | 19:37 57°,E | 137 | 10.64 | 0.012 | 54143.8504+1.846835*E RA: 18 34 31.67 DE: +35 39 41.9 |
| |
| Kepler-9 b Lyr | 16:47 28°,NE | 18:42 45°,E | 20:37 64°,E | 230.5 | 13.7 | 0.007 | 55073.43381+19.243159*E + 0.001274*E2 RA: 19 02 17.76 DE: +38 24 03.2 |
| |
| Qatar-2 b Vir | 18:55 33°,S | 19:49 29°,SW | 20:44 23°,SW | 108.6 | 13.3 | 0.037 | 55624.26679+1.3371182*E RA: 13 50 37.41 DE: -06 48 14.4 |
| |
| HD189733 b Vul | 21:3 48°,SE | 21:57 55°,SE | 22:52 61°,SE | 109.6 | 7.67 | 0.028 | 53988.80336+2.2185733*E RA: 20 00 43.713 DE: +22 42 39.07 |
| |
| HAT-P-4 b Boo | 19:51 75°,SW | 21:58 58°,W | 0:4 38°,W | 253 | 11.2 | 0.008 | 54245.8154+3.056536*E RA: 15 19 57.92 DE: +36 13 46.7 |
| |
| TrES-3 b Her | 22:14 77°,SW | 22:52 73°,SW | 23:31 68°,SW | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
| |
| CoRoT-2 b Aql | 22:26 41°,S | 23:34 42°,S | 0:43 39°,SW | 136.8 | 12.57 | 0.032 | 54237.53556+1.7429935*E RA: 19 27 06.52 DE: +01 23 01.7 |
| |
| Kepler-4 b Dra | 1:59 62°,W | 4:7 43°,NW | 6:14 27°,NW | 255 | 12.6 | 0.001 | 54956.6127+3.21346*E RA: 19 02 27.7 DE: +50 08 8.7 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|