|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| 55 Cnc e Cnc | 16:15 44°,W | 17:8 36°,W | 18:1 27°,W | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55607.0553+0.73654*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
| |
| HAT-P-21 b UMa | 16:41 72°,W | 18:31 55°,W | 20:21 38°,W | 220.3 | 11.69 | 0.009 | 54996.41312+4.124481*E RA: 11 25 05.97 DE: +41 01 40.4 |
| |
| GJ436 b Leo | 18:30 48°,W | 19:1 44°,W | 19:32 39°,W | 62 | 10.68 | 0.009 | 54222.6157+2.643901*E RA: 11 42 10.01 DE: +26 42 37 |
| |
| HAT-P-5 b Lyr | 20:36 70°,SE | 22:4 77°,S | 23:31 69°,SW | 175 | 12 | 0.014 | 54241.77663+2.788474*E RA: 18 17 37.30 DE: +36 37 16.6 |
| |
| HAT-P-7 b Cyg | 20:52 68°,E | 22:53 87°,SE | 0:55 74°,W | 243 | 10.5 | 0.007 | 53790.2593+2.2047299*E RA: 19 28 59.37 DE: +47 58 10.5 |
| |
| HAT-P-23 b Del | 23:17 56°,S | 0:22 57°,S | 1:27 54°,SW | 130.75 | 12.43 | 0.008 | 54852.26464+1.212884*E RA: 20 24 29.73 DE: +16 45 44.3 |
| |
| HAT-P-16 b And | 23:33 42°,E | 1:5 56°,E | 2:37 71°,E | 184 | 10.8 | 0.010 | 55027.59293+2.77596*E RA: 00 38 17.59 DE: +42 27 47.2 |
| |
| Kepler-14 b Lyr | 23:43 82°,W | 2:50 53°,W | 5:56 27°,NW | 373 | 12.2 | 0.002 | 54971.08737+6.790123*E RA: 19 10 50.12 DE: +47 19 58.98 |
| |
| HAT-P-34 b Sge | 1:23 54°,SW | 3:8 41°,SW | 4:52 25°,W | 209.5 | 10.16 | 0.008 | 55431.59629+5.452654*E RA: 20 12 46.80 DE: +18 06 17.5 |
| |
| HD189733 b Vul | 2:17 51°,SW | 3:12 42°,W | 4:7 34°,W | 109.6 | 7.67 | 0.028 | 53988.80336+2.2185733*E RA: 20 00 43.713 DE: +22 42 39.07 |
| |
| Kepler-10 b Dra | 2:29 56°,W | 3:24 48°,NW | 4:18 41°,NW | 108.7 | 10.96 | 0.000 | 54964.57375+0.837495*E RA: 19 02 43 DE: +50 14 29 |
| |
| WASP-33 b And | 2:43 51°,E | 4:5 65°,E | 5:26 76°,SE | 163 | 8.3 | 0.015 | 54163.22373+1.2198669*E RA: 02 26 51.08 DE: +37 33 02.5 |
| |
| Kepler-17 b Cyg | 3:46 51°,W | 4:54 41°,NW | 6:2 32°,NW | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
| |
| Kelt-1 b | 3:38 80°,S | 4:55 75°,SW | 6:12 63°,W | 153.245 | 10.7 | 0.007 | 55909.292797+1.217514*E RA: 00 01 26.92 DE: 39 23 01.7 |
| |
| HAT-P-22 b UMa | 4:21 15°,N | 5:47 21°,NE | 7:13 30°,NE | 172.2 | 9.73 | 0.012 | 54930.22001+3.21222*E RA: 10 22 43.73 DE: +50 07 41.1 |
| |
| HD209458 b Peg | 4:18 48°,SW | 5:50 34°,W | 7:23 19°,W | 184.2 | 7.65 | 0.016 | 52826.628521+3.52474859*E RA: 22 03 10 DE: +18 53 04 |
| |
| WASP-28 b Psc | 4:29 38°,S | 6:0 30°,SW | 7:32 17°,W | 182.5 | 12 | 0.019 | 55116.5573+3.408821*E RA: 23 34 27.87 DE: -01 34 48.2 |
| |
| KOI 0196 b Cyg | 5:18 35°,NW | 6:29 26°,NW | 7:41 18°,NW | 142.5 | 14.465 | 0.011 | 54970.1803+1.855558*E RA: 19 38 03 DE: +45 58 53.76 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|