|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| HAT-P-5 b Lyr | 15:32 25°,NE | 16:59 38°,E | 18:27 52°,E | 175 | 12 | 0.014 | 54241.77663+2.788474*E RA: 18 17 37.30 DE: +36 37 16.6 |
| |
| WASP-48 b Cyg | 16:29 36°,NE | 18:4 48°,NE | 19:40 61°,NE | 191.08 | 11.66 | 0.011 | 55364.55043+2.143634*E RA: 19 24 38.97 DE: +55 28 23.8 |
| |
| HAT-P-36 b CVn | 19:2 61°,W | 20:9 50°,W | 21:15 40°,NW | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
| |
| CoRoT-8 b Aql | 20:54 35°,SE | 22:16 41°,S | 23:39 41°,S | 164.4 | 14.8 | 0.007 | 54238.9743+6.21272*E RA: 19 26 21.245 DE: +01 25 35.55 |
| |
| Kepler-20 e Lyr | 23:52 76°,SW | 1:10 65°,W | 2:28 52°,W | 156 | 12.498 | 0.000 | 54968.9336+6.098493*E RA: 19 10 47.5 DE: 42 20 19.4 |
| |
| WASP-60 b | 23:52 48°,E | 1:33 63°,SE | 3:13 72°,S | 200.16 | 12.18 | 0.006 | 55747.0295+4.3050011*E RA: 23 46 39.98 DE: +31 09 21.4 |
| |
| TrES-4 b Her | 0:28 56°,W | 2:15 39°,W | 4:2 23°,NW | 214.2 | 11.3 | 0.011 | 54230.90524+3.5539268*E RA: 17 53 13.05 DE: +37 12 42.8 |
| |
| WASP-32 b Psc | 1:34 34°,SE | 2:46 40°,S | 3:59 42°,S | 145 | 11.3 | 0.013 | 55151.0546+2.718659*E RA: 00 15 50.81 DE: +01 12 02.0 |
| |
| Kepler-17 b Cyg | 3:4 56°,W | 4:13 45°,NW | 5:21 36°,NW | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
| |
| TrES-3 b Her | 3:37 27°,NW | 4:16 21°,NW | 4:55 16°,NW | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
| |
| WASP-50 b Eri | 3:24 19°,SE | 4:18 25°,SE | 5:12 29°,S | 108.4 | 11.55 | 0.022 | 55558.61197+1.9550959*E RA: 02 54 45.14 DE: -10 53 52.93 |
| |
| HAT-P-19 b And | 5:32 69°,SW | 6:57 57°,W | 8:22 43°,W | 170.2 | 12.901 | 0.022 | 55091.53417+4.008778*E RA: 00 38 04.07 DE: +34 42 42.2 |
| |
| HAT-P-20 b Gem | 6:4 29°,E | 6:59 38°,E | 7:54 46°,E | 110.88 | 11.34 | 0.020 | 55080.92661+2.875317*E RA: 07 27 39.89 DE: +24 20 14.7 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , , , P. Dubovský: , VIZ: M. Lehký: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , P. Dubovský: ,
|