|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2013-05- 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2013-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
| OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | | |
| TrES-3 b Her | 18:24 71°,SW | 19:2 65°,W | 19:41 59°,W | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
| |
| WASP-3 b Lyr | 17:58 76°,S | 19:7 69°,SW | 20:15 59°,W | 137 | 10.64 | 0.012 | 54143.8504+1.846835*E RA: 18 34 31.67 DE: +35 39 41.9 |
| |
| Kelt-2 b | 21:57 12°,NE | 0:29 34°,E | 3:2 58°,SE | 305.28 | 8.77 | 0.005 | 55974.60361+4.1137912*E RA: 06 10 39.35 DE: 30 57 25.7 |
| |
| Kepler-17 b Cyg | 23:38 47°,NW | 0:47 37°,NW | 1:55 29°,NW | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
| |
| TrES-2 b Dra | 1:38 26°,NW | 2:23 22°,NW | 3:8 18°,NW | 90 | 11.41 | 0.018 | 53957.6358+2.47061322*E RA: 19 07 14 DE: +49 18 59 |
| |
| Qatar-1 b Dra | 3:10 36°,NW | 3:58 32°,N | 4:47 30°,N | 96.7 | 12.84 | 0.020 | 55518.4102+1.420033*E RA: 20 13 32 DE: +65 09 43 |
| |
| WASP-12 b Aur | 2:41 51°,E | 4:11 64°,SE | 5:41 70°,S | 180.06 | 11.69 | 0.015 | 54508.97605+1.0914222*E RA: 06 30 32.79 DE: +29 40 20.4 |
| |
| HAT-P-25 b Ari | 3:5 64°,S | 4:29 56°,SW | 5:54 43°,W | 169 | 13.19 | 0.020 | 55176.85173+3.652836*E RA: 03 13 44.48 DE: +25 11 51.2 |
| |
| WASP-77 b Cet | 3:38 28°,SW | 4:43 21°,SW | 5:48 12°,SW | 129.6 | 10.29 | 0.000 | 55870.44977+1.3600309*E RA: 02 28 37.22 DE: -07 03 38.45 |
| |
| CoRoT-12 b Mon | 5:22 39°,S | 6:39 39°,S | 7:57 33°,SW | 154.454 | 15.515 | 0.019 | 54398.62707+2.828042*E RA: 06 43 03.76 DE: -01 17 47.12 |
| |
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: M. Lehký: , , , , , , , P. Dubovský: , , , VIZ: P. Dubovský: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
|