|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2021-02- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2021-03- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
HAT-P-1 b Lac | 3:22 18°,NE | 4:42 29°,NE | 6:2 41°,E | 159.8 | 10.4 | 0.017 | 53984.397+4.46529*E RA: 22 57 47 DE: +38 40 30 |
|
HAT-P-3 b UMa | 1:18 88°,SE | 2:21 82°,W | 3:23 72°,W | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
|
HAT-P-30/WASP-51 b Hya | 22:50 33°,SW | 23:54 24°,W | 0:58 15°,W | 127.7 | 10.419 | 0.012 | 55456.46561+2.810595*E RA: 08 15 48.01 DE: +05 50 12.1 |
|
HAT-P-36 b CVn | 20:40 55°,E | 21:47 65°,E | 22:53 76°,E | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
|
HAT-P-39 b Gem | 14:43 28°,E | 16:49 47°,SE | 18:55 58°,S | 251.28 | 12.422 | 0.010 | 55208.75049+3.54387*E RA: 07 35 01.97 DE: +17 49 48.3 |
|
HAT-P-57 b Oph | 4:30 47°,SE | 6:14 51°,S | 7:59 44°,SW | 209.9 | 10.465 | 0.010 | 55113.48127+2.465295*E RA: 18 18 58.32 DE: +10 35 50.3 |
|
KELT-1 b And | 16:31 40°,W | 17:47 29°,NW | 19:4 19°,NW | 153.245 | 10.7 | 0.007 | 55909.292797+1.217514*E RA: 00 01 26.92 DE: 39 23 01.7 |
|
KELT-4A b Leo | 23:1 64°,SW | 0:45 52°,SW | 2:28 36°,W | 207.76 | 9.98 | 0.013 | 56193.2915+2.9895936*E RA: 10 28 15.011 DE: +25 34 23.47 |
|
KELT-9 b Cyg | 4:54 54°,E | 6:52 73°,SE | 8:49 79°,SW | 234.95 | 7.55 | 0.007 | 57095.68572+1.4811235*E RA: 20 31 26.35 DE: +39 56 19.77 |
|
Kepler-17 b Cyg | 4:57 64°,E | 6:5 75°,E | 7:14 86°,SE | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
|
KOI 0204 b Cyg | 23:24 18°,NE | 1:0 28°,NE | 2:37 41°,NE | 193.08 | 14.678 | 0.007 | 54966.3781+3.24674*E RA: 20 00 24.55 DE: +45 45 43.56 |
|
KPS-1 b UMa | 2:1 61°,NW | 2:51 56°,NW | 3:41 51°,NW | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 57508.37019+1.706291*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Mascara-1 b Equ | 3:35 15°,E | 5:39 35°,SE | 7:44 49°,SE | 249 | 8.3 | 0.007 | 57097.278+2.14878*E RA: 21 10 12.37 DE: 10 44 19.9 |
|
Qatar-1 b Dra | 18:45 26°,N | 19:34 26°,N | 20:22 26°,N | 96.7 | 12.84 | 0.020 | 55518.4102+1.4200246*E RA: 20 13 32 DE: +65 09 43 |
|
Qatar-4 b And | 17:26 38°,NW | 18:30 29°,NW | 19:34 21°,NW | 128 | 13.6 | 0.022 | 57872.4717+1.8053704*E RA: 00 19 26.22 DE: +44 01 39.4 |
|
TOI 00522.01 b Hya | 21:24 31°,SW | 22:15 27°,SW | 23:6 21°,SW | 102 | 7.4 | 0.000 | 58491.705+0.397554*E RA: 8 18 24.67 DE: -07 34 16.63 |
|
TOI 01012.01 b CMi | 20:35 45°,SW | 21:24 41°,SW | 22:14 35°,SW | 99 | 8.5 | 0.000 | 58492.1043+0.88425*E RA: 7 48 22.87 DE: 06 47 06.29 |
|
TOI 1297.01 b Dra | 18:34 45°,NE | 20:24 55°,NE | 22:14 65°,NE | 220 | 11.4 | 0.010 | 58686.9387+3.93034*E RA: 13 3 17.11 DE: 67 49 24.28 |
|
TOI 1305.01 b Dra | 18:26 16°,N | 21:57 24°,NE | 1:28 46°,NE | 422 | 10.4 | 0.016 | 58687.7993+7.85021*E RA: 18 49 53.94 DE: 55 15 59.50 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 4:15 34°,NE | 5:39 41°,NE | 7:4 49°,NE | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TrES-4 b Her | 0:21 35°,E | 2:8 51°,E | 3:55 68°,SE | 214.2 | 11.3 | 0.011 | 54230.90524+3.5539268*E RA: 17 53 13.05 DE: +37 12 42.8 |
|
WASP-13 b Lyn | 15:59 34°,E | 17:55 53°,E | 19:52 70°,SE | 233 | 10.51 | 0.009 | 54491.6161+4.35298*E RA: 09 20 24.71 DE: +33 52 57.0 |
|
WASP-153 b Lyr | 23:2 20°,NE | 0:58 35°,NE | 2:53 53°,E | 230.4 | 12.8 | 0.009 | 53142.542+3.332609*E RA: 18 37 02.97 DE: +40 01 07.4 |
|
WASP-33 b And | 16:2 67°,W | 17:23 54°,W | 18:45 41°,W | 163 | 8.3 | 0.015 | 54163.22373+1.2198669*E RA: 02 26 51.08 DE: +37 33 02.5 |
|
WASP-35 b Eri | 16:54 35°,S | 18:26 31°,SW | 19:58 21°,SW | 184 | 10.95 | 0.019 | 55531.47907+3.161575*E RA: 05 04 19.56 DE: -06 13 47.2 |
|
WASP-37 b Vir | 0:5 32°,SE | 1:39 40°,S | 3:14 41°,S | 188.2 | 12.7 | 0.019 | 55338.6189+3.577471*E RA: 14 47 46.62 DE: +01 03 53.4 |
|
WASP-39 b Vir | 2:55 37°,S | 4:19 31°,SW | 5:44 21°,SW | 168.2 | 12.1 | 0.022 | 55342.9688+4.055259*E RA: 14 29 18.43 DE: -03 26 40.20 |
|
WASP-65 b Cnc | 17:11 31°,SE | 18:33 42°,SE | 19:55 48°,S | 164.1 | 11.9 | 0.014 | 56110.68772+2.3114243*E RA: 08 53 17.83 DE: +08 31 22.8 |
|
WASP-76 b PSC | 15:4 39°,SW | 16:55 26°,SW | 18:46 9°,W | 221.62 | 9.5 | 0.013 | 56107.85507+1.809886*E RA: 01 46 31.86 DE: +02 42 02.0 |
|
WASP-83 b Crv | 21:50 14°,SE | 23:31 21°,S | 1:12 21°,S | 201.89 | 12.9 | 0.011 | 55928.8853+4.971252*E RA: 12 40 36.51 DE: -19 17 03.4 |
|
WASP-92 b Her | 21:58 36°,NE | 23:21 47°,NE | 0:44 58°,E | 166 | 13.18 | 0.013 | 56381.2834+2.1746742*E RA: 16 26 46.08 DE: +51 02 28.2 |
|
WD 1145+017 b Vir | 23:14 42°,S | 23:44 42°,S | 0:14 41°,S | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
XO-6 b Cam | 21:18 59°,NW | 22:45 53°,NW | 0:12 47°,NW | 174 | 10.25 | 0.013 | 56652.71245+3.7650007*E RA: 06 19 10.36 DE: +73 49 39.6 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, VIZ: P. Dubovský: BB Aur, NSV 16874 Aur, VW Aur, SY Cam, XX Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AG Dra, Alpha Ori, EV Ori,
|