|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2021-02- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2021-03- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
55 Cnc e Cnc | 23:35 46°,W | 0:28 38°,W | 1:21 30°,W | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55962.0727+0.736545*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
|
EPIC-211089792 b Tau | 16:1 64°,S | 17:7 59°,SW | 18:14 50°,SW | 133.2 | 12.526 | 0.022 | 53219.0095+3.2588321*E RA: 04 10 40.955 DE: +24 24 07.35 |
|
GJ3470 b Cnc | 18:58 56°,S | 19:47 55°,S | 20:35 52°,SW | 96.912 | 12.27 | 0.006 | 56090.47701+3.33665*E RA: 07 59 06 DE: +15 23 30 |
|
HAT-P-20 b Gem | 20:27 58°,SW | 21:22 51°,SW | 22:18 42°,W | 110.88 | 11.34 | 0.020 | 55080.92661+2.875317*E RA: 07 27 39.89 DE: +24 20 14.7 |
|
HAT-P-24 b Gem | 16:4 44°,SE | 17:53 54°,S | 19:43 52°,SW | 219.18 | 11.818 | 0.009 | 55216.97669+3.3552464*E RA: 07 15 18.00 DE: +14 15 45.1 |
|
HAT-P-3 b UMa | 20:30 47°,NE | 21:32 57°,E | 22:34 66°,E | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
|
HAT-P-32 b And | 15:35 68°,W | 17:8 54°,W | 18:42 40°,NW | 186.5 | 11.29 | 0.024 | 54420.44637+2.150008*E RA: 02 04 10.24 DE: +46 41 16.8 |
|
HAT-P-45 b Ser | 4:58 37°,S | 6:41 36°,S | 8:25 27°,SW | 206.78 | 12.794 | 0.013 | 55729.98612+3.128992*E RA: 18 17 29.40 DE: -03 22 51.7 |
|
HAT-P-55 b Her | 3:21 60°,SE | 4:49 66°,S | 6:17 62°,SW | 176.1 | 13.207 | 0.016 | 56730.83468+3.5852467*E RA: 17 37 05.5 DE: 25 43 52.3 |
|
KELT-2A b Aur | 17:7 71°,S | 19:39 60°,SW | 22:12 35°,W | 305.28 | 8.77 | 0.005 | 55974.60361+4.1137912*E RA: 06 10 39.35 DE: 30 57 25.7 |
|
KELT-4A b Leo | 22:31 65°,SW | 0:15 53°,SW | 1:58 37°,W | 207.76 | 9.98 | 0.013 | 56193.2915+2.9895936*E RA: 10 28 15.011 DE: +25 34 23.47 |
|
KELT-8 b Her | 0:0 17°,E | 1:44 33°,E | 3:28 49°,SE | 207.9 | 10.833 | 0.013 | 56883.4803+3.24406*E RA: 18 53 13.3 DE: +24 07 38.6 |
|
KELT-9 b Cyg | 3:6 41°,E | 5:3 60°,E | 7:0 77°,SE | 234.95 | 7.55 | 0.007 | 57095.68572+1.4811235*E RA: 20 31 26.35 DE: +39 56 19.77 |
|
Kepler-17 b Cyg | 3:35 55°,E | 4:43 66°,E | 5:51 77°,E | 136.6 | 14.141 | 0.021 | 55185.67803+1.4857108*E RA: 19 53 34.86 DE: +47 48 54.0 |
|
Qatar-2 b Vir | 2:34 32°,SW | 3:28 28°,SW | 4:22 22°,SW | 108.6 | 13.3 | 0.037 | 55624.26679+1.3371182*E RA: 13 50 37.41 DE: -06 48 14.4 |
|
TOI 00624.01 b Ori | 18:7 44°,SW | 19:50 31°,SW | 21:33 15°,W | 206 | 9.7 | 0.000 | 58439.5748+2.74436*E RA: 4 58 12.56 DE: 09 59 52.79 |
|
TOI 00627.01 b Ori | 19:39 35°,SW | 20:43 26°,W | 21:48 16°,W | 129 | 10.3 | 0.000 | 58469.2241+1.13889*E RA: 5 27 41.66 DE: 07 55 06.85 |
|
TOI 00522.01 b Hya | 20:32 33°,S | 21:23 29°,SW | 22:14 24°,SW | 102 | 7.4 | 0.000 | 58491.705+0.397554*E RA: 8 18 24.67 DE: -07 34 16.63 |
|
TOI 1431.01 b Cep | 22:3 18°,N | 23:18 22°,NE | 0:34 28°,NE | 151 | 8.2 | 0.006 | 58712.6753+2.65044*E RA: 21 4 48.86 DE: 55 35 16.51 |
|
TOI 1455.01 b Cep | 22:46 32°,N | 0:15 37°,NE | 1:44 44°,NE | 178 | 10.6 | 0.018 | 58714.3918+3.62339*E RA: 20 34 40.78 DE: 66 26 25.06 |
|
TrES-3 b Her | 23:0 27°,NE | 23:39 33°,E | 0:18 38°,E | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
WASP-10 b Peg | 5:7 29°,E | 6:10 39°,E | 7:14 49°,E | 127.8 | 12.7 | 0.039 | 54357.85803+3.092727*E RA: 23 15 58.23 DE: +31 27 47.1 |
|
WASP-104 b Leo | 17:15 18°,E | 18:8 26°,E | 19:1 34°,SE | 105.72 | 11.12 | 0.016 | 56406.11126+1.7554137*E RA: 10 42 24.61 DE: +07 26 06.3 |
|
WASP-12 b Aur | 22:25 36°,W | 23:55 22°,W | 1:25 10°,NW | 180.06 | 11.69 | 0.015 | 54508.97605+1.0914222*E RA: 06 30 32.79 DE: +29 40 20.4 |
|
WASP-33 b And | 18:25 40°,W | 19:47 28°,NW | 21:8 17°,NW | 163 | 8.3 | 0.015 | 54163.22373+1.2198669*E RA: 02 26 51.08 DE: +37 33 02.5 |
|
WASP-36 b Hya | 17:21 23°,SE | 18:16 28°,SE | 19:10 31°,S | 108.95 | 12.7 | 0.022 | 55569.83731+1.5373653*E RA: 08 46 19.30 DE: -08 01 36.7 |
|
WASP-43 b Sex | 20:26 30°,S | 21:1 32°,S | 21:36 32°,S | 69.5 | 12.4 | 0.029 | 55528.86774+0.813475*E RA: 10 19 38.01 DE: -09 48 21.9 |
|
WASP-56 b Com | 0:13 63°,S | 2:0 51°,SW | 3:47 35°,W | 213.7 | 11.484 | 0.011 | 55730.799+4.617101*E RA: 12 13 27.9 DE: +23 03 20.2 |
|
WASP-93 b Cas | 17:49 38°,NW | 18:56 30°,NW | 20:3 23°,NW | 134.1 | 10.97 | 0.012 | 56079.5642+2.7325321*E RA: 00 37 50.11 DE: +51 17 19.5 |
|
WD 1145+017 b Vir | 23:15 42°,S | 23:45 41°,S | 0:15 40°,S | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
XO-2 b Lyn | 23:27 50°,NW | 0:48 39°,NW | 2:9 29°,NW | 162 | 11.18 | 0.012 | 54466.88454+2.61586178*E RA: 07 48 07 DE: +50 13 33 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVACas2020 Cas, NOVAPer2020 Per, VIZ: P. Dubovský: BB Aur, NSV 16874 Aur, VW Aur, SY Cam, XX Cam, BX Cas, KS Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas, ST Cas, UY Cas, V 365 Cas, V 465 Cas, V 764 Cas, VY Cas, TZ Cep, V 730 Cep, AG Dra, Alpha Ori, EV Ori,
|