|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-05- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
55 Cnc e Cnc | 0:20 67°,SW | 1:13 62°,SW | 2:6 55°,SW | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55962.0727+0.736545*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
|
HAT-P-13 b UMa | 19:52 56°,E | 21:29 72°,E | 23:6 87°,SE | 193.7 | 10.62 | 0.006 | 55176.5388+2.916243*E RA: 08 39 31.84 DE: +47 21 07.63 |
|
HAT-P-21 b UMa | 21:9 40°,E | 23:0 57°,E | 0:50 74°,SE | 220.3 | 11.69 | 0.009 | 54996.41312+4.124481*E RA: 11 25 05.97 DE: +41 01 40.4 |
|
HAT-P-3 b UMa | 0:37 53°,E | 1:39 63°,E | 2:41 73°,E | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
|
HAT-P-33 b Gem | 19:53 60°,E | 22:5 74°,S | 0:18 63°,SW | 265 | 11.19 | 0.010 | 55110.92595+3.474474*E RA: 07 32 44.24 DE: +33 50 05.6 |
|
HAT-P-38 b Tri | 15:53 68°,SE | 17:24 72°,S | 18:55 64°,SW | 182.45 | 12.56 | 0.010 | 57515.07748+4.6403288*E RA: 02 21 31.93 DE: +32 14 47.1 |
|
HAT-P-43 b Cnc | 18:31 20°,E | 20:8 35°,SE | 21:46 46°,SE | 195.12 | 13.356 | 0.015 | 55997.37105+3.332688*E RA: 08 35 42.18 DE: +10 12 24.0 |
|
HAT-P-6 b And | 16:2 72°,W | 17:44 56°,W | 19:25 40°,W | 202.8 | 10.5 | 0.009 | 54035.67575+3.852985*E RA: 23 39 05.85 DE: +42 27 57.5 |
|
HAT-P-66 b UMa | 4:14 59°,NW | 6:35 40°,NW | 8:56 25°,NW | 281.9 | 12.993 | 0.008 | 57258.79907+2.972086*E RA: 10 02 17.52 DE: +53 57 03.1 |
|
KELT-6 b Com | 2:51 68°,SE | 5:36 63°,SW | 8:22 37°,W | 331.2 | 10.337 | 0.006 | 56347.796793+7.8456314*E RA: 13 03 55.6 DE: +30 38 24.6 |
|
KELT-9 b Cyg | 15:30 46°,W | 17:28 28°,NW | 19:25 14°,NW | 234.95 | 7.55 | 0.007 | 57095.68572+1.4811235*E RA: 20 31 26.35 DE: +39 56 19.77 |
|
Kepler-18 b Cyg | 17:9 29°,NW | 18:11 21°,NW | 19:13 15°,NW | 124.566 | 13.549 | 0.000 | 54966.5068+3.504725*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
|
Kepler-19 b Lyr | 15:11 37°,W | 16:52 22°,NW | 18:33 10°,NW | 201.91 | 11.898 | 0.001 | 54959.70597+9.2869944*E RA: 19 21 41 DE: +37 51 06 |
|
KOI 0194 b KEP | 5:40 53°,E | 6:41 62°,E | 7:41 72°,E | 120.186 | 14.804 | 0.017 | 54972.4653+3.120831*E RA: 18 51 51 DE: 48 20 42 |
|
KPS-1 b UMa | 4:50 63°,NW | 5:40 57°,NW | 6:31 52°,NW | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Qatar-10 b Dra | 2:15 40°,NE | 3:38 46°,NE | 5:1 53°,NE | 166.32 | 12.868 | 0.021 | 58247.90746+1.645321*E RA: 18 57 46.5537 DE: +69 34 15.066 |
|
Qatar-9 b UMa | 2:56 74°,NW | 3:50 68°,NW | 4:43 62°,NW | 107.2 | 14.023 | 0.031 | 59289.35078+1.540731*E RA: 10 42 59.54 DE: +60 57 50.83 |
|
TOI 01012.01 b CMi | 23:57 44°,SW | 1:6 37°,SW | 2:15 28°,SW | 138 | 8.5 | 0.002 | 59229.5197+0.884224*E RA: 7 48 22.87 DE: 06 47 06.29 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 23:46 34°,NE | 0:7 36°,NE | 0:28 38°,NE | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 21:59 25°,N | 0:1 26°,N | 2:4 32°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 21:59 25°,N | 0:1 26°,N | 2:4 32°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1295.1 b Dra | 16:55 33°,N | 18:46 29°,N | 20:37 29°,N | 222 | 11.2 | 0.009 | 58928.74+3.196882*E RA: 17 6 41.35 DE: 67 52 17.28 |
|
TOI 1431.01 b Cep | 16:5 53°,NW | 17:21 43°,NW | 18:36 34°,NW | 151 | 8.2 | 0.006 | 58712.6753+2.65044*E RA: 21 4 48.86 DE: 55 35 16.51 |
|
TOI 1518.01 b Cep | 17:26 61°,NW | 18:27 55°,NW | 19:28 49°,NW | 122 | 9.2 | 0.010 | 58766.1206+1.90261*E RA: 23 29 04.22 DE: 67 02 05.38 |
|
TOI 1582.1 b Cas | 3:19 27°,N | 5:2 25°,N | 6:46 27°,N | 207 | 10.4 | 0.015 | 58791.815+1.89253*E RA: 2 18 47.5 DE: 64 21 23.2 |
|
TOI 2154.1 b Cep | 2:46 48°,N | 3:58 47°,N | 5:9 46°,N | 143 | 11.1 | 0.012 | 58819.731+3.82407*E RA: 4 44 6.87 DE: 84 21 51.12 |
|
TOI 2154.1 b Cep | 2:46 48°,N | 3:58 47°,N | 5:9 46°,N | 143 | 11.1 | 0.012 | 58819.731+3.82407*E RA: 4 44 6.87 DE: 84 21 51.12 |
|
WASP-103 b Her | 2:57 15°,E | 4:15 27°,SE | 5:33 35°,SE | 155.58 | 12.1 | 0.013 | 57132.47094+0.92554544*E RA: 16 37 15.57 DE: + 07 11 00.07 |
|
WASP-106 b Leo | 1:36 35°,S | 4:17 27°,SW | 6:58 5°,W | 321.78 | 11.21 | 0.007 | 56649.54972+9.289715*E RA: 11 05 43.13 DE: -05 04 45.9 |
|
WASP-156 b Cet | 19:8 35°,SW | 20:21 26°,SW | 21:33 15°,W | 144.6 | 11.6 | 0.005 | 54677.707+3.836169*E RA: 02 11 07.61 DE: +02 25 04.8 |
|
WASP-43 b Sex | 0:52 32°,S | 1:27 32°,S | 2:2 31°,S | 69.5 | 12.4 | 0.029 | 56047.051715+0.81347414*E RA: 10 19 38.01 DE: -09 48 21.9 |
|
WASP-54 b Vir | 22:21 0°,E | 0:37 21°,SE | 2:52 37°,SE | 271 | 10.42 | 0.010 | 55522.04373+3.693649*E RA: 13 41 49.02 DE: -00 07 41.0 |
|
WD 1145+017 b Vir | 22:26 20°,E | 22:56 24°,SE | 23:26 28°,SE | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: : AH Cam, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, : NOVACas2021 Cas, : V 1413 Aql, NOVACas2021 Cas, NOVAHer2021 Her, NOVAVul2021 Vul, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVAVul2021 Vul, VIZ: P. Dubovský: RX And, Z And, TT Ari, NSV 16874 Aur, SS Aur, UY Cas, V 730 Cep, AT Cnc, YZ Cnc, U Gem, V 1159 Ori, GK Per, Z And, TT Ari, Eps Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, HT Cam,
|