|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-05- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
CoRoT-18 b Mon | 16:17 14°,E | 17:29 25°,SE | 18:41 34°,SE | 143.2 | 15 | 0.022 | 55321.72565+1.90009*E RA: 06 32 41.36 DE: -00 01 53.71 |
|
GJ3470 b Cnc | 2:19 31°,W | 3:7 24°,W | 3:56 16°,W | 96.912 | 12.27 | 0.006 | 55953.663+3.336649*E RA: 07 59 06 DE: +15 23 30 |
|
HAT-P-22 b UMa | 21:13 58°,E | 22:39 71°,E | 0:6 85°,E | 172.2 | 9.73 | 0.014 | 56603.79429+3.212233*E RA: 10 22 43.73 DE: +50 07 41.1 |
|
HAT-P-30/WASP-51 b Hya | 23:47 44°,SW | 0:51 38°,SW | 1:55 30°,SW | 127.7 | 10.419 | 0.012 | 55931.45837+2.8106016*E RA: 08 15 48.01 DE: +05 50 12.1 |
|
HAT-P-33 b Gem | 18:39 52°,E | 20:52 71°,SE | 23:4 69°,SW | 265 | 11.19 | 0.010 | 55110.92595+3.474474*E RA: 07 32 44.24 DE: +33 50 05.6 |
|
HAT-P-39 b Gem | 15:35 11°,E | 17:41 32°,E | 19:46 50°,SE | 251.28 | 12.422 | 0.010 | 55208.75049+3.54387*E RA: 07 35 01.97 DE: +17 49 48.3 |
|
HAT-P-40 b Lac | 2:51 10°,NE | 5:55 28°,NE | 8:59 54°,E | 368.21 | 11.699 | 0.007 | 55813.17584+4.457243*E RA: 22 22 03.00 DE: +45 27 26.6 |
|
HAT-P-42 b Hya | 17:46 10°,E | 19:47 29°,SE | 21:48 43°,SE | 241.92 | 12.168 | 0.008 | 55952.52606+4.641876*E RA: 09 01 22 . 66 DE: +06 05 50.0 |
|
HAT-P-7 b Cyg | 4:15 39°,NE | 6:17 57°,E | 8:18 76°,E | 243 | 10.5 | 0.007 | 55174.8326+2.2047363*E RA: 19 28 59.37 DE: +47 58 10.5 |
|
KELT-4A b Leo | 19:47 30°,E | 21:31 46°,E | 23:15 61°,SE | 207.76 | 9.98 | 0.013 | 56193.2915+2.9895936*E RA: 10 28 15.011 DE: +25 34 23.47 |
|
Kepler-12 b Dra | 0:24 18°,NE | 2:45 32°,NE | 5:6 50°,NE | 282 | 13.438 | 0.017 | 55004.0083+4.4379637*E RA: 19 04 58 DE: 50 02 25 |
|
Kepler-15 b Cyg | 0:40 15°,NE | 2:25 24°,NE | 4:10 37°,NE | 210.132 | 13.758 | 0.011 | 54969.32865+4.942782*E RA: 19 44 48 DE: 49 08 24 |
|
KOI 0428 b Cyg | 2:45 25°,NE | 6:11 53°,E | 9:37 85°,SE | 411.6 | 14.3 | 0.004 | 55005.5198+6.87349*E RA: 19 47 15.29 DE: +47 31 35.8 |
|
KPS-1 b UMa | 0:38 75°,N | 1:29 75°,N | 2:19 74°,N | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Qatar-10 b Dra | 16:12 42°,NW | 17:35 37°,N | 18:59 33°,N | 166.32 | 12.868 | 0.021 | 58247.90746+1.645321*E RA: 18 57 46.5537 DE: +69 34 15.066 |
|
TOI 00522.01 b Hya | 21:16 32°,SE | 22:7 34°,S | 22:58 34°,S | 102 | 7.8 | 0.000 | 58491.705+0.397554*E RA: 8 18 24.67 DE: -07 34 16.63 |
|
TOI 00627.01 b Ori | 20:19 48°,S | 21:24 43°,SW | 22:28 36°,SW | 129 | 10.3 | 0.006 | 58469.2241+1.13889*E RA: 5 27 41.66 DE: 07 55 06.85 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 0:32 41°,NE | 0:53 43°,NE | 1:14 45°,NE | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1297.01 b Dra | 23:48 59°,NE | 1:38 69°,NE | 3:28 73°,N | 220 | 11.4 | 0.010 | 58686.9387+3.93034*E RA: 13 3 17.11 DE: 67 49 24.28 |
|
TOI 1355.01 b Cep | 23:9 28°,N | 0:15 27°,N | 1:22 28°,N | 133 | 9.1 | 0.007 | 58740.2368+2.17026*E RA: 22 5 13.79 DE: 66 46 30.95 |
|
TOI 1516.01 b Cep | 19:4 46°,NW | 20:29 39°,NW | 21:53 35°,N | 169 | 10.8 | 0.018 | 58765.3253+2.05603*E RA: 22 40 20.26 DE: 69 30 13.45 |
|
WASP-12 b Aur | 17:4 44°,E | 18:34 58°,SE | 20:4 69°,SE | 180.06 | 11.69 | 0.015 | 56594.6816+1.09141964*E RA: 06 30 32.79 DE: +29 40 20.4 |
|
WASP-13 b Lyn | 4:11 39°,W | 6:8 22°,NW | 8:4 7°,NW | 233 | 10.51 | 0.009 | 55575.5144+4.353011*E RA: 09 20 24.71 DE: +33 52 57.0 |
|
WASP-14 b Boo | 5:9 62°,S | 6:32 56°,SW | 7:56 45°,W | 167 | 9.75 | 0.011 | 54463.57583+2.243765*E RA: 14 33 06.35 DE: +21 53 40.98 |
|
WASP-92 b Her | 2:48 54°,NE | 4:11 66°,E | 5:34 79°,E | 166 | 13.18 | 0.013 | 56381.2834+2.1746742*E RA: 16 26 46.08 DE: +51 02 28.2 |
|
WD 1145+017 b Vir | 1:27 41°,S | 1:57 42°,S | 2:27 42°,S | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
XO-3 b Cam | 0:6 45°,NW | 1:33 35°,NW | 2:59 27°,NW | 173 | 9.86 | 0.005 | 55024.34346+3.191525*E RA: 04 21 52.71 DE: +57 49 01.89 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: : AH Cam, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, : NOVACas2021 Cas, : V 1413 Aql, NOVACas2021 Cas, NOVAHer2021 Her, NOVAVul2021 Vul, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVAVul2021 Vul, VIZ: P. Dubovský: RX And, Z And, TT Ari, NSV 16874 Aur, SS Aur, UY Cas, V 730 Cep, AT Cnc, YZ Cnc, U Gem, V 1159 Ori, GK Per, Z And, TT Ari, Eps Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, HT Cam,
|