|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-05- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
55 Cnc e Cnc | 0:12 63°,SW | 1:5 56°,SW | 1:58 48°,W | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55962.0727+0.736545*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
|
CoRoT-1 b Mon | 20:17 37°,S | 21:27 36°,S | 22:36 32°,SW | 139 | 13.6 | 0.025 | 54159.4532+1.508969*E RA: 06 48 19.17 DE: -03 06 07.78 |
|
GJ1214 b Oph | 3:19 25°,SE | 3:45 29°,SE | 4:11 32°,SE | 52.73 | 14.67 | 0.017 | 54980.748795+1.58040482*E RA: 17 15 18.94 DE: +04 57 49.7 |
|
GJ3470 b Cnc | 18:28 38°,E | 19:17 44°,SE | 20:5 50°,SE | 96.912 | 12.27 | 0.006 | 55953.663+3.336649*E RA: 07 59 06 DE: +15 23 30 |
|
HAT-P-27/WASP-40 b Vir | 4:32 46°,S | 5:23 46°,S | 6:14 42°,SW | 101.5 | 12.214 | 0.014 | 56638.93852+3.0395778*E RA: 14 51 04.26 DE: +05 56 50.8 |
|
HAT-P-33 b Gem | 17:26 45°,E | 19:38 66°,SE | 21:51 73°,S | 265 | 11.19 | 0.010 | 55110.92595+3.474474*E RA: 07 32 44.24 DE: +33 50 05.6 |
|
HAT-P-36 b CVn | 0:36 72°,E | 1:43 82°,SE | 2:49 84°,SW | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
|
HAT-P-39 b Gem | 17:42 36°,E | 19:47 53°,SE | 21:53 58°,S | 251.28 | 12.422 | 0.010 | 55208.75049+3.54387*E RA: 07 35 01.97 DE: +17 49 48.3 |
|
HAT-P-53 b And | 18:51 52°,W | 20:15 38°,W | 21:39 26°,NW | 167.62 | 13.73 | 0.013 | 55829.44781+1.9616241*E RA: 01 27 29.5 DE: +38 58 05.3 |
|
KOI 0428 b Cyg | 23:43 12°,N | 3:9 31°,NE | 6:35 61°,E | 411.6 | 14.3 | 0.004 | 55005.5198+6.87349*E RA: 19 47 15.29 DE: +47 31 35.8 |
|
KPS-1 b UMa | 20:27 54°,NE | 21:17 60°,NE | 22:8 65°,NE | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Mascara-1 b Equ | 5:3 9°,E | 7:7 29°,E | 9:12 45°,SE | 249 | 8.3 | 0.007 | 57097.278+2.14878*E RA: 21 10 12.37 DE: 10 44 19.9 |
|
Qatar-3 b And | 16:46 55°,W | 18:19 41°,W | 19:52 26°,NW | 186.6 | 12.88 | 0.083 | 57302.453+2.5079204*E RA: 23 56 36.48 DE: +36 12 46.6 |
|
Qatar-9 b UMa | 23:44 78°,NE | 0:38 80°,N | 1:31 77°,NW | 107.2 | 14.023 | 0.031 | 59289.35078+1.540731*E RA: 10 42 59.54 DE: +60 57 50.83 |
|
TOI 00392.01 b Cet | 17:49 40°,S | 18:30 37°,SW | 19:10 34°,SW | 81 | 8.7 | 0.003 | 59169.8139+0.849065*E RA: 03 07 43.60 DE: 00 51 40.72 |
|
TOI 00627.01 b Ori | 16:19 35°,SE | 17:24 42°,SE | 18:28 47°,S | 129 | 10.3 | 0.006 | 58469.2241+1.13889*E RA: 5 27 41.66 DE: 07 55 06.85 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 1:19 49°,NE | 1:40 51°,NE | 2:1 53°,NE | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1268.1 b UMa | 15:54 23°,N | 17:50 28°,N | 19:47 36°,NE | 233 | 10.5 | 0.015 | 58711.751+8.15759*E RA: 13 13 33.41 DE: 62 18 19.61 |
|
TOI 1480.01 b Cep | 0:0 24°,N | 1:4 25°,N | 2:8 27°,N | 128 | 9.2 | 0.011 | 58742.1405+3.35404*E RA: 22 10 27.27 DE: 63 33 02.02 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 5:3 29°,N | 6:27 35°,NE | 7:52 41°,NE | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TOI 2031.1 b Cep | 20:2 46°,N | 22:0 43°,N | 23:57 42°,N | 235 | 11.2 | 0.014 | 58794.389+5.71547*E RA: 22 4 28.9 DE: 81 33 57.38 |
|
TrES-5 b Cyg | 17:20 35°,NW | 18:15 30°,NW | 19:11 26°,N | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 56833.6008+1.48224718*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
|
WASP-14 b Boo | 22:42 20°,E | 0:5 33°,E | 1:29 46°,SE | 167 | 9.75 | 0.011 | 54463.57583+2.243765*E RA: 14 33 06.35 DE: +21 53 40.98 |
|
WASP-33 b And | 16:36 78°,S | 17:58 68°,SW | 19:19 56°,W | 163 | 8.3 | 0.015 | 54163.22373+1.2198669*E RA: 02 26 51.08 DE: +37 33 02.5 |
|
WASP-43 b Sex | 20:46 18°,SE | 21:21 22°,SE | 21:55 26°,SE | 69.5 | 12.4 | 0.029 | 56047.051715+0.81347414*E RA: 10 19 38.01 DE: -09 48 21.9 |
|
WASP-48 b Cyg | 22:53 18°,N | 0:29 23°,NE | 2:4 32°,NE | 191.08 | 11.66 | 0.011 | 55364.55043+2.143634*E RA: 19 24 38.97 DE: +55 28 23.8 |
|
WASP-60 b Peg | 15:44 60°,SW | 17:24 45°,W | 19:4 29°,W | 200.16 | 12.18 | 0.006 | 55747.0295+4.3050011*E RA: 23 46 39.98 DE: +31 09 21.4 |
|
WASP-76 b PSC | 15:18 43°,S | 17:8 39°,SW | 18:59 27°,SW | 221.62 | 9.5 | 0.013 | 57273.4191+1.8098806*E RA: 01 46 31.86 DE: +02 42 02.0 |
|
WASP-83 b Crv | 0:20 16°,SE | 2:1 21°,S | 3:42 20°,S | 201.89 | 12.9 | 0.011 | 57121.9961+4.9712917*E RA: 12 40 36.51 DE: -19 17 03.4 |
|
WD 1145+017 b Vir | 23:58 38°,SE | 0:28 40°,SE | 0:58 41°,S | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
XO-2 b Lyn | 22:57 78°,W | 0:18 65°,W | 1:39 53°,NW | 162 | 11.18 | 0.012 | 56923.17711+2.61585978*E RA: 07 48 07 DE: +50 13 33 |
|
XO-4 b Lyn | 22:14 78°,NW | 0:26 62°,NW | 2:38 45°,NW | 264 | 10.7 | 0.011 | 55682.20389+4.1250679*E RA: 07 21 33.20 DE: +58 16 05.5 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: : AH Cam, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, : NOVACas2021 Cas, : V 1413 Aql, NOVACas2021 Cas, NOVAHer2021 Her, NOVAVul2021 Vul, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVAVul2021 Vul, VIZ: P. Dubovský: RX And, Z And, TT Ari, NSV 16874 Aur, SS Aur, UY Cas, V 730 Cep, AT Cnc, YZ Cnc, U Gem, V 1159 Ori, GK Per, Z And, TT Ari, Eps Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, HT Cam,
|