|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-05- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
HAT-P-12 b CVn | 19:13 17°,NE | 20:23 25°,NE | 21:33 34°,NE | 140.3 | 12.8 | 0.020 | 56716.5327+3.21305751*E RA: 13 57 33.684 DE: +43 29 37.35 |
|
HAT-P-33 b Gem | 16:12 38°,E | 18:25 59°,E | 20:37 74°,S | 265 | 11.19 | 0.010 | 55110.92595+3.474474*E RA: 07 32 44.24 DE: +33 50 05.6 |
|
HAT-P-34 b Sge | 2:37 5°,NE | 4:22 22°,E | 6:7 38°,E | 209.5 | 10.16 | 0.008 | 56462.14718+5.452647*E RA: 20 12 46.80 DE: +18 06 17.5 |
|
HAT-P-39 b Gem | 19:48 56°,SE | 21:54 56°,SW | 23:59 42°,SW | 251.28 | 12.422 | 0.010 | 55208.75049+3.54387*E RA: 07 35 01.97 DE: +17 49 48.3 |
|
HAT-P-42 b Hya | 15:59 1°,E | 17:59 21°,E | 20:0 37°,SE | 241.92 | 12.168 | 0.008 | 55952.52606+4.641876*E RA: 09 01 22 . 66 DE: +06 05 50.0 |
|
HAT-P-66 b UMa | 23:33 86°,N | 1:54 68°,NW | 4:15 48°,NW | 281.9 | 12.993 | 0.008 | 57258.79907+2.972086*E RA: 10 02 17.52 DE: +53 57 03.1 |
|
HD149026 b Her | 4:42 73°,SE | 6:20 78°,SW | 7:57 66°,W | 194.4 | 8.15 | 0.003 | 54456.78761+2.8758911*E RA: 16 30 29 DE: +38 20 50 |
|
KELT-3 b Lmi | 19:49 54°,E | 21:27 69°,E | 23:6 81°,S | 197 | 9.8 | 0.010 | 56666.888+2.7033878*E RA: 09 54 34.391 DE: +40 23 16.98 |
|
KELT-8 b Her | 3:43 32°,E | 5:27 49°,E | 7:11 62°,SE | 207.9 | 10.833 | 0.013 | 57396.04496+3.2440796*E RA: 18 53 13.3 DE: +24 07 38.6 |
|
KPS-1 b UMa | 16:15 34°,NE | 17:6 38°,NE | 17:56 42°,NE | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Qatar-3 b And | 5:20 12°,NE | 6:53 24°,NE | 8:26 37°,E | 186.6 | 12.88 | 0.083 | 57302.453+2.5079204*E RA: 23 56 36.48 DE: +36 12 46.6 |
|
TOI 00522.01 b Hya | 19:13 26°,SE | 20:4 30°,SE | 20:55 33°,S | 102 | 7.8 | 0.000 | 58491.705+0.397554*E RA: 8 18 24.67 DE: -07 34 16.63 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 2:6 57°,NE | 2:27 60°,NE | 2:48 62°,NE | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1168.01 b Cyg | 3:33 30°,NE | 4:25 38°,E | 5:17 46°,E | 104 | 1.07 | 0.012 | 58684.8446+2.136*E RA: 20 6 50.50 DE: 38 25 51.74 |
|
TOI 1168.1 b Cyg | 3:34 29°,NE | 4:26 37°,E | 5:18 45°,E | 104 | 10.8 | 0.018 | 58684.845+2.136*E RA: 20 6 50.5 DE: 38 25 51.74 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 22:45 26°,N | 0:47 32°,NE | 2:50 42°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 22:45 26°,N | 0:47 32°,NE | 2:50 42°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1397.1 b Cep | 1:57 21°,N | 3:42 28°,NE | 5:27 37°,NE | 210 | 10.6 | 0.012 | 58739.385+8.67911*E RA: 22 33 48.62 DE: 57 33 48.64 |
|
TOI 1480.01 b Cep | 17:0 47°,NW | 18:4 41°,NW | 19:8 35°,NW | 128 | 9.2 | 0.011 | 58742.1405+3.35404*E RA: 22 10 27.27 DE: 63 33 02.02 |
|
TOI 1516.01 b Cep | 4:29 39°,NE | 5:54 46°,NE | 7:18 53°,NE | 169 | 10.8 | 0.018 | 58765.3253+2.05603*E RA: 22 40 20.26 DE: 69 30 13.45 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 0:10 27°,N | 1:34 26°,N | 2:59 26°,N | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TOI 1582.1 b Cas | 22:57 37°,NW | 0:40 30°,N | 2:24 26°,N | 207 | 10.4 | 0.015 | 58791.815+1.89253*E RA: 2 18 47.5 DE: 64 21 23.2 |
|
TOI 2040.1 b Cep | 23:36 33°,N | 0:55 32°,N | 2:14 33°,N | 158 | 11.2 | 0.015 | 58767.43+3.86085*E RA: 23 29 5.79 DE: 71 30 22.91 |
|
TrES-5 b Cyg | 3:12 38°,NE | 4:8 44°,NE | 5:3 51°,NE | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 56833.6008+1.48224718*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
|
WASP-10 b Peg | 5:27 14°,NE | 6:31 23°,NE | 7:35 33°,E | 127.8 | 12.7 | 0.039 | 54357.85803+3.092727*E RA: 23 15 58.23 DE: +31 27 47.1 |
|
WASP-12 b Aur | 21:35 62°,SW | 23:6 49°,W | 0:36 35°,W | 180.06 | 11.69 | 0.015 | 56594.6816+1.09141964*E RA: 06 30 32.79 DE: +29 40 20.4 |
|
WASP-163 b Oph | 4:26 25°,SE | 5:33 30°,S | 6:40 31°,S | 133.9 | 12.54 | 0.015 | 57918.462+1.6096884*E RA: 17 06 08.98 DE: -10 24 47.0 |
|
WASP-86/Kelt-12 b Her | 23:28 14°,NE | 1:28 30°,NE | 3:29 49°,E | 241.1 | 10.66 | 0.003 | 57103.7527+5.031555*E RA: 17 50 33.7 DE: +36 34 12.8 |
|
WD 1145+017 b Vir | 22:29 31°,SE | 22:59 35°,SE | 23:29 38°,SE | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: : AH Cam, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, : NOVACas2021 Cas, : V 1413 Aql, NOVACas2021 Cas, NOVAHer2021 Her, NOVAVul2021 Vul, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVAVul2021 Vul, VIZ: P. Dubovský: RX And, Z And, TT Ari, NSV 16874 Aur, SS Aur, UY Cas, V 730 Cep, AT Cnc, YZ Cnc, U Gem, V 1159 Ori, GK Per, Z And, TT Ari, Eps Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, HT Cam,
|