|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-05- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
55 Cnc e Cnc | 20:20 61°,SE | 21:13 67°,SE | 22:5 69°,S | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55962.0727+0.736545*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
|
CoRoT-1 b Mon | 21:35 34°,SW | 22:44 27°,SW | 23:54 18°,SW | 139 | 13.6 | 0.025 | 54159.4532+1.508969*E RA: 06 48 19.17 DE: -03 06 07.78 |
|
GJ436 b Leo | 5:19 36°,W | 5:50 31°,W | 6:21 26°,W | 62 | 10.68 | 0.009 | 54873.01582+2.64389751*E RA: 11 42 10.01 DE: +26 42 37 |
|
HAT-P-13 b UMa | 3:48 36°,NW | 5:24 24°,NW | 7:1 15°,NW | 193.7 | 10.62 | 0.006 | 55176.5388+2.916243*E RA: 08 39 31.84 DE: +47 21 07.63 |
|
HAT-P-2 b Her | 1:21 46°,E | 3:28 67°,E | 5:36 82°,S | 254.9 | 8.7 | 0.005 | 54212.8564+5.633495*E RA: 16 20 36.37 DE: +41 02 53.4 |
|
HAT-P-22 b UMa | 22:41 82°,E | 0:7 86°,W | 1:34 72°,W | 172.2 | 9.73 | 0.014 | 56603.79429+3.212233*E RA: 10 22 43.73 DE: +50 07 41.1 |
|
HAT-P-3 b UMa | 5:22 67°,W | 6:24 58°,W | 7:26 48°,NW | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
|
HAT-P-35 b Hya | 20:50 45°,S | 22:48 42°,SW | 0:46 29°,SW | 236.2 | 12.46 | 0.009 | 56836.7581+3.6466566*E RA: 08 13 00.17 DE: +04 47 14.1 |
|
HAT-P-49 b Vul | 4:54 33°,E | 6:57 52°,E | 9:1 66°,S | 246.53 | 10.326 | 0.007 | 56399.62406+2.691548*E RA: 20 21 46.08 DE: +26 41 33.5 |
|
HAT-P-50 b CMi | 21:1 53°,S | 22:51 47°,SW | 0:42 33°,W | 220.46 | 11.762 | 0.006 | 56526.3049+3.1220018*E RA: 07 52 15.2 DE: +12 08 21.9 |
|
HAT-P-56 b Gem | 18:23 62°,SE | 19:31 67°,S | 20:40 66°,SW | 136.3 | 10.908 | 0.012 | 57700.6456+2.7908235*E RA: 06 43 23.5 DE: +27 15 08.2 |
|
HAT-P-67 b Her | 0:53 37°,NE | 4:23 70°,E | 7:52 74°,W | 419.3 | 10.065 | 0.008 | 55961.38467+4.8101025*E RA: 17 06 26.57 DE: +44 46 36.79 |
|
KELT-1 b And | 17:58 41°,W | 19:15 29°,NW | 20:31 19°,NW | 153.245 | 10.7 | 0.007 | 56981.90516+1.21749399*E RA: 00 01 26.92 DE: 39 23 01.7 |
|
Qatar-1 b Dra | 0:11 30°,N | 0:59 33°,NE | 1:47 36°,NE | 96.7 | 12.84 | 0.020 | 55518.4102+1.4200246*E RA: 20 13 32 DE: +65 09 43 |
|
Qatar-10 b Dra | 3:5 51°,NE | 4:28 58°,NE | 5:51 65°,NE | 166.32 | 12.868 | 0.021 | 58247.90746+1.645321*E RA: 18 57 46.5537 DE: +69 34 15.066 |
|
Qatar-8 b UMa | 15:38 38°,N | 17:39 46°,NE | 19:40 56°,NE | 241.632 | 11.526 | 0.012 | 58210.8398+3.71495*E RA: 10 29 38.96 DE: +70 31 37.5 |
|
Qatar-9 b UMa | 5:36 45°,NW | 6:30 39°,NW | 7:23 34°,NW | 107.2 | 14.023 | 0.031 | 59289.35078+1.540731*E RA: 10 42 59.54 DE: +60 57 50.83 |
|
TOI 00522.01 b Hya | 18:55 25°,SE | 19:46 30°,SE | 20:37 33°,S | 102 | 7.8 | 0.000 | 58491.705+0.397554*E RA: 8 18 24.67 DE: -07 34 16.63 |
|
TOI 00627.01 b Ori | 18:59 48°,S | 20:4 45°,SW | 21:8 38°,SW | 129 | 10.3 | 0.006 | 58469.2241+1.13889*E RA: 5 27 41.66 DE: 07 55 06.85 |
|
TOI 01012.01 b CMi | 23:43 36°,SW | 0:52 27°,W | 2:1 16°,W | 138 | 8.5 | 0.002 | 59229.5197+0.884224*E RA: 7 48 22.87 DE: 06 47 06.29 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 20:17 26°,N | 20:38 27°,N | 20:59 29°,NE | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 1:13 35°,NE | 3:16 45°,NE | 5:18 58°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 1:13 35°,NE | 3:16 45°,NE | 5:18 58°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1297.01 b Dra | 17:7 33°,N | 18:57 39°,NE | 20:47 48°,NE | 220 | 11.4 | 0.010 | 58686.9387+3.93034*E RA: 13 3 17.11 DE: 67 49 24.28 |
|
TOI 1482.1 b And | 1:17 14°,N | 3:39 21°,NE | 6:1 36°,NE | 284 | 10.5 | 0.008 | 58741.286+5.71204*E RA: 23 3 58.72 DE: 52 33 45.53 |
|
TOI 1582.1 b Cas | 20:22 51°,NW | 22:5 41°,NW | 23:49 33°,NW | 207 | 10.4 | 0.015 | 58791.815+1.89253*E RA: 2 18 47.5 DE: 64 21 23.2 |
|
TOI 2152.1 b Cep | 4:56 40°,N | 6:44 43°,N | 8:33 48°,N | 217 | 11.1 | 0.010 | 58792.556+3.37743*E RA: 1 45 21.22 DE: 77 47 24.62 |
|
TOI 2154.1 b Cep | 1:26 48°,N | 2:38 47°,N | 3:49 46°,N | 143 | 11.1 | 0.012 | 58819.731+3.82407*E RA: 4 44 6.87 DE: 84 21 51.12 |
|
TOI 2154.1 b Cep | 1:26 48°,N | 2:38 47°,N | 3:49 46°,N | 143 | 11.1 | 0.012 | 58819.731+3.82407*E RA: 4 44 6.87 DE: 84 21 51.12 |
|
WASP-14 b Boo | 22:6 20°,E | 23:29 34°,E | 0:53 46°,SE | 167 | 9.75 | 0.011 | 54463.57583+2.243765*E RA: 14 33 06.35 DE: +21 53 40.98 |
|
WASP-65 b Cnc | 19:22 37°,SE | 20:44 46°,SE | 22:6 49°,S | 164.1 | 11.9 | 0.014 | 56110.68772+2.3114243*E RA: 08 53 17.83 DE: +08 31 22.8 |
|
WASP-76 b PSC | 16:29 40°,SW | 18:19 27°,SW | 20:10 10°,W | 221.62 | 9.5 | 0.013 | 57273.4191+1.8098806*E RA: 01 46 31.86 DE: +02 42 02.0 |
|
WASP-93 b Cas | 20:15 34°,NW | 21:22 27°,NW | 22:29 20°,NW | 134.1 | 10.97 | 0.012 | 56079.5642+2.7325321*E RA: 00 37 50.11 DE: +51 17 19.5 |
|
WD 1145+017 b Vir | 23:59 40°,S | 0:29 41°,S | 0:59 42°,S | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
XO-1 b CrB | 0:24 32°,E | 1:53 46°,E | 3:23 60°,SE | 179.5 | 11.3 | 0.017 | 55385.51978+3.941505*E RA: 16 02 12 DE: +28 10 11 |
|
XO-3 b Cam | 23:5 44°,NW | 0:32 35°,NW | 1:58 27°,NW | 173 | 9.86 | 0.005 | 55024.34346+3.191525*E RA: 04 21 52.71 DE: +57 49 01.89 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: : AH Cam, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, : NOVACas2021 Cas, : V 1413 Aql, NOVACas2021 Cas, NOVAHer2021 Her, NOVAVul2021 Vul, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVAVul2021 Vul, VIZ: P. Dubovský: RX And, Z And, TT Ari, NSV 16874 Aur, SS Aur, UY Cas, V 730 Cep, AT Cnc, YZ Cnc, U Gem, V 1159 Ori, GK Per, Z And, TT Ari, Eps Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, HT Cam,
|