|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-05- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
CoRoT-18 b Mon | 18:43 39°,S | 19:54 40°,S | 21:6 37°,SW | 143.2 | 15 | 0.022 | 55321.72565+1.90009*E RA: 06 32 41.36 DE: -00 01 53.71 |
|
GJ3470 b Cnc | 18:43 45°,SE | 19:31 51°,SE | 20:19 54°,S | 96.912 | 12.27 | 0.006 | 55953.663+3.336649*E RA: 07 59 06 DE: +15 23 30 |
|
HAT-P-12 b CVn | 0:20 61°,E | 1:30 72°,E | 2:40 82°,SE | 140.3 | 12.8 | 0.020 | 56716.5327+3.21305751*E RA: 13 57 33.684 DE: +43 29 37.35 |
|
HAT-P-16 b And | 19:24 35°,NW | 20:56 23°,NW | 22:28 13°,NW | 184 | 10.8 | 0.010 | 55968.64684+2.7759677*E RA: 00 38 17.59 DE: +42 27 47.2 |
|
HAT-P-29 b Per | 18:1 66°,W | 19:42 51°,NW | 21:24 37°,NW | 202.6 | 11.9 | 0.009 | 55197.5754+5.723186*E RA: 02 12 31.44 DE: +51 46 42.5 |
|
HAT-P-30/WASP-51 b Hya | 20:31 45°,S | 21:35 46°,S | 22:39 44°,SW | 127.7 | 10.419 | 0.012 | 55931.45837+2.8106016*E RA: 08 15 48.01 DE: +05 50 12.1 |
|
HAT-P-52 b Ari | 17:34 63°,SW | 18:46 53°,W | 19:58 42°,W | 144.43 | 14.068 | 0.015 | 55852.10326+2.7535953*E RA: 02 50 53.20 DE: +29 01 20.6 |
|
HAT-P-55 b Her | 3:24 45°,E | 4:52 57°,SE | 6:20 66°,S | 176.1 | 13.207 | 0.016 | 57720.3595+3.5852329*E RA: 17 37 05.5 DE: 25 43 52.3 |
|
HAT-P-66 b UMa | 22:53 86°,NE | 1:14 72°,NW | 3:35 52°,NW | 281.9 | 12.993 | 0.008 | 57258.79907+2.972086*E RA: 10 02 17.52 DE: +53 57 03.1 |
|
HAT-P-9 b Aur | 19:54 76°,SE | 21:37 73°,SW | 23:20 58°,W | 206 | 12.3 | 0.013 | 55473.14492+3.9228105*E RA: 07 20 40.45 DE: +37 08 26.4 |
|
HD149026 b Her | 1:44 47°,E | 3:21 63°,E | 4:58 76°,SE | 194.4 | 8.15 | 0.003 | 54456.78761+2.8758911*E RA: 16 30 29 DE: +38 20 50 |
|
Kepler-18 b Cyg | 5:56 59°,E | 6:59 69°,E | 8:1 79°,E | 124.566 | 13.549 | 0.000 | 54966.5068+3.504725*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
|
KOI 0196 b Cyg | 1:57 27°,NE | 3:8 36°,NE | 4:19 47°,E | 142.5 | 14.465 | 0.011 | 54970.1803+1.855558*E RA: 19 38 03 DE: +45 58 53.76 |
|
KPS-1 b UMa | 2:10 69°,NW | 3:0 64°,NW | 3:50 59°,NW | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Qatar-2 b Vir | 1:23 31°,SE | 2:18 34°,S | 3:12 35°,S | 108.6 | 13.3 | 0.037 | 57173.98591+1.33711716*E RA: 13 50 37.41 DE: -06 48 14.4 |
|
Qatar-3 b And | 17:31 42°,W | 19:5 28°,NW | 20:38 15°,NW | 186.6 | 12.88 | 0.083 | 57302.453+2.5079204*E RA: 23 56 36.48 DE: +36 12 46.6 |
|
Qatar-4 b And | 17:48 47°,W | 18:52 38°,NW | 19:56 29°,NW | 128 | 13.6 | 0.022 | 58767.93317+1.8053646*E RA: 00 19 26.22 DE: +44 01 39.4 |
|
TOI 00522.01 b Hya | 23:33 28°,SW | 0:24 23°,SW | 1:15 16°,SW | 102 | 7.8 | 0.000 | 58491.705+0.397554*E RA: 8 18 24.67 DE: -07 34 16.63 |
|
TOI 01012.01 b CMi | 20:56 47°,S | 22:5 45°,SW | 23:14 39°,SW | 138 | 8.5 | 0.002 | 59229.5197+0.884224*E RA: 7 48 22.87 DE: 06 47 06.29 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 0:25 47°,NE | 0:46 49°,NE | 1:7 52°,NE | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1455.01 b Cep | 22:10 27°,N | 23:39 29°,N | 1:8 33°,N | 178 | 10.6 | 0.018 | 58714.3918+3.62339*E RA: 20 34 40.78 DE: 66 26 25.06 |
|
TOI 1461.1 b And | 19:33 37°,W | 20:50 25°,NW | 22:7 15°,NW | 154 | 11.8 | 0.023 | 58767.317+3.568678*E RA: 1 28 56.69 DE: 35 51 53.33 |
|
TOI 1480.01 b Cep | 1:30 27°,N | 2:34 30°,N | 3:38 35°,NE | 128 | 9.2 | 0.011 | 58742.1405+3.35404*E RA: 22 10 27.27 DE: 63 33 02.02 |
|
TOI 1498.1 b Cyg | 17:45 31°,NW | 18:59 25°,NW | 20:12 19°,N | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: 54 31 11.8 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 17:25 59°,NW | 18:49 50°,NW | 20:14 42°,NW | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TrES-2 b Dra | 3:53 49°,NE | 4:38 56°,E | 5:23 62°,E | 90 | 11.41 | 0.017 | 53957.6358+2.47061322*E RA: 19 07 14 DE: +49 18 59 |
|
TrES-5 b Cyg | 2:21 34°,NE | 3:16 40°,NE | 4:12 46°,NE | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 56833.6008+1.48224718*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
|
WASP-103 b Her | 4:29 38°,SE | 5:47 41°,S | 7:5 38°,SW | 155.58 | 12.1 | 0.013 | 57132.47094+0.92554544*E RA: 16 37 15.57 DE: + 07 11 00.07 |
|
WASP-138 b Cet | 15:20 40°,S | 17:13 38°,SW | 19:7 26°,SW | 226.4 | 11.81 | 0.007 | 57326.62183+3.634433*E RA: 02 46 33.37 DE: -00 27 50.0 |
|
WASP-153 b Lyr | 5:15 62°,E | 7:10 78°,SE | 9:5 74°,SW | 230.4 | 12.8 | 0.009 | 53142.542+3.332609*E RA: 18 37 02.97 DE: +40 01 07.4 |
|
WASP-56 b Com | 0:41 62°,S | 2:28 61°,SW | 4:15 48°,SW | 213.7 | 11.484 | 0.011 | 55841.60939+4.6170654*E RA: 12 13 27.9 DE: +23 03 20.2 |
|
WASP-84 b Hya | 18:7 23°,SE | 19:30 34°,SE | 20:52 41°,S | 164.91 | 10.83 | 0.018 | 56286.10583+8.5234865*E RA: 08 44 25.71 DE: +01 51 36.0 |
|
WD 1145+017 b Vir | 22:29 33°,SE | 22:59 36°,SE | 23:29 39°,SE | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: : AH Cam, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, : NOVACas2021 Cas, : V 1413 Aql, NOVACas2021 Cas, NOVAHer2021 Her, NOVAVul2021 Vul, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVAVul2021 Vul, VIZ: P. Dubovský: RX And, Z And, TT Ari, NSV 16874 Aur, SS Aur, UY Cas, V 730 Cep, AT Cnc, YZ Cnc, U Gem, V 1159 Ori, GK Per, Z And, TT Ari, Eps Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, HT Cam,
|