|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-05- 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-06- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
55 Cnc e Cnc | 1:22 47°,W | 2:14 39°,W | 3:7 30°,W | 105.7 | 5.96 | 0.000 | 55962.0727+0.736545*E RA: 08 52 36.13 DE: +28 19 53.0 |
|
GJ1214 b Oph | 4:49 41°,SE | 5:15 43°,SE | 5:42 45°,S | 52.73 | 14.67 | 0.017 | 54980.748795+1.58040482*E RA: 17 15 18.94 DE: +04 57 49.7 |
|
HAT-P-37 b Dra | 22:48 18°,NE | 23:58 24°,NE | 1:8 30°,NE | 139.8 | 13.23 | 0.020 | 57754.21279+2.7974424*E RA: 18 57 11.16 DE: +51 16 08.9 |
|
HAT-P-45 b Ser | 3:19 16°,SE | 5:2 30°,SE | 6:46 37°,S | 206.78 | 12.794 | 0.013 | 55729.98612+3.128992*E RA: 18 17 29.40 DE: -03 22 51.7 |
|
KELT-4A b Leo | 18:17 27°,E | 20:1 43°,E | 21:45 58°,SE | 207.76 | 9.98 | 0.013 | 56193.2915+2.9895936*E RA: 10 28 15.011 DE: +25 34 23.47 |
|
Kepler-6 b Cyg | 1:3 22°,NE | 3:3 36°,NE | 5:3 54°,E | 240 | 13.8 | 0.011 | 55006.24253+3.234699*E RA: 19 47 20.9 DE: +48 14 23.8 |
|
KOI 0135 b Lyr | 0:13 21°,NE | 1:41 31°,NE | 3:9 43°,NE | 175.6 | 13.958 | 0.008 | 54965.4159+3.024095*E RA: 19 00 57.82 DE: +46 40 05.88 |
|
KOI 0194 b KEP | 4:52 60°,E | 5:53 70°,E | 6:53 80°,E | 120.186 | 14.804 | 0.017 | 54972.4653+3.120831*E RA: 18 51 51 DE: 48 20 42 |
|
KOI 0204 b Cyg | 3:6 34°,NE | 4:43 47°,E | 6:19 62°,E | 193.08 | 14.678 | 0.007 | 54966.3781+3.24674*E RA: 20 00 24.55 DE: +45 45 43.56 |
|
Qatar-10 b Dra | 18:34 31°,N | 19:57 30°,N | 21:20 31°,N | 166.32 | 12.868 | 0.021 | 58247.90746+1.645321*E RA: 18 57 46.5537 DE: +69 34 15.066 |
|
Qatar-9 b UMa | 18:35 48°,NE | 19:28 54°,NE | 20:22 60°,NE | 107.2 | 14.023 | 0.031 | 59289.35078+1.540731*E RA: 10 42 59.54 DE: +60 57 50.83 |
|
TOI 00392.01 b Cet | 18:44 32°,SW | 19:24 27°,SW | 20:5 21°,SW | 81 | 8.7 | 0.003 | 59169.8139+0.849065*E RA: 03 07 43.60 DE: 00 51 40.72 |
|
TOI 00522.01 b Hya | 18:38 24°,SE | 19:29 29°,SE | 20:20 32°,S | 102 | 7.8 | 0.000 | 58491.705+0.397554*E RA: 8 18 24.67 DE: -07 34 16.63 |
|
TOI 01012.01 b CMi | 18:9 35°,SE | 19:18 43°,SE | 20:27 47°,S | 138 | 8.5 | 0.002 | 59229.5197+0.884224*E RA: 7 48 22.87 DE: 06 47 06.29 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 4:33 75°,NE | 4:54 77°,NE | 5:15 78°,N | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1173.1 b UMi | 4:8 66°,N | 5:20 61°,NW | 6:32 55°,NW | 144 | 10.7 | 0.009 | 58688.72+7.6423*E RA: 13 10 43.76 DE: 70 46 6.28 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 3:42 49°,NE | 5:44 62°,NE | 7:47 74°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 3:42 49°,NE | 5:44 62°,NE | 7:47 74°,NE | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1420.1 b Cep | 3:54 41°,NE | 5:34 50°,NE | 7:15 60°,NE | 201 | 11.6 | 0.017 | 58745.306+6.956113*E RA: 21 31 45.92 DE: 66 20 55.92 |
|
TOI 1498.1 b Cyg | 3:18 30°,NE | 4:32 39°,NE | 5:45 48°,NE | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: 54 31 11.8 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 2:2 26°,N | 3:27 27°,N | 4:51 31°,N | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TOI 1582.1 b Cas | 17:47 67°,NW | 19:31 56°,NW | 21:14 45°,NW | 207 | 10.4 | 0.015 | 58791.815+1.89253*E RA: 2 18 47.5 DE: 64 21 23.2 |
|
TOI 2040.1 b Cep | 20:16 40°,N | 21:35 36°,N | 22:54 33°,N | 158 | 11.2 | 0.015 | 58767.43+3.86085*E RA: 23 29 5.79 DE: 71 30 22.91 |
|
TrES-1 b Lyr | 4:24 48°,E | 5:39 60°,E | 6:54 71°,SE | 149.8 | 11.79 | 0.021 | 53898.87342+3.03007*E RA: 19 04 09.844 DE: +36 37 57.54 |
|
TrES-3 b Her | 6:15 76°,SE | 6:54 78°,S | 7:33 77°,SW | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
WASP-103 b Her | 2:42 27°,SE | 4:0 36°,SE | 5:18 40°,S | 155.58 | 12.1 | 0.013 | 57132.47094+0.92554544*E RA: 16 37 15.57 DE: + 07 11 00.07 |
|
WASP-14 b Boo | 3:57 62°,S | 5:20 56°,SW | 6:44 45°,W | 167 | 9.75 | 0.011 | 54463.57583+2.243765*E RA: 14 33 06.35 DE: +21 53 40.98 |
|
WASP-33 b And | 16:6 77°,SW | 17:27 67°,W | 18:49 54°,W | 163 | 8.3 | 0.015 | 54163.22373+1.2198669*E RA: 02 26 51.08 DE: +37 33 02.5 |
|
WASP-36 b Hya | 22:39 32°,S | 23:33 28°,SW | 0:28 24°,SW | 108.95 | 12.7 | 0.022 | 55569.83731+1.5373653*E RA: 08 46 19.30 DE: -08 01 36.7 |
|
WASP-48 b Cyg | 16:7 29°,NW | 17:43 22°,NW | 19:18 17°,N | 191.08 | 11.66 | 0.011 | 55364.55043+2.143634*E RA: 19 24 38.97 DE: +55 28 23.8 |
|
WASP-77 b Cet | 15:59 33°,S | 17:4 30°,SW | 18:9 24°,SW | 129.6 | 10.29 | 0.018 | 56663.34757+1.36002922*E RA: 02 28 37.22 DE: -07 03 38.45 |
|
WD 1145+017 b Vir | 1:29 41°,S | 1:59 40°,S | 2:29 38°,SW | 60 | 17.28 | 0.103 | 57316.686+0.187517*E RA: 11 48 33.63 DE: +01 28 59.4 |
|
XO-5 b Lyn | 15:50 38°,E | 17:26 53°,E | 19:3 68°,E | 193 | 12.13 | 0.014 | 55511.66486+4.1877537*E RA: 07 46 51.959 DE: +39 05 40.47 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: : AH Cam, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, : NOVACas2021 Cas, : V 1413 Aql, NOVACas2021 Cas, NOVAHer2021 Her, NOVAVul2021 Vul, P. Dubovský: NOVACas2021 Cas, NOVAPer2020 Per, NOVAVul2021 Vul, VIZ: P. Dubovský: RX And, Z And, TT Ari, NSV 16874 Aur, SS Aur, UY Cas, V 730 Cep, AT Cnc, YZ Cnc, U Gem, V 1159 Ori, GK Per, Z And, TT Ari, Eps Aur, NSV 16874 Aur, Psi1 Aur, SS Aur, Zeta Aur, HT Cam,
|