|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-07- 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-08- 01, 02, 03, 04, 05,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
CoRoT-2 b Aql | 4:48 33°,SW | 5:57 24°,SW | 7:5 14°,W | 136.8 | 12.57 | 0.032 | 57347.04314+1.742997*E RA: 19 27 06.52 DE: +01 23 01.7 |
|
GPX-1 b Per | 5:38 56°,NE | 6:40 65°,NE | 7:43 73°,NE | 125.28 | 12.27 | 0.090 | 58770.23823+1.744579*E RA: 02 33 28.60 DE: +56 01 32.55 |
|
HAT-P-15 b Per | 1:34 5°,NE | 4:19 21°,NE | 7:3 45°,E | 329 | 12.16 | 0.011 | 54638.56094+10.863502*E RA: 04 24 59.55 DE: +39 27 38.17 |
|
HAT-P-2 b Her | 19:49 54°,E | 21:56 74°,SE | 0:4 79°,SW | 254.9 | 8.7 | 0.005 | 54212.8564+5.633495*E RA: 16 20 36.37 DE: +41 02 53.4 |
|
HAT-P-3 b UMa | 21:57 78°,W | 22:59 68°,W | 0:2 58°,W | 124.5 | 11.86 | 0.014 | 54856.70118+2.899736*E RA: 13 44 23 DE: +48 01 43 |
|
HAT-P-36 b CVn | 21:15 72°,W | 22:22 61°,W | 23:28 51°,W | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
|
HAT-P-41 b Aql | 2:40 45°,S | 4:42 39°,SW | 6:45 23°,W | 245.38 | 11.087 | 0.011 | 58071.24389+2.6940497*E RA: 19 49 17.40 DE: +04 40 20.7 |
|
HAT-P-45 b Ser | 0:11 36°,S | 1:55 37°,S | 3:38 30°,SW | 206.78 | 12.794 | 0.013 | 55729.98612+3.128992*E RA: 18 17 29.40 DE: -03 22 51.7 |
|
HAT-P-46 b Ser | 1:13 39°,S | 2:46 35°,SW | 4:19 24°,SW | 185.9 | 11.936 | 0.010 | 55701.33646+4.463129*E RA: 18 01 46.56 DE: -02 58 15.4 |
|
HAT-P-6 b And | 2:40 50°,E | 4:21 66°,E | 6:2 81°,SE | 202.8 | 10.5 | 0.009 | 54035.67575+3.852985*E RA: 23 39 05.85 DE: +42 27 57.5 |
|
HD149026 b Her | 23:26 79°,S | 1:3 70°,SW | 2:40 55°,W | 194.4 | 8.15 | 0.003 | 54456.78761+2.8758911*E RA: 16 30 29 DE: +38 20 50 |
|
KELT-2A b Aur | 15:52 54°,W | 18:25 30°,W | 20:57 8°,NW | 305.28 | 8.77 | 0.005 | 55974.60361+4.1137912*E RA: 06 10 39.35 DE: 30 57 25.7 |
|
Kepler-11 e Cyg | 23:5 53°,E | 1:15 73°,E | 3:25 80°,SW | 259.8 | 13.7 | 0.002 | 54987.159+31.9959*E RA: 19 48 28 DE: +41 54 33 |
|
Kepler-13 b Lyr | 17:47 19°,NE | 19:23 29°,NE | 20:59 42°,NE | 192 | 9.7 | 0.009 | 54953.56596+1.763588*E RA: 19 07 53.1049 DE: +46 52 06.004 |
|
Kepler-18 b Cyg | 21:0 35°,NE | 22:2 44°,E | 23:5 54°,E | 124.566 | 13.549 | 0.000 | 54966.5068+3.504725*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
|
Kepler-6 b Cyg | 20:24 33°,NE | 22:24 50°,NE | 0:24 68°,E | 240 | 13.8 | 0.011 | 55006.24253+3.234699*E RA: 19 47 20.9 DE: +48 14 23.8 |
|
KOI 0135 b Lyr | 18:9 22°,NE | 19:36 32°,NE | 21:4 44°,NE | 175.6 | 13.958 | 0.008 | 54965.4159+3.024095*E RA: 19 00 57.82 DE: +46 40 05.88 |
|
KOI 0194 b KEP | 19:52 36°,NE | 20:52 44°,NE | 21:53 53°,E | 120.186 | 14.804 | 0.017 | 54972.4653+3.120831*E RA: 18 51 51 DE: 48 20 42 |
|
Qatar-3 b And | 0:45 26°,NE | 2:18 40°,E | 3:51 55°,E | 186.6 | 12.88 | 0.083 | 57302.453+2.5079204*E RA: 23 56 36.48 DE: +36 12 46.6 |
|
Qatar-9 b UMa | 18:12 79°,N | 19:6 74°,NW | 20:0 68°,NW | 107.2 | 14.023 | 0.031 | 59289.35078+1.540731*E RA: 10 42 59.54 DE: +60 57 50.83 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 22:54 78°,N | 23:15 79°,N | 23:36 79°,N | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1431.01 b Cep | 22:34 44°,NE | 23:49 54°,NE | 1:5 64°,NE | 151 | 8.2 | 0.006 | 58712.6753+2.65044*E RA: 21 4 48.86 DE: 55 35 16.51 |
|
TOI 1498.1 b Cyg | 19:5 20°,NE | 20:18 26°,NE | 21:32 33°,NE | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: 54 31 11.8 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 21:4 27°,N | 22:29 31°,N | 23:53 36°,NE | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TOI 2154.1 b Cep | 15:53 53°,N | 17:4 51°,N | 18:16 49°,N | 143 | 11.1 | 0.012 | 58819.731+3.82407*E RA: 4 44 6.87 DE: 84 21 51.12 |
|
TOI 2154.1 b Cep | 15:53 53°,N | 17:4 51°,N | 18:16 49°,N | 143 | 11.1 | 0.012 | 58819.731+3.82407*E RA: 4 44 6.87 DE: 84 21 51.12 |
|
TrES-1 b Lyr | 2:46 75°,SW | 4:1 65°,W | 5:16 53°,W | 149.8 | 11.79 | 0.021 | 53898.87342+3.03007*E RA: 19 04 09.844 DE: +36 37 57.54 |
|
TrES-5 b Cyg | 23:5 55°,NE | 0:0 61°,NE | 0:56 68°,NE | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 56833.6008+1.48224718*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
|
WASP-113 b Boo | 22:55 80°,W | 1:4 60°,W | 3:13 41°,NW | 257.9 | 11.771 | 0.009 | 57201.64037+4.54217*E RA: 14 59 29.49 DE: 46 57 36.4 |
|
WASP-21 b Peg | 23:59 14°,E | 1:40 29°,E | 3:20 45°,SE | 201.6 | 11.6 | 0.013 | 57660.73516+4.3225038*E RA: 23 09 58.23 DE: +18 23 46.0 |
|
WASP-36 b Hya | 17:21 29°,SW | 18:15 24°,SW | 19:10 17°,SW | 108.95 | 12.7 | 0.022 | 55569.83731+1.5373653*E RA: 08 46 19.30 DE: -08 01 36.7 |
|
WASP-43 b Sex | 19:17 26°,SW | 19:52 23°,SW | 20:26 19°,SW | 69.5 | 12.4 | 0.029 | 56047.051715+0.81347414*E RA: 10 19 38.01 DE: -09 48 21.9 |
|
WASP-48 b Cyg | 23:48 67°,NE | 1:24 80°,NE | 2:59 83°,NW | 191.08 | 11.66 | 0.011 | 55364.55043+2.143634*E RA: 19 24 38.97 DE: +55 28 23.8 |
|
WASP-75 b Aqr | 3:36 25°,SE | 4:35 29°,S | 5:35 31°,S | 118.37 | 11.45 | 0.012 | 57340.345+2.4841987*E RA: 22 49 32.57 DE: -10 40 32.0 |
|
XO-3 b Cam | 16:59 43°,NW | 18:26 34°,NW | 19:52 26°,NW | 173 | 9.86 | 0.005 | 55024.34346+3.191525*E RA: 04 21 52.71 DE: +57 49 01.89 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: AG Dra, Z And, V 1413 Aql, UV Aur, NOVACas2021 Cas, T CrB, TX CVn, BF Cyg, CI Cyg, V 1016 Cyg, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, CI Aql, Eta Aql, KX Aql, V 1141 Aql, V 1294 Aql, V 1413 Aql, V 603 Aql, V 725 Aql, CR Boo, TT Boo, UZ Boo, V Boo, SY Cam, BX Cas, KS Cas, NOVACas2021 Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas,
|