|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-07- 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-08- 01, 02, 03, 04, 05,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
CoRoT-5 b Mon | 15:37 34°,SW | 17:1 23°,SW | 18:25 11°,W | 168 | 14 | 0.014 | 54400.19896+4.0379156*E RA: 06 45 07 DE: 00 48 55 |
|
GPX-1 b Per | 17:22 27°,NW | 18:25 22°,NW | 19:27 19°,N | 125.28 | 12.27 | 0.090 | 58770.23823+1.744579*E RA: 02 33 28.60 DE: +56 01 32.55 |
|
HAT-P-1 b Lac | 5:11 78°,SE | 6:31 76°,SW | 7:51 65°,W | 159.8 | 10.4 | 0.017 | 55801.7739+4.4652992*E RA: 22 57 47 DE: +38 40 30 |
|
HAT-P-31 b Her | 23:22 62°,SE | 1:56 64°,SW | 4:30 42°,W | 308 | 11.66 | 0.011 | 58169.941+5.005272*E RA: 18 06 09.16 DE: +26 25 35.9 |
|
HAT-P-32 b And | 2:25 32°,NE | 3:59 45°,NE | 5:32 59°,E | 186.5 | 11.29 | 0.024 | 54420.44637+2.150008*E RA: 02 04 10.24 DE: +46 41 16.8 |
|
HAT-P-36 b CVn | 20:50 73°,W | 21:56 63°,W | 23:3 52°,W | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
|
HAT-P-37 b Dra | 20:40 46°,NE | 21:49 55°,NE | 22:59 66°,E | 139.8 | 13.23 | 0.020 | 57754.21279+2.7974424*E RA: 18 57 11.16 DE: +51 16 08.9 |
|
HAT-P-40 b Lac | 0:10 43°,NE | 3:14 72°,E | 6:18 77°,W | 368.21 | 11.699 | 0.007 | 55813.17584+4.457243*E RA: 22 22 03.00 DE: +45 27 26.6 |
|
HAT-P-49 b Vul | 19:0 4°,NE | 21:3 21°,E | 23:6 41°,E | 246.53 | 10.326 | 0.007 | 56399.62406+2.691548*E RA: 20 21 46.08 DE: +26 41 33.5 |
|
HAT-P-5 b Lyr | 3:27 61°,W | 4:55 47°,W | 6:22 33°,W | 175 | 12 | 0.014 | 54241.77663+2.788474*E RA: 18 17 37.30 DE: +36 37 16.6 |
|
HAT-P-6 b And | 23:8 23°,NE | 0:49 36°,NE | 2:31 51°,E | 202.8 | 10.5 | 0.009 | 54035.67575+3.852985*E RA: 23 39 05.85 DE: +42 27 57.5 |
|
Kepler-21 b Lyr | 23:25 63°,E | 1:8 77°,SE | 2:51 75°,SW | 206.322 | 8.3 | 0.000 | 55093.8369+2.785755*E RA: 19 09 26.78 DE: +38 42 50.4 |
|
KOI 0193 b KEP | 3:5 82°,W | 5:35 58°,W | 8:5 36°,NW | 300.882 | 14.904 | 0.021 | 54990.3494+37.590346*E RA: 19 31 30 DE: 48 11 43 |
|
KPS-1 b UMa | 1:22 36°,NW | 2:12 32°,W | 3:3 30°,N | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
Mascara-2 b Cyg | 23:32 55°,E | 1:18 68°,SE | 3:5 70°,SW | 213 | 7.6 | 0.014 | 57909.5906+3.474119*E RA: 19 38 38.73 DE: +31 13 09.2 |
|
Qatar-4 b And | 0:53 32°,NE | 1:57 41°,NE | 3:1 50°,E | 128 | 13.6 | 0.022 | 58767.93317+1.8053646*E RA: 00 19 26.22 DE: +44 01 39.4 |
|
Qatar-5 b And | 0:24 25°,NE | 1:51 37°,NE | 3:18 51°,E | 174.5 | 12.62 | 0.012 | 57489.3612+2.8793002*E RA: 00 28 12.94 DE: +42 03 40.9 |
|
Qatar-8 b UMa | 22:55 48°,NW | 0:56 39°,N | 2:57 33°,N | 241.632 | 11.526 | 0.012 | 58210.8398+3.71495*E RA: 10 29 38.96 DE: +70 31 37.5 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 1:21 70°,NW | 1:42 67°,NW | 2:3 65°,NW | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1259.1 b Dra | 1:31 61°,N | 2:45 61°,N | 3:59 58°,N | 148 | 11.6 | 0.029 | 58686.701+3.477972*E RA: 18 48 24.7 DE: 79 15 21.76 |
|
TOI 1498.1 b Cyg | 23:44 52°,NE | 0:57 61°,NE | 2:11 72°,NE | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: 54 31 11.8 |
|
TOI 1568.01 b Cas | 22:57 33°,NE | 0:21 39°,NE | 1:46 47°,NE | 169 | 10.1 | 0.003 | 58765.4757+1.35932*E RA: 0 35 57.29 DE: 65 01 34.24 |
|
TOI 1582.1 b Cas | 3:40 48°,NE | 5:23 59°,NE | 7:7 70°,NE | 207 | 10.4 | 0.015 | 58791.815+1.89253*E RA: 2 18 47.5 DE: 64 21 23.2 |
|
TrES-2 b Dra | 23:40 70°,E | 0:25 77°,E | 1:10 84°,E | 90 | 11.41 | 0.017 | 53957.6358+2.47061322*E RA: 19 07 14 DE: +49 18 59 |
|
TrES-3 b Her | 5:23 39°,W | 6:2 33°,W | 6:41 27°,NW | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
WASP-114 b Peg | 0:10 24°,E | 1:33 36°,SE | 2:57 46°,SE | 166.9 | 12.743 | 0.010 | 56667.73582+1.5487743*E RA: 21 50 39.74 DE: 10 27 46.9 |
|
WASP-127 b Sex | 17:48 38°,S | 19:58 28°,SW | 22:7 10°,W | 258.5 | 10.15 | 0.011 | 57248.74131+4.178062*E RA: 10 42 14.08 DE: -03 50 06.3 |
|
WASP-143 b Hya | 16:43 43°,S | 18:16 36°,SW | 19:49 24°,SW | 185.15 | 12.6 | 0.017 | 57099.94471+3.778873*E RA: 09 23 22.96 DE: 02 55 57.1 |
|
WASP-151 b Psc | 2:12 22°,SE | 4:2 35°,SE | 5:52 41°,S | 219.6 | 12.9 | 0.011 | 57741.0081+4.533471*E RA: 23 16 15.22 DE: +00 18 24.5 |
|
WASP-24 b Vir | 19:22 34°,SE | 20:40 41°,S | 21:57 43°,S | 155.5 | 11.3 | 0.012 | 55402.12744+2.3412202*E RA: 15 08 51.72 DE: 02 20 36.1 |
|
WASP-57 b Lib | 21:12 38°,S | 22:21 38°,S | 23:31 33°,SW | 138.24 | 13.04 | 0.014 | 56058.5491+2.83891856*E RA: 14 55 16.84 DE: -02 03 27.5 |
|
WASP-85A b Vir | 16:0 38°,SE | 17:20 45°,S | 18:41 47°,S | 161 | 11.2 | 0.028 | 56311.02659+2.6556734*E RA: 11 43 38.01 DE: +06 33 49.4 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: AG Dra, Z And, V 1413 Aql, UV Aur, NOVACas2021 Cas, T CrB, TX CVn, BF Cyg, CI Cyg, V 1016 Cyg, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, CI Aql, Eta Aql, KX Aql, V 1141 Aql, V 1294 Aql, V 1413 Aql, V 603 Aql, V 725 Aql, CR Boo, TT Boo, UZ Boo, V Boo, SY Cam, BX Cas, KS Cas, NOVACas2021 Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas,
|