|
Předpovědi tranzitů exoplanet
V této tabulce naleznete předpovědi okamžiků tranzitů pro všechny známé tranzitující exoplanety.
VYSVĚTLIVKY:
- Předpovědi jsou počítány pro ČR, tedy pro 15st. východní délky a +50st. severní šířky. Zobrazují se jen objekty, s výškou v okamžiku středu zákrytu větší než 20°.
- OBJECT - název mateřské hvězdy a exoplanety
- BEGIN, CENTER, END - začátek, střed a konec předpovězeného tranzitu v UT
- h,A - výška nad obzorem a azimut
- D - délka trvání tranzitu
- V - hvězdná velikost objektu na obloze
- DEPTH - hloubka poklesu v magnitudách
- ELEMENTS - orbitální elementy použité pro výpočet předpovědi
- COORDS - souřadnice J2000
Dostupné předpovědi: (podle večerního data)
2022-07- 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2022-08- 01, 02, 03, 04, 05,
OBJECT | BEGIN (UT/h,A) | CENTER (UT/h,A) | END (UT/h,A) | D (min) | V (MAG) | DEPTH (MAG) | Elements Coords | |
CoRoT-2 b Aql | 2:7 38°,SW | 3:15 31°,SW | 4:24 22°,SW | 136.8 | 12.57 | 0.032 | 57347.04314+1.742997*E RA: 19 27 06.52 DE: +01 23 01.7 |
|
GJ1214 b Oph | 21:24 44°,S | 21:51 45°,S | 22:17 45°,S | 52.73 | 14.67 | 0.017 | 54980.748795+1.58040482*E RA: 17 15 18.94 DE: +04 57 49.7 |
|
GPX-1 b Per | 3:33 54°,NE | 4:35 63°,NE | 5:38 71°,NE | 125.28 | 12.27 | 0.090 | 58770.23823+1.744579*E RA: 02 33 28.60 DE: +56 01 32.55 |
|
HAT-P-2 b Her | 23:50 64°,W | 1:58 44°,W | 4:5 26°,NW | 254.9 | 8.7 | 0.005 | 54212.8564+5.633495*E RA: 16 20 36.37 DE: +41 02 53.4 |
|
HAT-P-36 b CVn | 18:14 82°,SW | 19:21 72°,W | 20:27 62°,W | 132.9 | 12.262 | 0.020 | 55565.18144+1.327347*E RA: 12 33 03.96 DE: +44 54 55.3 |
|
HAT-P-4 b Boo | 0:37 44°,W | 2:43 25°,NW | 4:50 9°,NW | 253 | 11.2 | 0.008 | 54740.97205+3.0565233*E RA: 15 19 57.92 DE: +36 13 46.7 |
|
HAT-P-49 b Vul | 0:22 64°,SE | 2:25 65°,SW | 4:29 49°,W | 246.53 | 10.326 | 0.007 | 56399.62406+2.691548*E RA: 20 21 46.08 DE: +26 41 33.5 |
|
HAT-P-53 b And | 4:13 63°,E | 5:37 76°,SE | 7:1 78°,SW | 167.62 | 13.73 | 0.013 | 55829.44781+1.9616241*E RA: 01 27 29.5 DE: +38 58 05.3 |
|
HAT-P-8 b Peg | 22:41 34°,E | 0:29 50°,E | 2:17 67°,SE | 216 | 10.17 | 0.007 | 55945.0839+3.0763433*E RA: 22 52 09.85 DE: +35 26 49.5 |
|
HD189733 b Vul | 21:36 42°,E | 22:31 50°,SE | 23:25 57°,SE | 109.6 | 7.67 | 0.028 | 53988.80336+2.2185733*E RA: 20 00 43.713 DE: +22 42 39.07 |
|
KELT-1 b And | 22:23 24°,NE | 23:40 35°,NE | 0:57 46°,E | 153.245 | 10.7 | 0.007 | 56981.90516+1.21749399*E RA: 00 01 26.92 DE: 39 23 01.7 |
|
Kepler-13 b Lyr | 23:0 78°,E | 0:36 86°,SW | 2:12 71°,W | 192 | 9.7 | 0.009 | 54953.56596+1.763588*E RA: 19 07 53.1049 DE: +46 52 06.004 |
|
Kepler-18 b Cyg | 21:54 60°,E | 22:57 70°,E | 23:59 80°,SE | 124.566 | 13.549 | 0.000 | 54966.5068+3.504725*E RA: 19 52 19 DE: 44 44 46 |
|
KOI 0194 b KEP | 21:58 71°,E | 22:58 81°,E | 23:58 89°,S | 120.186 | 14.804 | 0.017 | 54972.4653+3.120831*E RA: 18 51 51 DE: 48 20 42 |
|
KPS-1 b UMa | 22:41 41°,NW | 23:32 37°,NW | 0:22 33°,NW | 100.8 | 13.033 | 0.014 | 58678.9091+1.7063241*E RA: 11 00 40.18 DE: +64 57 50.47 |
|
TOI 1131.1 b Dra | 2:0 54°,NW | 2:21 52°,NW | 2:42 49°,NW | 42 | 9.7 | 0.004 | 58684.61+0.58603*E RA: 16 33 44.6 DE: 61 43 5.91 |
|
TOI 1168.01 b Cyg | 4:8 57°,W | 5:0 48°,W | 5:52 40°,W | 104 | 1.07 | 0.012 | 58684.8446+2.136*E RA: 20 6 50.50 DE: 38 25 51.74 |
|
TOI 1168.1 b Cyg | 4:8 58°,W | 5:0 49°,W | 5:52 41°,W | 104 | 10.8 | 0.018 | 58684.845+2.136*E RA: 20 6 50.5 DE: 38 25 51.74 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 3:21 67°,NW | 5:23 54°,NW | 7:26 41°,NW | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1181.1 b Dra | 3:21 67°,NW | 5:23 54°,NW | 7:26 41°,NW | 245 | 10.5 | 0.007 | 58957.821+2.103193*E RA: 19 48 51.81 DE: 64 21 15.66 |
|
TOI 1295.1 b Dra | 18:16 57°,NE | 20:7 67°,NE | 21:58 73°,N | 222 | 11.2 | 0.009 | 58928.74+3.196882*E RA: 17 6 41.35 DE: 67 52 17.28 |
|
TOI 1455.01 b Cep | 2:52 72°,N | 4:21 65°,NW | 5:50 56°,NW | 178 | 10.6 | 0.018 | 58714.3918+3.62339*E RA: 20 34 40.78 DE: 66 26 25.06 |
|
TOI 1498.1 b Cyg | 18:3 24°,NE | 19:17 31°,NE | 20:30 39°,NE | 147 | 10.1 | 0.007 | 58715.88+1.39787*E RA: 21 27 53.61 DE: 54 31 11.8 |
|
TrES-3 b Her | 17:40 35°,E | 18:18 41°,E | 18:57 47°,E | 77.4 | 12.4 | 0.029 | 54538.58069+1.30618608*E RA: 17 52 07 DE: +37 32 46 |
|
TrES-5 b Cyg | 2:59 74°,NW | 3:55 68°,NW | 4:50 61°,NW | 111.312 | 13.7 | 0.022 | 56833.6008+1.48224718*E RA: 20 20 53 DE: +59 26 55 |
|
WASP-138 b Cet | 5:2 29°,SE | 6:55 39°,S | 8:48 40°,S | 226.4 | 11.81 | 0.007 | 57326.62183+3.634433*E RA: 02 46 33.37 DE: -00 27 50.0 |
|
WASP-48 b Cyg | 20:37 56°,NE | 22:12 69°,NE | 23:48 82°,NE | 191.08 | 11.66 | 0.011 | 55364.55043+2.143634*E RA: 19 24 38.97 DE: +55 28 23.8 |
|
WASP-60 b Peg | 2:39 59°,SE | 4:19 71°,S | 6:0 68°,SW | 200.16 | 12.18 | 0.006 | 55747.0295+4.3050011*E RA: 23 46 39.98 DE: +31 09 21.4 |
|
WASP-86/Kelt-12 b Her | 18:24 41°,E | 20:24 60°,E | 22:25 76°,SE | 241.1 | 10.66 | 0.003 | 57103.7527+5.031555*E RA: 17 50 33.7 DE: +36 34 12.8 |
|
|
> Předpověď minim < > Tranzity exoplanet <
Nová data MEDÚZA:
CCD: P. Dubovský: AG Dra, Z And, V 1413 Aql, UV Aur, NOVACas2021 Cas, T CrB, TX CVn, BF Cyg, CI Cyg, V 1016 Cyg, VIZ: P. Dubovský: WY And, Z And, CI Aql, Eta Aql, KX Aql, V 1141 Aql, V 1294 Aql, V 1413 Aql, V 603 Aql, V 725 Aql, CR Boo, TT Boo, UZ Boo, V Boo, SY Cam, BX Cas, KS Cas, NOVACas2021 Cas, NSV 332 Cas, NSV 650 Cas,
|